Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 5/2018 sàn HNX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| (3.5.2017) | 3 tháng | 1 tháng | |||
| ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 43,500 | 3,373,104 | 4,272,058 |
| CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 13,800 | 725,738 | 2,792,652 |
| HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 4,700 | 102,277 | 388,345 |
| HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 7,200 | 1,213,744 | 2,398,996 |
| KLF | KLF Global | HNX | 2,100 | 904,872 | 1,401,874 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 12,700 | 65,997 | 47,962 |
| MBS | Chứng khoán MB | HNX | 16,800 | 463,874 | 972,438 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 16,500 | 251,524 | 641,894 |
| PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 18,600 | 174,721 | 545,079 |
| PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 15,400 | 66,234 | 100,863 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 32,600 | 682,960 | 491,578 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 16,900 | 4,572,449 | 4,438,243 |
| SHB | SHB | HNX | 11,000 | 12,079,474 | 15,011,968 |
| SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 10,400 | 587,462 | 766,073 |
| SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 19,000 | 1,887,079 | 1,986,013 |
| SPP | Bao bì Nhựa SG | HNX | 5,700 | 261,384 | 221,041 |
| TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 12,900 | 478,454 | 204,865 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 17,300 | 396,879 | 470,515 |
| VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 18,600 | 227,479 | 281,997 |
| VCG | VINACONEX | HNX | 16,900 | 1,643,880 | 1,301,870 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | HNX | 23,800 | 731,612 | 1,859,094 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 11,100 | 184,082 | 211,770 |
| VIX | Chứng khoán IB | HNX | 7,200 | 325,425 | 326,049 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 32,600 | 36,540 | 31,368 |
| VCS | VICOSTONE | HNX | 118,900 | 59,451 | 169,290 |
| TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 10,200 | 177,027 | 404,369 |
| KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 2,400 | 41,768 | 30,024 |
| NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 9,400 | 336,468 | 374,399 |
