Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin thông báo Danh mục tài khoản ngân hàng của Công ty như sau:
STT | Số TK | Ngân hàng | Tên TK |
1 | 111.214.642.50.062 | Techcombank – CN HQV | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
2 | 057.1100.473.008 | MB – CN Hoàn Kiếm | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
3 | 122.10.00.0389.141 | BIDV – CN Hà Thành | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
4 | 10.203.222.33 | SHB – CN Thăng Long | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
5 | 0611.0018.12815 | Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
6 | 10.00.00542.959 | TMCP Quốc Dân- CN Hà Nội | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
7 | 118.0000.87237 | Vietinbank- Nam Thăng Long | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
8 | 144.0015.36689 | Vietinbank- CN Chương Dương | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
9 | 200.915.925 | VPB – Hội Sở | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
10 | 868.168.99999 | TienPhongBank – CN Tây Hà Nội | TK tiền gửi của nhà đầu tư (nộp, rút, chuyển khoản) |
Theo NVS