Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS từ ngày 08/09/2022 tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (sàn HOSE) ngày 08/09/2022, sàn HOSE loại bỏ mã chứng khoán LHG ra khỏi danh mục chứng khoán được phép ký quỹ.
Do đó, NVS xin cập nhật danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại sàn HOSE từ ngày 08/09/2022 như sau:
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DBC | DBC | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | DRH | DRH | ||
17 | EIB | EIB | ||
18 | FCN | FCN | ||
19 | FMC | FMC | ||
20 | FPT | FPT | ||
21 | GAS | GAS | ||
22 | GMD | GMD | ||
23 | HBC | HBC | ||
24 | HCD | HCD | ||
25 | HCM | HCM | ||
26 | HDB | HDB | ||
27 | HDG | HDG | ||
28 | HHS | HHS | ||
29 | HPG | HPG | ||
30 | HSG | HSG | ||
31 | IDI | IDI | ||
32 | IJC | IJC | ||
33 | KBC | KBC | ||
34 | KDH | KDH | ||
35 | KSB | KSB | ||
36 | LCG | LCG | ||
37 | LDG | LDG | ||
38 | LHG | LHG | ||
39 | MBB | MBB | ||
40 | MSB | MSB | ||
41 | MSN | MSN | ||
42 | MWG | MWG | ||
43 | NLG | NLG | ||
44 | NT2 | NT2 | ||
45 | NTL | NTL | ||
46 | NVL | NVL | ||
47 | PC1 | PC1 | ||
48 | PDR | PDR | ||
49 | PET | PET | ||
50 | PHR | PHR | ||
51 | PNJ | PNJ | ||
52 | POW | POW | ||
53 | PPC | PPC | ||
54 | PVT | PVT | ||
55 | REE | REE | ||
56 | SBT | SBT | ||
57 | SCR | SCR | ||
58 | SGT | SGT | ||
59 | SHB | SHB | ||
60 | SHI | SHI | ||
61 | SSI | SSI | ||
62 | STB | STB | ||
63 | TCB | TCB | ||
64 | TCH | TCH | ||
65 | TCM | TCM | ||
66 | TPB | TPB | ||
67 | TTB | TTB | ||
68 | VCB | VCB | ||
69 | VCG | VCG | ||
70 | VGC | VGC | ||
71 | VHC | VHC | ||
72 | VHM | VHM | ||
73 | VJC | VJC | ||
74 | VND | VND | ||
75 | VNM | VNM | ||
76 | VPB | VPB | ||
77 | VPI | VPI |
Theo NVS