Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 5 năm 2022 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DBC | DBC | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | DRH | DRH | ||
17 | EIB | EIB | ||
18 | FCN | FCN | ||
19 | FMC | FMC | ||
20 | FPT | FPT | ||
21 | GAS | GAS | ||
22 | GMD | GMD | ||
23 | HBC | HBC | ||
24 | HCD | HCD | ||
25 | HCM | HCM | ||
26 | HDB | HDB | ||
27 | HDG | HDG | ||
28 | HHS | HHS | ||
29 | HPG | HPG | ||
30 | HSG | HSG | ||
31 | IDI | IDI | ||
32 | IJC | IJC | ||
33 | ITA | ITA | ||
34 | KBC | KBC | ||
35 | KDH | KDH | ||
36 | KSB | KSB | ||
37 | LCG | LCG | ||
38 | LDG | LDG | ||
39 | LHG | LHG | ||
40 | MBB | MBB | ||
41 | MSB | MSB | ||
42 | MSN | MSN | ||
43 | MWG | MWG | ||
44 | NLG | NLG | ||
45 | NT2 | NT2 | ||
46 | NTL | NTL | ||
47 | NVL | NVL | ||
48 | PC1 | PC1 | ||
49 | PDR | PDR | ||
50 | PET | PET | ||
51 | PHR | PHR | ||
52 | PNJ | PNJ | ||
53 | POW | POW | ||
54 | PPC | PPC | ||
55 | PVT | PVT | ||
56 | REE | REE | ||
57 | SBT | SBT | ||
58 | SCR | SCR | ||
59 | SGT | SGT | ||
60 | SHB | SHB | ||
61 | SHI | SHI | ||
62 | SSI | SSI | ||
63 | STB | STB | ||
64 | TCB | TCB | ||
65 | TCH | TCH | ||
66 | TCM | TCM | ||
67 | TPB | TPB | ||
68 | TTB | TTB | ||
69 | TVB | TVB | ||
70 | VCB | VCB | ||
71 | VCG | VCG | ||
72 | VGC | VGC | ||
73 | VHC | VHC | ||
74 | VHM | VHM | ||
75 | VJC | VJC | ||
76 | VND | VND | ||
77 | VNM | VNM | ||
78 | VPB | VPB | ||
79 | VPI | VPI |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | NDN | NDN | ||
2 | NVB | NVB | ||
3 | PVS | PVS | ||
4 | SHS | SHS | ||
5 | TNG | TNG | ||
6 | TVC | TVC | ||
7 | VCS | VCS |
Theo NVS