Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12 năm 2023 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
| STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
| 1 | NVB | NVB | ||
| 2 | PVS | PVS | ||
| 3 | TNG | TNG | ||
| 4 | VCS | VCS |
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
| STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
| 1 | AAA | AAA | ||
| 2 | ACB | ACB | ||
| 3 | ANV | ANV | ||
| 4 | ASM | ASM | ||
| 5 | BID | BID | ||
| 6 | BMP | BMP | ||
| 7 | CTD | CTD | ||
| 8 | CTG | CTG | ||
| 9 | CVT | CVT | ||
| 10 | DBC | DBC | ||
| 11 | DCM | DCM | ||
| 12 | DGW | DGW | ||
| 13 | DIG | DIG | ||
| 14 | DPM | DPM | ||
| 15 | DRC | DRC | ||
| 16 | EIB | EIB | ||
| 17 | FCN | FCN | ||
| 18 | FMC | FMC | ||
| 19 | FPT | FPT | ||
| 20 | GAS | GAS | ||
| 21 | GMD | GMD | ||
| 22 | HCD | HCD | ||
| 23 | HCM | HCM | ||
| 24 | HDB | HDB | ||
| 25 | HDG | HDG | ||
| 26 | HHS | HHS | ||
| 27 | HPG | HPG | ||
| 28 | IDI | IDI | ||
| 29 | IJC | IJC | ||
| 30 | KBC | KBC | ||
| 31 | KDH | KDH | ||
| 32 | KSB | KSB | ||
| 33 | LCG | LCG | ||
| 34 | MBB | MBB | ||
| 35 | MSB | MSB | ||
| 36 | MSN | MSN | ||
| 37 | MWG | MWG | ||
| 38 | NLG | NLG | ||
| 39 | NT2 | NT2 | ||
| 40 | NTL | NTL | ||
| 41 | PC1 | PC1 | ||
| 42 | PDR | PDR | ||
| 43 | PET | PET | ||
| 44 | PHR | PHR | ||
| 45 | PNJ | PNJ | ||
| 46 | POW | POW | ||
| 47 | PVT | PVT | ||
| 48 | REE | REE | ||
| 49 | SBT | SBT | ||
| 50 | SCR | SCR | ||
| 51 | SHB | SHB | ||
| 52 | SHI | SHI | ||
| 53 | SSI | SSI | ||
| 54 | STB | STB | ||
| 55 | TCB | TCB | ||
| 56 | TCH | TCH | ||
| 57 | TPB | TPB | ||
| 58 | VCB | VCB | ||
| 59 | VCG | VCG | ||
| 60 | VGC | VGC | ||
| 61 | VHC | VHC | ||
| 62 | VHM | VHM | ||
| 63 | VND | VND | ||
| 64 | VNM | VNM | ||
| 65 | VPB | VPB | ||
| 66 | VPI | VPI |
Theo NVS
