Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin thông báo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS tháng 09 năm 2024 như sau:
1. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | PVS | PVS | ||
2 | TNG | TNG | ||
3 | VCS | VCS |
2. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DBC | DBC | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | EIB | EIB | ||
17 | FMC | FMC | ||
18 | FPT | FPT | ||
19 | GAS | GAS | ||
20 | GMD | GMD | ||
21 | HCD | HCD | ||
22 | HCM | HCM | ||
23 | HDB | HDB | ||
24 | HDG | HDG | ||
25 | HHS | HHS | ||
26 | HPG | HPG | ||
27 | IDI | IDI | ||
28 | IJC | IJC | ||
29 | KBC | KBC | ||
30 | KDH | KDH | ||
31 | KSB | KSB | ||
32 | LCG | LCG | ||
33 | MBB | MBB | ||
34 | MSB | MSB | ||
35 | MSN | MSN | ||
36 | MWG | MWG | ||
37 | NLG | NLG | ||
38 | NTL | NTL | ||
39 | PC1 | PC1 | ||
40 | PDR | PDR | ||
41 | PET | PET | ||
42 | PHR | PHR | ||
43 | PNJ | PNJ | ||
44 | POW | POW | ||
45 | PVT | PVT | ||
46 | REE | REE | ||
47 | SBT | SBT | ||
48 | SCR | SCR | ||
49 | SGT | SGT | ||
50 | SHB | SHB | ||
51 | SHI | SHI | ||
52 | SSI | SSI | ||
53 | STB | STB | ||
54 | TCB | TCB | ||
55 | TCH | TCH | ||
56 | TPB | TPB | ||
57 | VCB | VCB | ||
58 | VCG | VCG | ||
59 | VGC | VGC | ||
60 | VHC | VHC | ||
61 | VHM | VHM | ||
62 | VND | VND | ||
63 | VNM | VNM | ||
64 | VPB | VPB | ||
65 | VPI | VPI |
Theo NVS./.