Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 07 năm 2023 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | NVB | NVB | ||
2 | PVS | PVS | ||
3 | TNG | TNG | ||
4 | VCS | VCS |
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DBC | DBC | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | DRH | DRH | ||
17 | EIB | EIB | ||
18 | FCN | FCN | ||
19 | FMC | FMC | ||
20 | FPT | FPT | ||
21 | GAS | GAS | ||
22 | GMD | GMD | ||
23 | HCD | HCD | ||
24 | HCM | HCM | ||
25 | HDB | HDB | ||
26 | HDG | HDG | ||
27 | HHS | HHS | ||
28 | HPG | HPG | ||
29 | IDI | IDI | ||
30 | IJC | IJC | ||
31 | KBC | KBC | ||
32 | KDH | KDH | ||
33 | KSB | KSB | ||
34 | LCG | LCG | ||
35 | MBB | MBB | ||
36 | MSB | MSB | ||
37 | MSN | MSN | ||
38 | MWG | MWG | ||
39 | NLG | NLG | ||
40 | NT2 | NT2 | ||
41 | NTL | NTL | ||
42 | PC1 | PC1 | ||
43 | PDR | PDR | ||
44 | PET | PET | ||
45 | PHR | PHR | ||
46 | PNJ | PNJ | ||
47 | POW | POW | ||
48 | PVT | PVT | ||
49 | REE | REE | ||
50 | SBT | SBT | ||
51 | SCR | SCR | ||
52 | SHB | SHB | ||
53 | SHI | SHI | ||
54 | SSI | SSI | ||
55 | STB | STB | ||
56 | TCB | TCB | ||
57 | TCH | TCH | ||
58 | TPB | TPB | ||
59 | VCB | VCB | ||
60 | VCG | VCG | ||
61 | VGC | VGC | ||
62 | VHC | VHC | ||
63 | VHM | VHM | ||
64 | VND | VND | ||
65 | VNM | VNM | ||
66 | VPB | VPB | ||
67 | VPI | VPI |
Theo NVS