| Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS quý III năm 2025, như sau: | ||||||||
| 1. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở GDCK Hà Nội | ||||||||
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty | |||
| 1 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 10 | PVB | CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam | |||
| 2 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | 11 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí – CTCP | |||
| 3 | HUT | CTCP Tasco | 12 | PVI | CTCP PVI | |||
| 4 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 13 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | |||
| 5 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 14 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | |||
| 6 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 15 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | |||
| 7 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 16 | VCS | CTCP Vicostone | |||
| 8 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | 17 | VGS | CTCP Ống thép Việt – Đức VG PIPE | |||
| 9 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 18 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | |||
| 2. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở GDCK HCM | ||||||||
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty | |||
| 1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 77 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | |||
| 2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 78 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | |||
| 3 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | 79 | LCG | CTCP Lizen | |||
| 4 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 80 | LHG | CTCP Long Hậu | |||
| 5 | ANV | CTCP Nam Việt | 81 | LIX | CTCP Bột giặt Lix | |||
| 6 | ASM | CTCP Tập Đoàn Sao Mai | 82 | LPB | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | |||
| 7 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | 83 | LSS | CTCP Mía đường Lam Sơn | |||
| 8 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP | 84 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | |||
| 9 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | 85 | MIG | Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội | |||
| 10 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 86 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | |||
| 11 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 87 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | |||
| 12 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | 88 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | |||
| 13 | BMI | Tổng CTCP Bảo Minh | 89 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | |||
| 14 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | 90 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | |||
| 15 | BSI | CTCP Chứng khoán BIDV | 91 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | |||
| 16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 92 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | |||
| 17 | BWE | CTCP – Tổng Công Ty Nước – Môi Trường Bình Dương | 93 | NTL | CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm | |||
| 18 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 94 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | |||
| 19 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 95 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | |||
| 20 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | 96 | PC1 | CTCP Tập đoàn PC1 | |||
| 21 | CSM | CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam | 97 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | |||
| 22 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | 98 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | |||
| 23 | CTD | CTCP Xây dựng COTECCONS | 99 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | |||
| 24 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 100 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | |||
| 25 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 101 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | |||
| 26 | CTR | Tổng CTCP Công trình Viettel | 102 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | |||
| 27 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 103 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | |||
| 28 | CVT | CTCP CMC | 104 | PTB | CTCP Phú Tài | |||
| 29 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 105 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | |||
| 30 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | 106 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | |||
| 31 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 107 | PVT | Tổng CTCP Vận tải Dầu khí | |||
| 32 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 108 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | |||
| 33 | DGW | CTCP Thế giới số | 109 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | |||
| 34 | DHA | CTCP Hóa An | 110 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | |||
| 35 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 111 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | |||
| 36 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 112 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | |||
| 37 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | 113 | SGT | CTCP Công nghệ – Viễn thông Sài Gòn | |||
| 38 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | 114 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | |||
| 39 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | 115 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | |||
| 40 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | 116 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | |||
| 41 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | 117 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | |||
| 42 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 118 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | |||
| 43 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 119 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | |||
| 44 | E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 120 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | |||
| 45 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | 121 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |||
| 46 | ELC | CTCP Công nghệ – Viễn thông ELCOM | 122 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | |||
| 47 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 123 | TCI | CTCP Chứng Khoán Thành Công | |||
| 48 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | 124 | TCL | CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng | |||
| 49 | FPT | CTCP FPT | 125 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | |||
| 50 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 126 | TIP | CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | |||
| 51 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | 127 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | |||
| 52 | FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 128 | TPB | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | |||
| 53 | FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 129 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | |||
| 54 | FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 130 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | |||
| 55 | GAS | Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP | 131 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | |||
| 56 | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | 132 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | |||
| 57 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | 133 | VCI | CTCP Chứng Khoán Vietcap | |||
| 58 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | 134 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | |||
| 59 | GMD | CTCP Gemadept | 135 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | |||
| 60 | GSP | CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế | 136 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | |||
| 61 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 137 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | |||
| 62 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 138 | VHM | CTCP Vinhomes | |||
| 63 | HAX | CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh | 139 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | |||
| 64 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 140 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | |||
| 65 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 141 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | |||
| 66 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | 142 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | |||
| 67 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 143 | VJC | CTCP Hàng không VIETJET | |||
| 68 | HHS | CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy | 144 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | |||
| 69 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả | 145 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | |||
| 70 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 146 | VOS | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | |||
| 71 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 147 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | |||
| 72 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | 148 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | |||
| 73 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I | 149 | VRE | CTCP Vincom Retail | |||
| 74 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 150 | VSC | CTCP Container Việt Nam | |||
| 75 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | 151 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | |||
| 76 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP | 152 | VTP | Tổng CTCP Bưu chính Viettel | |||
