Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III năm 2023 như sau:
1. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở GDCK Hà Nội
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty |
1 | NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam |
3 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG |
4 | VCS | Công ty Cổ phần VICOSTONE |
2. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở GDCK HCM
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty |
1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
2 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
4 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai |
5 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
6 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
7 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS |
8 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
9 | CVT | Công ty Cổ phần CMC |
10 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
11 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
12 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
13 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
14 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần |
15 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng |
16 | DRH | Công ty Cổ phần DRH Holdings |
17 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
18 | FCN | Công ty Cổ phần FECON |
19 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
20 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
21 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần |
22 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT |
23 | HCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD |
24 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
25 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
26 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
27 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |
28 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
29 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I |
30 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
31 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần |
32 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
33 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương |
34 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen |
35 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội |
36 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
37 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan |
38 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động |
39 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
40 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
41 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm |
42 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 |
43 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
44 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
45 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa |
46 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
47 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
48 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí |
49 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh |
50 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa |
51 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín |
52 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
53 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà |
54 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
55 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
56 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam |
57 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
58 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong |
59 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
60 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
61 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP |
62 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn |
63 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes |
64 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
65 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
66 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
67 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest |
Theo NVS