Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý II năm 2022 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
1 | AAA | 41 | MSB |
2 | ACB | 42 | MSN |
3 | ANV | 43 | MWG |
4 | ASM | 44 | NLG |
5 | BID | 45 | NT2 |
6 | BMP | 46 | NTL |
7 | CTD | 47 | NVL |
8 | CTG | 48 | PC1 |
9 | CVT | 49 | PDR |
10 | DBC | 50 | PET |
11 | DCM | 51 | PHR |
12 | DGW | 52 | PNJ |
13 | DIG | 53 | POW |
14 | DPM | 54 | PPC |
15 | DRC | 55 | PVT |
16 | DRH | 56 | REE |
17 | EIB | 57 | SBT |
18 | FCN | 58 | SCR |
19 | FMC | 59 | SGT |
20 | FPT | 60 | SHB |
21 | GAS | 61 | SHI |
22 | GMD | 62 | SSI |
23 | HBC | 63 | STB |
24 | HCD | 64 | TCB |
25 | HCM | 65 | TCH |
26 | HDB | 66 | TCM |
27 | HDG | 67 | TPB |
28 | HHS | 68 | TTB |
29 | HPG | 69 | TVB |
30 | HSG | 70 | VCB |
31 | IDI | 71 | VCG |
32 | IJC | 72 | VGC |
33 | ITA | 73 | VHC |
34 | KBC | 74 | VHM |
35 | KDH | 75 | VJC |
36 | KSB | 76 | VND |
37 | LCG | 77 | VNM |
38 | LDG | 78 | VPB |
39 | LHG | 79 | VPI |
40 | MBB |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
1 | NDN |
2 | NVB |
3 | PVS |
4 | SHS |
5 | TNG |
6 | TVC |
7 | VCS |
Theo NVS