Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý 4 năm 2024 như sau:
1. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty | |||||
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | |||||
| 2 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | |||||
| 3 | VCS | Công ty Cổ phần VICOSTONE | |||||
2. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty | |
| 1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | |
| 2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | |
| 3 | ANV | CTCP Nam Việt | |
| 4 | ASM | CTCP Tập Đoàn Sao Mai | |
| 5 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |
| 6 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | |
| 7 | CTD | CTCP Xây dựng COTECCONS | |
| 8 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | |
| 9 | CVT | CTCP CMC | |
| 10 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | |
| 11 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | |
| 12 | DGW | CTCP Thế giới số | |
| 13 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | |
| 14 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | |
| 15 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | |
| 16 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | |
| 17 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | |
| 18 | FPT | CTCP FPT | |
| 19 | GAS | Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP | |
| 20 | GMD | CTCP Gemadept | |
| 21 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | |
| 22 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 23 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 24 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | |
| 25 | HHS | CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy | |
| 26 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | |
| 27 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I | |
| 28 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | |
| 29 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP | |
| 30 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | |
| 31 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | |
| 32 | LCG | CTCP Lizen | |
| 33 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | |
| 34 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | |
| 35 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | |
| 36 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | |
| 37 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | |
| 38 | NTL | CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm | |
| 39 | PC1 | CTCP Tập đoàn PC1 | |
| 40 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | |
| 41 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | |
| 42 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | |
| 43 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | |
| 44 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | |
| 45 | PVT | Tổng CTCP Vận tải Dầu khí | |
| 46 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | |
| 47 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | |
| 48 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | |
| 49 | SGT | CTCP Công nghệ – Viễn thông Sài Gòn | |
| 50 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | |
| 51 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | |
| 52 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | |
| 53 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | |
| 54 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 55 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | |
| 56 | TPB | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | |
| 57 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | |
| 58 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | |
| 59 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | |
| 60 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | |
| 61 | VHM | CTCP Vinhomes | |
| 62 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | |
| 63 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | |
| 64 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | |
| 65 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | |
Theo NVS./.
