Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin cập nhật Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS từ ngày 06/12/2024 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | BVS | BVS | ||
2 | DXP | DXP | ||
3 | HUT | HUT | ||
4 | IDC | IDC | ||
5 | LAS | LAS | ||
6 | MBS | MBS | ||
7 | NDN | NDN | ||
8 | NTP | NTP | ||
9 | PLC | PLC | ||
10 | PVB | PVB | ||
11 | PVC | PVC | ||
12 | PVI | PVI | ||
13 | PVS | PVS | ||
14 | SHS | SHS | ||
15 | TNG | TNG | ||
16 | VCS | VCS | ||
17 | VGS | VGS | ||
18 | VNR | VNR |
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ACG | ACG | ||
4 | AGR | AGR | ||
5 | ANV | ANV | ||
6 | ASM | ASM | ||
7 | AST | AST | ||
8 | BCM | BCM | ||
9 | BFC | BFC | ||
10 | BIC | BIC | ||
11 | BID | BID | ||
12 | BMC | BMC | ||
13 | BMI | BMI | ||
14 | BMP | BMP | ||
15 | BSI | BSI | ||
16 | BVH | BVH | ||
17 | BWE | BWE | ||
18 | CII | CII | ||
19 | CMG | CMG | ||
20 | CNG | CNG | ||
21 | CSM | CSM | ||
22 | CSV | CSV | ||
23 | CTD | CTD | ||
24 | CTG | CTG | ||
25 | CTI | CTI | ||
26 | CTR | CTR | ||
27 | CTS | CTS | ||
28 | CVT | CVT | ||
29 | DBC | DBC | ||
30 | DBD | DBD | ||
31 | DCM | DCM | ||
32 | DGC | DGC | ||
33 | DGW | DGW | ||
34 | DHA | DHA | ||
35 | DHC | DHC | ||
36 | DHG | DHG | ||
37 | DIG | DIG | ||
38 | DPG | DPG | ||
39 | DPM | DPM | ||
40 | DPR | DPR | ||
41 | DRC | DRC | ||
42 | DVP | DVP | ||
43 | DXG | DXG | ||
44 | E1VFVN30 | E1VFVN30 | ||
45 | EIB | EIB | ||
46 | ELC | ELC | ||
47 | EVF | EVF | ||
48 | FMC | FMC | ||
49 | FPT | FPT | ||
50 | FRT | FRT | ||
51 | FTS | FTS | ||
52 | FUEMAV30 | FUEMAV30 | ||
53 | FUESSVFL | FUESSVFL | ||
54 | FUEVFVND | FUEVFVND | ||
55 | GAS | GAS | ||
56 | GDT | GDT | ||
57 | GEG | GEG | ||
58 | GEX | GEX | ||
59 | GMD | GMD | ||
60 | GSP | GSP | ||
61 | GVR | GVR | ||
62 | HAH | HAH | ||
63 | HAX | HAX | ||
64 | HCD | HCD | ||
65 | HCM | HCM | ||
66 | HDB | HDB | ||
67 | HDC | HDC | ||
68 | HDG | HDG | ||
69 | HHS | HHS | ||
70 | HHV | HHV | ||
71 | HPG | HPG | ||
72 | HSG | HSG | ||
73 | HT1 | HT1 | ||
74 | IDI | IDI | ||
75 | IJC | IJC | ||
76 | IMP | IMP | ||
77 | KBC | KBC | ||
78 | KDH | KDH | ||
79 | KSB | KSB | ||
80 | LCG | LCG | ||
81 | LHG | LHG | ||
82 | LIX | LIX | ||
83 | LPB | LPB | ||
84 | LSS | LSS | ||
85 | MBB | MBB | ||
86 | MIG | MIG | ||
87 | MSB | MSB | ||
88 | MSN | MSN | ||
89 | MWG | MWG | ||
90 | NAB | NAB | ||
91 | NCT | NCT | ||
92 | NKG | NKG | ||
93 | NLG | NLG | ||
94 | NTL | NTL | ||
95 | OCB | OCB | ||
96 | ORS | ORS | ||
97 | PAN | PAN | ||
98 | PC1 | PC1 | ||
99 | PDR | PDR | ||
100 | PET | PET | ||
101 | PHR | PHR | ||
102 | PLX | PLX | ||
103 | PNJ | PNJ | ||
104 | POW | POW | ||
105 | PPC | PPC | ||
106 | PTB | PTB | ||
107 | PVD | PVD | ||
108 | PVP | PVP | ||
109 | PVT | PVT | ||
110 | REE | REE | ||
111 | SAB | SAB | ||
112 | SBT | SBT | ||
113 | SCR | SCR | ||
114 | SCS | SCS | ||
115 | SGT | SGT | ||
116 | SHB | SHB | ||
117 | SHI | SHI | ||
118 | SIP | SIP | ||
119 | SKG | SKG | ||
120 | SSB | SSB | ||
121 | SSI | SSI | ||
122 | STB | STB | ||
123 | SZC | SZC | ||
124 | TCB | TCB | ||
125 | TCH | TCH | ||
126 | TCI | TCI | ||
127 | TCL | TCL | ||
128 | TCM | TCM | ||
129 | TIP | TIP | ||
130 | TLG | TLG | ||
131 | TPB | TPB | ||
132 | TRC | TRC | ||
133 | TV2 | TV2 | ||
134 | VCB | VCB | ||
135 | VCG | VCG | ||
136 | VCI | VCI | ||
137 | VDS | VDS | ||
138 | VFG | VFG | ||
139 | VGC | VGC | ||
140 | VHC | VHC | ||
141 | VHM | VHM | ||
142 | VIB | VIB | ||
143 | VIC | VIC | ||
144 | VIP | VIP | ||
145 | VIX | VIX | ||
146 | VJC | VJC | ||
147 | VND | VND | ||
148 | VNM | VNM | ||
149 | VOS | VOS | ||
150 | VPB | VPB | ||
151 | VPI | VPI | ||
152 | VRE | VRE | ||
153 | VSC | VSC | ||
154 | VTO | VTO | ||
155 | VTP | VTP |
Theo NVS