Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HSX quý IV/I2017
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | AAA | 77 | ITD |
| 2 | ADS | 78 | KBC |
| 3 | AMD | 79 | KDC |
| 4 | ANV | 80 | KDH |
| 5 | APG | 81 | KSB |
| 6 | ASM | 82 | LCG |
| 7 | ASP | 83 | LDG |
| 8 | ATG | 84 | LGL |
| 9 | BCG | 85 | LHG |
| 10 | BCI | 86 | LIX |
| 11 | BFC | 87 | LSS |
| 12 | BID | 88 | MBB |
| 13 | BMP | 89 | MCG |
| 14 | BVH | 90 | MHC |
| 15 | C32 | 91 | MSN |
| 16 | C47 | 92 | MWG |
| 17 | CAV | 93 | NAF |
| 18 | CCL | 94 | NBB |
| 19 | CDO | 95 | NKG |
| 20 | CHP | 96 | NLG |
| 21 | CII | 97 | NNC |
| 22 | CSM | 98 | NT2 |
| 23 | CTD | 99 | NVL |
| 24 | CTG | 100 | PAC |
| 25 | CTI | 101 | PC1 |
| 26 | DAG | 102 | PDR |
| 27 | DAH | 103 | PET |
| 28 | DCL | 104 | PGC |
| 29 | DCM | 105 | PHR |
| 30 | DGW | 106 | PNJ |
| 31 | DHA | 107 | POM |
| 32 | DHC | 108 | PPC |
| 33 | DHG | 109 | PTB |
| 34 | DHM | 110 | PVT |
| 35 | DIC | 111 | QBS |
| 36 | DIG | 112 | RDP |
| 37 | DLG | 113 | REE |
| 38 | DMC | 114 | ROS |
| 39 | DPM | 115 | SAM |
| 40 | DPR | 116 | SBT |
| 41 | DQC | 117 | SCR |
| 42 | DRC | 118 | SFG |
| 43 | DRH | 119 | SHA |
| 44 | DSN | 120 | SHI |
| 45 | DXG | 121 | SJD |
| 46 | ELC | 122 | SJS |
| 47 | EVE | 123 | SMC |
| 48 | FCM | 124 | SRC |
| 49 | FCN | 125 | SSI |
| 50 | FIT | 126 | STB |
| 51 | FLC | 127 | STG |
| 52 | FMC | 128 | SZL |
| 53 | FPT | 129 | TCH |
| 54 | FTM | 130 | TCM |
| 55 | GAS | 131 | TLH |
| 56 | GMD | 132 | TMT |
| 57 | GTN | 133 | TNA |
| 58 | HAH | 134 | TNT |
| 59 | HAI | 135 | TRC |
| 60 | HAR | 136 | TSC |
| 61 | HAX | 137 | UDC |
| 62 | HBC | 138 | VCB |
| 63 | HCD | 139 | VHC |
| 64 | HCM | 140 | VIC |
| 65 | HDC | 141 | VIP |
| 66 | HHS | 142 | VIS |
| 67 | HID | 143 | VJC |
| 68 | HPG | 144 | VNE |
| 69 | HQC | 145 | VNG |
| 70 | HSG | 146 | VNM |
| 71 | HT1 | 147 | VNS |
| 72 | HTI | 148 | VPH |
| 73 | IDI | 149 | VRC |
| 74 | IJC | 150 | VSC |
| 75 | IMP | 151 | VSH |
| 76 | ITA | 152 | VTO |
