Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HSX quý III/2018
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | AAA | 52 | KSB |
| 2 | AMD | 53 | LDG |
| 3 | ANV | 54 | LHG |
| 4 | APG | 55 | MBB |
| 5 | ASM | 56 | MSN |
| 6 | BID | 57 | MWG |
| 7 | BMP | 58 | NKG |
| 8 | BVH | 59 | NLG |
| 9 | BWE | 60 | NT2 |
| 10 | CII | 61 | NTL |
| 11 | CTD | 62 | NVL |
| 12 | CTG | 63 | PDR |
| 13 | CTI | 64 | PET |
| 14 | CVT | 65 | PHR |
| 15 | DAG | 66 | PLX |
| 16 | DCM | 67 | PNJ |
| 17 | DGW | 68 | PPC |
| 18 | DHG | 69 | PVT |
| 19 | DIG | 70 | QCG |
| 20 | DLG | 71 | REE |
| 21 | DPM | 72 | ROS |
| 22 | DRC | 73 | SAM |
| 23 | DRH | 74 | SBT |
| 24 | DXG | 75 | SCR |
| 25 | EIB | 76 | SHI |
| 26 | EVE | 77 | SJF |
| 27 | FCN | 78 | SKG |
| 28 | FIT | 79 | SSI |
| 29 | FLC | 80 | STB |
| 30 | FPT | 81 | TCH |
| 31 | FTM | 82 | TCM |
| 32 | GAS | 83 | TDC |
| 33 | GMD | 84 | TDH |
| 34 | GTN | 85 | TLH |
| 35 | HAI | 86 | VCB |
| 36 | HAR | 87 | VHC |
| 37 | HBC | 88 | VIC |
| 38 | HCD | 89 | VJC |
| 39 | HCM | 90 | VND |
| 40 | HDC | 91 | VNG |
| 41 | HHS | 92 | VNM |
| 42 | HNG | 93 | VPB |
| 43 | HPG | 94 | VSC |
| 44 | HQC | 95 | VNS |
| 45 | HSG | 96 | SRC |
| 46 | HT1 | 97 | LCG |
| 47 | IDI | 98 | FMC |
| 48 | IJC | 99 | KDH |
| 49 | ITA | 100 | TNI |
| 50 | KBC | 101 | VCI |
| 51 | KDC |
