Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HSX quý III/I2017
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | AAA | 80 | KDH |
| 2 | ADS | 81 | KHP |
| 3 | AMD | 82 | KMR |
| 4 | APG | 83 | KSB |
| 5 | ASM | 84 | KSH |
| 6 | BCG | 85 | LDG |
| 7 | BFC | 86 | LHG |
| 8 | BHS | 87 | LIX |
| 9 | BID | 88 | LSS |
| 10 | BMP | 89 | MBB |
| 11 | BVH | 90 | MHC |
| 12 | C32 | 91 | MSN |
| 13 | C47 | 92 | MWG |
| 14 | CAV | 93 | NAF |
| 15 | CCL | 94 | NBB |
| 16 | CDO | 95 | NKG |
| 17 | CHP | 96 | NLG |
| 18 | CII | 97 | NNC |
| 19 | CSM | 98 | NT2 |
| 20 | CSV | 99 | PAC |
| 21 | CTD | 100 | PDR |
| 22 | CTG | 101 | PET |
| 23 | CTI | 102 | PGC |
| 24 | DAG | 103 | PGD |
| 25 | DCL | 104 | PGI |
| 26 | DCM | 105 | PHR |
| 27 | DGW | 106 | PNJ |
| 28 | DHA | 107 | POM |
| 29 | DHC | 108 | PPC |
| 30 | DHG | 109 | PTB |
| 31 | DHM | 110 | PVD |
| 32 | DIC | 111 | PVT |
| 33 | DIG | 112 | PXS |
| 34 | DLG | 113 | QBS |
| 35 | DMC | 114 | RDP |
| 36 | DPM | 115 | REE |
| 37 | DPR | 116 | ROS |
| 38 | DQC | 117 | SAM |
| 39 | DRC | 118 | SBA |
| 40 | DRH | 119 | SBT |
| 41 | DSN | 120 | SCR |
| 42 | DXG | 121 | SHA |
| 43 | ELC | 122 | SHI |
| 44 | EVE | 123 | SJD |
| 45 | FCM | 124 | SJS |
| 46 | FCN | 125 | SKG |
| 47 | FIT | 126 | SKG |
| 48 | FLC | 127 | SMC |
| 49 | FMC | 128 | SRC |
| 50 | FPT | 129 | SRF |
| 51 | GAS | 130 | SSI |
| 52 | GIL | 131 | STB |
| 53 | GMD | 132 | STG |
| 54 | GTN | 133 | SVC |
| 55 | HAH | 134 | SZL |
| 56 | HAI | 135 | TCH |
| 57 | HAP | 136 | TCM |
| 58 | HAR | 137 | TDC |
| 59 | HAX | 138 | TLH |
| 60 | HBC | 139 | TMT |
| 61 | HCD | 140 | TNA |
| 62 | HCM | 141 | TNT |
| 63 | HDC | 142 | TRC |
| 64 | HDG | 143 | TSC |
| 65 | HHS | 144 | UDC |
| 66 | HID | 145 | VCB |
| 67 | HPG | 146 | VHC |
| 68 | HQC | 147 | VIC |
| 69 | HSG | 148 | VIP |
| 70 | HT1 | 149 | VIS |
| 71 | HTI | 150 | VNE |
| 72 | HTI | 151 | VNG |
| 73 | IDI | 152 | VNM |
| 74 | IJC | 153 | VNS |
| 75 | IMP | 154 | VPH |
| 76 | ITA | 155 | VRC |
| 77 | ITD | 156 | VSC |
| 78 | KBC | 157 | VSH |
| 79 | KDC | 158 | VTO |
