Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HSX quý II/2018
|
STT
|
Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | AAA | 63 | ITA |
| 2 | AMD | 64 | KBC |
| 3 | ANV | 65 | KDC |
| 4 | APC | 66 | KDH |
| 5 | APG | 67 | KSB |
| 6 | ASM | 68 | LCG |
| 7 | BFC | 69 | LDG |
| 8 | BID | 70 | LHG |
| 9 | BMP | 71 | LSS |
| 10 | BVH | 72 | MBB |
| 11 | BWE | 73 | MSN |
| 12 | C32 | 74 | MWG |
| 13 | CAV | 75 | NKG |
| 14 | CHP | 76 | NLG |
| 15 | CII | 77 | NT2 |
| 16 | CSM | 78 | NTL |
| 17 | CSV | 79 | NVL |
| 18 | CTD | 80 | PC1 |
| 19 | CTG | 81 | PDR |
| 20 | CTI | 82 | PET |
| 21 | CTS | 83 | PHR |
| 22 | CVT | 84 | PLX |
| 23 | DAG | 85 | PNJ |
| 24 | DCL | 86 | POM |
| 25 | DCM | 87 | PPC |
| 26 | DGW | 88 | PTB |
| 27 | DHA | 89 | PVD |
| 28 | DHG | 90 | PVT |
| 29 | DIG | 91 | QCG |
| 30 | DLG | 92 | REE |
| 31 | DPM | 93 | ROS |
| 32 | DQC | 94 | SAB |
| 33 | DRC | 95 | SAM |
| 34 | DRH | 96 | SBT |
| 35 | DXG | 97 | SCR |
| 36 | EIB | 98 | SHI |
| 37 | EVE | 99 | SJD |
| 38 | FCN | 100 | SJS |
| 39 | FIT | 101 | SKG |
| 40 | FLC | 102 | SMC |
| 41 | FMC | 103 | SRC |
| 42 | FPT | 104 | SSI |
| 43 | FTM | 105 | STB |
| 44 | GAS | 106 | TCH |
| 45 | GMD | 107 | TCM |
| 46 | GTN | 108 | TDC |
| 47 | HAI | 109 | TDH |
| 48 | HAR | 110 | TLH |
| 49 | HAX | 111 | TNI |
| 50 | HBC | 112 | VCB |
| 51 | HCD | 113 | VHC |
| 52 | HCM | 114 | VIC |
| 53 | HDC | 115 | VJC |
| 54 | HHS | 116 | VND |
| 55 | HNG | 117 | VNE |
| 56 | HPG | 118 | VNM |
| 57 | HQC | 119 | VNS |
| 58 | HSG | 120 | VPB |
| 59 | HT1 | 121 | VPH |
| 60 | HTT | 122 | VSC |
| 61 | IDI | 123 | VTO |
| 62 | IJC |
