Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HNX quý III/2018
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | ACB | 13 | SPP |
| 2 | CEO | 14 | TNG |
| 3 | HUT | 15 | TTB |
| 4 | KLF | 16 | VC3 |
| 5 | NDN | 17 | VCG |
| 6 | NVB | 18 | VCS |
| 7 | PHC | 19 | VGC |
| 8 | PVI | 20 | TVC |
| 9 | PVS | 21 | MBS |
| 10 | SHB | 22 | PVB |
| 11 | SHN | 23 | VIX |
| 12 | SHS |
