Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HNX quý II/2018
|
STT
|
Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | ACB | 17 | PVI |
| 2 | ASA | 18 | PVS |
| 3 | CEO | 19 | SHB |
| 4 | DGC | 20 | SHN |
| 5 | HHG | 21 | SHS |
| 6 | HLD | 22 | SPP |
| 7 | HUT | 23 | TNG |
| 8 | KDM | 24 | TTB |
| 9 | KLF | 25 | TVC |
| 10 | LAS | 26 | VC3 |
| 11 | MBS | 27 | VCG |
| 12 | NDN | 28 | VCS |
| 13 | NVB | 29 | VGC |
| 14 | PHC | 30 | VGS |
| 15 | PVB | 31 | VIX |
| 16 | PVE |
