Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HNX quý I/2018
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | ACB | 28 | PVC |
| 2 | ASA | 29 | PVE |
| 3 | CEO | 30 | PVI |
| 4 | CTP | 31 | PVS |
| 5 | CTS | 32 | S99 |
| 6 | CVT | 33 | SD5 |
| 7 | DNP | 34 | SD9 |
| 8 | DPS | 35 | SHB |
| 9 | DST | 36 | SHN |
| 10 | HHG | 37 | SHS |
| 11 | HLD | 38 | SPI |
| 12 | HUT | 39 | TEG |
| 13 | IDV | 40 | TIG |
| 14 | ITQ | 41 | TNG |
| 15 | KKC | 42 | TTB |
| 16 | KLF | 43 | TTH |
| 17 | KVC | 44 | TVC |
| 18 | LAS | 45 | VC3 |
| 19 | LIG | 46 | VC7 |
| 20 | MBS | 47 | VCG |
| 21 | MST | 48 | VCS |
| 22 | NAG | 49 | VE9 |
| 23 | NDN | 50 | VGC |
| 24 | NTP | 51 | VGS |
| 25 | NVB | 52 | VIT |
| 26 | PHC | 53 | VIX |
| 28 | PVB | 54 | VND |
