Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HNX quý I/2017
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | ACB | 40 | S99 |
| 2 | ACM | 41 | SCR |
| 3 | APG | 42 | SDA |
| 4 | BCC | 43 | SHA |
| 5 | BII | 44 | SHB |
| 6 | BVS | 45 | SHN |
| 7 | CEO | 46 | SHS |
| 8 | CTS | 47 | SIC |
| 9 | CVT | 48 | SVN |
| 10 | DBC | 49 | TC6 |
| 11 | DCS | 50 | TEG |
| 12 | DNP | 51 | THT |
| 13 | DPS | 52 | TIG |
| 14 | DST | 53 | TNG |
| 15 | G20 | 54 | TTB |
| 16 | HDA | 55 | TTZ |
| 17 | HHG | 56 | TVC |
| 18 | HKB | 57 | VC3 |
| 19 | HUT | 58 | VCG |
| 20 | HVA | 59 | VCS |
| 21 | ITQ | 60 | VGS |
| 22 | IVS | 61 | VIX |
| 23 | KDM | 62 | VKC |
| 24 | KLF | 63 | VMI |
| 25 | KVC | 64 | VND |
| 26 | LAS | 65 | VNR |
| 27 | LIG | 66 | VTV |
| 28 | MAC | 67 | WSS |
| 29 | MBG | 68 | NBC |
| 30 | MPT | 69 | NTP |
| 31 | MST | 70 | TCS |
| 32 | NDN | 71 | SD5 |
| 33 | NDX | 72 | MKV |
| 34 | NHP | 73 | ASA |
| 35 | PGS | 74 | HLD |
| 36 | PHC | 75 | ATS |
| 37 | PVI | 76 | SD5 |
| 38 | PVS | 77 | SPI |
| 39 | 78 |
