Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS trong tháng 2 năm 2019 như sau:
– Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
| STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ | 
| 1 | ACB | PVI | ACB | |
| 2 | CEO | CEO | ||
| 3 | HUT | HUT | ||
| 4 | KLF | KLF | ||
| 5 | NDN | NDN | ||
| 6 | NVB | NVB | ||
| 7 | PVB | PVS | ||
| 8 | PVI | SHB | ||
| 9 | PVS | SHS | ||
| 10 | SHB | TNG | ||
| 11 | SHS | VC3 | ||
| 12 | TNG | VCG | ||
| 13 | TVC | VCS | ||
| 14 | VC3 | VGC | ||
| 15 | VCG | TVC | ||
| 16 | VCS | VIX | ||
| 17 | VGC | PVB | ||
| 18 | VIX | 
– Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh:
| STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ | 
| 1 | AAA | AMD | AAA | |
| 2 | AMD | FCN | ANV | |
| 3 | ANV | IJC | APG | |
| 4 | APG | QCG | ASM | |
| 5 | ASM | BMP | ||
| 6 | BID | BVH | ||
| 7 | BMP | BWE | ||
| 8 | BVH | CII | ||
| 9 | BWE | CTD | ||
| 10 | CII | CTG | ||
| 11 | CTD | CTI | ||
| 12 | CTG | CVT | ||
| 13 | CTI | DAG | ||
| 14 | CVT | DCM | ||
| 15 | DAG | DGW | ||
| 16 | DCM | DHG | ||
| 17 | DGW | DIG | ||
| 18 | DHG | DLG | ||
| 19 | DIG | DPM | ||
| 20 | DLG | DRC | ||
| 21 | DPM | DRH | ||
| 22 | DRC | DXG | ||
| 23 | DRH | EIB | ||
| 24 | DXG | FPT | ||
| 25 | EIB | FTM | ||
| 26 | FCN | GAS | ||
| 27 | FLC | GMD | ||
| 28 | FMC | GTN | ||
| 29 | FPT | HAR | ||
| 30 | FTM | HBC | ||
| 31 | GAS | HCD | ||
| 32 | GEX | HCM | ||
| 33 | GMD | HHS | ||
| 34 | GTN | HPG | ||
| 35 | HAR | HQC | ||
| 36 | HBC | HSG | ||
| 37 | HCD | HT1 | ||
| 38 | HCM | IDI | ||
| 39 | HDB | ITA | ||
| 40 | HHS | KBC | ||
| 41 | HNG | KDH | ||
| 42 | HPG | KSB | ||
| 43 | HQC | LDG | ||
| 44 | HSG | LHG | ||
| 45 | HT1 | MBB | ||
| 46 | IDI | MSN | ||
| 47 | IJC | MWG | ||
| 48 | ITA | NKG | ||
| 49 | KBC | NLG | ||
| 50 | KDH | NTL | ||
| 51 | KSB | NVL | ||
| 52 | LCG | PDR | ||
| 53 | LDG | PHR | ||
| 54 | LHG | PLX | ||
| 55 | MBB | PNJ | ||
| 56 | MSN | PPC | ||
| 57 | MWG | PVT | ||
| 58 | NKG | REE | ||
| 59 | NLG | ROS | ||
| 60 | NTL | SAM | ||
| 61 | NVL | SBT | ||
| 62 | PDR | SCR | ||
| 63 | PET | SHI | ||
| 64 | PHR | SSI | ||
| 65 | PLX | STB | ||
| 66 | PNJ | TCB | ||
| 67 | PPC | TCH | ||
| 68 | PVT | TCM | ||
| 69 | QCG | TDG | ||
| 70 | REE | TDH | ||
| 71 | ROS | TLH | ||
| 72 | SAM | TTB | ||
| 73 | SBT | VCB | ||
| 74 | SCR | VCI | ||
| 75 | SHI | VHC | ||
| 76 | SSI | VIC | ||
| 77 | STB | VJC | ||
| 78 | TCB | VND | ||
| 79 | TCH | VNG | ||
| 80 | TCM | VNM | ||
| 81 | TDG | VPB | ||
| 82 | TDH | VSC | ||
| 83 | TLH | FLC | ||
| 84 | VCB | FMC | ||
| 85 | VCI | LCG | ||
| 86 | VHC | VRE | ||
| 87 | VIC | GEX | ||
| 88 | VJC | HDB | ||
| 89 | VND | VNS | ||
| 90 | VNG | HNG | ||
| 91 | VNM | PET | ||
| 92 | VNS | BID | ||
| 93 | VPB | |||
| 94 | VRE | |||
| 95 | VSC | 
 
								
 
			 
				 
										 
										 13/02/2019
 13/02/2019