Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS trong tháng 01 năm 2020 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
| STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
| 1 | ACB | DBC | ACB | |
| 2 | CEO | CEO | ||
| 3 | DBC | |||
| 4 | MBS | MBS | ||
| 5 | NDN | NDN | ||
| 6 | NVB | NVB | ||
| 7 | PVS | PVS | ||
| 8 | SHB | SHB | ||
| 9 | SHS | SHS | ||
| 10 | TNG | TNG | ||
| 11 | VC3 | VC3 | ||
| 12 | VCG | VCG | ||
| 13 | VCS | VCS | ||
| 14 | VGC | VGC | ||
| 15 | TVC | TVC |
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
| STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
| 1 | AAA | APG | DAG | AAA |
| 2 | ANV | BWE | FCN | ANV |
| 3 | APG | DLG | VPI | |
| 4 | ASM | ASM | ||
| 5 | BID | BID | ||
| 6 | BMP | BMP | ||
| 7 | BVH | BVH | ||
| 8 | BWE | |||
| 9 | CII | CII | ||
| 10 | CTG | CTG | ||
| 11 | CTI | CTI | ||
| 12 | CVT | CVT | ||
| 13 | DAG | |||
| 14 | DCM | DCM | ||
| 15 | DGW | DGW | ||
| 16 | DIG | DIG | ||
| 17 | DLG | |||
| 18 | DPM | DPM | ||
| 19 | DRC | DRC | ||
| 20 | DRH | DRH | ||
| 21 | DXG | DXG | ||
| 22 | EIB | EIB | ||
| 23 | FCN | |||
| 24 | FLC | FLC | ||
| 25 | FMC | FMC | ||
| 26 | FPT | FPT | ||
| 27 | GAS | GAS | ||
| 28 | GEX | GEX | ||
| 29 | GMD | GMD | ||
| 30 | HBC | HBC | ||
| 31 | HCD | HCD | ||
| 32 | HCM | HCM | ||
| 33 | HDB | HDB | ||
| 34 | HDG | HDG | ||
| 35 | HHS | HHS | ||
| 36 | HPG | HPG | ||
| 37 | HSG | HSG | ||
| 38 | HT1 | HT1 | ||
| 39 | IDI | IDI | ||
| 40 | IJC | IJC | ||
| 41 | ITA | ITA | ||
| 42 | KBC | KBC | ||
| 43 | KDH | KDH | ||
| 44 | KSB | KSB | ||
| 45 | LCG | LCG | ||
| 46 | LDG | LDG | ||
| 47 | LHG | LHG | ||
| 48 | MBB | MBB | ||
| 49 | MSN | MSN | ||
| 50 | MWG | MWG | ||
| 51 | NLG | NLG | ||
| 52 | NTL | NTL | ||
| 53 | NVL | NVL | ||
| 54 | PDR | PDR | ||
| 55 | PET | PET | ||
| 56 | PHR | PHR | ||
| 57 | PLX | PLX | ||
| 58 | PNJ | PNJ | ||
| 59 | POW | POW | ||
| 60 | PPC | PPC | ||
| 61 | PVD | PVD | ||
| 62 | PVT | PVT | ||
| 63 | REE | REE | ||
| 64 | ROS | ROS | ||
| 65 | SBT | SBT | ||
| 66 | SCR | SCR | ||
| 67 | SHI | SHI | ||
| 68 | SSI | SSI | ||
| 69 | STB | STB | ||
| 70 | TCB | TCB | ||
| 71 | TCH | TCH | ||
| 72 | TCM | TCM | ||
| 73 | TDH | TDH | ||
| 74 | TPB | TPB | ||
| 75 | TTB | TTB | ||
| 76 | VCB | VCB | ||
| 77 | VHC | VHC | ||
| 78 | VHM | VHM | ||
| 79 | VIC | VIC | ||
| 80 | VJC | VJC | ||
| 81 | VND | VND | ||
| 82 | VNG | VNG | ||
| 83 | VNM | VNM | ||
| 84 | VNS | VNS | ||
| 85 | VPB | VPB | ||
| 86 | VPI | |||
| 87 | VRE | VRE | ||
| 88 | VSC | VSC |
