Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 1/2016
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (6.01.2015) | Vốn hóa (Ty dong) | KLGD 3 tháng | 
| 1 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 10,100 | 107.3 | 4,920 | 
| 2 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 48,500 | 603.6 | 2,637 | 
| 3 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 22,700 | 239.0 | 1,533 | 
| 4 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 9,600 | 174.8 | 23,169 | 
| 5 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 13,800 | 497.5 | 5,224 | 
| 6 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 9,500 | 182.0 | 3,202 | 
| 7 | AMD | AMD GROUP | HOSE | 10,000 | 318.0 | 787,032 | 
| 8 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 8,000 | 577.3 | 22,877 | 
| 9 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 17,900 | 212.7 | 69,004 | 
| 10 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 17,000 | 3,057.2 | 1,166,752 | 
| 11 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 4,000 | 168.0 | 17,060 | 
| 12 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 56,500 | 794.2 | 1,279 | 
| 13 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 7,400 | 207.0 | 9,772 | 
| 14 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 23,700 | 2,081.3 | 636,690 | 
| 15 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 1,900 | 105.2 | 1,101,647 | 
| 16 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 20,100 | 1,285.1 | 1,944,579 | 
| 17 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 18,100 | 1,463.6 | 92,110 | 
| 18 | BID | BIDV | HOSE | 20,100 | 70,767.4 | 1,026,410 | 
| 19 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 15,600 | 220.6 | 16,828 | 
| 20 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 25,600 | 2,001.5 | 182,967 | 
| 21 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 126,000 | 5,639.3 | 118,056 | 
| 22 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 10,200 | 113.8 | 1,695 | 
| 23 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 41,900 | 445.2 | 6,150 | 
| 24 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 52,000 | 35,384.5 | 437,533 | 
| 25 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 34,000 | 380.8 | 53,308 | 
| 26 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 12,900 | 163.2 | 64,941 | 
| 27 | CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HOSE | 51,000 | 1,414.1 | 171,914 | 
| 28 | CCI | CIDICO | HOSE | 10,300 | 170.2 | 3,054 | 
| 29 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 2,900 | 81.4 | 198,333 | 
| 30 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 7,700 | 114.7 | 24,234 | 
| 31 | CDO | Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | HOSE | 26,200 | – | 1,139,224 | 
| 32 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 22,500 | 4,844.6 | 2,925,685 | 
| 33 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 46,500 | 617.2 | 2,672 | 
| 34 | CLG | Cotec Land | HOSE | 5,100 | 107.9 | 10,655 | 
| 35 | CLL | Cảng Cát Lái | HOSE | 25,400 | 853.4 | 24,969 | 
| 36 | CMG | Tập đoàn CMC | HOSE | 14,000 | 940.6 | 39,270 | 
| 37 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 14,300 | 112.9 | 1,131 | 
| 38 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 15,500 | 198.5 | 4,080 | 
| 39 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 32,200 | 904.5 | 13,119 | 
| 40 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 53,000 | 693.3 | 396 | 
| 41 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 24,500 | 2,020.7 | 204,179 | 
| 42 | CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 20,000 | 879.6 | 8,070 | 
| 43 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 151,000 | 6,434.8 | 59,027 | 
| 44 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 18,100 | 68,138.3 | 1,212,338 | 
| 45 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 19,900 | – | 70,239 | 
| 46 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 33,500 | 351.6 | 547 | 
| 47 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 11,200 | 454.7 | 562,995 | 
| 48 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 25,200 | 458.7 | 48,847 | 
| 49 | DCM | Đạm Cà Mau | HOSE | 12,700 | – | 488,584 | 
| 50 | DHA | Hóa An | HOSE | 20,400 | 286.2 | 83,655 | 
| 51 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 28,100 | 485.0 | 72,486 | 
| 52 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 65,000 | 5,825.1 | 31,998 | 
| 53 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 5,400 | 86.9 | 1,065,924 | 
| 54 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 6,500 | 188.8 | 258,164 | 
| 55 | DIG | Dic Corp | HOSE | 9,300 | 2,123.9 | 515,405 | 
| 56 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 6,400 | 1,522.7 | 4,113,784 | 
| 57 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 40,100 | 1,055.2 | 29,168 | 
| 58 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 28,700 | 11,967.9 | 702,230 | 
| 59 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 33,500 | 1,255.9 | 6,905 | 
| 60 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 55,000 | 1,595.9 | 120,001 | 
| 61 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 43,500 | 4,093.8 | 64,149 | 
| 62 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 22,200 | 198.7 | 430,673 | 
| 63 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 36,500 | 344.9 | 832 | 
| 64 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 79,500 | 587.3 | 6,524 | 
| 65 | DTT | Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành | HOSE | 12,600 | 61.1 | 609 | 
| 66 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 64,500 | 2,480.0 | 12,597 | 
| 67 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 18,600 | 2,086.3 | 1,210,346 | 
| 68 | EIB | Eximbank | HOSE | 11,200 | 12,909.0 | 410,228 | 
| 69 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 23,400 | 911.1 | 350,283 | 
| 70 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 10,900 | 87.2 | 18,262 | 
| 71 | EVE | EVERON | HOSE | 27,300 | 662.9 | 92,046 | 
| 72 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 6,200 | 254.2 | 185,656 | 
| 73 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 20,500 | 914.5 | 184,656 | 
| 74 | FDC | FIDECO | HOSE | 18,800 | 555.0 | 222,815 | 
| 75 | FIT | Đầu tư F.I.T | HOSE | 9,100 | 1,702.5 | 2,904,405 | 
| 76 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 7,700 | 4,239.0 | 9,467,542 | 
| 77 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 24,200 | 482.0 | 128,133 | 
| 78 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 47,800 | 19,157.1 | 1,344,596 | 
| 79 | GAS | PV Gas | HOSE | 36,100 | 77,670.3 | 489,901 | 
| 80 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 37,700 | 466.8 | 8,322 | 
| 81 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 34,700 | 457.7 | 46,787 | 
| 82 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 36,200 | 456.3 | 14,942 | 
| 83 | GMD | Gemadept | HOSE | 42,500 | 4,366.2 | 654,312 | 
| 84 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 16,100 | 462.0 | 114,435 | 
| 85 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 17,400 | 163.2 | 8,593 | 
| 86 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HOSE | 16,700 | 1,181.8 | 1,352,285 | 
| 87 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 9,600 | 9,478.8 | 4,253,670 | 
| 88 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 43,600 | 1,075.8 | 175,683 | 
| 89 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 5,000 | 703.8 | 2,115,146 | 
| 90 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 5,700 | 308.2 | 283,840 | 
| 91 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 4,300 | 590.3 | 1,281,775 | 
| 92 | HAX | Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 18,600 | 177.9 | 33,825 | 
| 93 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 19,000 | 1,409.5 | 610,495 | 
| 94 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 29,500 | 4,031.8 | 453,373 | 
| 95 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 13,900 | 596.1 | 241,404 | 
| 96 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 28,500 | 1,703.4 | 5,447 | 
| 97 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 12,000 | 3,636.2 | 3,327,033 | 
| 98 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 7,000 | 153.3 | 6,055 | 
| 99 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 23,000 | 286.4 | 124 | 
| 100 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 28,500 | 22,206.5 | 1,354,217 | 
| 101 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 5,200 | 2,488.5 | 4,810,928 | 
| 102 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 37,100 | 988.4 | 29,705 | 
| 103 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 31,800 | 4,192.9 | 624,860 | 
| 104 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 27,200 | 8,489.3 | 115,019 | 
| 105 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 14,400 | 351.8 | 76,272 | 
| 106 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 149,000 | 1,208.0 | 3,589 | 
| 107 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 14,400 | 184.8 | 5,865 | 
| 108 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 7,500 | 76.0 | 9,937 | 
| 109 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 7,500 | 71.0 | 6,234 | 
| 110 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 12,900 | 2,497.4 | 662,096 | 
| 111 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 6,400 | 255.7 | 9,342 | 
| 112 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 3,800 | 48.7 | 9,994 | 
| 113 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 8,700 | 747.3 | 875,312 | 
| 114 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 6,900 | 2,221.0 | 728,038 | 
| 115 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 37,100 | 1,114.3 | 5,555 | 
| 116 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 5,500 | 5,029.7 | 3,835,546 | 
| 117 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 17,500 | 255.9 | 74,671 | 
| 118 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 6,600 | 141.6 | 1,675 | 
| 119 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 12,600 | 6,059.9 | 1,600,999 | 
| 120 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 24,200 | 6,208.3 | 1,241,147 | 
| 121 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 21,500 | 3,739.7 | 230,575 | 
| 122 | KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | HOSE | 28,700 | 380.5 | 20,253 | 
| 123 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 11,400 | 472.6 | 27,104 | 
| 124 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 5,400 | 523.2 | 1,259,457 | 
| 125 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 37,500 | 795.6 | 140,352 | 
| 126 | KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HOSE | 4,500 | 137.5 | 228,370 | 
| 127 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 16,000 | 137.1 | 2,326 | 
| 128 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 23,000 | 173.8 | 6,053 | 
| 129 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 22,200 | 4,397.1 | 62,234 | 
| 130 | LGL | Long Giang Land | HOSE | 7,400 | 148.0 | 16,144 | 
| 131 | LHG | KCN Long Hậu | HOSE | 17,800 | 393.6 | 283,692 | 
| 132 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 58,500 | 1,188.0 | 40,512 | 
| 133 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 25,500 | 261.7 | 11,928 | 
| 134 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 9,400 | 609.0 | 352,979 | 
| 135 | MBB | MBBank | HOSE | 14,000 | 22,720.0 | 2,838,007 | 
| 136 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 10,000 | 149.0 | 1,425 | 
| 137 | MHC | Hàng hải Hà Nội | HOSE | 13,600 | 414.8 | 741,754 | 
| 138 | MSN | Tập đoàn Masan | HOSE | 75,000 | 52,643.6 | 909,762 | 
| 139 | MWG | Thế giới di động | HOSE | 79,000 | 10,547.3 | 299,987 | 
| 140 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 9,500 | 76.8 | 3,979 | 
| 141 | NBB | NBB CORP | HOSE | 21,000 | 1,221.8 | 41,754 | 
| 142 | NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 144,000 | 3,794.0 | 46,433 | 
| 143 | NKG | Thép Nam Kim | HOSE | 12,600 | 614.5 | 101,945 | 
| 144 | NLG | BĐS Nam Long | HOSE | 22,600 | 3,185.4 | 224,975 | 
| 145 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 57,500 | 730.0 | 26,223 | 
| 146 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 94,500 | 1,528.8 | 1,018 | 
| 147 | NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | HOSE | 26,600 | 7,313.7 | 647,977 | 
| 148 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 12,200 | 872.2 | 606,239 | 
| 149 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 34,900 | 847.9 | 30,921 | 
| 150 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 32,700 | 1,050.2 | 97,713 | 
| 151 | PAN | Tập đoàn PAN | HOSE | 33,000 | 3,043.1 | 79,232 | 
| 152 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 38,700 | 477.9 | 2,530 | 
| 153 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 13,300 | 2,663.9 | 963,460 | 
| 154 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 13,000 | 1,252.1 | 240,067 | 
| 155 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 10,700 | 729.1 | 188,406 | 
| 156 | PGD | PV GAS D | HOSE | 36,200 | 2,940.0 | 420,142 | 
| 157 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HOSE | 16,400 | 1,217.6 | 67,519 | 
| 158 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 16,400 | 1,428.5 | 62,958 | 
| 159 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 10,000 | 110.3 | 11,757 | 
| 160 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HOSE | 42,300 | 3,813.0 | 71,770 | 
| 161 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 18,300 | 6,013.1 | 192,797 | 
| 162 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HOSE | 5,200 | 289.7 | 1,268,159 | 
| 163 | PTB | Phú Tài | HOSE | 78,000 | 972.0 | 57,379 | 
| 164 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 25,000 | 10,650.3 | 803,393 | 
| 165 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 10,100 | 2,609.7 | 844,038 | 
| 166 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HOSE | 11,200 | 816.0 | 251,139 | 
| 167 | QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HOSE | 8,700 | 665.6 | 825,720 | 
| 168 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 4,900 | 1,513.2 | 120,785 | 
| 169 | RAL | Bóng đèn & Phích Rạng Đông | HOSE | 53,500 | 609.5 | 2,822 | 
| 170 | RDP | Nhựa Rạng Đông | HOSE | 29,600 | 470.8 | 11,539 | 
| 171 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 24,700 | 6,834.3 | 453,278 | 
| 172 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HOSE | 8,200 | – | 1,226,416 | 
| 173 | SBA | Sông Ba JSC | HOSE | 9,600 | 560.7 | 27,917 | 
| 174 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HOSE | 25,100 | 3,337.4 | 3,079,141 | 
| 175 | SC5 | Xây dựng Số 5 | HOSE | 27,000 | 400.1 | 43,731 | 
| 176 | SCD | Giải khát Chương Dương | HOSE | 45,900 | 351.0 | 457 | 
| 177 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | HOSE | 23,500 | 247.2 | 860 | 
| 178 | SFG | Phân bón Miền Nam | HOSE | 13,800 | 600.9 | 24,155 | 
| 179 | SFI | Vận tải SAFI | HOSE | 31,900 | 336.7 | 39,718 | 
| 180 | SHI | SONHA CORP | HOSE | 11,400 | 788.3 | 1,917,165 | 
| 181 | SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | HOSE | 27,000 | 1,850.3 | 948 | 
| 182 | SJD | Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 25,600 | 1,196.0 | 20,621 | 
| 183 | SKG | Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 87,500 | 2,124.0 | 63,209 | 
| 184 | SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | HOSE | 5,700 | 90.3 | 51,146 | 
| 185 | SPM | S.P.M CORP | HOSE | 17,500 | 243.7 | 8,858 | 
| 186 | SRC | Cao su Sao Vàng | HOSE | 33,500 | 673.5 | 92,791 | 
| 187 | SRF | SEAREFICO | HOSE | 15,000 | 345.9 | 1,787 | 
| 188 | SSC | Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | 60,500 | 568.9 | 1,190 | 
| 189 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HOSE | 20,900 | 10,717.3 | 2,339,481 | 
| 190 | ST8 | Thiết bị Siêu Thanh | HOSE | 20,800 | 336.4 | 4,558 | 
| 191 | STB | Sacombank | HOSE | 12,300 | 20,548.9 | 779,754 | 
| 192 | STG | Kho Vận Miền Nam | HOSE | 17,500 | 316.9 | 67,159 | 
| 193 | SVC | SAVICO | HOSE | 43,400 | 796.7 | 153,208 | 
| 194 | SVI | Bao bì Biên Hòa | HOSE | 33,800 | 448.3 | 3,641 | 
| 195 | SVT | Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 12,500 | 191.4 | 99 | 
| 196 | SZL | Sonadezi Long Thành | HOSE | 20,700 | 365.6 | 14,431 | 
| 197 | TAC | Dầu Tường An | HOSE | 39,000 | 732.6 | 18,482 | 
| 198 | TBC | Thủy điện Thác Bà | HOSE | 27,000 | 1,524.0 | 3,767 | 
| 199 | TCL | Tan Cang Logistics | HOSE | 30,500 | – | 37,783 | 
| 200 | TCM | Dệt may Thành Công | HOSE | 30,300 | 1,536.8 | 624,821 | 
| 201 | TCO | Vận tải Duyên Hải | HOSE | 11,000 | 197.5 | 32,114 | 
| 202 | TDC | Becamex TDC | HOSE | 6,700 | 650.0 | 83,900 | 
| 203 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | HOSE | 23,900 | 208.3 | 574 | 
| 204 | THG | XD Tiền Giang | HOSE | 33,400 | 311.0 | 45,786 | 
| 205 | TIC | Điện Tây Nguyên | HOSE | 10,600 | 278.5 | 1,759 | 
| 206 | TIE | Điện tử TIE | HOSE | 10,700 | 112.9 | 1,890 | 
| 207 | TIX | TANIMEX | HOSE | 25,000 | 564.0 | 4,666 | 
| 208 | TLG | Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 86,500 | 2,505.1 | 4,152 | 
| 209 | TLH | Thép Tiến Lên | HOSE | 4,000 | 366.0 | 263,475 | 
| 210 | TMP | Thủy điện Thác Mơ | HOSE | 29,500 | 2,044.0 | 3,286 | 
| 211 | TMS | Kho vận Ngoại Thương TPHCM | HOSE | 95,000 | 2,424.1 | 3,274 | 
| 212 | TMT | Ô tô TMT | HOSE | 52,000 | 1,491.0 | 50,876 | 
| 213 | TNA | XNK Thiên Nam | HOSE | 38,600 | 280.0 | 33,015 | 
| 214 | TNC | Cao su Thống Nhất | HOSE | 9,600 | 188.7 | 2,698 | 
| 215 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HOSE | 25,700 | 202.3 | 156,170 | 
| 216 | TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | HOSE | 6,200 | 146.8 | 1,238 | 
| 217 | TRA | Traphaco | HOSE | 84,500 | 2,047.9 | 6,994 | 
| 218 | TRC | Cao su Tây Ninh | HOSE | 19,600 | 582.5 | 40,155 | 
| 219 | TS4 | Thủy sản số 4 | HOSE | 7,800 | 131.6 | 6,303 | 
| 220 | TSC | Kỹ thuật NN Cần Thơ | HOSE | 13,300 | 2,096.6 | 1,213,025 | 
| 221 | TTF | Gỗ Trường Thành | HOSE | 28,700 | 3,474.3 | 876,794 | 
| 222 | TV1 | Tư vấn và XD Điện 1 | HOSE | 13,700 | 355.0 | 1,744 | 
| 223 | TVS | Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 12,600 | 546.1 | 87,355 | 
| 224 | TYA | Dây & Cáp điện TAYA | HOSE | 9,300 | 278.9 | 10,404 | 
| 225 | UIC | PT Nhà & Đô Thị IDICO | HOSE | 20,300 | 159.2 | 26,225 | 
| 226 | VAF | Phân lân Văn Điển | HOSE | 17,600 | 466.5 | 5,048 | 
| 227 | VCB | Vietcombank | HOSE | 42,500 | 112,197.4 | 841,126 | 
| 228 | VCF | Vinacafé Biên Hòa | HOSE | 148,000 | 4,066.6 | 58,847 | 
| 229 | VFG | Khử trùng Việt Nam | HOSE | 57,500 | 1,021.3 | 25,758 | 
| 230 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | 26,800 | 3,271.1 | 86,967 | 
| 231 | VHG | Đầu tư Cao su Quảng Nam | HOSE | 6,400 | 1,094.9 | 2,794,719 | 
| 232 | VIC | VinGroup | HOSE | 47,500 | 79,176.5 | 1,517,742 | 
| 233 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 9,300 | 684.7 | 290,528 | 
| 234 | VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | 30,000 | 241.4 | 136,097 | 
| 235 | VNE | Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 11,300 | 856.0 | 288,675 | 
| 236 | VNL | VinaLink | HOSE | 28,300 | 331.2 | 3,003 | 
| 237 | VNM | VINAMILK | HOSE | 125,000 | 146,417.0 | 1,071,623 | 
| 238 | VNS | Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 30,400 | 2,062.9 | 20,927 | 
| 239 | VPH | Vạn Phát Hưng | HOSE | 10,000 | 398.8 | 85,786 | 
| 240 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HOSE | 20,100 | 172.8 | 1,942 | 
| 241 | VSC | VICONSHIP | HOSE | 76,500 | 2,878.4 | 210,145 | 
| 242 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HOSE | 15,800 | 3,341.1 | 220,873 | 
| 243 | VSI | Đầu tư & XD Cấp thoát nước | HOSE | 13,900 | 165.0 | 63,502 | 
| 244 | VTB | Viettronics Tân Bình | HOSE | 12,800 | 137.2 | 1,372 | 
| 245 | VTO | VITACO | HOSE | 6,800 | 567.8 | 89,938 | 
| 246 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 19,400 | 17,387.7 | 187,717 | 
| 247 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 36,500 | 72.2 | 424 | 
| 248 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HNX | 13,800 | 64.4 | 674 | 
| 249 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 5,100 | – | 1,733 | 
| 250 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HNX | 29,000 | 65.8 | 2,547 | 
| 251 | AME | Alphanam Cơ điện | HNX | 4,000 | 48.0 | 567 | 
| 252 | API | APEC INVESTMENT | HNX | 10,800 | – | 558,136 | 
| 253 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 11,600 | 49.5 | 846 | 
| 254 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 30,500 | 68.7 | 1,529 | 
| 255 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 3,100 | 34.0 | 91,474 | 
| 256 | B82 | Công ty 482 | HNX | 7,000 | 22.8 | 1,802 | 
| 257 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 15,000 | 71.4 | 5,820 | 
| 258 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 13,000 | 1,387.1 | 119,342 | 
| 259 | BDB | Sách Bình Định | HNX | 5,900 | 6.6 | 3 | 
| 260 | BED | Sách Đà Nẵng | HNX | 29,200 | 93.0 | 11,243 | 
| 261 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HNX | 9,800 | 478.7 | 697,039 | 
| 262 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 12,600 | 49.4 | 5,561 | 
| 263 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HNX | 16,000 | 50.4 | 21,744 | 
| 264 | BST | BISATHICO | HNX | 13,000 | 14.5 | 213 | 
| 265 | BTS | Xi măng Bút Sơn | HNX | 8,900 | 927.0 | 6,232 | 
| 266 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 11,500 | 873.9 | 91,414 | 
| 267 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HNX | 17,200 | 40.7 | 7,080 | 
| 268 | C92 | XD & ĐT 492 | HNX | 25,000 | 100.4 | 5,548 | 
| 269 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 25,300 | 115.5 | 246 | 
| 270 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 39,600 | 123.4 | 6,964 | 
| 271 | CCM | Xi măng Cần Thơ | HNX | 15,000 | 69.0 | 108 | 
| 272 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 15,100 | 1,043.1 | 497,122 | 
| 273 | CHP | Thủy điện Miền Trung | HNX | 20,400 | 2,658.6 | 101,915 | 
| 274 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HNX | 44,000 | 63.2 | 7,603 | 
| 275 | CKV | CokyVina | HNX | 16,000 | 63.1 | 62 | 
| 276 | CMC | Đầu tư CMC | HNX | 4,000 | 19.6 | 170 | 
| 277 | CMS | Cavico CMS | HNX | 9,200 | 160.0 | 42,468 | 
| 278 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 19,000 | 79.6 | 962 | 
| 279 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HNX | 16,300 | 161.0 | 1,264 | 
| 280 | CTB | Bơm Hải Dương | HNX | 34,900 | 114.8 | 367 | 
| 281 | CTC | Gia Lai CTC | HNX | 7,700 | 65.1 | 1,455 | 
| 282 | CTS | VietinBankSc | HNX | 6,800 | 611.0 | 76,458 | 
| 283 | CTX | CONSTREXIM | HNX | 25,700 | – | 302,641 | 
| 284 | CVT | CMC JSC | HNX | 22,800 | 495.4 | 339,746 | 
| 285 | CX8 | Contrexim số 8 | HNX | 9,200 | 13.5 | 395 | 
| 286 | D11 | Địa ốc 11 | HNX | 12,600 | 51.1 | 6,228 | 
| 287 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 17,000 | 86.2 | 2,255 | 
| 288 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 14,600 | 21.7 | 3,906 | 
| 289 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 25,900 | 1,631.3 | 318,724 | 
| 290 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HNX | 19,000 | 146.3 | 6,112 | 
| 291 | DC4 | DIC – No4 | HNX | 7,500 | 34.2 | 3,802 | 
| 292 | DCS | Đại Châu | HNX | 3,300 | 211.1 | 676,426 | 
| 293 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 52,200 | 1,920.5 | 46,544 | 
| 294 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HNX | 9,700 | 93.0 | 24,284 | 
