Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 08/2015
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
| (6.08.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HASTC | 13,500 | 534.6 | 321,749 |
| 2 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 11,500 | 114.3 | 2,451 |
| 3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 60,000 | 689.8 | 764 |
| 4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 20,500 | 18,373.6 | 793,195 |
| 5 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 27,400 | 274.0 | 1,143 |
| 6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 8,900 | 163.8 | 12,200 |
| 7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 31,100 | 56.0 | 530 |
| 8 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 17,800 | 500.4 | 7,076 |
| 9 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 9,500 | 172.9 | 2,664 |
| 10 | AGR | Agriseco | HOSE | 5,700 | 1,203.8 | 501,054 |
| 11 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 12,500 | 67.7 | 211 |
| 12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 6,400 | 19.3 | 10,260 |
| 13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 20,000 | 57.0 | 570 |
| 14 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 3,900 | 46.8 | 1,137 |
| 15 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 9,500 | 623.2 | 20,110 |
| 16 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 19,000 | 224.6 | 71,606 |
| 17 | API | APEC INVESTMENT | HASTC | 9,900 | 350.5 | 480,742 |
| 18 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 12,900 | 51.1 | 58,754 |
| 19 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 26,400 | 68.4 | 1,883 |
| 20 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 4,300 | 43.0 | 239,449 |
| 21 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 9,500 | 2,089.4 | 1,520,524 |
| 22 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 5,900 | 220.3 | 56,008 |
| 23 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 9,700 | 29.1 | 1,144 |
| 24 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 64,000 | 986.9 | 2,409 |
| 25 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 15,100 | 63.4 | 2,256 |
| 26 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 15,200 | 1,454.1 | 209,132 |
| 27 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 8,000 | 240.0 | 14,570 |
| 28 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 19,700 | 1,708.4 | 110,258 |
| 29 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,700 | 6.4 | 23 |
| 30 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 15,100 | 45.3 | 1,767 |
| 31 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 3,300 | 151.0 | 362,256 |
| 32 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 16,600 | 1,045.7 | 584,954 |
| 33 | BHT | Đầu tư XD Bạch Đằng | HASTC | 5,700 | 26.2 | 3,255 |
| 34 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 21,300 | 1,623.7 | 252,155 |
| 35 | BID | BIDV | HOSE | 23,400 | 73,666.1 | 2,130,471 |
| 36 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HASTC | 7,500 | 433.0 | 229,777 |
| 37 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 20,100 | 249.1 | 20,062 |
| 38 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 20,400 | 1,540.2 | 90,136 |
| 39 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 91,500 | 4,161.3 | 47,417 |
| 40 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 13,000 | 49.4 | 334 |
| 41 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 8,900 | 110.1 | 1,241 |
| 42 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 9,400 | 29.6 | 2,475 |
| 43 | BST | BISATHICO | HASTC | 13,500 | 14.9 | 158 |
| 44 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 13,600 | 822.6 | 10,129 |
| 45 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 40,200 | 426.1 | 2,930 |
| 46 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 46,800 | 31,846.1 | 340,758 |
| 47 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 12,000 | 36.1 | 1,112 |
| 48 | C21 | Thế kỷ 21 | HOSE | 17,800 | 240.9 | 2,498 |
| 49 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 31,000 | 347.2 | 11,561 |
| 50 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 15,500 | 186.0 | 92,169 |
| 51 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 13,500 | 71.7 | 20,561 |
| 52 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 28,500 | 142.5 | 1,322 |
| 53 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 29,500 | 100.3 | 9,310 |
| 54 | CCI | CIDICO | HOSE | 14,300 | 188.7 | 538 |
| 55 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 3,800 | 95.0 | 128,000 |
| 56 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 8,100 | 127.2 | 38,262 |
| 57 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HASTC | 13,500 | 926.4 | 1,024,105 |
| 58 | CHP | Thủy điện Miền Trung | HASTC | 18,400 | 2,318.4 | 57,949 |
| 59 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 26,800 | 5,693.4 | 6,200,374 |
| 60 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 32,000 | 64.0 | 217 |
| 61 | CKV | CokyVina | HASTC | 15,100 | 59.9 | 984 |
| 62 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 32,800 | 429.8 | 4,537 |
| 63 | CLG | Cotec Land | HOSE | 6,900 | 145.9 | 13,694 |
| 64 | CLL | Cảng Cát Lái | HOSE | 27,000 | 918.0 | 4,781 |
| 65 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 16,000 | 208.0 | 664 |
| 66 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 4,700 | 21.4 | 258 |
| 67 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HASTC | 10,500 | 168.0 | 42,891 |
| 68 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 10,300 | 136.0 | 57,772 |
| 69 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 12,500 | 91.0 | 1,518 |
| 70 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 15,000 | 181.6 | 406 |
| 71 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 30,000 | 810.0 | 19,279 |
| 72 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 35,000 | 494.2 | 472 |
| 73 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 19,900 | 81.2 | 2,041 |
| 74 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 17,800 | 178.0 | 1,896 |
| 75 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 31,800 | 2,353.8 | 166,219 |
| 76 | CT6 | Công trình 6 | HASTC | 9,000 | 55.0 | 2,305 |
| 77 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 33,000 | 115.5 | 620 |
| 78 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 8,000 | 70.4 | 14,380 |
| 79 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 90,000 | 3,792.0 | 7,242 |
| 80 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 21,600 | 80,425.5 | 2,834,147 |
| 81 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 15,900 | 524.7 | 27,210 |
| 82 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 8,400 | 663.2 | 290,579 |
| 83 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 16,000 | 421.7 | 14,987 |
| 84 | CVT | CMC JSC | HASTC | 22,300 | 428.2 | 195,507 |
| 85 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 6,100 | 10.8 | 798 |
| 86 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 13,500 | 59.0 | 579 |
| 87 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 32,000 | 341.0 | 1,204 |
| 88 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 17,100 | 79.7 | 510 |
| 89 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 15,400 | 23.1 | 2,628 |
| 90 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 13,600 | 542.6 | 499,526 |
| 91 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 25,600 | 1,606.2 | 59,195 |
| 92 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 20,000 | 140.0 | 6,465 |
| 93 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 7,400 | 38.8 | 1,640 |
| 94 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 27,000 | 543.2 | 45,042 |
| 95 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HASTC | 27,900 | 1,177.6 | 5,213 |
| 96 | DHA | Hóa An | HOSE | 18,300 | 275.6 | 74,290 |
| 97 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 25,600 | 401.7 | 112,310 |
| 98 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 73,500 | 6,390.2 | 46,370 |
| 99 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 3,200 | 75.2 | 129,933 |
| 100 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 8,900 | 84.5 | 12,686 |
| 101 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 32,000 | 201.0 | 2,012 |
| 102 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 7,700 | 193.1 | 83,203 |
| 103 | DIG | Dic Corp | HOSE | 12,000 | 2,144.9 | 820,303 |
| 104 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 9,200 | 26.7 | 5,608 |
| 105 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 10,600 | 33.3 | 24,856 |
| 106 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 7,300 | 1,089.6 | 3,715,753 |
| 107 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 41,200 | 1,100.6 | 7,308 |
| 108 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 15,900 | 40.2 | 78 |
| 109 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 34,000 | 141.8 | 5,105 |
| 110 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 16,800 | 132.3 | 26,012 |
| 111 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 6,300 | 170.1 | 3,845 |
| 112 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 20,300 | 45.4 | 345 |
| 113 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 30,800 | 11,702.0 | 671,568 |
| 114 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 32,400 | 1,300.0 | 9,677 |
| 115 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 50,000 | 1,450.8 | 31,405 |
| 116 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50,000 | 4,569.0 | 49,969 |
| 117 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 6,200 | 114.1 | 101,779 |
| 118 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 39,000 | 370.5 | 609 |
| 119 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 62,500 | 528.1 | 1,486 |
| 120 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HASTC | 11,000 | 10.1 | 4,375 |
| 121 | DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 8,800 | 512.2 | 6,360 |
| 122 | DTT | Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành | HOSE | 9,500 | 77.4 | 500 |
| 123 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 53,000 | 2,120.0 | 2,364 |
| 124 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 19,200 | 2,242.7 | 1,622,690 |
| 125 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 44,200 | 348.1 | 71,744 |
| 126 | E1SSHN30 | Quỹ ETF SSIAM-HNX30 | HASTC | 9,500 | 96.0 | 33,700 |
| 127 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 8,300 | 63.8 | 2,549 |
| 128 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 14,000 | 24.6 | 3,510 |
| 129 | EFI | Tài chính giáo dục | HASTC | 8,600 | 93.6 | 40,821 |
| 130 | EIB | Eximbank | HOSE | 13,700 | 16,843.2 | 1,057,399 |
| 131 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 13,000 | 195.0 | 5,235 |
| 132 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 17,000 | 695.9 | 60,963 |
| 133 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 8,300 | 67.0 | 7,493 |
| 134 | EVE | EVERON | HOSE | 22,600 | 621.7 | 21,600 |
| 135 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 7,500 | 307.5 | 292,073 |
| 136 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 21,600 | 987.6 | 326,967 |
| 137 | FDC | FIDECO | HOSE | 20,100 | 555.0 | 18,823 |
| 138 | FDT | Fiditour | HASTC | 26,200 | 80.0 | 26 |
| 139 | FIT | Đầu tư F.I.T | HASTC | 12,500 | 2,240.2 | 4,665,009 |
| 140 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 7,900 | 4,186.0 | 13,660,750 |
| 141 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 26,100 | 522.0 | 73,921 |
| 142 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 46,800 | 18,600.6 | 777,005 |
| 143 | GAS | PV Gas | HOSE | 58,000 | 109,875.1 | 337,348 |
| 144 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 40,000 | 497.9 | 3,226 |
| 145 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 26,300 | 366.2 | 25,108 |
| 146 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 23,000 | 198.4 | 7,513 |
| 147 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 48,400 | 563.4 | 3,392 |
| 148 | GMD | Gemadept | HOSE | 34,100 | 3,960.3 | 261,405 |
| 149 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 16,000 | 85.0 | 5,314 |
| 150 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 13,100 | 393.0 | 42,010 |
| 151 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 17,000 | 167.1 | 827 |
| 152 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HOSE | 11,300 | 845.2 | 2,330,323 |
| 153 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 49,000 | 196.0 | 755 |
| 154 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 17,000 | 13,428.3 | 2,559,776 |
| 155 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 8,000 | 938.4 | 4,051,532 |
| 156 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7,200 | 369.8 | 493,749 |
| 157 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 7,500 | 819.0 | 1,167,453 |
| 158 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 59,500 | 185.8 | 481 |
| 159 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 16,900 | 1,260.4 | 627,883 |
| 160 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 5,000 | 165.0 | 46,990 |
| 161 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 22,900 | 84.1 | 6,997 |
| 162 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 36,500 | 4,642.5 | 822,702 |
| 163 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 11,600 | 23.4 | 193 |
| 164 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HASTC | 14,100 | 162.2 | 177,855 |
| 165 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 13,900 | 571.4 | 3,855 |
| 166 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 28,100 | 1,830.8 | 28,494 |
| 167 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 12,300 | 12.3 | 2,500 |
| 168 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 37,300 | 444.6 | 515 |
| 169 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 31,400 | 257.9 | 722 |
| 170 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HASTC | 10,900 | 185.5 | 293,830 |
| 171 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 21,800 | 2,419.7 | 2,659,413 |
| 172 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 13,300 | 199.5 | 36,436 |
| 173 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 9,500 | 241.5 | 3,914 |
| 174 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 18,400 | 368.0 | 96,160 |
| 175 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 8,900 | 186.9 | 5,439 |
| 176 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 22,100 | 220.3 | 22,959 |
| 177 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 6,700 | 463.8 | 25,949 |
| 178 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 27,000 | 216.0 | 175 |
| 179 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 33,200 | 24,333.4 | 1,420,413 |
| 180 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 5,600 | 1,472.8 | 2,961,580 |
| 181 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 46,000 | 794.0 | 434 |
| 182 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 42,000 | 4,045.2 | 188,986 |
| 183 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 7,100 | 10.6 | 58 |
| 184 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 22,700 | 7,217.5 | 265,950 |
| 185 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 38,500 | 202.1 | 2,258 |
| 186 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 14,000 | 349.3 | 90,027 |
| 187 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 95,500 | 764.0 | 3,744 |
| 188 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 8,200 | 13.5 | 220 |
| 189 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 18,000 | 181.4 | 572 |
| 190 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 7,400 | 74.0 | 4,813 |
| 191 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 7,900 | 79.0 | 1,079 |
| 192 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 11,500 | 1,476.7 | 1,128,621 |
| 193 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 19,900 | 3,765.1 | 885,759 |
| 194 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 16,900 | 132.6 | 3,198 |
| 195 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 6,400 | 255.7 | 105 |
| 196 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 4,200 | 53.8 | 11,445 |
| 197 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HASTC | 7,000 | 140.0 | 97,779 |
| 198 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 7,800 | 766.9 | 991,635 |
| 199 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 37,200 | 287.4 | 2,689 |
| 200 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 11,000 | 3,016.1 | 491,377 |
| 201 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 44,600 | 1,290.8 | 30,557 |
| 202 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 5,800 | 11.6 | 432 |
| 203 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 37,000 | 399.6 | 25,104 |
| 204 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 6200 | 5,197.4 | 2,517,320 |
| 205 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 8,600 | 590.4 | 309,504 |
| 206 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 16,700 | 213.3 | 59,104 |
| 207 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 10,800 | 257.5 | 628,348 |
| 208 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 17,300 | 278.5 | 410,973 |
| 209 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 7,800 | 877.5 | 2,277,781 |
| 210 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 9,500 | 228.0 | 613 |
| 211 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 15,400 | 7,234.3 | 1,801,292 |
| 212 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 48,000 | 11,287.7 | 703,717 |
| 213 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 22,000 | 2,772.0 | 207,613 |
| 214 | KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | HOSE | 28,700 | 366.5 | 5,552 |
| 215 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 2,300 | 60.4 | 15,853 |
| 216 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 12,300 | 492.6 | 37,031 |
| 217 | KLF | KLF Global | HASTC | 6,100 | 1,008.7 | 5,025,582 |
| 218 | KMR | MIRAE | HOSE | 5,600 | 273.7 | 496,234 |
| 219 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 8,000 | 78.8 | 213 |
| 220 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 5,300 | 198.1 | 781,230 |
| 221 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 28,600 | 669.2 | 27,735 |
| 222 | KSK | Khoáng sản luyện kim màu | HASTC | 2,500 | 59.7 | 202,650 |
| 223 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HASTC | 4,400 | 13.2 | 7 |
| 224 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HOSE | 2,100 | 84.4 | 1,199,216 |
| 225 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 3,600 | 10.6 | 693 |
| 226 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 15,600 | 138.8 | 5,787 |
| 227 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 33,500 | 111.0 | 6,849 |
| 228 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 10,900 | 58.9 | 568 |
| 229 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,200 | 17.0 | 4,132 |
| 230 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 6,000 | 21.0 | 607 |
| 231 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 4,000 | 15.9 | 45,739 |
| 232 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 10,300 | 72.3 | 963 |
| 233 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 7,700 | 44.2 | 800 |
| 234 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 28,500 | 2,218.2 | 130,700 |
| 235 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 15,000 | 16.4 | 310 |
| 236 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 17,200 | 140.3 | 1,693 |
| 237 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 12,500 | 18.7 | 3,010 |
| 238 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 45,900 | 156.1 | 324 |
| 239 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 25,800 | 1,879.7 | 255,064 |
| 240 | LGL | Long Giang Land | HOSE | 7,000 | 140.0 | 10,952 |
| 241 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 44,000 | 132.0 | 2,767 |
| 242 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 12,300 | 205.5 | 7,864 |
| 243 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 39,500 | 853.2 | 32,398 |
| 244 | LM7 | LILAMA 7 | HASTC | 3,500 | 17.5 | 868 |
| 245 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 29,000 | 252.1 | 7,914 |
| 246 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 3,100 | 15.5 | 637 |
| 247 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 10,900 | 763.0 | 251,254 |
| 248 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HASTC | 5,300 | 24.3 | 4,675 |
| 249 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 3,500 | 52.4 | 4,735 |
| 250 | MAC | MASERCO | HASTC | 12,200 | 77.3 | 43,913 |
| 251 | MAS | Sân bay Đà Nẵng | HASTC | 129,000 | 388.1 | 1,884 |
| 252 | MBB | MBBank | HOSE | 16,000 | 18,550.3 | 4,229,547 |
| 253 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 14,500 | 67.3 | 990 |
| 254 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 15,800 | 126.4 | 587 |
| 255 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 13,800 | 145.3 | 1,302 |
| 256 | MDC | Than Mông Dương | HASTC | 9,000 | 135.8 | 587 |
| 257 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 5,800 | 44.9 | 15,735 |
| 258 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 5,500 | 24.0 | 87 |
| 259 | MKV | MEKOVET | HASTC | 8,400 | 22.6 | 66 |
| 260 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 8,700 | 80.7 | 7,572 |
| 261 | MSN | Tập đoàn Ma San | HOSE | 84,500 | 63,097.7 | 212,769 |
| 262 | MWG | Thế giới di động | HOSE | 71,500 | 9,989.3 | 45,221 |
| 263 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 7,700 | 61.6 | 1,416 |
| 264 | NBB | NBB CORP | HOSE | 23,500 | 1,367.3 | 210,415 |
| 265 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 8,000 | 296.0 | 22,407 |
| 266 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 16,000 | 205.8 | 854 |
| 267 | NDF | Nông sản XK Nam Định | HASTC | 4,300 | 33.8 | 48,239 |
| 268 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 13,800 | 446.2 | 568,593 |
| 269 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 10,300 | 45.4 | 33,657 |
| 270 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 28,700 | 459.2 | 9,191 |
| 271 | NFC | Phân lân Ninh Bình | HASTC | 25,500 | 267.4 | 173 |
| 272 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 14,700 | 29.4 | 1,565 |
| 273 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 12,500 | 145.0 | 36,522 |
| 274 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 26,500 | 80.6 | 292 |
| 275 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 15,600 | 947.7 | 528,862 |
| 276 | NKG | Thép Nam Kim | HOSE | 14,400 | 620.5 | 61,436 |
| 277 | NLG | BĐS Nam Long | HOSE | 19,500 | 2,760.7 | 23,135 |
| 278 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 51,500 | 677.3 | 15,088 |
| 279 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 13,500 | 29.3 | 3,823 |
| 280 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 97,000 | 1,483.6 | 15,253 |
| 281 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HASTC | 11,200 | 106.2 | 1,822 |
| 282 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 14,900 | 908.8 | 491,257 |
| 283 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 48,000 | 2,974.7 | 7,215 |
| 284 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 7,000 | 2,083.7 | 216,411 |
| 285 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 10,800 | 53.2 | 3,859 |
| 286 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 33,000 | 636.4 | 16,297 |
| 287 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 27,500 | 842.0 | 97,687 |
| 288 | PAN | Xuyên Thái Bình | HOSE | 35,500 | 2,951.6 | 15,989 |
| 289 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 5,300 | 100.0 | 1,321 |
| 290 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 9,100 | 209.3 | 123,560 |
| 291 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 35,000 | 432.2 | 2,198 |
| 292 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 18,500 | 3,733.5 | 1,277,469 |
| 293 | PEN | Xây lắp III Petrolimex | HASTC | 10,500 | 52.5 | 712 |
| 294 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 17,100 | 1,421.2 | 684,529 |
| 295 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 14,600 | 734.1 | 133,915 |
| 296 | PGD | PV GAS D | HOSE | 36,000 | 2,160.0 | 96,522 |
