NVS trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 08.2014
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa |
| (01.08.2014) | (Tỷ đồng) | ||||
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 18,300 | 362.3 |
| 2 | AAM | Thủy sản Mekong | HSX | 15,000 | 149 |
| 3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HSX | 48,300 | 555.3 |
| 4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 15,400 | 14010.6 |
| 5 | ACC | Bê tông Becamex | HSX | 26,900 | 269 |
| 6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HSX | 9,400 | 173 |
| 7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 20,000 | 30 |
| 8 | AGF | Thủy sản An Giang | HSX | 18,600 | 475.3 |
| 9 | AGM | XNK An Giang | HSX | 12,100 | 220.2 |
| 10 | AGR | Agriseco | HSX | 6,500 | 1372.8 |
| 11 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HNX | 11,400 | 56.1 |
| 12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 5,300 | 10.2 |
| 13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HNX | 22,000 | 62.7 |
| 14 | AME | Alphanam Cơ điện | HNX | 4,200 | 50.4 |
| 15 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HSX | 9,400 | 616.7 |
| 16 | APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 15,200 | 173.9 |
| 17 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 12,500 | 49.5 |
| 18 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 19,500 | 50.6 |
| 19 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 17,200 | 172 |
| 20 | ASIAGF | Quỹ ACBGF | HSX | 10,700 | 256.9 |
| 21 | ASM | Sao Mai An Giang | HSX | 10,900 | 519.7 |
| 22 | ASP | Dầu khí An Pha | HSX | 7,800 | 178.1 |
| 23 | ATA | NTACO | HSX | 5,300 | 63.6 |
| 24 | AVF | Thủy sản Việt An | HSX | 4,600 | 199.4 |
| 25 | B82 | Công ty 482 | HNX | 11800 | 35.4 |
| 26 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HSX | 56,500 | 871.3 |
| 27 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 19,700 | 82.7 |
| 28 | BCE | XD và GT Bình Dương | HSX | 10,100 | 303 |
| 29 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HSX | 19,200 | 1387.5 |
| 30 | BDB | Sách Bình Định | HNX | 6,300 | 7.1 |
| 31 | BED | Sách Đà Nẵng | HNX | 14,200 | 42.6 |
| 32 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HSX | 4,500 | 102.4 |
| 33 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 11,500 | 724.4 |
| 34 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HSX | 10,700 | 815.7 |
| 35 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HSX | 30,500 | 378 |
| 36 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HSX | 13,700 | 1034.4 |
| 37 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 69,000 | 3138 |
| 38 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 11,900 | 45.2 |
| 39 | BRC | Cao su Bến Thành | HSX | 10,500 | 129.9 |
| 40 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HNX | 7,400 | 23.3 |
| 41 | BST | BISATHICO | HNX | 13,000 | 14.3 |
| 42 | BT6 | Bê tông 6 | HSX | 6,900 | 227.7 |
| 43 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 12,000 | 725.8 |
| 44 | BTT | TM – DV Bến Thành | HSX | 32,100 | 340.3 |
| 45 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 42,500 | 28920 |
| 46 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HNX | 10,100 | 30.4 |
| 47 | C21 | Thế kỷ 21 | HSX | 18,300 | 335.6 |
| 48 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 33,300 | 373 |
| 49 | C47 | Xây dựng 47 | HSX | 18,000 | 173 |
| 50 | C92 | XD & ĐT 492 | HNX | 11,500 | 49.7 |
| 51 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 34,000 | 170 |
| 52 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 25,400 | 86.4 |
| 53 | CCI | CIDICO | HSX | 12,600 | 166.3 |
| 54 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HSX | 5,000 | 125 |
| 55 | CCM | Xi măng Cần Thơ | HNX | 14,300 | 65.8 |
| 56 | CDC | Chương Dương Corp | HSX | 6,200 | 92.7 |
| 57 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 21,000 | 2370.1 |
| 58 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HNX | 22,700 | 45.4 |
| 59 | CKV | CokyVina | HNX | 11,000 | 43.7 |
| 60 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HSX | 28,900 | 378.7 |
| 61 | CLG | Cotec Land | HSX | 7,700 | 162.9 |
| 62 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HSX | 15,200 | 197.6 |
| 63 | CMC | Đầu tư CMC | HNX | 4,700 | 21.4 |
| 64 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HNX | 16,400 | 164 |
| 65 | CMS | Cavico CMS | HNX | 10,600 | 84.8 |
| 66 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HSX | 11,000 | 80.1 |
| 67 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HSX | 13,800 | 167 |
| 68 | CNG | CNG Việt Nam | HSX | 36,300 | 980.1 |
| 69 | COM | Vật tư Xăng dầu | HSX | 34,000 | 480.1 |
| 70 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 20,000 | 81.6 |
| 71 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HNX | 8,000 | 72 |
| 72 | CSM | Cao su Miền Nam | HSX | 42,200 | 2839.7 |
| 73 | CT6 | Công trình 6 | HNX | 8,500 | 51.9 |
| 74 | CTB | Bơm Hải Dương | HNX | 32,000 | 88.3 |
| 75 | CTD | Xây dựng Cotec | HSX | 61,000 | 2570.1 |
| 76 | CTG | VIETINBANK | HSX | 14,700 | 54734.1 |
| 77 | CTI | Cường Thuận IDICO | HSX | 13,000 | 195 |
| 78 | CTN | VINAVICO | HNX | 7,500 | 51.7 |
| 79 | CTS | VietinBankSc | HNX | 8,400 | 652.7 |
| 80 | CTX | CONSTREXIM | HNX | 8,000 | 210.8 |
| 81 | CVT | CMC JSC | HNX | 17,400 | 135.6 |
| 82 | CX8 | Contrexim số 8 | HNX | 4,500 | 8 |
| 83 | CYC | Gạch men Chang YIH | HSX | 4,400 | 39.8 |
| 84 | D11 | Địa ốc 11 | HNX | 12,000 | 52.4 |
| 85 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HSX | 26,000 | 277 |
| 86 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 18,300 | 85.3 |
| 87 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 17,100 | 25.6 |
| 88 | DAG | Nhựa Đông Á | HSX | 13,500 | 185.6 |
| 89 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 21,600 | 1355.2 |
| 90 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HNX | 36,000 | 108 |
| 91 | DC4 | DIC – No4 | HNX | 8,600 | 43 |
| 92 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 29,100 | 288.5 |
| 93 | DHA | Hóa An | HSX | 10,300 | 155.1 |
| 94 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 16,500 | 247.5 |
| 95 | DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 94,500 | 8236.1 |
| 96 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 6,800 | 159.8 |
| 97 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HNX | 8,700 | 82.6 |
| 98 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HNX | 27,600 | 173.4 |
| 99 | DIC | ĐT và TM DIC | HSX | 8,500 | 140.4 |
| 100 | DIG | Dic Corp | HSX | 15,200 | 2173.5 |
| 101 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HNX | 9,300 | 27 |
| 102 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 8,800 | 25.1 |
| 103 | DLG | Đức Long Gia Lai | HSX | 9,600 | 669.6 |
| 104 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HSX | 41,500 | 1108.6 |
| 105 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HNX | 12,000 | 26.4 |
| 106 | DNM | Y tế Danameco | HNX | 31,900 | 128.2 |
| 107 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 16,100 | 55 |
| 108 | DNY | Thép DANA Ý | HNX | 6,100 | 164.7 |
| 109 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HNX | 12,800 | 28.6 |
| 110 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX | 29,800 | 11322 |
| 111 | DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 38,700 | 1630.2 |
| 112 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 36,900 | 809.1 |
| 113 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 51,500 | 4278.3 |
| 114 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HSX | 30,800 | 292.6 |
| 115 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 59,500 | 502.8 |
| 116 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 5,500 | 5.5 |
| 117 | DTL | Đại Thiên Lộc | HSX | 9,700 | 564.6 |
| 118 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HSX | 41,400 | 1656 |
| 119 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HSX | 14,100 | 1056.7 |
| 120 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 39,000 | 307.1 |
| 121 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 7,500 | 64 |
| 122 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HNX | 17,900 | 31.5 |
| 123 | EFI | Tài chính giáo dục | HNX | 6,100 | 66.4 |
| 124 | EIB | Eximbank | HSX | 12,800 | 15736.7 |
| 125 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HNX | 11,900 | 173.4 |
| 126 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HSX | 14,500 | 550 |
| 127 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HSX | 5,900 | 47.6 |
| 128 | EVE | EVERON | HSX | 28,800 | 792.2 |
| 129 | FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 12,700 | 510.5 |
| 130 | FCN | Công trình ngầm FECON | HSX | 22,700 | 1037.9 |
| 131 | FDC | FIDECO | HSX | 18,200 | 502.5 |
| 132 | FDT | Fiditour | HNX | 26,500 | 80.9 |
| 133 | FIT | Đầu tư F.I.T | HNX | 13,700 | 640.9 |
| 134 | FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 13,300 | 4188.1 |
| 135 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HSX | 18,800 | 244.4 |
| 136 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX | 49,800 | 17125.9 |
| 137 | GAS | PV Gas | HSX | 111,000 | 210345 |
| 138 | GDT | Gỗ Đức Thành | HSX | 25,700 | 266.6 |
| 139 | GIL | XNK Bình Thạnh | HSX | 22,800 | 312.3 |
| 140 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HNX | 17,400 | 159.7 |
| 141 | GMC | May Sài Gòn | HSX | 29,500 | 343.4 |
| 142 | GMD | Gemadept | HSX | 34,200 | 3971.9 |
| 143 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 10,400 | 55.3 |
| 144 | GSP | Gas Shipping | HSX | 11,800 | 354 |
| 145 | GTA | Gỗ Thuận An | HSX | 11,100 | 109.1 |
| 146 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HNX | 39,700 | 158.8 |
| 147 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 25,500 | 18312.9 |
| 148 | HAI | Nông Dược H.A.I | HSX | 20,200 | 351.5 |
| 149 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HSX | 8,100 | 260 |
| 150 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HSX | 10,100 | 551.5 |
| 151 | HAT | Bia Hà Nội | HNX | 40,000 | 124.9 |
| 152 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HSX | 17,100 | 819.1 |
| 153 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 5,400 | 178.2 |
| 154 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HNX | 9,900 | 36.3 |
| 155 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HSX | 33,700 | 4287.6 |
| 156 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HNX | 12,300 | 24.8 |
| 157 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 10,400 | 30.9 |
| 158 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HSX | 19,000 | 511.3 |
| 159 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HSX | 24,000 | 1563.7 |
| 160 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HNX | 13,800 | 13.8 |
| 161 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HNX | 51,000 | 628 |
| 162 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 28,300 | 232.4 |
| 163 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HSX | 16,500 | 946.7 |
| 164 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HNX | 10,600 | 159 |
| 165 | HLC | Than Hà Lầm | HNX | 8,700 | 201.9 |
| 166 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 16,400 | 328 |
| 167 | HMC | Kim khí TP.HCM | HSX | 9,200 | 193.2 |
| 168 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HNX | 21,500 | 210.4 |
| 169 | HNM | HANOIMILK | HNX | 10,700 | 133.8 |
| 170 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 7,400 | 512.3 |
| 171 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HSX | 27,400 | 219.2 |
| 172 | HPG | Hòa Phát | HSX | 56,500 | 27227.8 |
| 173 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 7,700 | 693 |
| 174 | HRC | Cao su Hòa Bình | HSX | 39,900 | 688.7 |
| 175 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 42,800 | 4122.2 |
| 176 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HNX | 4,900 | 7.3 |
| 177 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 13,900 | 4419.5 |
| 178 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HNX | 25,400 | 133.4 |
| 179 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HSX | 9,800 | 244.5 |
| 180 | HTL | Ô tô Trường Long | HSX | 17,000 | 136 |
| 181 | HTP | In sách Hòa Phát | HNX | 6,200 | 10.2 |
| 182 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HSX | 17,900 | 172.2 |
| 183 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HSX | 7,800 | 78 |
| 184 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HSX | 9,600 | 96 |
| 185 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 10,300 | 871.9 |
| 186 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HSX | 23,700 | 2844 |
| 187 | HVT | Hóa chất Việt trì | HNX | 17,300 | 135.8 |
| 188 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HSX | 5,400 | 69.2 |
| 189 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 8,000 | 160 |
| 190 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HSX | 10,700 | 487.9 |
| 191 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 36,000 | 183.3 |
| 192 | IJC | Becamex IJC | HSX | 13,300 | 3646.8 |
| 193 | IMP | IMEXPHARM | HSX | 67,000 | 1119.3 |
| 194 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 5,500 | 11 |
| 195 | INN | In Nông Nghiệp | HNX | 30,400 | 328.3 |
| 196 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HSX | 7,700 | 5528.6 |
| 197 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 6,800 | 86.8 |
| 198 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 9,400 | 145.8 |
| 199 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 6,800 | 109.5 |
| 200 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 16,200 | 920.5 |
| 201 | KAC | Địa ốc Khang An | HSX | 12,500 | 250 |
| 202 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HSX | 10,300 | 4014.5 |
| 203 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX | 57,000 | 12120.3 |
| 204 | KHA | XNK Khánh Hội | HSX | 20,500 | 261.8 |
| 205 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 13,700 | 548.7 |
| 206 | KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 17,900 | 84 |
| 207 | KLF | KLF Global | HNX | 11,100 | 821.4 |
| 208 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 10,800 | 1968.3 |
| 209 | KMR | MIRAE | HSX | 6800 | 233.8982 |
| 210 | KMT | Kim khí Miền Trung | HNX | 6,600 | 65 |
| 211 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HSX | 8,000 | 299 |
| 212 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HSX | 27,500 | 495 |
| 213 | KSQ | Khoáng sản Quang Anh | HNX | 5,900 | 17.7 |
| 214 | KSS | Na Rì Hamico | HSX | 5,500 | 216.9 |
| 215 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HNX | 4,500 | 13.5 |
| 216 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HSX | 6,100 | 245.2 |
| 217 | KTS | Đường Kon Tum | HNX | 15,800 | 80.1 |
| 218 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HNX | 4,500 | 12.9 |
| 219 | L10 | LILAMA 10 | HSX | 13,900 | 123.7 |
| 220 | L14 | Licogi 14 | HNX | 9,700 | 27.9 |
| 221 | L18 | LICOGI – 18 | HNX | 9,900 | 53.5 |
| 222 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HNX | 4,700 | 15.3 |
| 223 | L43 | LILAMA 45.3 | HNX | 7,000 | 24.5 |
| 224 | L44 | LILAMA 45.4 | HNX | 6,000 | 23.9 |
| 225 | L61 | LILAMA 69-1 | HNX | 9,600 | 67.3 |
| 226 | L62 | LILAMA 69.2 | HNX | 4,100 | 23.5 |
| 227 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 35,400 | 2755.3 |
| 228 | LBE | Sách & TBTH Long An | HNX | 12,800 | 14.1 |
| 229 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HSX | 13,800 | 112.6 |
| 230 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HNX | 8,700 | 13.1 |
| 231 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HSX | 6,000 | 147.8 |
| 232 | LCS | Licogi 16.6 | HNX | 4,900 | 37.2 |
| 233 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HNX | 51,000 | 173.4 |
| 234 | LGC | Cơ khí – Điện Lữ Gia | HSX | 39,000 | 574.6 |
| 235 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 60,600 | 121.2 |
| 236 | LIG | Licogi 13 | HNX | 6,900 | 76.8 |
| 237 | LIX | Bột giặt Lix | HSX | 27,100 | 585.4 |
| 238 | LM7 | LILAMA 7 | HNX | 4,200 | 21 |
| 239 | LM8 | LILAMA 18 | HSX | 22,400 | 180.3 |
| 240 | LO5 | LILAMA 5 | HNX | 3,600 | 18 |
| 241 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 10,300 | 515 |
| 242 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HNX | 9,000 | 41.3 |
| 243 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HNX | 4,500 | 67.3 |
| 244 | MAC | MASERCO | HNX | 6,300 | 39.9 |
| 245 | MAFPF1 | MAFPF1 | HSX | 9,800 | 209.8 |
| 246 | MBB | MBBank | HSX | 13,500 | 15195.9 |
| 247 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HNX | 14,000 | 64.9 |
| 248 | MCF | MECOFOOD | HNX | 14,800 | 118.4 |
| 249 | MCO | MCO Việt Nam | HNX | 4,100 | 16.8 |
| 250 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HSX | 17,200 | 177.5 |
| 251 | MDC | Than Mông Dương | HNX | 9,500 | 143.3 |
| 252 | MDG | Xây dựng Miền Đông | HSX | 5,500 | 56.8 |
| 253 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HNX | 5,900 | 45.6 |
| 254 | MHL | Minh Hữu Liên | HNX | 7,000 | 26.8 |
| 255 | MNC | Mai Linh miền Trung | HNX | 12,300 | 99.3 |
| 256 | MPC | Thủy sản Minh Phú | HSX | 60,500 | 4174.6 |
| 257 | MSN | Tập đoàn Ma San | HSX | 88,500 | 65039.7 |
| 258 | MTG | MTGAS | HSX | 4,300 | 51.6 |
| 259 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HSX | 5,800 | 46.4 |
| 260 | NBB | NBB CORP | HSX | 20,200 | 1082.4 |
| 261 | NBC | Than Núi Béo | HNX | 10,800 | 302.4 |
| 262 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 16,500 | 212.3 |
| 263 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 11,400 | 131.6 |
| 264 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 6,400 | 26.4 |
| 265 | NET | Bột giặt Net | HNX | 26,600 | 425.6 |
| 266 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HNX | 15,000 | 18 |
| 267 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HNX | 4,500 | 39.8 |
| 268 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX | 32,200 | 49 |
| 269 | NHS | Đường Ninh Hòa | HSX | 11,400 | 692.6 |
| 270 | NHW | Ngô Han | HSX | 9,700 | 222.5 |
| 271 | NLC | Thủy điện Nà Lơi | HNX | 21,700 | 108.5 |
| 272 | NLG | BĐS Nam Long | HSX | 18,500 | 2238.8 |
| 273 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 65,000 | 569.9 |
| 274 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HNX | 17,100 | 37.1 |
| 275 | NSC | Giống cây trồng TW | HSX | 75,000 | 1147.1 |
| 276 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HNX | 11,000 | 104.3 |
| 277 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX | 14,500 | 884.4 |
| 278 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 51,300 | 2890.2 |
| 279 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HNX | 25,400 | 5080 |
| 280 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HSX | 10,700 | 3210 |
| 281 | ONE | Truyền thông Số 1 | HNX | 8,100 | 39.9 |
| 282 | OPC | Dược phẩm OPC | HSX | 63,000 | 806.3 |
| 283 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 23,400 | 623 |
| 284 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HNX | 7,900 | 149.1 |
| 285 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HNX | 5,400 | 124.2 |
| 286 | PDN | Cảng Đồng Nai | HSX | 43,100 | 354.8 |
| 287 | PDR | BĐS Phát Đạt | HSX | 10,500 | 1367.1 |
| 288 | PET | PETROLSETCO | HSX | 17,600 | 1229.2 |
| 289 | PGC | Gas PETROLIMEX | HSX | 12,900 | 648.7 |
| 290 | PGD | PV GAS D | HSX | 35,900 | 2045.1 |
| 291 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HSX | 9,300 | 645 |
| 292 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 33,200 | 1261.6 |
| 293 | PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 5,500 | 59.9 |
| 294 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 28,900 | 2268.4 |
| 295 | PJC | Petrolimex HN | HNX | 15,000 | 46.9 |
| 296 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HSX | 7,800 | 84.4 |
| 297 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 19,700 | 1384.1 |
| 298 | PMC | Pharmedic | HNX | 48,800 | 455.4 |
| 299 | PMS | Cơ khí xăng dầu | HNX | 8,600 | 62.2 |
| 300 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HSX | 30,800 | 2328.4 |
| 301 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HNX | 13,000 | 250.7 |
| 302 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 22,000 | 6999.4 |
| 303 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HSX | 10,500 | 147.5 |
| 304 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 10,300 | 154.5 |
| 305 | PRC | Vận tải Portserco | HNX | 11,500 | 13.6 |
| 306 | PSC | Vận tải Petrolimex SG | HNX | 9,800 | 47 |
| 307 | PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 50,000 | 709.5 |
| 308 | PTB | Phú Tài | HSX | 46,800 | 561.6 |
| 309 | PTI | Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 10,000 | 504 |
| 310 | PTK | Luyện kim Phú Thịnh | HSX | 4,500 | 97.2 |
| 311 | PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 44,000 | 950.4 |
| 312 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 22,100 | 1105 |
| 313 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX | 94,000 | 25899.7 |
| 314 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 8,800 | 220 |
| 315 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 11,200 | 310.5 |
| 316 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 20,100 | 4530.8 |
| 317 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 33,500 | 14964.5 |
| 318 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HSX | 13,300 | 3402.9 |
| 319 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HSX | 21,400 | 1070 |
| 320 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HSX | 7,800 | 991.2 |
| 321 | QHD | Que hàn Việt Đức | HNX | 13,500 | 57.4 |
| 322 | QNC | Xi măng Quảng Ninh | HNX | 6,700 | 123.2 |
| 323 | QST | Sách Quảng Ninh | HNX | 10,600 | 17.2 |
| 324 | QTC | GTVT Quảng Nam | HNX | 23,800 | 64.3 |
| 325 | RAL | Bóng đèn & Phích Rạng Đông | HSX | 44,000 | 506 |
| 326 | RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | HNX | 22,600 | 113.9 |
| 327 | RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 13,200 | 188.3 |
| 328 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX | 27,200 | 7225.6 |
| 329 | S12 | Sông Đà 12 | HNX | 8,900 | 44.5 |
| 330 | S55 | Sông Đà 505 | HNX | 45,400 | 90.8 |
| 331 | S74 | Sông Đà 7.04 | HNX | 11,100 | 99.9 |
| 332 | S99 | Sông Đà 9.09 | HNX | 11,900 | 148.7 |
| 333 | SAF | Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 34,500 | 203.9 |
| 334 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX | 10,600 | 1386.5 |
| 335 | SAV | Savimex | HSX | 14,100 | 134.9 |
| 336 | SBA | Sông Ba JSC | HSX | 9,700 | 584.8 |
| 337 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HSX | 12,100 | 1736.2 |
| 338 | SC5 | Xây dựng Số 5 | HSX | 25,900 | 388.1 |
| 339 | SCD | Giải khát Chương Dương | HSX | 26,900 | 228 |
| 340 | SCJ | Xi măng Sài Sơn | HNX | 16,000 | 156.1 |
| 341 | SCL | Sông Đà Cao Cường | HNX | 18,600 | 167.4 |
| 342 | SCR | Sacomreal | HNX | 8,400 | 1261.3 |
| 343 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 7,800 | 93.6 |
| 344 | SD4 | Sông Đà 4 | HNX | 8,800 | 90.6 |
| 345 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 12,200 | 241.6 |
| 346 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 13,200 | 459 |
| 347 | SD7 | Sông Đà 7 | HNX | 9,600 | 86.4 |
| 348 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 12,100 | 369.9 |
| 349 | SDA | XKLĐ Sông Đà | HNX | 6,000 | 78.6 |
| 350 | SDC | Tư vấn Sông Đà | HNX | 12,300 | 32.1 |
| 351 | SDD | Xây lắp Sông Đà | HNX | 4,400 | 70.4 |
| 352 | SDE | Kỹ thuật điện Sông Đà | HNX | 8,000 | 14 |
| 353 | SDG | Sadico Cần Thơ | HNX | 22,600 | 146.9 |
| 354 | SDN | Sơn Đồng Nai | HNX | 25,000 | 38 |
| 355 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 7,000 | 77.8 |
| 356 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 14,400 | 575.2 |
| 357 | SDU | Đô thị Sông Đà | HNX | 8,700 | 174 |
| 358 | SEB | Điện miền Trung | HNX | 32,000 | 399.8 |
| 359 | SEC | Mía đường Gia Lai | HSX | 11,200 | 436.8 |
| 360 | SED | Phát triển GD Phương Nam | HNX | 18,400 | 147.2 |
| 361 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | HSX | 20,000 | 224.7 |
| 362 | SFI | Vận tải SAFI | HSX | 29,400 | 268.7 |
