STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD | Khối lượng |
(03.08) | 1 tháng | cho vay tối đa | |||||
1 | NVB | Ngân hàng Nam Việt | HNX | 5,945 | 1,769.6 | 1,295.2 | 20,000,000 |
2 | SHB | SHB | HNX | 6,341 | 5,618.7 | 1,941,890.0 | 8,000,000 |
3 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HSX | 5,900 | 3,649.0 | 1,448,448.0 | 8,000,000 |
4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 15,677 | 14,446.6 | 288,856.6 | 5,000,000 |
5 | CTG | VIETINBANK | HSX | 19,200 | 62,710.0 | 241,941.8 | 5,000,000 |
6 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX | 40,900 | 15,539.3 | 588,790.9 | 5,000,000 |
7 | EIB | Eximbank | HSX | 14,500 | 17,915.1 | 395,855.5 | 5,000,000 |
8 | MBB | MBBank | HSX | 13,200 | 14,025.0 | 363,019.1 | 5,000,000 |
9 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HSX | 9,500 | 2,850.0 | 811,222.8 | 5,000,000 |
10 | SCR | Sacomreal | HNX | 6,566 | 985.9 | 1,759,843.0 | 5,000,000 |
11 | STB | Sacombank | HSX | 16,800 | 19,194.2 | 202,042.7 | 5,000,000 |
12 | VCB | Vietcombank | HSX | 27,400 | 63,497.2 | 242,610.0 | 5,000,000 |
13 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 16,500 | 5,787.3 | 822,379.1 | 5,000,000 |
14 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX | 25,700 | 6,287.3 | 1,330,889.0 | 5,000,000 |
15 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 20,700 | 14,865.8 | 1,730,193.0 | 5,000,000 |
16 | CSM | Cao su Miền Nam | HSX | 36,000 | 2,422.5 | 604,452.3 | 3,000,000 |
17 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 39,600 | 3,289.7 | 716,439.6 | 3,000,000 |
18 | IJC | Becamex IJC | HSX | 7,600 | 2,083.9 | 318,333.6 | 3,000,000 |
19 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HSX | 7,000 | 480.5 | 208,634.1 | 3,000,000 |
20 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 23,000 | 7,317.6 | 983,892.3 | 3,000,000 |
21 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HSX | 5,800 | 1,349.1 | 1,335,537.0 | 3,000,000 |
22 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX | 7,100 | 928.7 | 546,049.1 | 2,000,000 |
23 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HSX | 13,500 | 2,784.3 | 716,463.6 | 2,000,000 |
24 | VIS | Công ty cổ phần thép Việt Ý | HSX | 2,000,000 | |||
25 | PET | PETROLSETCO | HSX | 21,400 | 1,494.6 | 541,267.3 | 2,000,000 |
26 | VNE | Xây dựng điện Việt Nam | HSX | 4,500 | 279.5 | 233,948.6 | 1,000,000 |
27 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 41,800 | 28,443.7 | 285,512.7 | 1,000,000 |
28 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX | 45,200 | 12,435.4 | 139,936.8 | 1,000,000 |
29 | GMD | Gemadept | HSX | 25,800 | 2,952.1 | 422,585.5 | 1,000,000 |
30 | HPG | Hòa Phát | HSX | 30,600 | 12,823.0 | 453,548.2 | 1,000,000 |
31 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 38,200 | 3,702.8 | 294,353.2 | 1,000,000 |
32 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX | 12,200 | 744.1 | 378,146.8 | 1,000,000 |
33 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 19,669 | 747.4 | 224,585.7 | 1,000,000 |
34 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 15,531 | 776.6 | 231,868.8 | 1,000,000 |
35 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 15,996 | 7,145.4 | 583,645.3 | 1,000,000 |
36 | TDH | Thủ Đức House | HSX | 12,600 | 477.7 | 197,938.2 | 1,000,000 |
37 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 4,584 | 165.0 | 264,385.3 | 1,000,000 |
38 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HSX | 13,700 | 1,918.1 | 145,041.4 | 1,000,000 |
39 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HSX | 5,400 | 186.0 | 220,744.1 | 800,000 |
40 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 13,194 | 261.2 | 105,852.4 | 500,000 |
41 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 5,096 | 487.5 | 39,619.1 | 500,000 |
42 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 14,200 | 841.9 | 362,632.3 | 500,000 |
43 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 17,900 | 2,019.1 | 165,295.0 | 500,000 |
44 | CVT | CMC JSC | HNX | 9,100 | 70.9 | 4,199.5 | 500,000 |
45 | GAS | PV Gas | HSX | 65,500 | 124,122.5 | 453,381.8 | 500,000 |
46 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HSX | 5,500 | 153.6 | 125,912.3 | 500,000 |
47 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HSX | 22,000 | 2,211.3 | 142,738.6 | 500,000 |
48 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 6,794 | 439.2 | 265,369.5 | 500,000 |
49 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 4,795 | 95.9 | 60,830.1 | 500,000 |
50 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX | 54,500 | 9,054.4 | 51,635.0 | 500,000 |
51 | MCG | Cơ điện và XD VN | HSX | 3,800 | 197.8 | 136,052.3 | 500,000 |
52 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX | 51,500 | 10,823.2 | 210,275.9 | 500,000 |
53 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 6,067 | 151.7 | 20,301.5 | 500,000 |
54 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,300 | 433.1 | 348,126.8 | 500,000 |
55 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 17,660 | 1,108.0 | 26,863.4 | 300,000 |
56 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 12,800 | 512.7 | 102,102.3 | 300,000 |
57 | AGR | Agriseco | HSX | 4,700 | 992.6 | 33,099.1 | 200,000 |
58 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HSX | 7,100 | 465.8 | 12,042.3 | 200,000 |
59 | ASM | Sao Mai An Giang | HSX | 6,600 | 262.3 | 435,105.5 | 200,000 |
60 | AVF | Thủy sản Việt An | HSX | 6,500 | 181.7 | 109,002.7 | 200,000 |
61 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HSX | 9,000 | 594.0 | 11,178.6 | 200,000 |
62 | BT6 | Bê tông 6 | HSX | 5,600 | 184.8 | 1,148.2 | 200,000 |
63 | CDC | Chương Dương Corp | HSX | 4,300 | 64.3 | 5,115.0 | 200,000 |
64 | CTS | VietinBankSc | HNX | 6,668 | 518.1 | 48,104.8 | 200,000 |
65 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HSX | 8,100 | 425.2 | 65,287.7 | 200,000 |
66 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 7,686 | 72.1 | 22,142.5 | 200,000 |
67 | FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 5,700 | 439.9 | 260,858.8 | 200,000 |
68 | HDO | Hưng Đạo Container | HNX | 3,935 | 36.7 | 190,752.9 | 200,000 |
69 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 6,100 | 549.0 | 1,597,627.0 | 200,000 |
70 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HSX | 6,900 | 262.2 | 145,556.4 | 200,000 |
71 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 8,095 | 1,606.0 | 1,069,503.0 | 200,000 |
72 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HNX | 5,600 | 105.7 | 976.2 | 200,000 |
73 | PVF | TCT Tài chính Dầu khí | HSX | 6,700 | 4,020.0 | 491,717.3 | 200,000 |
74 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 8,197 | 227.2 | 66,825.7 | 200,000 |
75 | STP | CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 6,125 | 38.1 | 51,702.4 | 200,000 |
76 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 9,572 | 128.9 | 67,614.8 | 200,000 |
77 | TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | HSX | 8,800 | 187.2 | 6,814.5 | 200,000 |
78 | TTF | Gỗ Trường Thành | HSX | 5,300 | 313.0 | 174,460.5 | 200,000 |
79 | UNI | Viễn Liên | HNX | 5,700 | 80.8 | 18,540.6 | 200,000 |
80 | VFMVF1 | VFMVF1 | HSX | 16,300 | 1,630.0 | 111,688.6 | 200,000 |
81 | VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 4,800 | 145.0 | 59,170.5 | 200,000 |
82 | VTO | VITACO | HSX | 4,000 | 315.5 | 43,612.3 | 200,000 |
83 | PGC | Gas PETROLIMEX | HSX | 9,600 | 482.7 | 186,576.4 | 200,000 |
84 | VNM | VINAMILK | HSX | 146,000 | 121,689.7 | 244,697.7 | 200,000 |
85 | PGD | PV GAS D | HSX | 29,000 | 1,244.1 | 216,649.5 | 100,000 |
86 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HSX | 25,900 | 399.4 | 13,536.8 | 100,000 |
87 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HSX | 12,400 | 896.1 | 55,393.2 | 100,000 |
88 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 13,800 | 434.7 | 5,894.1 | 100,000 |
89 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HSX | 54,000 | 669.2 | 81,786.4 | 100,000 |
90 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HSX | 12,100 | 913.6 | 25,315.0 | 100,000 |
91 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 79,000 | 3,592.8 | 63,195.9 | 100,000 |
92 | BRC | Cao su Bến Thành | HSX | 10,400 | 85.8 | 6,627.3 | 100,000 |
93 | BTT | TM – DV Bến Thành | HSX | 27,000 | 286.2 | 942.3 | 100,000 |
94 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 19,100 | 95.5 | 2,028.6 | 100,000 |
95 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 24,483 | 83.2 | 6,495.7 | 100,000 |
96 | CNG | CNG Việt Nam | HSX | 34,900 | 744.3 | 32,545.9 | 100,000 |
97 | COM | Vật tư Xăng dầu | HSX | 22,900 | 315.0 | 96.4 | 100,000 |
98 | CTD | Xây dựng Cotec | HSX | 37,800 | 1,592.6 | 26,543.6 | 100,000 |
99 | DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 120,000 | 7,844.0 | 34,127.7 | 100,000 |
100 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HSX | 42,000 | 748.0 | 32,299.5 | 100,000 |
101 | DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 39,200 | 1,685.6 | 58,924.1 | 100,000 |
102 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 24,300 | 534.2 | 37,772.3 | 100,000 |
103 | DTL | Đại Thiên Lộc | HSX | 12,700 | 595.7 | 9,509.5 | 100,000 |
104 | DVP | Cảng Đình Vũ | HSX | 74,000 | 1,480.0 | 3,400.0 | 100,000 |
105 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 41,882 | 329.8 | 8,184.0 | 100,000 |
106 | FCN | Công trình ngầm FECON | HSX | 20,100 | 333.0 | 235,561.4 | 100,000 |
107 | FDC | FIDECO | HSX | 18,000 | 477.9 | 596.4 | 100,000 |
108 | GIL | XNK Bình Thạnh | HSX | 28,000 | 387.4 | 1,651.4 | 100,000 |
109 | GMC | May Sài Gòn | HSX | 23,500 | 248.7 | 10,056.8 | 100,000 |
110 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HSX | 16,200 | 771.3 | 58,040.0 | 100,000 |
111 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HSX | 14,200 | 382.1 | 7,005.5 | 100,000 |
112 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HSX | 10,000 | 556.9 | 17,101.4 | 100,000 |
113 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 17,000 | 139.6 | 638.1 | 100,000 |
114 | IMP | IMEXPHARM | HSX | 37,600 | 616.9 | 25,061.4 | 100,000 |
115 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 19,000 | 938.7 | 53,707.7 | 100,000 |
116 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HSX | 12,400 | 101.2 | 4,601.4 | 100,000 |
117 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 61,567 | 2,668.2 | 26,681.0 | 100,000 |
118 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 17,500 | 465.9 | 23,072.3 | 100,000 |
119 | PAN | Xuyên Thái Bình | HSX | 31,500 | 631.6 | 2,924.1 | 100,000 |
120 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 16,751 | 1,089.8 | 48,191.0 | 100,000 |
121 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HSX | 26,200 | 1,886.3 | 15,340.9 | 100,000 |
122 | POM | Thép Pomina | HSX | 12,800 | 2,384.9 | 4,794.1 | 100,000 |
123 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 15,618 | 3,533.6 | 9,630.9 | 100,000 |
124 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HSX | 10,200 | 414.4 | 114,048.6 | 100,000 |
125 | RHC | Thủy điện Ry Ninh II | HNX | 15,588 | 79.8 | 2,696.2 | 100,000 |
126 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 3,646 | 40.5 | 14,469.5 | 100,000 |
127 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 14,113 | 297.2 | 33,741.9 | 100,000 |
128 | SII | Bất động sản Sài Gòn | HSX | 15,200 | 608.0 | 199,854.5 | 100,000 |
129 | SVC | SAVICO | HSX | 12,900 | 322.2 | 22,938.6 | 100,000 |
130 | TBC | Thủy điện Thác Bà | HSX | 15,500 | 984.3 | 9,300.9 | 100,000 |
131 | TNC | Cao su Thống Nhất | HSX | 13,400 | 258.0 | 18,651.4 | 100,000 |
132 | TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 40,500 | 1,179.6 | 8,321.8 | 100,000 |
133 | TTP | Bao bì nhựa Tân Tiến | HSX | 25,000 | 375.0 | 1,017.3 | 100,000 |
134 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HSX | 21,200 | 1,276.4 | 927.7 | 100,000 |
135 | VIC | VinGroup | HSX | 64,500 | 56,918.7 | 2,042,629.0 | 100,000 |
136 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 35,803 | 2,786.6 | 66,305.7 | 100,000 |
137 | VFG | Khử trùng Việt Nam | HSX | 50,500 | 668.2 | 551.8 | 100,000 |
138 | AAM | Thủy sản Mekong | HSX | 18,800 | 186.8 | 2,448.6 | 50,000 |
139 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HSX | 37,800 | 435.0 | 5,220.5 | 50,000 |
140 | ACC | Bê tông Becamex | HSX | 25,400 | 254.0 | 3,634.5 | 50,000 |
141 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HSX | 10,000 | 184.0 | 3,786.4 | 50,000 |
142 | AGD | Thủy sản Gò Đàng | HSX | 49,000 | 882.0 | 60.9 | 50,000 |
143 | AGF | Thủy sản An Giang | HSX | 35,700 | 459.1 | 9,398.6 | 50,000 |
144 | ASIAGF | Quỹ ACBGF | HSX | 11,000 | 264.1 | 50.5 | 50,000 |
145 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 9,200 | 36.8 | 1,433.3 | 50,000 |
146 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HNX | 7,700 | 24.3 | – | 50,000 |
147 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HNX | 20,000 | 40.0 | 295.2 | 50,000 |
148 | CLG | Cotec Land | HSX | 11,500 | 230.0 | 77,335.5 | 50,000 |
149 | CMC | Đầu tư CMC | HNX | 4,100 | 18.7 | 2,331.0 | 50,000 |
150 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HSX | 17,500 | 186.5 | 675.5 | 50,000 |
151 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 12,792 | 59.6 | 2,623.8 | 50,000 |
152 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HNX | 22,271 | 139.9 | 1,381.0 | 50,000 |
153 | DIC | ĐT và TM DIC | HSX | 5,200 | 82.7 | 117,420.0 | 50,000 |
154 | DLG | Đức Long Gia Lai | HSX | 3,800 | 254.9 | 223,233.6 | 50,000 |
155 | DLR | Địa ốc Đà Lạt | HNX | 6,400 | 28.8 | 81.0 | 50,000 |
156 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HNX | 8,500 | 18.7 | – | 50,000 |
157 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 15,000 | 51.4 | – | 50,000 |
158 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HNX | 18,200 | 40.7 | 1,035.7 | 50,000 |
159 | EVE | EVERON | HSX | 20,100 | 552.9 | 1,040.0 | 50,000 |
160 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HNX | 71,019 | 894.8 | 9,742.9 | 50,000 |
161 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 5,513 | 381.7 | 43,271.4 | 50,000 |
162 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 5,100 | 1,009.6 | 43,344.1 | 50,000 |
163 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HSX | 7,800 | 194.6 | 1,938.2 | 50,000 |
164 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HSX | 24,600 | 2,922.4 | 139,674.5 | 50,000 |
165 | KHA | XNK Khánh Hội | HSX | 12,300 | 157.1 | 6,724.5 | 50,000 |
166 | KSA | Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | HSX | 7,900 | 122.0 | 92,802.7 | 50,000 |
167 | L10 | LILAMA 10 | HSX | 9,200 | 81.9 | 2,963.6 | 50,000 |
168 | L14 | Licogi 14 | HNX | 4,926 | 14.2 | 809.5 | 50,000 |
169 | L18 | LICOGI – 18 | HNX | 7,500 | 40.5 | 792.9 | 50,000 |
170 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HNX | 3,900 | 12.7 | 938.1 | 50,000 |
171 | L43 | LILAMA 45.3 | HNX | 6,000 | 21.0 | 423.8 | 50,000 |
172 | L44 | LILAMA 45.4 | HNX | 6,400 | 25.5 | 1,833.3 | 50,000 |
173 | L61 | LILAMA 69-1 | HNX | 8,700 | 61.0 | 2,133.3 | 50,000 |
174 | MSN | Tập đoàn Ma San | HSX | 87,500 | 61,699.8 | 233,986.8 | 50,000 |
175 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HSX | 7,000 | 889.5 | 38,416.4 | 50,000 |
176 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 6,003 | 72.0 | 7,529.1 | 50,000 |
177 | SD4 | Sông Đà 4 | HNX | 4,100 | 42.2 | 3,026.9 | 50,000 |
178 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 27,151 | 244.4 | 46,641.8 | 50,000 |
179 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 8,381 | 161.1 | 77,409.8 | 50,000 |
180 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 8,345 | 244.1 | 50,106.1 | 50,000 |
181 | SDU | Đô thị Sông Đà | HNX | 5,934 | 118.7 | 7,295.2 | 50,000 |
182 | TAC | Dầu Tường An | HSX | 47,500 | 901.6 | 2,611.4 | 50,000 |
183 | TAG | Trần Anh Company | HNX | 47,800 | 558.6 | 43.3 | 50,000 |
184 | TDN | Than Đèo Nai | HNX | 9,500 | 152.0 | 1,200.0 | 50,000 |
185 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HSX | 31,700 | 253.6 | 27,675.0 | 50,000 |
186 | DNY | Thép DANA Ý | HNX | 8,100 | 162.0 | 1,100.0 | 30,000 |
187 | HRC | Cao su Hòa Bình | HSX | 47,300 | 816.4 | 793.6 | 30,000 |
188 | LIX | Bột giặt Lix | HSX | 28,100 | 607.0 | 15,868.2 | 30,000 |
189 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 28,400 | 2,229.1 | 44,452.7 | 30,000 |
190 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 15,800 | 23.7 | 271.4 | 20,000 |
191 | AGM | XNK An Giang | HSX | 13,800 | 251.2 | 690.0 | 20,000 |
192 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 3,500 | 6.0 | 3,906.2 | 20,000 |
193 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HNX | 18,700 | 53.3 | 52.4 | 20,000 |
194 | APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 10,900 | 124.7 | 6,875.5 | 20,000 |
195 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 10,500 | 41.6 | 2,178.1 | 20,000 |
196 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 19,200 | 49.8 | 904.8 | 20,000 |
197 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 17,100 | 171.0 | – | 20,000 |
198 | ASP | Dầu khí An Pha | HSX | 5,400 | 123.3 | 127,564.5 | 20,000 |
199 | ATA | NTACO | HSX | 4,000 | 48.0 | 2,806.4 | 20,000 |
200 | B82 | Công ty 482 | HNX | 9,500 | 28.5 | 466.7 | 20,000 |
201 | BCE | XD và GT Bình Dương | HSX | 7,700 | 231.0 | 6,588.2 | 20,000 |
202 | BDB | Sách Bình Định | HNX | 6,200 | 7.0 | – | 20,000 |
203 | BED | Sách Đà Nẵng | HNX | 10,000 | 30.0 | 14.3 | 20,000 |
204 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 8,800 | 33.4 | 881.0 | 20,000 |
205 | BST | BISATHICO | HNX | 11,300 | 12.4 | 481.0 | 20,000 |
206 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HNX | 4,800 | 14.5 | 23.8 | 20,000 |
207 | C21 | Thế kỷ 21 | HSX | 14,600 | 267.7 | 1,396.4 | 20,000 |
208 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 14,800 | 165.8 | 14,502.7 | 20,000 |
209 | C47 | Xây dựng 47 | HSX | 16,700 | 133.6 | 3,943.2 | 20,000 |
210 | C92 | XD & ĐT 492 | HNX | 8,700 | 24.0 | 579.0 | 20,000 |
211 | CCI | CIDICO | HSX | 10,000 | 132.0 | 1,609.5 | 20,000 |
212 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HSX | 3,500 | 87.5 | 14,518.2 | 20,000 |
213 | CCM | Xi măng Cần Thơ | HNX | 8,600 | 39.6 | 7,560.5 | 20,000 |
214 | CID | XD&PT CS Hạ tầng | HNX | 5,300 | 5.2 | 47.6 | 20,000 |
215 | CKV | CokyVina | HNX | 8,080 | 32.7 | 323.8 | 20,000 |
216 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HSX | 21,700 | 284.4 | 4,502.7 | 20,000 |
217 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HSX | 12,100 | 157.3 | 3,040.5 | 20,000 |
218 | CMI | Khoáng sản & CN CMI | HNX | 4,188 | 31.1 | 20,138.1 | 20,000 |
219 | CMS | Cavico CMS | HNX | 11,000 | 55.0 | 4,633.3 | 20,000 |
220 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HSX | 5,000 | 36.4 | 2,667.3 | 20,000 |
221 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HSX | 13,100 | 158.6 | 2,682.7 | 20,000 |
222 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 13,900 | 56.7 | 1,276.2 | 20,000 |
223 | CT6 | Công trình 6 | HNX | 7,300 | 44.6 | 48.4 | 20,000 |
224 | CTB | Bơm Hải Dương | HNX | 18,000 | 49.7 | 23.8 | 20,000 |
225 | CTC | Gia Lai CTC | HNX | 6,582 | 57.9 | 2,245.2 | 20,000 |
226 | CTI | Cường Thuận IDICO | HSX | 6,600 | 99.0 | 72,509.1 | 20,000 |
227 | CTN | VINAVICO | HNX | 4,400 | 30.3 | 3,737.0 | 20,000 |
228 | CTV | VITRAVICO | HNX | 3,400 | 6.8 | 147.6 | 20,000 |
229 | CTX | CONSTREXIM | HNX | 7,700 | 202.9 | 95.2 | 20,000 |
230 | CVN | Vinam Group | HNX | 2,164 | 7.0 | 26,728.6 | 20,000 |
231 | CX8 | Contrexim số 8 | HNX | 2,800 | 5.5 | 138.1 | 20,000 |
232 | D11 | Địa ốc 11 | HNX | 15,000 | 54.6 | 1,787.6 | 20,000 |
233 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 11,900 | 17.8 | 347.6 | 20,000 |
234 | DAG | Nhựa Đông Á | HSX | 12,000 | 165.0 | 3,225.0 | 20,000 |
235 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HNX | 24,000 | 70.8 | 671.4 | 20,000 |
236 | DC2 | DIC Số 2 | HNX | 5,800 | 14.6 | 76.2 | 20,000 |
237 | DC4 | DIC – No4 | HNX | 7,200 | 35.3 | 1,246.4 | 20,000 |
238 | DHA | Hóa An | HSX | 7,600 | 114.5 | 29,800.5 | 20,000 |
239 | DHL | Vận tải TM Đại Hưng | HNX | 3,258 | 17.9 | 30,661.9 | 20,000 |
240 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 8,500 | 136.0 | 397,066.4 | 20,000 |
241 | DID | DIC – Đồng Tiến | HNX | 5,000 | 25.0 | 1,528.6 | 20,000 |
242 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HNX | 11,889 | 34.4 | 14,619.5 | 20,000 |
243 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 7,700 | 19.1 | 20,090.6 | 20,000 |
244 | DNM | Y tế Danameco | HNX | 21,150 | 63.8 | 1,004.8 | 20,000 |
245 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HSX | 25,000 | 237.5 | 1,062.3 | 20,000 |
246 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 64,500 | 545.0 | 2,314.5 | 20,000 |
247 | DTA | BĐS Đệ Tam | HSX | 2,800 | 28.0 | 13,198.6 | 20,000 |
248 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HNX | 10,500 | 18.5 | 3,128.6 | 20,000 |
249 | EFI | Tài chính giáo dục | HNX | 5,894 | 64.1 | 23,690.5 | 20,000 |
250 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HNX | 9,233 | 134.5 | 15,979.8 | 20,000 |
251 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HSX | 22,100 | 809.4 | 783.2 | 20,000 |
252 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HSX | 5,300 | 42.8 | 6,229.1 | 20,000 |
253 | FDT | Fiditour | HNX | 29,100 | 88.9 | 340.5 | 20,000 |
254 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HSX | 10,700 | 130.8 | 15,614.1 | 20,000 |
255 | GDT | Gỗ Đức Thành | HSX | 17,800 | 184.6 | 1,298.2 | 20,000 |
256 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HNX | 13,628 | 125.1 | 34,233.7 | 20,000 |
257 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 11,700 | 62.3 | 1,440.0 | 20,000 |
258 | GSP | Gas Shipping | HSX | 8,400 | 252.0 | 34,315.9 | 20,000 |
259 | GTA | Gỗ Thuận An | HSX | 7,900 | 77.7 | 599.1 | 20,000 |
260 | GTT | Thuận Thảo Group | HSX | 11,500 | 500.3 | 204,246.4 | 20,000 |
261 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HNX | 41,000 | 164.0 | 195.2 | 20,000 |
262 | HAI | Nông Dược H.A.I | HSX | 21,100 | 367.1 | 1,017.3 | 20,000 |
263 | HAT | Bia Hà Nội | HNX | 22,700 | 70.9 | 538.1 | 20,000 |
264 | HBD | Bao bì PP Bình Dương | HNX | 7,100 | – | 2,034.8 | 20,000 |
265 | HBE | Sách thiết bị Hà Tĩnh | HNX | 4,100 | 9.1 | 123.8 | 20,000 |
266 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HNX | 10,721 | 39.4 | 6,155.6 | 20,000 |
267 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HNX | 5,700 | 11.5 | 1,323.8 | 20,000 |
268 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 7,400 | 16.3 | 1,547.6 | 20,000 |
269 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HNX | 11,362 | 11.4 | 138.1 | 20,000 |
270 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HSX | 15,100 | 577.6 | 5,894.5 | 20,000 |
271 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HNX | 8,877 | 133.2 | 26,375.5 | 20,000 |
272 | HLC | Than Hà Lầm | HNX | 8,450 | 253.5 | 987.7 | 20,000 |
273 | HMC | Kim khí TP.HCM | HSX | 7,500 | 157.5 | 2,715.9 | 20,000 |
274 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HNX | 16,200 | 158.5 | 5,323.3 | 20,000 |
