| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Vốn hóa | KLGD 1 tháng |
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 263.3 | 405,058 |
| 2 | AAM | Thủy sản Mekong | HNX | 190.1 | 2,387 |
| 3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HNX | 459.1 | 1,568 |
| 4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 15003.1 | 1,107,294 |
| 5 | ACC | Bê tông Becamex | HNX | 265 | 18,589 |
| 6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HNX | 202.4 | 4,096 |
| 7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 13.5 | 1,700 |
| 8 | AGD | Thủy sản Gò Đàng | HNX | 990 | 1,958 |
| 9 | AGF | Thủy sản An Giang | HNX | 504.1 | 23,229 |
| 10 | AGM | XNK An Giang | HNX | 254.8 | 754 |
| 11 | AGR | Agriseco | HNX | 1077.1 | 128,826 |
| 12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 5.9 | 5,894 |
| 13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HNX | 44.5 | 229 |
| 14 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HNX | 478.9 | 21,878 |
| 15 | APC | Chiếu xạ An Phú | HNX | 113.3 | 7,181 |
| 16 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 40.8 | 5,906 |
| 17 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 57.8 | 6,075 |
| 18 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 176 | 41,142 |
| 19 | ASIAGF | Quỹ ACBGF | HNX | 264.1 | 2 |
| 20 | ASM | Sao Mai An Giang | HNX | 266.2 | 769,294 |
| 21 | ASP | Dầu khí An Pha | HNX | 114.1 | 126,817 |
| 22 | ATA | NTACO | HNX | 50.4 | 13,963 |
| 23 | AVF | Thủy sản Việt An | HNX | 198.5 | 321,086 |
| 24 | B82 | Công ty 482 | HNX | 27.9 | 204 |
| 25 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HNX | 331.5 | 6,104 |
| 26 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 35.6 | 3,038 |
| 27 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 507 | 258,102 |
| 28 | BCE | XD và GT Bình Dương | HNX | 237 | 21,657 |
| 29 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HNX | 1098.5 | 128,675 |
| 30 | BDB | Sách Bình Định | HNX | 7.7 | 10 |
| 31 | BED | Sách Đà Nẵng | HNX | 29.4 | 175 |
| 32 | BHS | Đường Biên Hòa | HNX | 459.9 | 27,870 |
| 33 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HNX | 653.4 | 74,810 |
| 34 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HNX | 632 | 106,534 |
| 35 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HNX | 883.4 | 43,340 |
| 36 | BMP | Nhựa Bình Minh | HNX | 2887.9 | 74,288 |
| 37 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 32.3 | 1,380 |
| 38 | BRC | Cao su Bến Thành | HNX | 89.9 | 7,373 |
| 39 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HNX | 24.3 | 4,379 |
| 40 | BST | BISATHICO | HNX | 11.2 | 2,133 |
| 41 | BT6 | Bê tông 6 | HNX | 188.1 | 1,922 |
| 42 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HNX | 800.4 | 348,091 |
| 43 | BTT | TM – DV Bến Thành | HNX | 265 | 1,146 |
| 44 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HNX | 28647.9 | 376,343 |
| 45 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HNX | 13.3 | 4 |
| 46 | C21 | Thế kỷ 21 | HNX | 273.2 | 2,585 |
| 47 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HNX | 155.7 | 15,298 |
| 48 | C47 | Xây dựng 47 | HNX | 132 | 2,276 |
| 49 | C92 | XD & ĐT 492 | HNX | 24.8 | 1,138 |
| 50 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 131.5 | 698 |
| 51 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 95.2 | 5,925 |
| 52 | CCI | CIDICO | HNX | 122.7 | 3,498 |
| 53 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HNX | 90 | 49,415 |
| 54 | CCM | Xi măng Cần Thơ | HNX | 41.4 | 5,753 |
| 55 | CDC | Chương Dương Corp | HNX | 70.3 | 50,249 |
| 56 | CID | XD&PT CS Hạ tầng | HNX | 5.7 | 683 |
| 57 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HNX | 2075.5 | 583,799 |
| 58 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HNX | 44 | 33 |
| 59 | CKV | CokyVina | HNX | 34.8 | 3,999 |
| 60 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HNX | 273.9 | 1,639 |
| 61 | CLG | Cotec Land | HNX | 340 | 110,542 |
| 62 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HNX | 161.2 | 3,037 |
| 63 | CMC | Đầu tư CMC | HNX | 21 | 700 |
| 64 | CMI | Khoáng sản & CN CMI | HNX | 34.2 | 130,296 |
| 65 | CMS | Cavico CMS | HNX | 55.5 | 17,750 |
| 66 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HNX | 37.1 | 2,348 |
| 67 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HNX | 151.3 | 2,113 |
| 68 | CNG | CNG Việt Nam | HNX | 618.5 | 31,028 |
| 69 | COM | Vật tư Xăng dầu | HNX | 356.3 | 163 |
| 70 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 56.3 | 2,953 |
| 71 | CSM | Cao su Miền Nam | HNX | 2288 | 913,948 |
| 72 | CT6 | Công trình 6 | HNX | 44.6 | 250 |
| 73 | CTB | Bơm Hải Dương | HNX | 45.5 | 142 |
| 74 | CTC | Gia Lai CTC | HNX | 55.4 | 21,129 |
| 75 | CTD | Xây dựng Cotec | HNX | 1554.7 | 22,554 |
| 76 | CTG | VIETINBANK | HNX | 65322.9 | 1,747,690 |
| 77 | CTI | Cường Thuận IDICO | HNX | 96 | 11,554 |
| 78 | CTN | VINAVICO | HNX | 30.3 | 4,874 |
| 79 | CTS | VietinBankSc | HNX | 551.7 | 84,729 |
| 80 | CTV | VITRAVICO | HNX | 7 | 54 |
| 81 | CTX | CONSTREXIM | HNX | 158.1 | 54 |
| 82 | CVN | Vinam Group | HNX | 12 | 28,200 |
| 83 | CVT | CMC JSC | HNX | 70.9 | 8,427 |
| 84 | CX8 | Contrexim số 8 | HNX | 5.7 | 3,267 |
| 85 | D11 | Địa ốc 11 | HNX | 53.9 | 7,754 |
| 86 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HNX | 183.3 | 1,051 |
| 87 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 55 | 5,558 |
| 88 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 17.8 | 2,254 |
| 89 | DAG | Nhựa Đông Á | HNX | 174.6 | 15,313 |
| 90 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 1192.1 | 67,492 |
| 91 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HNX | 69.9 | 775 |
| 92 | DC2 | DIC Số 2 | HNX | 14.6 | 1,187 |
| 93 | DC4 | DIC – No4 | HNX | 33.3 | 3,070 |
| 94 | DHA | Hóa An | HNX | 131 | 24,176 |
| 95 | DHG | Dược Hậu Giang | HNX | 5686.9 | 12,901 |
| 96 | DHL | Vận tải TM Đại Hưng | HNX | 29.7 | 92 |
| 97 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HNX | 166.4 | 349,756 |
| 98 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HNX | 131.9 | 3,042 |
| 99 | DIC | ĐT và TM DIC | HNX | 95.5 | 137,611 |
| 100 | DID | DIC – Đồng Tiến | HNX | 27 | 38,721 |
| 101 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HNX | 50 | 18,358 |
| 102 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 19.6 | 14,343 |
| 103 | DLG | Đức Long Gia Lai | HNX | 301.9 | 1,192,508 |
| 104 | DLR | Địa ốc Đà Lạt | HNX | 32.4 | 192 |
| 105 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HNX | 605.5 | 41,101 |
| 106 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HNX | 18.7 | – |
| 107 | DNM | Y tế Danameco | HNX | 62.1 | 2,204 |
| 108 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 51.4 | 21 |
| 109 | DNY | Thép DANA Ý | HNX | 158 | 32,678 |
| 110 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HNX | 39.8 | 1,795 |
| 111 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HNX | 15197.4 | 460,450 |
| 112 | DPR | Cao su Đồng Phú | HNX | 2085.5 | 5,843 |
| 113 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HNX | 505.6 | 73,764 |
| 114 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HNX | 3156.8 | 785,455 |
| 115 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HNX | 237.5 | 866 |
| 116 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HNX | 515.5 | 6,689 |
| 117 | DTA | BĐS Đệ Tam | HNX | 34 | 6,151 |
| 118 | DTL | Đại Thiên Lộc | HNX | 595.7 | 8,561 |
| 119 | DVP | Cảng Đình Vũ | HNX | 1370 | 8,100 |
| 120 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HNX | 493.5 | 148,751 |
| 121 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 373.3 | 9,298 |
| 122 | DXV | Xi măng & VLXD Đà Nẵng | HNX | 29.7 | 36,071 |
| 123 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 75.8 | 105,101 |
| 124 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HNX | 21.8 | 1,550 |
| 125 | EFI | Tài chính giáo dục | HNX | 66.4 | 149,067 |
| 126 | EIB | Eximbank | HNX | 18656.4 | 695,894 |
| 127 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HNX | 131.1 | 15,298 |
| 128 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HNX | 849.7 | 454 |
| 129 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HNX | 51.7 | 17,174 |
| 130 | EVE | EVERON | HNX | 638.2 | 41,658 |
| 131 | FCN | Công trình ngầm FECON | HNX | 339.6 | 564,705 |
| 132 | FDC | FIDECO | HNX | 414.1 | 4,830 |
| 133 | FDT | Fiditour | HNX | 80.9 | 753 |
| 134 | FLC | Tập đoàn FLC | HNX | 494 | 4,044,577 |
| 135 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HNX | 136.9 | 23,192 |
| 136 | FPT | Tập đoàn FPT | HNX | 11500 | 281,179 |
| 137 | GAS | PV Gas | HNX | 109910 | 664,397 |
| 138 | GDT | Gỗ Đức Thành | HNX | 176.3 | 1,504 |
| 139 | GIL | XNK Bình Thạnh | HNX | 401.2 | 879 |
| 140 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HNX | 206.5 | 63,003 |
| 141 | GMC | May Sài Gòn | HNX | 220.1 | 2,980 |
| 142 | GMD | Gemadept | HNX | 2894.9 | 455,888 |
| 143 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 63.3 | 1,292 |
| 144 | GSP | Gas Shipping | HNX | 240 | 93,275 |
| 145 | GTA | Gỗ Thuận An | HNX | 80.6 | 573 |
| 146 | GTT | Thuận Thảo Group | HNX | 461.1 | 192,430 |
| 147 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HNX | 139.2 | 21,996 |
| 148 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HNX | 14865.8 | 2,403,311 |
| 149 | HAI | Nông Dược H.A.I | HNX | 356.7 | 719 |
| 150 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HNX | 156.4 | 286,238 |
| 151 | HAT | Bia Hà Nội | HNX | 68.7 | 454 |
| 152 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HNX | 780.8 | 177,032 |
| 153 | HBD | Bao bì PP Bình Dương | HNX | 0 | 2,035 |
| 154 | HBE | Sách thiết bị Hà Tĩnh | HNX | 10.5 | 1,621 |
| 155 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 158.4 | 146,991 |
| 156 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HNX | 44 | 3,381 |
| 157 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HNX | 2181.1 | 258,940 |
| 158 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HNX | 11.7 | 1,192 |
| 159 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 16.1 | 2,633 |
| 160 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HNX | 392.9 | 9,667 |
| 161 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HNX | 568 | 64,347 |
| 162 | HDO | Hưng Đạo Container | HNX | 46.6 | 146,943 |
| 163 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HNX | 10.8 | 1,679 |
| 164 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HNX | 819 | 2,046 |
| 165 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 147.8 | 1,056 |
| 166 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HNX | 688.5 | 940 |
| 167 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HNX | 129 | 75,250 |
| 168 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HNX | 220.5 | 761,668 |
| 169 | HLC | Than Hà Lầm | HNX | 119.6 | 4,049 |
| 170 | HMC | Kim khí TP.HCM | HNX | 161.7 | 9,257 |
| 171 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HNX | 150.7 | 9,204 |
| 172 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 429.2 | 89,763 |
| 173 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HNX | 200 | 640 |
| 174 | HPB | Bao bì PP | HNX | 40.2 | 604 |
| 175 | HPG | Hòa Phát | HNX | 11817.3 | 915,258 |
| 176 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HNX | 475.2 | 2,405,607 |
| 177 | HRC | Cao su Hòa Bình | HNX | 837.2 | 274 |
| 178 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HNX | 3993.6 | 444,068 |
| 179 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HNX | 10.3 | 11,875 |
| 180 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HNX | 989.8 | 56,951 |
| 181 | HTB | Xây dựng Huy Thắng | HNX | 34.7 | – |
| 182 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HNX | 102.9 | 4,717 |
| 183 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HNX | 184.6 | 5,970 |
| 184 | HTL | Ô tô Trường Long | HNX | 56 | 260 |
| 185 | HTP | In sách Hòa Phát | HNX | 11.8 | 1,338 |
| 186 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HNX | 130.8 | 8,577 |
| 187 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HNX | 91 | 2,823 |
| 188 | HU3 | Xây dựng HU3 | HNX | 95 | 5,002 |
| 189 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 306.6 | 625,372 |
| 190 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HNX | 2914.5 | 92,923 |
| 191 | HVT | Hóa chất Việt trì | HNX | 96.5 | 5,732 |
| 192 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HNX | 79.6 | 247 |
| 193 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HNX | 42.3 | 16,131 |
| 194 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 102 | 159,739 |
| 195 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HNX | 247 | 213,969 |
| 196 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 69.3 | 150 |
| 197 | IJC | Becamex IJC | HNX | 2193.6 | 611,955 |
| 198 | IMP | IMEXPHARM | HNX | 557.8 | 29,726 |
| 199 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 5.2 | 542 |
| 200 | INN | In Nông Nghiệp | HNX | 162 | 3,579 |
| 201 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HNX | 3823.3 | 5,318,607 |
| 202 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HNX | 521.7 | 515,506 |
| 203 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HNX | 56.2 | 449,995 |
| 204 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 72 | 116,796 |
| 205 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 72.5 | 144,054 |
| 206 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HNX | 958.5 | 173,111 |
| 207 | KAC | Địa ốc Khang An | HNX | 128 | 245 |
| 208 | KBT | Gạch ngói Kiên Giang | HNX | 51 | 292 |
| 209 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HNX | 7739.9 | 24,287 |
| 210 | KHA | XNK Khánh Hội | HNX | 157.1 | 22,453 |
| 211 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HNX | 484.6 | 276,273 |
| 212 | KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 46.9 | 8,483 |
| 213 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 1666.6 | 2,525,927 |
| 214 | KMT | Kim khí Miền Trung | HNX | 44.3 | 104 |
| 215 | KSA | Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | HNX | 142.1 | 269,182 |
| 216 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HNX | 340.2 | 22,715 |
| 217 | KSS | Na Rì Hamico | HNX | 154.8 | 413,743 |
| 218 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HNX | 19.5 | 75 |
| 219 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HNX | 158.1 | 375,485 |
| 220 | KTS | Đường Kon Tum | HNX | 87.2 | 746 |
| 221 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HNX | 6.6 | 4,563 |
| 222 | L10 | LILAMA 10 | HNX | 81.9 | 3,913 |
| 223 | L14 | Licogi 14 | HNX | 14.4 | 9,179 |
| 224 | L18 | LICOGI – 18 | HNX | 56.2 | 340 |
| 225 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HNX | 13.7 | 1,671 |
| 226 | L43 | LILAMA 45.3 | HNX | 20.3 | 563 |
| 227 | L44 | LILAMA 45.4 | HNX | 25.9 | 7,804 |
| 228 | L61 | LILAMA 69-1 | HNX | 60.3 | 3,154 |
| 229 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 2677.4 | 126,013 |
| 230 | LBE | Sách & TBTH Long An | HNX | 11.9 | 388 |
| 231 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HNX | 103.6 | 13,510 |
| 232 | LCD | Lilama Thí nghiệm cơ điện | HNX | 10.4 | 3 |
| 233 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HNX | 246.3 | 584,470 |
| 234 | LCS | Licogi 16.6 | HNX | 53.2 | 25,727 |
| 235 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HNX | 131.6 | 254 |
| 236 | LGC | Cơ khí – Điện Lữ Gia | HNX | 125.1 | 2,482 |
| 237 | LGL | Long Giang Land | HNX | 60 | 32,652 |
| 238 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 73.6 | 13,592 |
| 239 | LHG | KCN Long Hậu | HNX | 273.7 | 6,098 |
| 240 | LIG | Licogi 13 | HNX | 75.7 | 19,306 |
| 241 | LIX | Bột giặt Lix | HNX | 583.2 | 15,133 |
| 242 | LM7 | LILAMA 7 | HNX | 17.5 | 1,588 |
| 243 | LM8 | LILAMA 18 | HNX | 104.7 | 5,317 |
| 244 | LO5 | LILAMA 5 | HNX | 16 | 1,183 |
| 245 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HNX | 690 | 109,278 |
| 246 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HNX | 26.1 | 12,629 |
| 247 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HNX | 55.4 | 4,515 |
| 248 | MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | HNX | 25.2 | 60,329 |
| 249 | MBB | MBBank | HNX | 14025 | 705,503 |
| 250 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HNX | 78.4 | 88 |
| 251 | MCF | MECOFOOD | HNX | 128 | 592 |
| 252 | MCG | Cơ điện và XD VN | HNX | 208.2 | 538,671 |
| 253 | MCO | MCO Việt Nam | HNX | 10.7 | 1,517 |
| 254 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HNX | 142.4 | 2,610 |
| 255 | MDC | Than Mông Dương | HNX | 155.4 | 88 |
| 256 | MDG | Xây dựng Miền Đông | HNX | 38.2 | 9,470 |
| 257 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HNX | 42 | 14,038 |
| 258 | MHL | Minh Hữu Liên | HNX | 42.9 | – |
| 259 | MIH | XNK Khoáng sản Hà Nam | HNX | 20.8 | 1,788 |
| 260 | MNC | Mai Linh Bắc Trung Bộ | HNX | 33.9 | 18,504 |
| 261 | MPC | Thủy hải sản Minh Phú | HNX | 1803.6 | 2,309 |
| 262 | MSN | Tập đoàn Ma San | HNX | 62757.5 | 102,253 |
| 263 | MTG | MTGAS | HNX | 46.8 | 27,032 |
| 264 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HNX | 52.8 | 2,176 |
| 265 | NBB | NBB CORP | HNX | 598.9 | 71,811 |
| 266 | NBC | Than Núi Béo | HNX | 296 | 26,048 |
| 267 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 205.8 | 3,338 |
| 268 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 59.8 | 240,712 |
| 269 | NET | Bột giặt Net | HNX | 309.6 | 2,880 |
| 270 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HNX | 11.4 | 38 |
| 271 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HNX | 26.5 | 3,729 |
| 272 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX | 25 | 13 |
| 273 | NHS | Đường Ninh Hòa | HNX | 382.7 | 28,710 |
| 274 | NHW | Ngô Han | HNX | 256.9 | 243 |
| 275 | NIS | Dịch vụ hạ tầng mạng | HNX | 24 | 708 |
| 276 | NLC | Thủy điện Nà Lơi | HNX | 89 | 5,563 |
| 277 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HNX | 399.3 | 1,721 |
| 278 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HNX | 38.8 | 717 |
| 279 | NSC | Giống cây trồng TW | HNX | 802.4 | 9,161 |
| 280 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HNX | 62.2 | 1,281 |
| 281 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HNX | 805.1 | 736,316 |
| 282 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 1993.5 | 32,938 |
| 283 | NVB | Ngân hàng Nam Việt | HNX | 2083.7 | 6,046 |
| 284 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HNX | 2450 | 14,189 |
| 285 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HNX | 3150 | 1,331,024 |
| 286 | ONE | Truyền thông Số 1 | HNX | 33.5 | 2,617 |
| 287 | OPC | Dược phẩm OPC | HNX | 900 | 6,259 |
| 288 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HNX | 439.3 | 25,573 |
| 289 | PAN | Xuyên Thái Bình | HNX | 621.6 | 15,765 |
| 290 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HNX | 105.7 | 3,250 |
| 291 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HNX | 75.9 | 9,621 |
| 292 | PDN | Cảng Đồng Nai | HNX | 211.6 | 1,760 |
| 293 | PDR | BĐS Phát Đạt | HNX | 1367.1 | 7,913 |
| 294 | PET | PETROLSETCO | HNX | 1494.6 | 1,464,337 |
| 295 | PGC | Gas PETROLIMEX | HNX | 467.6 | 424,639 |
| 296 | PGD | PV GAS D | HNX | 1111.1 | 156,338 |
| 297 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HNX | 555.7 | 9,171 |
| 298 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 699.2 | 431,796 |
| 299 | PHR | Cao su Phước Hòa | HNX | 2237 | 18,705 |
| 300 | PJC | Petrolimex HN | HNX | 42.5 | 410 |
| 301 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HNX | 71.4 | 3,313 |
| 302 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 1040.9 | 91,036 |
| 303 | PMC | Pharmedic | HNX | 357.4 | 11,436 |
| 304 | PMS | Cơ khí xăng dầu | HNX | 62.2 | 612 |
| 305 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HNX | 1943.9 | 30,087 |
| 306 | POM | Thép Pomina | HNX | 2422.1 | 6,948 |
| 307 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HNX | 142.7 | 20,582 |
| 308 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HNX | 7444.8 | 1,551,253 |
| 309 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HNX | 70.2 | 13,898 |
| 310 | PPP | PP.Pharco | HNX | 31.3 | 1,110 |
| 311 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 139.5 | 11,504 |
| 312 | PRC | Vận tải Portserco | HNX | 10.7 | 283 |
| 313 | PSC | Vận tải Petrolimex SG | HNX | 60 | 933 |
| 314 | PTB | Phú Tài | HNX | 325.2 | 40,314 |
| 315 | PTI | Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 524.1 | 6,639 |
| 316 | PTK | Luyện kim Phú Thịnh | HNX | 211.7 | 127,775 |
| 317 | PV2 | Đầu tư và Phát triển PVI | HNX | 110.6 | 202,108 |
| 318 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 815 | 593,935 |
| 319 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HNX | 9919.5 | 579,858 |
| 320 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 155 | 35,649 |
| 321 | PVF | TCT Tài chính Dầu khí | HNX | 4560 | 1,202,269 |
| 322 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 238.4 | 268,509 |
| 323 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 3574.8 | 23,888 |
| 324 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 6968.5 | 2,803,847 |
| 325 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HNX | 1232.8 | 1,913,495 |
| 326 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HNX | 422.6 | 471,513 |
| 327 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HNX | 953.1 | 121,474 |
| 328 | QHD | Que hàn Việt Đức | HNX | 25.5 | 92 |
| 329 | QNC | Xi măng Quảng Ninh | HNX | 93.8 | 35,472 |
| 330 | QST | Sách Quảng Ninh | HNX | 14.6 | 13 |
| 331 | QTC | GTVT Quảng Nam | HNX | 45.8 | 3,429 |
| 332 | RAL | Bóng đèn & Phích Rạng Đông | HNX | 439.3 | 14,843 |
| 333 | RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | HNX | 89.7 | 2,284 |
| 334 | RDP | Nhựa Rạng Đông | HNX | 184 | 785 |
| 335 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HNX | 5944.8 | 2,186,231 |
| 336 | RHC | Thủy điện Ry Ninh II | HNX | 84 | 20,509 |
| 337 | RIC | Quốc tế Hoàng Gia | HNX | 408.1 | 1,131 |
| 338 | S12 | Sông Đà 12 | HNX | 17.5 | 6,775 |
| 339 | S55 | Sông Đà 505 | HNX | 55.8 | 2,059 |
| 340 | S74 | Sông Đà 7.04 | HNX | 69.3 | 15,921 |
| 341 | S91 | Sông Đà 9.01 | HNX | 25.6 | 7,310 |
| 342 | S99 | Sông Đà 9.09 | HNX | 53.7 | 20,318 |
| 343 | SAF | Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 134.1 | 530 |
| 344 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HNX | 981 | 1,765,502 |
| 345 | SAP | In Sách TP.HCM | HNX | 21.9 | 820 |
| 346 | SAV | Savimex | HNX | 76.5 | 10,976 |
| 347 | SBA | Sông Ba JSC | HNX | 363.5 | 29,821 |
| 348 | SBC | Vận tải và Giao nhận Bia SG | HNX | 104 | 5,822 |
| 349 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HNX | 1841.3 | 662,541 |
| 350 | SC5 | Xây dựng Số 5 | HNX | 250.2 | 3,471 |
| 351 | SCD | Giải khát Chương Dương | HNX | 144.1 | 1,060 |
| 352 | SCR | Sacomreal | HNX | 1036 | 3,623,946 |
| 353 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 78 | 38,832 |
| 354 | SD4 | Sông Đà 4 | HNX | 43.3 | 11,658 |
| 355 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 235.8 | 86,488 |
| 356 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 186.5 | 176,570 |
| 357 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 251.6 | 106,776 |
| 358 | SDC | Tư vấn Sông Đà | HNX | 21.4 | 617 |
| 359 | SDD | Xây lắp Sông Đà | HNX | 48 | 256,741 |
| 360 | SDE | Kỹ thuật điện Sông Đà | HNX | 11.6 | 6,793 |
| 361 | SDG | Sadico Cần Thơ | HNX | 139.7 | 1,338 |
| 362 | SDN | Sơn Đồng Nai | HNX | 37.7 | 17 |
| 363 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 40 | 19,488 |
| 364 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 288.5 | 76,604 |
| 365 | SDU | Đô thị Sông Đà | HNX | 110 | 14,200 |
| 366 | SEB | Điện miền Trung | HNX | 324.9 | 433 |
