STT | MÃ CK | TÊN CTY | SÀN | Giá (9.05) | KLGDTB 1 tháng | KLCP lưu hành hiện tại | Vốn hóa | KL cho vay tối đa |
Đồng | Cổ phiếu | Cổ phiếu | Tỷ đồng | Cổ phiếu | ||||
1 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 13,900 | 246,526 | 19,800,000 | 275.2 | 500,000 |
2 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 16,300 | 295,149 | 937,696,506 | 15,284.5 | 500,000 |
3 | AGR | Agriseco | HSX | 5,000 | 41,243 | 211,200,000 | 1,056.0 | 500,000 |
4 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HSX | 6,600 | 15,849 | 65,605,250 | 433.0 | 500,000 |
5 | ASM | Sao Mai An Giang | HSX | 6,400 | 236,105 | 39,736,202 | 254.3 | 500,000 |
6 | ATA | NTACO | HSX | 5,000 | 44,571 | 11,999,998 | 60.0 | 500,000 |
7 | AVF | Thủy sản Việt An | HSX | 7,400 | 272,627 | 27,960,000 | 206.9 | 500,000 |
8 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HSX | 21,100 | 40,602 | 15,420,782 | 325.4 | 500,000 |
9 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 5,000 | 108,090 | 95,661,397 | 478.3 | 500,000 |
10 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 16,600 | 26,558 | 31,497,459 | 522.9 | 500,000 |
11 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HSX | 9,300 | 139,096 | 65,000,000 | 604.5 | 500,000 |
12 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HSX | 55,000 | 157,501 | 12,392,630 | 681.6 | 500,000 |
13 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HSX | 14,100 | 174,277 | 75,500,000 | 1,064.6 | 500,000 |
14 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 66,500 | 56,769 | 34,983,552 | 2,326.4 | 500,000 |
15 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 13,800 | 428,887 | 59,285,600 | 818.1 | 500,000 |
16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 50,000 | 310,504 | 680,471,434 | 34,023.6 | 500,000 |
17 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 59,500 | 6,000 | 1,700,045 | 101.2 | 200,000 |
18 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 21,400 | 599,835 | 112,801,500 | 2,414.0 | 500,000 |
19 | CLG | Cotec Land | HSX | 8,900 | 88,343 | 20,000,000 | 178.0 | 500,000 |
20 | CNG | CNG Việt Nam | HSX | 30,100 | 19,547 | 21,327,638 | 642.0 | 500,000 |
21 | CSM | Cao su Miền Nam | HSX | 32,000 | 818,604 | 58,516,542 | 1,872.5 | 500,000 |
22 | CTG | VIETINBANK | HSX | 18,500 | 978,244 | 2,621,754,537 | 48,502.5 | 500,000 |
23 | CTS | VietinBankSc | HNX | 7,100 | 81,914 | 77,703,400 | 551.7 | 500,000 |
24 | CVN | Vinam Group | HNX | 4,300 | 29,826 | 3,250,000 | 14.0 | 500,000 |
25 | CVT | CMC JSC | HNX | 8,800 | 14,089 | 7,794,100 | 68.6 | 500,000 |
26 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 19,300 | 105,398 | 62,741,923 | 1,210.9 | 500,000 |
27 | DIC | ĐT và TM DIC | HSX | 6,300 | 71,079 | 15,911,129 | 100.2 | 500,000 |
28 | DIG | Dic Corp | HSX | 12,500 | 236,357 | 142,995,587 | 1,787.4 | 500,000 |
29 | DLG | Đức Long Gia Lai | HSX | 4,100 | 554,796 | 67,085,108 | 275.0 | 500,000 |
30 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX | 43,300 | 476,236 | 379,934,260 | 16,451.2 | 500,000 |
31 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 24,000 | 163,165 | 21,982,279 | 527.6 | 500,000 |
32 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 40,800 | 466,660 | 69,228,945 | 2,824.5 | 500,000 |
33 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HSX | 8,100 | 77,068 | 52,500,000 | 425.3 | 500,000 |
34 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 61,600 | 60,100 | 7,874,972 | 485.1 | 500,000 |
35 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 8,900 | 88,905 | 9,600,184 | 85.4 | 500,000 |
36 | EIB | Eximbank | HSX | 15,100 | 641,296 | 1,235,522,904 | 18,656.4 | 500,000 |
37 | FCN | Công trình ngầm FECON | HSX | 16,800 | 195,634 | 16,566,328 | 278.3 | 500,000 |
38 | FLC | Tập đoàn FLC | HNX | 6,600 | 569,968 | 77,180,000 | 509.4 | 500,000 |
39 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX | 37,800 | 191,011 | 273,767,643 | 10,348.4 | 500,000 |
40 | GAS | PV Gas | HSX | 54,500 | 671,717 | 1,895,000,000 | 103,277.5 | 500,000 |
41 | GMD | Gemadept | HSX | 31,000 | 317,888 | 112,730,709 | 3,494.7 | 500,000 |
42 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 23,300 | 739,125 | 644,845,259 | 15,024.9 | 500,000 |
43 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HSX | 5,600 | 136,464 | 27,919,791 | 156.4 | 500,000 |
44 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HSX | 16,500 | 161,136 | 47,608,174 | 785.5 | 500,000 |
45 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HSX | 22,100 | 243,915 | 100,519,072 | 2,221.5 | 500,000 |
46 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HSX | 11,400 | 18,501 | 50,624,777 | 577.1 | 500,000 |
47 | HDO | Hưng Đạo Container | HNX | 5,200 | 76,719 | 9,319,879 | 48.5 | 500,000 |
48 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HSX | 6,400 | 438,901 | 34,445,993 | 220.5 | 500,000 |
49 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 6,400 | 71,253 | 69,228,600 | 443.1 | 500,000 |
50 | HPG | Hòa Phát | HSX | 30,000 | 500,821 | 419,052,533 | 12,571.6 | 500,000 |
51 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 5,700 | 1,133,365 | 60,000,000 | 342.0 | 500,000 |
52 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 41,900 | 424,218 | 96,931,578 | 4,061.4 | 500,000 |
53 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 5,000 | 14,725 | 197,952,000 | 989.8 | 500,000 |
54 | HTB | Xây dựng Huy Thắng | HNX | 19,300 | – | 1,800,000 | 34.7 | 200,000 |
55 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 8,800 | 623,476 | 34,997,600 | 308.0 | 500,000 |
56 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HSX | 33,400 | 67,758 | 79,197,669 | 2,645.2 | 500,000 |
57 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 5,400 | 67,604 | 20,000,000 | 108.0 | 500,000 |
58 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HSX | 6,600 | 100,829 | 38,000,000 | 250.8 | 500,000 |
59 | IJC | Becamex IJC | HSX | 9,100 | 501,643 | 274,194,525 | 2,495.2 | 500,000 |
60 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HSX | 8,000 | 393,906 | 68,646,328 | 549.2 | 500,000 |
61 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 18,400 | 102,676 | 49,407,599 | 909.1 | 500,000 |
62 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX | 51,000 | 85,832 | 165,030,369 | 8,416.5 | 500,000 |
63 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 11,800 | 201,113 | 40,051,296 | 472.6 | 500,000 |
64 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 8,400 | 1,789,373 | 198,400,000 | 1,666.6 | 500,000 |
65 | KSA | Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | HSX | 9,800 | 491,286 | 15,442,559 | 151.3 | 500,000 |
66 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 37,600 | 105,348 | 64,860,000 | 2,438.7 | 500,000 |
67 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HSX | 12,400 | 499,231 | 21,420,000 | 265.6 | 500,000 |
68 | LIX | Bột giặt Lix | HSX | 27,400 | 30,273 | 21,600,000 | 591.8 | 500,000 |
69 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 13,300 | 103,128 | 50,000,000 | 665.0 | 500,000 |
70 | MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | HNX | 3,700 | 37,405 | 7,200,000 | 26.6 | 500,000 |
71 | MBB | MBBank | HSX | 13,000 | 490,345 | 1,062,500,000 | 13,812.5 | 500,000 |
72 | MCG | Cơ điện và XD VN | HSX | 3,700 | 198,824 | 52,050,000 | 192.6 | 500,000 |
73 | MIM | Khoáng sản và Cơ khí | HNX | 5,400 | 1,343 | 3,409,860 | 18.4 | 200,000 |
74 | MSN | Tập đoàn Ma San | HSX | 110,000 | 78,348 | 687,280,123 | 75,600.8 | 500,000 |
75 | NBB | NBB CORP | HSX | 24,100 | 64,292 | 17,860,600 | 430.4 | 500,000 |
76 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 5,400 | 129,595 | 11,068,720 | 59.8 | 500,000 |
77 | NHS | Đường Ninh Hòa | HSX | 12,900 | 21,064 | 30,375,000 | 391.8 | 500,000 |
78 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX | 14,000 | 289,472 | 60,989,950 | 853.9 | 500,000 |
79 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 43,500 | 62,584 | 43,337,996 | 1,885.2 | 500,000 |
80 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HSX | 12,000 | 626,202 | 300,000,000 | 3,600.0 | 500,000 |
81 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 17,600 | 55,462 | 26,625,031 | 468.6 | 500,000 |
82 | PET | PETROLSETCO | HSX | 19,100 | 751,766 | 69,053,120 | 1,318.9 | 500,000 |
83 | PFL | Dầu khí Đông Đô | HNX | 2,400 | 233,000 | 50,000,000 | 120.0 | 500,000 |
84 | PGC | Gas PETROLIMEX | HSX | 8,800 | 188,311 | 50,284,150 | 442.5 | 500,000 |
85 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 18,900 | 392,137 | 38,000,000 | 718.2 | 500,000 |
86 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 29,800 | 73,489 | 78,490,047 | 2,339.0 | 500,000 |
87 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 22,200 | 893,378 | 318,154,614 | 7,063.0 | 500,000 |
88 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HSX | 5,400 | 66,021 | 14,049,053 | 75.9 | 500,000 |
89 | PSG | XL Dầu khí Sài Gòn | HNX | 800 | 60,563 | 35,000,000 | 28.0 | 500,000 |
90 | PTB | Phú Tài | HSX | 30,100 | 83,008 | 12,000,646 | 361.2 | 500,000 |
91 | PV2 | Đầu tư và Phát triển PVI | HNX | 3,100 | 204,466 | 36,868,800 | 114.3 | 500,000 |
92 | PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | HNX | 4,700 | 280,493 | 21,846,000 | 102.7 | 500,000 |
93 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 15,000 | 778,291 | 50,000,000 | 750.0 | 500,000 |
94 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX | 41,000 | 172,237 | 210,159,735 | 8,616.5 | 500,000 |
95 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 6,600 | 24,960 | 25,000,000 | 165.0 | 500,000 |
96 | PVF | TCT Tài chính Dầu khí | HSX | 8,700 | 520,877 | 600,000,000 | 5,220.0 | 500,000 |
97 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 7,800 | 70,381 | 27,719,850 | 216.2 | 500,000 |
98 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 14,000 | 500,486 | 446,700,421 | 6,253.8 | 500,000 |
99 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HSX | 4,400 | 451,347 | 232,600,000 | 1,023.4 | 500,000 |
100 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HSX | 9,300 | 122,591 | 40,630,661 | 377.9 | 500,000 |
101 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HSX | 6,900 | 47,971 | 127,076,862 | 876.8 | 500,000 |
102 | RAL | Bóng đèn & Phích Rạng Đông | HSX | 36,500 | 5,671 | 11,500,000 | 419.8 | 200,000 |
103 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX | 20,500 | 1,194,845 | 244,640,638 | 5,015.1 | 500,000 |
104 | S96 | Sông Đà 9.06 | HNX | 3,100 | 50,505 | 11,155,532 | 34.6 | 500,000 |
105 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX | 7,500 | 1,075,025 | 130,798,432 | 981.0 | 500,000 |
106 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HSX | 15,100 | 254,345 | 133,430,410 | 2,014.8 | 500,000 |
107 | SCJ | Xi măng Sài Sơn | HNX | 6,400 | 17,283 | 9,758,000 | 62.5 | 500,000 |
108 | SCR | Sacomreal | HNX | 7,600 | 3,957,687 | 142,999,861 | 1,086.8 | 500,000 |
109 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 18,500 | 80,486 | 9,000,000 | 166.5 | 500,000 |
110 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 9,000 | 58,535 | 19,223,711 | 173.0 | 500,000 |
111 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 8,000 | 36,153 | 29,250,000 | 234.0 | 500,000 |
112 | SDD | Xây lắp Sông Đà | HNX | 2,900 | 59,012 | 16,007,685 | 46.4 | 500,000 |
113 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 3,500 | 7,595 | 11,114,472 | 38.9 | 200,000 |
114 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 13,000 | 46,611 | 21,060,000 | 273.8 | 500,000 |
115 | SED | Phát triển GD Phương Nam | HNX | 11,700 | 6,900 | 8,000,000 | 93.6 | 200,000 |
116 | SHB | SHB | HNX | 6,900 | 6,338,036 | 886,083,361 | 6,114.0 | 500,000 |
117 | SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 6,500 | 1,361,574 | 99,845,000 | 649.0 | 500,000 |
118 | SII | Bất động sản Sài Gòn | HSX | 14,400 | 651,086 | 40,000,000 | 576.0 | 500,000 |
119 | SMC | Đầu tư & TM SMC | HSX | 16,000 | 42,903 | 29,511,643 | 472.2 | 500,000 |
120 | SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 19,200 | 221,553 | 16,200,000 | 311.0 | 500,000 |
121 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 17,500 | 1,030,392 | 350,748,042 | 6,138.1 | 500,000 |
122 | STB | Sacombank | HSX | 21,900 | 284,762 | 973,967,664 | 21,329.9 | 500,000 |
123 | STL | Sông Đà – Thăng Long | HNX | 3,200 | 17,974 | 15,000,000 | 48.0 | 500,000 |
124 | SVC | SAVICO | HSX | 12,100 | 20,616 | 24,975,507 | 302.2 | 500,000 |
125 | TCS | Than Cao Sơn | HNX | 11,200 | 16,721 | 14,999,229 | 168.0 | 500,000 |
126 | TDC | Becamex TDC | HSX | 9,400 | 146,053 | 100,000,000 | 940.0 | 500,000 |
127 | TDH | Thủ Đức House | HSX | 12,200 | 178,980 | 37,913,039 | 462.5 | 500,000 |
128 | TH1 | XNK Tổng hợp 1 | HNX | 32,500 | 3,363 | 12,594,816 | 409.3 | 200,000 |
129 | THT | Than Hà Tu | HNX | 11,300 | 57,394 | 13,649,738 | 154.2 | 500,000 |
130 | TLH | Thép Tiến Lên | HSX | 5,400 | 143,383 | 74,934,758 | 404.6 | 500,000 |
131 | TNC | Cao su Thống Nhất | HSX | 17,700 | 94,932 | 19,250,000 | 340.7 | 500,000 |
132 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 7,600 | 18,123 | 13,461,325 | 102.3 | 500,000 |
133 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HSX | 1,900 | 73,164 | 8,500,000 | 16.2 | 500,000 |
134 | TTF | Gỗ Trường Thành | HSX | 5,200 | 275,848 | 59,059,713 | 307.1 | 500,000 |
135 | UDC | XD & PT Đô thị Tỉnh BR – VT | HSX | 3,700 | 21,465 | 34,706,000 | 128.4 | 500,000 |
136 | UNI | Viễn Liên | HNX | 6,000 | 81,683 | 14,182,868 | 85.1 | 500,000 |
137 | VCB | Vietcombank | HSX | 27,800 | 308,068 | 2,317,417,076 | 64,424.2 | 500,000 |
138 | VCG | VINACONEX | HNX | 10,700 | 770,988 | 441,710,673 | 4,726.3 | 500,000 |
139 | VCS | Đá Ốp lát VICOSTONE | HNX | 8,000 | 1,958 | 52,999,251 | 424.0 | 200,000 |
140 | VFMVF1 | VFMVF1 | HSX | 14,900 | 117,638 | 100,000,000 | 1,490.0 | 500,000 |
141 | VFR | Vận tải Vietfracht | HNX | 5,700 | 1,947 | 15,000,000 | 85.5 | 200,000 |
142 | VIC | VinGroup | HSX | 64,500 | 167,265 | 928,145,048 | 59,865.4 | 500,000 |
143 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,400 | 579,608 | 59,323,395 | 439.0 | 500,000 |
144 | VKC | Cáp nhựa Vĩnh Khánh | HNX | 5,500 | 130,290 | 13,000,000 | 71.5 | 500,000 |
145 | VNE | Xây dựng điện Việt Nam | HSX | 5,500 | 489,337 | 62,122,141 | 341.7 | 500,000 |
146 | VNM | VINAMILK | HSX | 124,000 | 251,475 | 833,525,676 | 103,357.2 | 500,000 |
147 | VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 4,800 | 32,597 | 27,714,816 | 133.0 | 500,000 |
148 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HSX | 35,800 | 41,323 | 8,000,000 | 286.4 | 500,000 |
149 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HSX | 12,700 | 638,342 | 202,241,246 | 2,568.5 | 500,000 |
150 | VST | VITRANSCHART JSC | HSX | 2,400 | 23,481 | 58,999,337 | 141.6 | 500,000 |
151 | VST | VITRANSCHART JSC | HSX | 2,400 | 23,481 | 58,999,337 | 141.6 | 500,000 |
152 | VTO | VITACO | HSX | 4,200 | 114,670 | 78,866,666 | 331.2 | 500,000 |
Tin NVS
Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 05/2013
10/05/2013
-
Tin NVS