Công ty CP Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 04/2015
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
| (2.04.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HASTC | 13,000 | 514.8 | 350,088 |
| 2 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 12,700 | 126.2 | 4,331 |
| 3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 49,800 | 572.6 | 1,557 |
| 4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 16,800 | 15,057.4 | 233,227 |
| 5 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 33,000 | 330.0 | 264 |
| 6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 9,300 | 171.1 | 3,849 |
| 7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 24,000 | 43.2 | 219 |
| 8 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 19,900 | 508.5 | 9,453 |
| 9 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 9,900 | 180.2 | 4,436 |
| 10 | AGR | Agriseco | HOSE | 5,800 | 1,225.0 | 161,139 |
| 11 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 12,000 | 64.9 | 600 |
| 12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 6,800 | 20.5 | 3,969 |
| 13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 24,000 | 68.4 | 1,349 |
| 14 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 3,900 | 46.8 | 480 |
| 15 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 9,200 | 603.6 | 16,454 |
| 16 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 17,300 | 207.9 | 41,411 |
| 17 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 13,000 | 51.5 | 977 |
| 18 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 26,000 | 67.4 | 1,827 |
| 19 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 4,500 | 45.0 | 75,629 |
| 20 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 8,200 | 879.8 | 1,348,305 |
| 21 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 6,200 | 231.5 | 39,081 |
| 22 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 11,000 | 33.0 | 27,488 |
| 23 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 59,000 | 909.8 | 632 |
| 24 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 20,000 | 84.0 | 719 |
| 25 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 18,300 | 1,750.6 | 395,410 |
| 26 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 9,000 | 270.0 | 13,816 |
| 27 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 20,000 | 1,445.3 | 15,405 |
| 28 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,600 | 6.3 | – |
| 29 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 17,100 | 51.3 | 627 |
| 30 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 3,700 | 84.2 | 129,900 |
| 31 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 10,000 | 629.9 | 10,545 |
| 32 | BHT | Đầu tư XD Bạch Đằng | HASTC | 6,200 | 28.5 | 3,817 |
| 33 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 16,900 | 1,288.3 | 176,197 |
| 34 | BID | BIDV | HOSE | 18,800 | 52,850.6 | 2,549,217 |
| 35 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HASTC | 9,300 | 305.0 | 390,308 |
| 36 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 22,100 | 273.9 | 34,422 |
| 37 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 17,500 | 1,321.3 | 42,702 |
| 38 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 78,500 | 3,570.1 | 28,321 |
| 39 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 12,500 | 47.5 | 2,132 |
| 40 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 10,000 | 123.8 | 1,583 |
| 41 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 8,300 | 26.2 | 4,244 |
| 42 | BST | BISATHICO | HASTC | 12,500 | 13.8 | 110 |
| 43 | BT6 | Bê tông 6 | HOSE | 8,200 | 270.5 | 4,347 |
| 44 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 15,000 | 907.3 | 82,662 |
| 45 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 40,000 | 424.0 | 4,517 |
| 46 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 35,400 | 24,088.7 | 330,219 |
| 47 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 11,100 | 33.4 | 36 |
| 48 | C21 | Thế kỷ 21 | HOSE | 21,000 | 385.1 | 6,928 |
| 49 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 35,000 | 392.0 | 9,844 |
| 50 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 16,800 | 201.6 | 1,350 |
| 51 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 10,700 | 56.8 | 8,119 |
| 52 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 31,000 | 155.0 | 706 |
| 53 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 32,400 | 110.2 | 6,308 |
| 54 | CCI | CIDICO | HOSE | 14,000 | 184.7 | 825 |
| 55 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4,200 | 105.0 | 265,718 |
| 56 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 9,100 | 142.9 | 17,806 |
| 57 | CEO | Đầu tư C.E.O | HASTC | 12,700 | 871.5 | 924,202 |
| 58 | CHP | Thủy điện Miền Trung | HASTC | 16,700 | 2,004.0 | 43,627 |
| 59 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 21,200 | 4,140.2 | 2,295,299 |
| 60 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 20,100 | 40.2 | 220 |
| 61 | CKV | CokyVina | HASTC | 14,000 | 55.6 | 979 |
| 62 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 33,200 | 435.0 | 2,719 |
| 63 | CLG | Cotec Land | HOSE | 7,700 | 162.9 | 46,550 |
| 64 | CLL | Cảng Cát Lái | HOSE | 31,500 | 756.0 | 2,873 |
| 65 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 19,200 | 249.6 | 2,400 |
| 66 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 5,000 | 22.8 | 458 |
| 67 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HASTC | 14,100 | 225.6 | 96,113 |
| 68 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 11,900 | 95.2 | 42,992 |
| 69 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 11,600 | 84.5 | 949 |
| 70 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 14,500 | 175.5 | 781 |
| 71 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 31,900 | 861.3 | 28,927 |
| 72 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 36,500 | 515.4 | 94 |
| 73 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 20,000 | 81.6 | 1,909 |
| 74 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 21,100 | 189.9 | 11,401 |
| 75 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 39,300 | 2,644.6 | 213,437 |
| 76 | CT6 | Công trình 6 | HASTC | 9,600 | 58.6 | 204 |
| 77 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 34,900 | 122.2 | 466 |
| 78 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 6,100 | 53.7 | 689 |
| 79 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 77,000 | 3,244.3 | 20,908 |
| 80 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 18,000 | 67,021.3 | 2,751,599 |
| 81 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 11,000 | 363.0 | 1,572 |
| 82 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 7,700 | 608.0 | 206,811 |
| 83 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 8,200 | 216.1 | 956 |
| 84 | CVT | CMC JSC | HASTC | 25,100 | 401.6 | 246,963 |
| 85 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 6,100 | 10.8 | 1,727 |
| 86 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 13,000 | 56.8 | 836 |
| 87 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 32,600 | 347.4 | 2,176 |
| 88 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 16,800 | 78.3 | 1,155 |
| 89 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 16,600 | 24.9 | 129 |
| 90 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 15,800 | 282.4 | 13,440 |
| 91 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 27,900 | 1,750.5 | 174,861 |
| 92 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 20,800 | 145.6 | 43,309 |
| 93 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 8,200 | 43.0 | 1,052 |
| 94 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 46,000 | 456.0 | 13,507 |
| 95 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HASTC | 34,000 | 1,139.0 | 732 |
| 96 | DHA | Hóa An | HOSE | 17,700 | 266.6 | 75,859 |
| 97 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 21,600 | 338.9 | 53,759 |
| 98 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 84,000 | 7,321.0 | 9,221 |
| 99 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 3,700 | 86.9 | 90,953 |
| 100 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 9,700 | 92.1 | 13,536 |
| 101 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 33,500 | 210.5 | 4,687 |
| 102 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 7,800 | 195.6 | 46,822 |
| 103 | DIG | Dic Corp | HOSE | 12,200 | 2,180.7 | 476,115 |
| 104 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 9,500 | 27.6 | 3,348 |
| 105 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 9,100 | 28.6 | 1,926 |
| 106 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 9,100 | 1,358.2 | 3,001,211 |
| 107 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 41,600 | 1,111.3 | 12,531 |
| 108 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 15,100 | 33.2 | 22 |
| 109 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 36,000 | 150.1 | 180 |
| 110 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 15,500 | 105.2 | 14,313 |
| 111 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 5,400 | 145.8 | 878 |
| 112 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 16,000 | 35.8 | 599 |
| 113 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 30,200 | 11,474.0 | 419,081 |
| 114 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 33,700 | 1,352.2 | 8,615 |
| 115 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 57,500 | 1,516.8 | 63,027 |
| 116 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 60,500 | 5,026.0 | 41,648 |
| 117 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 5,600 | 102.1 | 112,415 |
| 118 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 39,200 | 372.4 | 803 |
| 119 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 62,000 | 523.9 | 2,735 |
| 120 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HASTC | 11,600 | 10.7 | 6,286 |
| 121 | DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 9,500 | 553.0 | 2,372 |
| 122 | DTT | Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành | HOSE | 8,000 | 65.2 | 179 |
| 123 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 52,000 | 2,080.0 | 3,877 |
| 124 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 14,800 | 1,571.6 | 1,407,967 |
| 125 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 46,800 | 368.5 | 11,059 |
| 126 | E1SSHN30 | Quỹ ETF SSIAM-HNX30 | HASTC | 9,300 | 93.9 | 8,614 |
| 127 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 9,000 | 69.2 | 11,403 |
| 128 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 19,000 | 33.4 | 88 |
| 129 | EFI | Tài chính giáo dục | HASTC | 8,400 | 91.4 | 106,978 |
| 130 | EIB | Eximbank | HOSE | 12,900 | 15,859.7 | 672,388 |
| 131 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 13,400 | 201.0 | 7,304 |
| 132 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 18,000 | 682.8 | 19,752 |
| 133 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 6,700 | 54.1 | 4,522 |
| 134 | EVE | EVERON | HOSE | 26,700 | 734.4 | 1,703 |
| 135 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 8,000 | 328.0 | 316,654 |
| 136 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 22,500 | 1,028.8 | 274,526 |
| 137 | FDC | FIDECO | HOSE | 20,000 | 552.2 | 20,535 |
| 138 | FDT | Fiditour | HASTC | 22,500 | 68.7 | 738 |
| 139 | FIT | Đầu tư F.I.T | HASTC | 14,400 | 2,569.3 | 3,344,387 |
| 140 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 10,400 | 3,898.9 | 10,504,940 |
| 141 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 25,000 | 500.0 | 126,701 |
| 142 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 51,500 | 17,710.6 | 329,722 |
| 143 | GAS | PV Gas | HOSE | 66,000 | 125,030.3 | 450,122 |
| 144 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 38,000 | 394.1 | 3,284 |
| 145 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 28,500 | 390.0 | 43,044 |
| 146 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 19,900 | 171.7 | 24,286 |
| 147 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 36,000 | 419.1 | 4,367 |
| 148 | GMD | Gemadept | HOSE | 29,500 | 3,426.1 | 144,789 |
| 149 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 13,000 | 69.2 | 1,767 |
| 150 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 13,200 | 396.0 | 45,054 |
| 151 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 16,700 | 164.2 | 356 |
| 152 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HOSE | 15,900 | 1,081.2 | 1,680,565 |
| 153 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 50,000 | 200.0 | 318 |
| 154 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 20,100 | 15,877.0 | 1,832,621 |
| 155 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 10,400 | 1,060.8 | 4,198,075 |
| 156 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 6,500 | 333.9 | 200,266 |
| 157 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 8,000 | 436.8 | 1,075,018 |
| 158 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 58,000 | 181.1 | 276 |
| 159 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 20,100 | 1,073.3 | 584,008 |
| 160 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 5,100 | 168.3 | 157,503 |
| 161 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 17,300 | 63.5 | 7,360 |
| 162 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 31,400 | 3,995.0 | 198,087 |
| 163 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 9,700 | 19.6 | 768 |
| 164 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HASTC | 10,000 | 59.4 | 2,517 |
| 165 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 14,000 | 575.6 | 5,529 |
| 166 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 26,200 | 1,707.0 | 32,680 |
| 167 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 11,500 | 11.5 | 1,420 |
| 168 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 45,000 | 536.4 | 6,905 |
| 169 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 31,600 | 259.5 | 712 |
| 170 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HASTC | 8,200 | 111.5 | 22,851 |
| 171 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 20,200 | 2,242.1 | 1,427,167 |
| 172 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 12,600 | 189.0 | 13,673 |
| 173 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 9,500 | 220.5 | 1,930 |
| 174 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 20,800 | 416.0 | 169,038 |
| 175 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 9,700 | 203.7 | 9,329 |
| 176 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 23,600 | 235.3 | 30,575 |
| 177 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 8,300 | 574.6 | 22,750 |
| 178 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 31,300 | 250.4 | 52 |
| 179 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 44,000 | 21,499.5 | 630,955 |
| 180 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 6,400 | 1,280.0 | 2,494,987 |
| 181 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 46,500 | 802.6 | 345 |
| 182 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 37,800 | 3,664.0 | 291,548 |
| 183 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 6,500 | 9.7 | 105 |
| 184 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 21,300 | 6,772.4 | 397,102 |
| 185 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 42,800 | 224.7 | 4,165 |
| 186 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 16,500 | 411.7 | 154,971 |
| 187 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 65,500 | 524.0 | 3,634 |
| 188 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 8,000 | 13.2 | 218 |
| 189 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 17,900 | 180.4 | 2,631 |
| 190 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 8,000 | 80.0 | 759 |
| 191 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 8,300 | 83.0 | 1,668 |
| 192 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 15,200 | 1,438.6 | 1,157,267 |
| 193 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 19,900 | 3,765.1 | 376,685 |
| 194 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 19,000 | 149.1 | 2,292 |
| 195 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 6,400 | 255.7 | 178 |
| 196 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 5,100 | 65.3 | 15,957 |
| 197 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HASTC | 7,300 | 146.0 | 177,358 |
| 198 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 9,000 | 769.5 | 561,607 |
| 199 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 59,000 | 303.9 | 2,931 |
| 200 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 11,500 | 3,153.2 | 319,188 |
| 201 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 46,600 | 1,348.7 | 19,208 |
| 202 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 6,200 | 12.4 | 972 |
| 203 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 35,000 | 378.0 | 4,325 |
| 204 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 6800 | 5,700.3 | 2,514,257 |
| 205 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 13,400 | 171.1 | 85,218 |
| 206 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 10,800 | 167.5 | 894,488 |
| 207 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 15,000 | 241.5 | 495,109 |
| 208 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 21,200 | 2,385.0 | 1,310,886 |
| 209 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 10,000 | 240.0 | 2,426 |
| 210 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 15,700 | 7,375.2 | 2,478,387 |
| 211 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 44,000 | 10,347.1 | 748,253 |
| 212 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 20,500 | 2,583.0 | 218,554 |
| 213 | KHA | XNK Khánh Hội | HOSE | 33,000 | 421.4 | 12,627 |
| 214 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 3,600 | 94.6 | 17,663 |
| 215 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 13,600 | 544.7 | 32,672 |
| 216 | KKC | SX&KD Kim Khí | HASTC | 11,600 | 54.4 | 11,806 |
| 217 | KLF | KLF Global | HASTC | 8,900 | 1,471.6 | 6,035,741 |
| 218 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HASTC | 9,000 | 1,640.3 | 757,607 |
| 219 | KMR | MIRAE | HOSE | 4,900 | 217.7 | 265,773 |
| 220 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 5,700 | 56.1 | 224 |
| 221 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 7,400 | 276.5 | 546,001 |
| 222 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 34,000 | 612.0 | 10,795 |
| 223 | KSK | Khoáng sản luyện kim màu | HASTC | 2,800 | 43.9 | 193,880 |
| 224 | KSQ | Khoáng sản Quang Anh | HASTC | 4,900 | 73.5 | 107,222 |
| 225 | KSS | Na Rì Hamico | HOSE | 3,500 | 173.0 | 314,821 |
| 226 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HASTC | 5,800 | 17.4 | 4 |
| 227 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HOSE | 3,300 | 132.7 | 256,807 |
| 228 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 4,000 | 11.8 | 227 |
| 229 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 16,000 | 142.4 | 6,558 |
| 230 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 32,000 | 92.2 | 20,989 |
| 231 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 11,000 | 59.4 | 5,414 |
| 232 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,200 | 17.0 | 5,842 |
| 233 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 6,000 | 21.0 | 824 |
| 234 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 6,000 | 23.9 | 1,077 |
| 235 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 10,800 | 75.8 | 3,060 |
| 236 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 6,500 | 37.3 | 283 |
| 237 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 33,200 | 2,584.0 | 85,090 |
| 238 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 16,000 | 17.6 | 418 |
| 239 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 14,800 | 120.7 | 4,118 |
| 240 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 15,300 | 23.0 | 4,091 |
| 241 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 60,900 | 207.1 | 372 |
| 242 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 21,600 | 1,564.7 | 162,098 |
| 243 | LGL | Long Giang Land | HOSE | 7,300 | 146.0 | 21,912 |
| 244 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 67,600 | 135.2 | 1,868 |
| 245 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 11,500 | 128.1 | 18,565 |
| 246 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 37,200 | 803.5 | 16,087 |
| 247 | LM7 | LILAMA 7 | HASTC | 3,600 | 18.0 | 1,519 |
| 248 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 27,100 | 218.2 | 3,747 |
| 249 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 3,400 | 17.0 | 602 |
| 250 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8,600 | 602.0 | 40,616 |
| 251 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HASTC | 6,900 | 31.6 | 8,494 |
| 252 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 4,400 | 65.8 | 3,564 |
| 253 | MAC | MASERCO | HASTC | 13,400 | 84.9 | 105,551 |
| 254 | MAS | Sân bay Đà Nẵng | HASTC | 92,900 | 279.5 | 2,890 |
| 255 | MBB | MBBank | HOSE | 13,800 | 15,999.6 | 1,408,391 |
| 256 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 14,600 | 67.7 | 1,758 |
| 257 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 17,800 | 142.4 | 979 |
| 258 | MCO | MCO Việt Nam | HASTC | 3,500 | 14.4 | 1,567 |
| 259 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 14,000 | 147.4 | 644 |
| 260 | MDC | Than Mông Dương | HASTC | 11,900 | 179.5 | 1,488 |
| 261 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 6,000 | 46.4 | 20,650 |
| 262 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 6,200 | 23.8 | 110 |
| 263 | MKV | MEKOVET | HASTC | 8,500 | 22.9 | 10 |
| 264 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 9,400 | 87.2 | 5,045 |
| 265 | MSN | Tập đoàn Ma San | HOSE | 81,000 | 59,600.5 | 200,925 |
| 266 | MWG | Thế giới di động | HOSE | 109,000 | 12,189.2 | 62,548 |
| 267 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 7,400 | 59.2 | 659 |
| 268 | NBB | NBB CORP | HOSE | 23,600 | 1,373.1 | 383,542 |
| 269 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 13,400 | 375.2 | 42,126 |
| 270 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 18,300 | 235.4 | 2,420 |
| 271 | NDF | Nông sản XK Nam Định | HASTC | 5,800 | 32.8 | 125,405 |
| 272 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 13,400 | 433.2 | 559,525 |
| 273 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 9,400 | 41.4 | 4,292 |
| 274 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 27,300 | 436.8 | 3,789 |
| 275 | NFC | Phân lân Ninh Bình | HASTC | 29,200 | 306.2 | 359 |
| 276 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 27,800 | 33.4 | 4,883 |
| 277 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 9,700 | 112.5 | 9,347 |
| 278 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 26,400 | 80.3 | 408 |
| 279 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 10,700 | 650.0 | 8,798 |
| 280 | NKG | Thép Nam Kim | HOSE | 13,700 | 546.6 | 57,822 |
| 281 | NLG | BĐS Nam Long | HOSE | 19,700 | 2,639.2 | 102,389 |
| 282 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 52,000 | 683.9 | 5,275 |
| 283 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 14,600 | 31.7 | 4,462 |
| 284 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 89,500 | 1,346.5 | 1,798 |
| 285 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HASTC | 11,500 | 109.1 | 2,184 |
| 286 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 11,200 | 683.1 | 179,727 |
| 287 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 49,800 | 2,805.7 | 3,300 |
| 288 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 6,700 | 1,994.4 | 740,917 |
| 289 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HASTC | 24,600 | 4,920.0 | 67,704 |
| 290 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 9,900 | 48.8 | 3,740 |
| 291 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 37,000 | 713.5 | 2,978 |
| 292 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 28,800 | 766.8 | 115,115 |
| 293 | PAN | Xuyên Thái Bình | HOSE | 38,100 | 3,167.8 | 11,106 |
| 294 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 6,400 | 120.8 | 828 |
| 295 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 8,100 | 186.3 | 243,666 |
| 296 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 43,500 | 537.1 | 3,640 |
