Công ty CP Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 02/2015
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
| (4.02.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HASTC | 13,000 | 514.8 | 861,239 |
| 2 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 13,700 | 136.1 | 5,886 |
| 3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 51,500 | 592.1 | 4,115 |
| 4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 16,100 | 14,430.0 | 424,647 |
| 5 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 34,500 | 345.0 | 520 |
| 6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 9,500 | 174.8 | 8,064 |
| 7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 24,500 | 44.1 | 456 |
| 8 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 18,400 | 470.2 | 4,615 |
| 9 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 10,700 | 194.7 | 1,235 |
| 10 | AGR | Agriseco | HOSE | 6,000 | 1,267.2 | 200,506 |
| 11 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 11,000 | 59.5 | 129 |
| 12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 6,100 | 18.3 | 9,924 |
| 13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 19,600 | 55.9 | 848 |
| 14 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 4,100 | 49.2 | 333 |
| 15 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 10,200 | 669.2 | 51,009 |
| 16 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 18,000 | 216.4 | 99,025 |
| 17 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 13,000 | 51.5 | 2,253 |
| 18 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 24,900 | 64.6 | 4,855 |
| 19 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 6,700 | 67.0 | 257,662 |
| 20 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 9,000 | 965.6 | 1,707,153 |
| 21 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 5,800 | 216.6 | 59,042 |
| 22 | ATA | NTACO | HOSE | 3,100 | 37.2 | 59,642 |
| 23 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 9,800 | 29.4 | 1,197 |
| 24 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 53,500 | 825.0 | 1,321 |
| 25 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 15,800 | 66.4 | 791 |
| 26 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 17,500 | 1,674.1 | 293,348 |
| 27 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 10,000 | 300.0 | 36,338 |
| 28 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 21,100 | 1,524.8 | 56,182 |
| 29 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,600 | 6.3 | 2 |
| 30 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 16,000 | 48.0 | 150 |
| 31 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 4,000 | 91.0 | 312,741 |
| 32 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 10,500 | 661.4 | 30,838 |
| 33 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 13,800 | 1,052.0 | 110,715 |
| 34 | BID | BIDV | HOSE | 15,700 | 44,135.9 | 1,099,506 |
| 35 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 23,000 | 285.0 | 16,947 |
| 36 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 16,000 | 1,208.0 | 89,327 |
| 37 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 78,500 | 3,570.1 | 32,416 |
| 38 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 13,000 | 49.4 | 1,980 |
| 39 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 10,200 | 126.2 | 2,264 |
| 40 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 7,300 | 23.0 | 1,642 |
| 41 | BST | BISATHICO | HASTC | 12,000 | 13.2 | 425 |
| 42 | BT6 | Bê tông 6 | HOSE | 8,200 | 270.5 | 22,796 |
| 43 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 15,500 | 937.5 | 86,791 |
| 44 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 36,500 | 386.9 | 9,363 |
| 45 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 36,000 | 24,497.0 | 402,587 |
| 46 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 10,500 | 31.6 | 7,174 |
| 47 | C21 | Thế kỷ 21 | HOSE | 21,900 | 401.6 | 2,001 |
| 48 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 30,200 | 338.2 | 5,792 |
| 49 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 15,500 | 163.7 | 2,256 |
| 50 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 13,100 | 69.6 | 4,709 |
| 51 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 33,000 | 165.0 | 4,467 |
| 52 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 30,600 | 104.0 | 6,272 |
| 53 | CCI | CIDICO | HOSE | 12,600 | 166.3 | 1,558 |
| 54 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4,100 | 102.5 | 308,260 |
| 55 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 9,300 | 146.1 | 51,064 |
| 56 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 18,500 | 3,612.9 | 1,304,141 |
| 57 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 21,800 | 43.6 | 278 |
| 58 | CKV | CokyVina | HASTC | 10,400 | 41.3 | 2,032 |
| 59 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 31,400 | 411.5 | 2,710 |
| 60 | CLG | Cotec Land | HOSE | 6,600 | 139.6 | 52,955 |
| 61 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 16,100 | 209.3 | 768 |
| 62 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 5,000 | 22.8 | 194 |
| 63 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HASTC | 14,700 | 147.0 | 98,293 |
| 64 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 11,700 | 93.6 | 12,718 |
| 65 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 10,900 | 79.4 | 1,527 |
| 66 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 15,400 | 186.4 | 2,541 |
| 67 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 30,700 | 828.9 | 45,326 |
| 68 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 33,900 | 478.7 | 93 |
| 69 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 23,500 | 95.9 | 627 |
| 70 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 13,200 | 118.8 | 4,738 |
| 71 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 40,100 | 2,698.4 | 72,459 |
| 72 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 30,000 | 105.0 | 129 |
| 73 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 5,400 | 47.5 | 566 |
| 74 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 60,000 | 2,528.0 | 3,928 |
| 75 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 16,200 | 60,319.2 | 621,622 |
| 76 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 10,400 | 343.2 | 4,881 |
| 77 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 8,400 | 663.2 | 223,837 |
| 78 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 10,400 | 274.1 | 18,756 |
| 79 | CVT | CMC JSC | HASTC | 24,500 | 392.0 | 156,987 |
| 80 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 5,300 | 9.4 | 1,937 |
| 81 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 13,200 | 57.7 | 25,522 |
| 82 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 32,000 | 341.0 | 3,493 |
| 83 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 15,900 | 74.1 | 2,310 |
| 84 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 17,000 | 25.5 | 450 |
| 85 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 13,100 | 180.1 | 7,470 |
| 86 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 28,900 | 1,813.2 | 359,899 |
| 87 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 20,400 | 142.8 | 138,737 |
| 88 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 8,500 | 44.6 | 4,615 |
| 89 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 47,400 | 469.9 | 87,020 |
| 90 | DHA | Hóa An | HOSE | 14,600 | 219.9 | 66,614 |
| 91 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 20,500 | 321.6 | 119,245 |
| 92 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 92,000 | 8,018.2 | 10,957 |
| 93 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 4,400 | 103.4 | 188,164 |
| 94 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 8,900 | 84.5 | 10,862 |
| 95 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 32,500 | 204.2 | 12,106 |
| 96 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 8,500 | 213.2 | 133,626 |
| 97 | DIG | Dic Corp | HOSE | 12,500 | 2,234.3 | 652,230 |
| 98 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 9,000 | 26.1 | 3,038 |
| 99 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 9,400 | 29.5 | 12,542 |
| 100 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 10,400 | 1,552.2 | 2,584,009 |
| 101 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 42,400 | 1,132.7 | 28,264 |
| 102 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 17,000 | 37.4 | 1,417 |
| 103 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 33,900 | 141.3 | 1,898 |
| 104 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 19,700 | 133.7 | 24,337 |
| 105 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 4,900 | 132.3 | 1,706 |
| 106 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 12,400 | 27.7 | 1,175 |
| 107 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 30,100 | 11,436.0 | 829,498 |
| 108 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 37,400 | 1,500.7 | 19,082 |
| 109 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 56,500 | 1,487.2 | 67,682 |
| 110 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 60,000 | 4,984.4 | 86,718 |
| 111 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 35,000 | 332.5 | 1,087 |
| 112 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 60,000 | 507.0 | 3,608 |
| 113 | DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 9,300 | 541.3 | 4,462 |
| 114 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 46,500 | 1,860.0 | 3,076 |
| 115 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 15,900 | 1,600.2 | 920,101 |
| 116 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 39,100 | 307.9 | 1,753 |
| 117 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 8,600 | 66.1 | 34,937 |
| 118 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 19,900 | 35.0 | 138 |
| 119 | EFI | Tài chính giáo dục | HASTC | 6,500 | 70.7 | 105,689 |
| 120 | EIB | Eximbank | HOSE | 12,800 | 15,736.7 | 660,597 |
| 121 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 11,800 | 177.0 | 14,411 |
| 122 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 14,000 | 531.1 | 2,532 |
| 123 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 6,000 | 48.4 | 1,307 |
| 124 | EVE | EVERON | HOSE | 28,000 | 770.2 | 829 |
| 125 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 9,900 | 405.9 | 673,142 |
| 126 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 20,400 | 932.7 | 219,977 |
| 127 | FDC | FIDECO | HOSE | 20,400 | 563.2 | 37,702 |
| 128 | FIT | Đầu tư F.I.T | HASTC | 17,700 | 1,579.1 | 2,119,996 |
| 129 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 10,600 | 3,973.9 | 13,876,940 |
| 130 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 23,500 | 458.3 | 66,991 |
| 131 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 46,900 | 16,128.6 | 352,514 |
| 132 | GAS | PV Gas | HOSE | 78,500 | 148,757.5 | 512,995 |
| 133 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 34,700 | 359.9 | 4,165 |
| 134 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 35,300 | 483.0 | 33,968 |
| 135 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 18,900 | 173.5 | 4,745 |
| 136 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 38,000 | 442.4 | 14,848 |
| 137 | GMD | Gemadept | HOSE | 27,900 | 3,240.3 | 235,885 |
| 138 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 13,300 | 70.8 | 1,103 |
| 139 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 12,300 | 369.0 | 51,980 |
| 140 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 16,000 | 157.3 | 3,222 |
| 141 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 45,000 | 180.0 | 825 |
| 142 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 20,900 | 16,508.9 | 2,958,969 |
| 143 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 14,500 | 1,261.5 | 948,538 |
| 144 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7,900 | 253.6 | 235,304 |
| 145 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 9,200 | 502.3 | 2,680,381 |
| 146 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 57,500 | 179.6 | 567 |
| 147 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 15,500 | 827.6 | 351,330 |
| 148 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 5,700 | 188.1 | 616,421 |
| 149 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 12,900 | 47.3 | 6,656 |
| 150 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 31,200 | 3,969.6 | 313,390 |
| 151 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 11,700 | 23.6 | 673 |
| 152 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 13,800 | 567.3 | 6,363 |
| 153 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 30,500 | 1,987.2 | 64,723 |
| 154 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 13,500 | 13.5 | 988 |
| 155 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 55,000 | 677.3 | 2,767 |
| 156 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 31,100 | 255.4 | 607 |
| 157 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 17,200 | 986.7 | 1,355,192 |
| 158 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 11,800 | 177.0 | 20,876 |
| 159 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 9,700 | 225.1 | 1,841 |
| 160 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 20,800 | 416.0 | 94,730 |
| 161 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 9,600 | 201.6 | 2,578 |
| 162 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 26,000 | 259.2 | 49,921 |
| 163 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 9,000 | 623.1 | 32,529 |
| 164 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 26,300 | 210.4 | 225 |
| 165 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 45,200 | 21,782.3 | 439,208 |
| 166 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 6,900 | 1,380.0 | 2,674,084 |
| 167 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 45,800 | 790.6 | 8,943 |
| 168 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 39,600 | 3,814.0 | 136,757 |
| 169 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 7,200 | 10.7 | 8 |
| 170 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 19,200 | 6,104.7 | 311,716 |
| 171 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 36,400 | 191.1 | 1,715 |
| 172 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 14,500 | 361.8 | 125,534 |
| 173 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 35,000 | 280.0 | 1,385 |
| 174 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 8,000 | 13.2 | 204 |
| 175 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 18,000 | 181.4 | 407 |
| 176 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 8,500 | 85.0 | 173 |
| 177 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 8,800 | 88.0 | 1,389 |
| 178 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 13,300 | 1,258.8 | 1,837,891 |
| 179 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 20,400 | 3,859.7 | 1,054,454 |
| 180 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 18,800 | 147.6 | 1,625 |
| 181 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 6,000 | 239.8 | 798 |
| 182 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 5,000 | 64.0 | 30,299 |
| 183 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HASTC | 7,900 | 158.0 | 165,699 |
| 184 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 10,000 | 836.0 | 1,237,586 |
| 185 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 56,000 | 288.0 | 5,252 |
| 186 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 12,600 | 3,454.9 | 428,038 |
| 187 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 47,500 | 1,374.8 | 24,897 |
| 188 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 4,400 | 8.8 | 154 |
| 189 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 33,800 | 365.0 | 3,438 |
| 190 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 7,300 | 5,248.0 | 5,306,369 |
| 191 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 10,400 | 132.8 | 107,882 |
| 192 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 18,500 | 286.9 | 609,779 |
| 193 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 14,100 | 227.0 | 321,210 |
| 194 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 25,100 | 2,823.8 | 787,981 |
| 195 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 7,500 | 180.0 | 11,340 |
| 196 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 15,300 | 5,963.3 | 3,176,171 |
| 197 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 45,500 | 10,699.8 | 1,337,943 |
| 198 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 21,900 | 1,642.5 | 123,899 |
| 199 | KHA | XNK Khánh Hội | HOSE | 29,000 | 370.3 | 15,349 |
| 200 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 3,700 | 97.2 | 41,003 |
| 201 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 13,800 | 552.7 | 11,146 |
| 202 | KKC | SX&KD Kim Khí | HASTC | 15,600 | 73.2 | 10,560 |
| 203 | KLF | KLF Global | HASTC | 10,200 | 1,547.3 | 12,072,590 |
| 204 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HASTC | 10,300 | 1,877.2 | 1,372,719 |
| 205 | KMR | MIRAE | HOSE | 6000 | 266.6 | 597,902 |
| 206 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 5,800 | 57.1 | 3 |
| 207 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 8,900 | 332.6 | 1,088,744 |
| 208 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 29,600 | 532.8 | 39,396 |
| 209 | KSQ | Khoáng sản Quang Anh | HASTC | 8,600 | 129.0 | 136,278 |
| 210 | KSS | Na Rì Hamico | HOSE | 4,200 | 165.6 | 668,479 |
| 211 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HASTC | 4,900 | 14.7 | 3 |
| 212 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HOSE | 4,200 | 168.8 | 420,705 |
| 213 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 3,800 | 11.2 | 9,811 |
| 214 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 15,500 | 138.0 | 8,155 |
| 215 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 29,700 | 85.5 | 29,834 |
| 216 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 11,500 | 62.1 | 1,656 |
| 217 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,100 | 16.7 | 3,543 |
| 218 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 6,100 | 21.4 | 222 |
| 219 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 5,800 | 23.1 | 18,737 |
| 220 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 10,900 | 76.5 | 8,810 |
| 221 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 5,800 | 33.3 | 390 |
| 222 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 32,300 | 2,514.0 | 96,783 |
| 223 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 20,900 | 23.0 | 993 |
| 224 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 13,900 | 113.4 | 806 |
| 225 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 10,200 | 15.3 | 1,536 |
| 226 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HOSE | 4,500 | 110.8 | 215,128 |
| 227 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 59,000 | 200.6 | 868 |
| 228 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 31,200 | 2,263.0 | 74,734 |
| 229 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 63,400 | 126.8 | 3,662 |
| 230 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 9,600 | 106.9 | 12,883 |
| 231 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 32,700 | 706.3 | 20,023 |
| 232 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 27,500 | 221.4 | 5,571 |
| 233 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 3,600 | 18.0 | 1,342 |
| 234 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8,500 | 595.0 | 26,477 |
| 235 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HASTC | 6,700 | 30.7 | 19,181 |
| 236 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 4,500 | 67.3 | 18,357 |
| 237 | MAC | MASERCO | HASTC | 12,000 | 76.0 | 69,424 |
| 238 | MBB | MBBank | HOSE | 13,500 | 15,651.8 | 1,713,794 |
| 239 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 14,200 | 65.9 | 6,304 |
| 240 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 18,000 | 144.0 | 1,097 |
| 241 | MCO | MCO Việt Nam | HASTC | 3,700 | 15.2 | 4,092 |
| 242 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 17,100 | 180.0 | 445 |
| 243 | MDC | Than Mông Dương | HASTC | 11,100 | 167.4 | 1,329 |
| 244 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 6,000 | 46.4 | 23,981 |
| 245 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 8,400 | 32.2 | 5 |
| 246 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 11,200 | 103.9 | 7,138 |
| 247 | MPC | Thủy sản Minh Phú | HOSE | 110,000 | 7,530.9 | 10,951 |
| 248 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 6,700 | 53.6 | 447 |
| 249 | NBB | NBB CORP | HOSE | 20,100 | 1,169.5 | 257,744 |
| 250 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 13,000 | 364.0 | 11,456 |
| 251 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 18,600 | 239.3 | 1,935 |
| 252 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 18,200 | 294.2 | 314,750 |
| 253 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 7,300 | 32.2 | 1,519 |
| 254 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 27,400 | 438.4 | 5,314 |
| 255 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 21,600 | 25.9 | 3,362 |
| 256 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 9,000 | 79.5 | 15,344 |
| 257 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 25,700 | 78.2 | 178 |
| 258 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 10,800 | 656.1 | 42,276 |
| 259 | NHW | Ngô Han | HOSE | 11,600 | 266.2 | 829 |
| 260 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 52,500 | 690.5 | 5,646 |
| 261 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 14,800 | 32.1 | 427 |
| 262 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 78,000 | 1,193.0 | 823 |
| 263 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HASTC | 12,000 | 113.8 | 988 |
| 264 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 13,300 | 811.2 | 297,173 |
| 265 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 50,000 | 2,817.0 | 73,274 |
| 266 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 6,900 | 2,053.9 | 172,479 |
| 267 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HASTC | 24,700 | 4,940.0 | 106,811 |
| 268 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 5,200 | 1,560.0 | 6,040,644 |
| 269 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 8,900 | 43.8 | 10,191 |
| 270 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 39,000 | 752.1 | 10,179 |
| 271 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 24,400 | 649.7 | 41,208 |
| 272 | PAN | Xuyên Thái Bình | HOSE | 40,100 | 2,471.9 | 60,178 |
| 273 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 6,300 | 118.9 | 5,429 |
| 274 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 7,700 | 177.1 | 200,399 |
| 275 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 34,800 | 429.7 | 4,687 |
| 276 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 16,700 | 2,174.3 | 346,523 |
| 277 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 20,400 | 1,424.8 | 1,253,641 |
| 278 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 13,200 | 663.8 | 101,256 |
| 279 | PGD | PV GAS D | HOSE | 29,700 | 1,782.0 | 49,380 |
| 280 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HOSE | 9,600 | 667.9 | 12,155 |
| 281 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HASTC | 27,200 | 1,033.6 | 350,922 |
| 282 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 23,000 | 1,805.3 | 2,205 |
| 283 | PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HASTC | 18,300 | 22.0 | 3,895 |
| 284 | PJC | Petrolimex HN | HASTC | 13,100 | 51.2 | 83 |
| 285 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 8,400 | 90.9 | 15,643 |
| 286 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HASTC | 30,900 | 2,171.0 | 260,519 |
| 287 | PMC | Pharmedic | HASTC | 43,500 | 406.0 | 2,694 |
| 288 | PMS | Cơ khí xăng dầu | HASTC | 8,900 | 64.3 | 4,030 |
| 289 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HOSE | 37,000 | 2,797.1 | 6,256 |
| 290 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HASTC | 14,300 | 277.8 | 5,557 |
| 291 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 24,200 | 7,699.3 | 571,128 |
| 292 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HOSE | 12,200 | 305.6 | 526,738 |
| 293 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HASTC | 11,500 | 172.5 | 5,728 |
| 294 | PRC | Vận tải Portserco | HASTC | 13,700 | 16.2 | 122 |
| 295 | PSC | Vận tải Petrolimex SG | HASTC | 11,700 | 56.2 | 3,111 |
| 296 | PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HASTC | 52,500 | 745.0 | 13,249 |
