NVS trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 01.2014!
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
| (07.02.2014) | (Tỷ đồng) | 1 tháng | ||||
| 1 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 7,400 | 5313.8 | 8,261,173 |
| 2 | SHB | SHB | HNX | 7,500 | 6645.6 | 5,033,611 |
| 3 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 16,200 | 14928.6 | 248,005 |
| 4 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 16,700 | 62180.9 | 1,010,897 |
| 5 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 45,000 | 17097 | 879,747 |
| 6 | EIB | Eximbank | HOSE | 13,300 | 16351.5 | 1,225,159 |
| 7 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 22,800 | 16373.9 | 2,892,264 |
| 8 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 11,200 | 3360 | 1,552,915 |
| 9 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 33,400 | 8807 | 2,208,673 |
| 10 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HOSE | 22,800 | 7997.1 | 4,308,495 |
| 11 | STB | Sacombank | HOSE | 20,600 | 23535.7 | 694,615 |
| 12 | VCB | Vietcombank | HOSE | 27,800 | 64424.2 | 1,407,331 |
| 13 | MBB | MBBank | HOSE | 13,700 | 15421.1 | 1,252,428 |
| 14 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 13,000 | 1260.2 | 2,806,141 |
| 15 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 9,500 | 1731.4 | 2,907,040 |
| 16 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 12,200 | 2837.7 | 1,916,879 |
| 17 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 41,500 | 2792.6 | 900,719 |
| 18 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 43,200 | 3588.8 | 436,073 |
| 19 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 25,600 | 8144.8 | 1,474,312 |
| 20 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 10,800 | 2961.3 | 1,887,423 |
| 21 | VIS | Thép Việt Ý | HOSE | 10,500 | 516.8 | 554,804 |
| 22 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 21,700 | 1515.6 | 731,569 |
| 23 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HOSE | 9,900 | 1294.9 | 2,326,541 |
| 24 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HOSE | 16,300 | 3361.7 | 1,391,009 |
| 25 | DIG | Dic Corp | HOSE | 14,500 | 2073.4 | 775,638 |
| 26 | TCM | Dệt may Thành Công | HOSE | 28,200 | 1384.6 | 960,017 |
| 27 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 46,300 | 31505.8 | 699,027 |
| 28 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 53,500 | 14718.9 | 701,360 |
| 29 | GMD | Gemadept | HOSE | 35,100 | 4016.2 | 485,541 |
| 30 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 47,700 | 19988.8 | 683,752 |
| 31 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 48,100 | 4632.7 | 389,438 |
| 32 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 15,500 | 945.3 | 1,033,833 |
| 33 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 36,200 | 1375.6 | 767,875 |
| 34 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 16,400 | 820 | 503,046 |
| 35 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 27,900 | 12462.9 | 2,633,832 |
| 36 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HOSE | 12,300 | 1764.9 | 188,084 |
| 37 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 6,800 | 244.8 | 713,836 |
| 38 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HOSE | 4,200 | 144.7 | 502,599 |
| 39 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 22,900 | 453.4 | 568,470 |
| 40 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 14,800 | 895.2 | 261,238 |
| 41 | GAS | PV Gas | HOSE | 76,000 | 144020 | 630,055 |
| 42 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 27,700 | 3524.8 | 663,214 |
| 43 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 70,000 | 19268.1 | 456,525 |
| 44 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 12,700 | 759.6 | 910,638 |
| 45 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 23,900 | 1499.5 | 272,393 |
| 46 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 64,000 | 10632.7 | 84,808 |
| 47 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 13500 | 855.3549 | 1405895 |
| 48 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 13800 | 693.9213 | 547764.1 |
| 49 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 14200 | 393.6219 | 781580.6 |
| 50 | MCG | Cơ điện và XD VN | HOSE | 5,700 | 296.7 | 1,101,193 |
| 51 | CYC | Gạch men Chang YIH | HOSE | 6,000 | 54.3 | 3,856 |
| 52 | DCS | Đại Châu | HNX | 4,600 | 176.4 | 1,026,710 |
| 53 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 8,100 | 294.8 | 1,289,265 |
| 54 | HNM | HANOIMILK | HNX | 8,700 | 108.8 | 127,796 |
| 55 | L62 | LILAMA 69.2 | HNX | 4,200 | 24.1 | 153 |
| 56 | PFL | Dầu khí Đông Đô | HNX | 2,900 | 145 | 341,727 |
| 57 | SDA | XKLĐ Sông Đà | HNX | 7,500 | 98.3 | 13,588 |
| 58 | SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HNX | 4,400 | 35.2 | 7,547 |
| 59 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HOSE | 3,000 | 25.5 | 120,449 |
| 60 | TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 4,900 | 17.2 | 54,341 |
| 61 | AVF | Thủy sản Việt An | HOSE | 7,400 | 206.9 | 249,214 |
| 62 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 6,300 | 602.7 | 201,840 |
| 63 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7,400 | 237.6 | 447,250 |
| 64 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 8,300 | 536.6 | 682,248 |
| 65 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 6,600 | 132 | 71,026 |
| 66 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 8,300 | 207.5 | 185,888 |
| 67 | AGR | Agriseco | HOSE | 4,800 | 1013.8 | 346,485 |
| 68 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 9,000 | 590.4 | 62,697 |
| 69 | ASM | Sao Mai An Giang | HOSE | 7,200 | 343.3 | 567,785 |
| 70 | BT6 | Bê tông 6 | HOSE | 6,500 | 214.5 | 2,839 |
| 71 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 5,500 | 82.3 | 8,619 |
| 72 | CTS | VietinBankSc | HNX | 7,100 | 551.7 | 379,391 |
| 73 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 9,100 | 85.4 | 83,186 |
| 74 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 9,600 | 740.9 | 4,453,495 |
| 75 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 7,700 | 693 | 2,716,183 |
| 76 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 7,700 | 292.6 | 163,140 |
| 77 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HNX | 9,900 | 186.8 | 4,268 |
| 78 | STP | CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 8,700 | 54.1 | 14,302 |
| 79 | TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | HOSE | 9,700 | 206.3 | 14,307 |
| 80 | UNI | Viễn Liên | HNX | 7,400 | 105 | 71,039 |
| 81 | VPH | Vạn Phát Hưng | HOSE | 8,700 | 262.8 | 108,249 |
| 82 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 6,100 | 67.8 | 35,376 |
| 83 | VTO | VITACO | HOSE | 6,600 | 520.5 | 682,677 |
| 84 | TTF | Gỗ Trường Thành | HOSE | 7,900 | 580.6 | 577,984 |
| 85 | VNM | VINAMILK | HOSE | 140,000 | 116685.4 | 182,167 |
| 86 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 17,500 | 838.3 | 503,985 |
| 87 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 16,500 | 451.7 | 243,026 |
| 88 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 5,800 | 404.5 | 1,245,059 |
| 89 | TLH | Thép Tiến Lên | HOSE | 7,700 | 577 | 1,355,322 |
| 90 | FIT | Đầu tư F.I.T | HNX | 14,900 | 234.7 | 1,008,431 |
| 91 | VIC | VinGroup | HOSE | 74,500 | 67759.6 | 293,992 |
| 92 | BID | BIDV | HOSE | 16,600 | 46666 | 3,901,290 |
| 93 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 10,900 | 163.5 | 27,893 |
| 94 | PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 52,000 | 739.6 | 1,259 |
| 95 | CVT | CMC JSC | HNX | 12,400 | 96.6 | 34,661 |
| 96 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 19,100 | 382 | 249,953 |
| 97 | SCL | Sông Đà Cao Cường | HNX | 21,800 | 196.2 | 22,749 |
| 98 | TKU | Công nghiệp Tung Kuang | HNX | 13,000 | 316.9 | 886 |
| 99 | TTC | Gạch men Thanh Thanh | HNX | 12,400 | 73.7 | 7,119 |
| 100 | VHL | Viglacera Hạ Long | HNX | 27,200 | 244.8 | 4,382 |
| 101 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 12,500 | 825 | 33,827 |
| 102 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 11,700 | 157.5 | 106,598 |
| 103 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 32,300 | 498.1 | 17,068 |
| 104 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 18,900 | 1365.8 | 8,788 |
| 105 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 12,500 | 787.4 | 105,727 |
| 106 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 43,000 | 532.9 | 66,394 |
| 107 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 14,000 | 1057 | 65,995 |
| 108 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 76,000 | 3456.4 | 41,716 |
| 109 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 10,900 | 134.9 | 404 |
| 110 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 34,000 | 360.4 | 1,338 |
| 111 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 22,000 | 110 | 147 |
| 112 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 28,500 | 96.9 | 4,769 |
| 113 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 37,100 | 1001.7 | 85,638 |
| 114 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 27,000 | 371.4 | 212 |
| 115 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 69,500 | 2928.3 | 51,397 |
| 116 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 123,000 | 8040.1 | 17,932 |
| 117 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 45,200 | 1207.5 | 64,913 |
| 118 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 49,400 | 2081 | 9,334 |
| 119 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 37,200 | 817.7 | 35,983 |
| 120 | DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 11,200 | 525.4 | 5,823 |
| 121 | DVP | Cảng Đình Vũ | HOSE | 45,400 | 1816 | 19,450 |
| 122 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 48,700 | 383.5 | 4,495 |
| 123 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 24,400 | 970.1 | 1,254,408 |
| 124 | FDC | FIDECO | HOSE | 24,000 | 662.6 | 6,275 |
| 125 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 28,000 | 383.9 | 4,434 |
| 126 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 32,800 | 347.1 | 7,194 |
| 127 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 17,700 | 476.3 | 5,045 |
| 128 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 18,000 | 1002.4 | 206,001 |
| 129 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 26,500 | 217.6 | 1,156 |
| 130 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 51,000 | 836.7 | 70,144 |
| 131 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 18,400 | 1045.5 | 556,258 |
| 132 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 46,300 | 3603.6 | 58,018 |
| 133 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 14,700 | 119.9 | 8,193 |
| 134 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 65,800 | 2851.6 | 207,689 |
| 135 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 21,200 | 564.5 | 179,290 |
| 136 | PAN | Xuyên Thái Bình | HOSE | 39,200 | 786 | 18,933 |
| 137 | PGD | PV GAS D | HOSE | 47,600 | 2042 | 219,324 |
| 138 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 21,500 | 1398.7 | 100,781 |
| 139 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HOSE | 30,700 | 2320.8 | 10,446 |
| 140 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 18,900 | 4260.3 | 17,977 |
| 141 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HOSE | 17,700 | 885 | 731,687 |
| 142 | SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | HOSE | 24,000 | 1400.9 | 6,836 |
| 143 | SVC | SAVICO | HOSE | 15,800 | 394.6 | 131,879 |
| 144 | TBC | Thủy điện Thác Bà | HOSE | 18,500 | 1174.8 | 15,876 |
| 145 | TNC | Cao su Thống Nhất | HOSE | 14,600 | 281.1 | 34,321 |
| 146 | TRC | Cao su Tây Ninh | HOSE | 43,400 | 1264 | 7,683 |
| 147 | TTP | Bao bì nhựa Tân Tiến | HOSE | 28,000 | 420 | 119 |
| 148 | VFG | Khử trùng Việt Nam | HOSE | 48,500 | 640.6 | 3,686 |
| 149 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | 24,500 | 1475.1 | 6,481 |
| 150 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 12,600 | 504.6 | 55,523 |
| 151 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 25,800 | 3096 | 173,437 |
| 152 | MSN | Tập đoàn Ma San | HOSE | 90,500 | 66509.5 | 292,400 |
| 153 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 12,700 | 244.1 | 142,328 |
| 154 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 13,200 | 386.1 | 141,972 |
| 155 | MTG | MTGAS | HOSE | 4,800 | 57.6 | 106,351 |
| 156 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8,800 | 97.4 | 114,457 |
| 157 | NBB | NBB CORP | HOSE | 18,500 | 660.8 | 335,774 |
| 158 | SRC | Cao su Sao Vàng | HOSE | 22,800 | 415.5 | 201,018 |
| 159 | AME | Alphanam Cơ điện | HNX | 5,500 | 66 | 2,641 |
| 160 | ASIAGF | Quỹ ACBGF | HOSE | 9,000 | 216.1 | 332 |
| 161 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HNX | 7,000 | 22.1 | 747 |
| 162 | CLG | Cotec Land | HOSE | 9,400 | 188 | 70,125 |
| 163 | CMC | Đầu tư CMC | HNX | 5,000 | 22.8 | 1,026 |
| 164 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 7,600 | 125.5 | 251,187 |
| 165 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HNX | 8,000 | 17.6 | 12 |
| 166 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 6,800 | 2162.1 | 100,416 |
| 167 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 10,000 | 249.5 | 58,805 |
| 168 | L14 | Licogi 14 | HNX | 6,100 | 17.6 | 4,506 |
| 169 | L44 | LILAMA 45.4 | HNX | 6,900 | 27.5 | 2,901 |
| 170 | L61 | LILAMA 69-1 | HNX | 10,800 | 75.8 | 882 |
| 171 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 6,500 | 826 | 39,495 |
| 172 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 10,100 | 121.2 | 20,584 |
| 173 | SD4 | Sông Đà 4 | HNX | 6,500 | 67 | 13,165 |
| 174 | SDU | Đô thị Sông Đà | HNX | 6,700 | 134 | 2,594 |
| 175 | L43 | LILAMA 45.3 | HNX | 6,200 | 21.7 | 335 |
| 176 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 16,500 | 163.9 | 3,725 |
| 177 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 43,000 | 494.8 | 5,147 |
| 178 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 28,000 | 280 | 4,554 |
| 179 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 18,800 | 480.4 | 27,657 |
| 180 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 18,500 | 74 | 835 |
| 181 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HNX | 20,000 | 40 | 571 |
| 182 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 26,600 | 283.4 | 4,922 |
| 183 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 16,200 | 75.5 | 2,672 |
| 184 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HNX | 23,600 | 148.3 | 1,529 |
| 185 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 15,400 | 52.8 | 571 |
| 186 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HNX | 13,300 | 29.8 | 100 |
| 187 | EVE | EVERON | HOSE | 28,500 | 784 | 2,454 |
| 188 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HNX | 54,900 | 691.7 | 6,694 |
| 189 | KHA | XNK Khánh Hội | HOSE | 17,800 | 227.3 | 37,404 |
| 190 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 9,900 | 336.3 | 271,110 |
| 191 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 14,800 | 131.7 | 28,233 |
| 192 | L18 | LICOGI – 18 | HNX | 11,700 | 63.2 | 5,701 |
| 193 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 15,600 | 280.8 | 258,732 |
| 194 | TAC | Dầu Tường An | HOSE | 47,000 | 892.1 | 443 |
| 195 | TAG | Trần Anh Company | HNX | 27,000 | 350.8 | 641 |
| 196 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HOSE | 34,300 | 274.4 | 13,365 |
| 197 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HOSE | 6,800 | 167.5 | 424,919 |
| 198 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 12,100 | 735.1 | 178,156 |
| 199 | DNY | Thép DANA Ý | HNX | 6,800 | 183.6 | 677 |
| 200 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 45,200 | 780.2 | 1,301 |
| 201 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 31,000 | 2433.2 | 10,475 |
| 202 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 31,100 | 671.8 | 8,076 |
| 203 | DHA | Hóa An | HOSE | 9,100 | 137.1 | 10,288 |
| 204 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 5,100 | 51 | 134,253 |
| 205 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 4,500 | 7.8 | 3,294 |
| 206 | BDB | Sách Bình Định | HNX | 5,800 | 6.5 | – |
| 207 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 8,200 | 59.7 | 11,848 |
| 208 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 6,800 | 155.2 | 187,585 |
| 209 | ATA | NTACO | HOSE | 4,100 | 49.2 | 15,659 |
| 210 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 12,300 | 369 | 172,405 |
| 211 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4,300 | 107.5 | 266,328 |
| 212 | CKV | CokyVina | HNX | 10,000 | 40.5 | 2,459 |
| 213 | CTC | Gia Lai CTC | HNX | 8,000 | 70.4 | 1,711 |
| 214 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 9,700 | 145.5 | 36,479 |
| 215 | CTN | VINAVICO | HNX | 8,000 | 55.1 | 9,358 |
| 216 | CTX | CONSTREXIM | HNX | 7,300 | 192.4 | 488 |
| 217 | CX8 | Contrexim số 8 | HNX | 3,800 | 7.4 | 629 |
| 218 | DC2 | DIC Số 2 | HNX | 6,800 | 17.1 | 53 |
| 219 | DC4 | DIC – No4 | HNX | 7,600 | 37.2 | 4,375 |
| 220 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 8,600 | 202.1 | 515,913 |
| 221 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 9,100 | 26 | 19,296 |
| 222 | EFI | Tài chính giáo dục | HNX | 7,400 | 80.5 | 59,844 |
| 223 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 5,000 | 165 | 996 |
| 224 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HNX | 9,200 | 33.8 | 4,654 |
| 225 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HNX | 10,000 | 20.2 | 618 |
| 226 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 11,800 | 35 | 4,071 |
| 227 | HLC | Than Hà Lầm | HNX | 10,000 | 232.1 | 2,895 |
| 228 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 9,000 | 189 | 3,915 |
| 229 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HNX | 8,200 | 12.2 | 59 |
| 230 | HTP | In sách Hòa Phát | HNX | 6,100 | 10 | 12 |
| 231 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 8,700 | 87 | 15,543 |
| 232 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 4,500 | 179.8 | 4,025 |
| 233 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 4,800 | 61.5 | 19,458 |
| 234 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 4,900 | 9.8 | 306 |
| 235 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 6,200 | 99.8 | 213,200 |
| 236 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 9,900 | 198 | 2,089 |
| 237 | KMT | Kim khí Miền Trung | HNX | 4,100 | 40.4 | 41 |
| 238 | KSS | Na Rì Hamico | HOSE | 5,600 | 237.1 | 207,207 |
| 239 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HOSE | 5,500 | 147.4 | 274,358 |
| 240 | LCD | Lilama Thí nghiệm cơ điện | HNX | 10,200 | 15.3 | 88 |
| 241 | LCS | Licogi 16.6 | HNX | 6,200 | 47.1 | 22,918 |
| 242 | LIG | Licogi 13 | HNX | 6,200 | 69 | 8,035 |
| 243 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HNX | 6,900 | 31.6 | 9,202 |
| 244 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HNX | 4,800 | 71.8 | 26,953 |
| 245 | MCO | MCO Việt Nam | HNX | 3,200 | 13.1 | 8,337 |
| 246 | MDC | Than Mông Dương | HNX | 11,000 | 165.9 | 1,335 |
| 247 | MDG | Xây dựng Miền Đông | HOSE | 4,400 | 45.4 | 17,802 |
| 248 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HNX | 6,500 | 45.5 | 26,012 |
| 249 | MNC | Mai Linh miền Trung | HNX | 12,000 | 96.8 | 4,318 |
| 250 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 6,100 | 48.8 | 2,073 |
| 251 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HNX | 4,200 | 37.1 | 2,041 |
| 252 | NIS | Dịch vụ hạ tầng mạng | HNX | 9,500 | 26.7 | 371 |
| 253 | ONE | Truyền thông Số 1 | HNX | 7,600 | 37.4 | 5,463 |
| 254 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HNX | 4,300 | 98.9 | 5,436 |
| 255 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HOSE | 10,200 | 707.4 | 10,962 |
| 256 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 7,900 | 76.3 | 5,689 |
| 257 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HNX | 9,300 | 179.4 | 18,983 |
| 258 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 10,600 | 159 | 9,694 |
| 259 | PRC | Vận tải Portserco | HNX | 9,600 | 11.5 | 5,365 |
| 260 | PSC | Vận tải Petrolimex SG | HNX | 9,900 | 47.5 | 4,612 |
| 261 | QHD | Que hàn Việt Đức | HNX | 10,000 | 42.5 | 35 |
| 262 | QNC | Xi măng Quảng Ninh | HNX | 5,700 | 104.8 | 31,167 |
| 263 | S99 | Sông Đà 9.09 | HNX | 6,300 | 78.7 | 54,574 |
| 264 | SDC | Tư vấn Sông Đà | HNX | 8,400 | 21.9 | 377 |
| 265 | SDE | Kỹ thuật điện Sông Đà | HNX | 9,300 | 16.3 | 384 |
| 266 | SHI | SONHA CORP | HOSE | 4,600 | 119.6 | 40,561 |
| 267 | SIC | Đầu tư – Phát triển Sông Đà | HNX | 6,300 | 50.4 | 5,565 |
| 268 | SJC | Sông Đà 1.01 | HNX | 7,800 | 32.6 | 1,541 |
| 269 | SKS | Công trình GT Sông Đà | HNX | 8,800 | 39.6 | 2,135 |
| 270 | SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | HOSE | 4,700 | 75.8 | 89,999 |
| 271 | SPI | Đá Spilít | HNX | 4,300 | 10.8 | 441 |
| 272 | SPP | Bao bì Nhựa SG | HNX | 7,500 | 89.7 | 5,118 |
| 273 | SSM | Kết cấu Thép VNECO | HNX | 12,900 | 63.8 | 35,337 |
| 274 | SVT | Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 7,100 | 67.9 | 404 |
| 275 | THG | XD Tiền Giang | HOSE | 9,500 | 95 | 1,523 |
| 276 | TMC | XNK Thủ Đức | HNX | 10,500 | 130.2 | 3,012 |
| 277 | TMX | Thương mại Xi măng | HNX | 10,500 | 63 | 959 |
| 278 | TPH | In Sách giáo khoa TP.Hà Nội | HNX | 6,600 | 12.5 | 103 |
| 279 | TS4 | Thủy sản số 4 | HOSE | 10,600 | 170.1 | 66,593 |
| 280 | TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 8,100 | 117.7 | 11,018 |
| 281 | TXM | Thạch cao Xi măng | HNX | 6,500 | 45.5 | 6,101 |
| 282 | V12 | VINACONEX 12 | HNX | 9,000 | 52.4 | 3,038 |
| 283 | VC5 | Xây dựng Số 5 | HNX | 6,600 | 33 | 7,129 |
| 284 | VC6 | VINACONEX 6 | HNX | 7,200 | 57.6 | 5,706 |
| 285 | VC9 | Xây dựng số 9 | HNX | 7,000 | 81.9 | 6,431 |
| 286 | VE2 | Xây dựng Điện VNECO 2 | HNX | 8,000 | 16.8 | 5,298 |
| 287 | VE3 | Xây dựng điện VNECO 3 | HNX | 8,700 | 11.5 | 4,106 |
| 288 | VE4 | Xây dựng điện VNECO4 | HNX | 8,800 | 9 | – |
| 289 | VE9 | VNECO 9 | HNX | 6,900 | 49.7 | 13,182 |
| 290 | VFR | Vận tải Vietfracht | HNX | 6,500 | 97.5 | 23,718 |
| 291 | VKC | Cáp nhựa Vĩnh Khánh | HNX | 6,100 | 79.3 | 121,065 |
| 292 | VRC | XL và Địa ốc Vũng Tàu | HOSE | 5,500 | 77.1 | 35,981 |
| 293 | VSI | Đầu tư & XD Cấp thoát nước | HOSE | 5,900 | 77.9 | 2,265 |
| 294 | VTB | Viettronics Tân Bình | HOSE | 10,500 | 113.4 | 4,958 |
| 295 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 11,500 | 45.6 | 4,237 |
| 296 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 19,700 | 51.1 | 1,935 |
| 297 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 12,000 | 45.6 | 4,055 |
| 298 | HAT | Bia Hà Nội | HNX | 46,000 | 143.7 | 594 |
| 299 | WCS | Bến xe Miền Tây | HNX | 71,000 | 177.5 | 618 |
| 300 | VXB | VLXD Bến Tre | HNX | 12,100 | 49 | 176 |
| 301 | VTV | VICEMCOMATCE.,JSC | HNX | 12,000 | 187.2 | 5,413 |
| 302 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 16,700 | 25.1 | 718 |
| 303 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 13,500 | 245.7 | 612 |
| 304 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HNX | 32,800 | 93.5 | 5,265 |
| 305 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 14,500 | 165.9 | 1,621 |
| 306 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 17,100 | 171 | – |
| 307 | B82 | Công ty 482 | HNX | 10,600 | 31.8 | 724 |
| 308 | BED | Sách Đà Nẵng | HNX | 10,400 | 31.2 | 253 |
| 309 | BST | BISATHICO | HNX | 11,500 | 12.7 | 429 |
| 310 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HNX | 9,900 | 29.8 | 118 |
