Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 8/2017 sàn HSX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| (4.08.2017) | 3 tháng | 1 tháng | |||
| AAA | An Phát Plastic | HSX | 32,200 | 1,514,404 | 1,028,895 |
| ADS | Damsan | HSX | 19,000 | 226,925 | 156,188 |
| AMD | Đầu tư AMD Group | HSX | 11,500 | 2,254,559 | 1,918,472 |
| APG | Chứng khoán An Phát | HSX | 5,850 | 182,187 | 300,321 |
| ASM | Tập đoàn Sao Mai | HSX | 12,900 | 1,738,619 | 2,116,533 |
| BCG | Bamboo Capital | HSX | 7,110 | 785,713 | 575,850 |
| BFC | Phân bón Bình Điền | HSX | 42,600 | 297,361 | 216,234 |
| BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 22,000 | 3,344,911 | 2,804,360 |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 22,400 | 4,660,519 | 3,649,635 |
| BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 77,000 | 161,290 | 241,127 |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 57,300 | 352,937 | 398,603 |
| C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 37,600 | 149,029 | 93,756 |
| C47 | Xây dựng 47 | HSX | 23,000 | 195,587 | 193,617 |
| CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 53,900 | 71,050 | 78,064 |
| CCL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 5,160 | 638,567 | 973,772 |
| CDO | Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | HSX | 3,850 | 599,832 | 849,612 |
| CHP | Thủy điện Miền Trung | HSX | 27,000 | 106,478 | 109,689 |
| CII | Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 33,250 | 1,243,106 | 927,333 |
| CSM | Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 15,800 | 332,466 | 261,278 |
| CSV | Hóa chất cơ bản miền Nam | HSX | 35,000 | 80,034 | 65,506 |
| CTD | Xây dựng COTECCONS | HSX | 209,000 | 95,412 | 82,760 |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 19,950 | 1,813,005 | 2,023,445 |
| CTI | Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 31,500 | 527,527 | 464,158 |
| DAG | Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX | 13,250 | 312,016 | 106,642 |
| DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HSX | 5,740 | 437,953 | 651,295 |
| DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 23,300 | 241,457 | 363,881 |
| DCM | Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 14,400 | 3,889,443 | 3,224,598 |
| DGW | Thế Giới Số | HSX | 15,400 | 240,154 | 219,778 |
| DHA | Hóa An | HSX | 36,100 | 91,425 | 103,708 |
| DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 113,800 | 250,277 | 290,947 |
| DHM | Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 5,470 | 1,438,482 | 972,411 |
| DIC | Đầu tư và Thương mại DIC | HSX | 6,610 | 86,509 | 119,722 |
| DIG | Tổng Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 15,600 | 1,459,050 | 824,088 |
| DLG | Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX | 4,150 | 4,049,330 | 4,941,832 |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HSX | 23,150 | 1,029,431 | 1,022,459 |
| DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 40,000 | 79,618 | 97,720 |
| DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 25,750 | 543,242 | 416,827 |
| DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 27,300 | 709,793 | 350,544 |
| DXG | Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX | 19,300 | 4,516,167 | 4,482,201 |
| ELC | Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HSX | 21,600 | 151,304 | 132,722 |
| EVE | Everpia | HSX | 17,900 | 242,443 | 261,903 |
| FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 8,800 | 374,771 | 602,375 |
| FCN | FECON | HSX | 24,000 | 1,061,529 | 1,213,825 |
| FIT | Đầu tư F.I.T | HSX | 9,970 | 3,187,459 | 3,382,497 |
| FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 7,200 | 11,341,621 | 11,855,597 |
| FMC | Thực phẩm Sao Ta | HSX | 18,100 | 62,671 | 77,295 |
| FPT | FPT | HSX | 50,100 | 1,057,132 | 1,121,429 |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 63,000 | 596,662 | 668,476 |
| GMD | GEMADEPT | HSX | 41,550 | 1,029,559 | 512,568 |
| GTN | GTNFOODS | HSX | 16,550 | 1,003,533 | 750,426 |
| HAI | Nông dược HAI | HSX | 19,700 | 2,350,066 | 5,224,777 |
| HAP | Tập đoàn HAPACO | HSX | 5,050 | 260,107 | 306,160 |
| HAR | Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HSX | 14,350 | 1,353,521 | 2,218,785 |
| HAX | Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 41,000 | 163,922 | 226,113 |
| HBC | Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX | 55,900 | 1,695,633 | 1,611,548 |
| HCD | Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 9,600 | 425,850 | 525,423 |
| HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 43,800 | 797,718 | 546,366 |
| HDC | Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 16,350 | 382,275 | 514,537 |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | HSX | 30,900 | 81,428 | 107,995 |
| HHS | Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 4,630 | 2,790,151 | 3,066,588 |
| HID | Đầu tư và Tư vấn Hà Long | HSX | 4,950 | 1,024,498 | 1,073,324 |
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 32,000 | 4,171,806 | 4,031,274 |
| HQC | Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 3,230 | 12,288,611 | 9,827,307 |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 27,600 | 3,102,104 | 4,229,336 |
| HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 18,100 | 654,856 | 764,850 |
| IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 6,190 | 525,097 | 297,519 |
| IJC | Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 13,150 | 606,723 | 828,774 |
| ITA | Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 4,140 | 5,262,186 | 7,547,582 |
| ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 21,000 | 66,333 | 49,251 |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 14,900 | 3,146,243 | 2,639,943 |
| KDC | Tập đoàn Kido | HSX | 44,000 | 578,750 | 623,463 |
| KDH | Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 28,450 | 161,719 | 110,190 |
| KMR | MIRAE | HSX | 4,660 | 152,906 | 227,267 |
| KSB | Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 50,900 | 507,708 | 405,919 |
| LCG | LICOGI 16 | HSX | 11,000 | 1,285,631 | 1,371,479 |
| LDG | Đầu tư LDG | HSX | 14,000 | 1,834,822 | 1,308,584 |
| LHG | Long Hậu | HSX | 19,300 | 97,521 | 68,205 |
| LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 12,500 | 627,747 | 406,085 |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 23,300 | 2,586,346 | 2,750,881 |
| MHC | MHC | HSX | 5,980 | 167,131 | 123,362 |
| MSN | Tập đoàn MaSan | HSX | 42,750 | 543,183 | 586,193 |
| MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 106,500 | 308,262 | 300,381 |
| NAF | Nafoods Group | HSX | 25,200 | 76,580 | 68,723 |
| NKG | Thép Nam Kim | HSX | 30,500 | 571,934 | 641,696 |
| NLG | Đầu tư Nam Long | HSX | 32,550 | 765,327 | 908,103 |
| NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 28,500 | 439,338 | 344,338 |
| NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 67,300 | 957,231 | 1,325,914 |
| PAC | Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 51,300 | 162,446 | 111,975 |
| PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 28,900 | 691,720 | 767,429 |
| PET | Tổng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 10,850 | 289,162 | 265,153 |
| PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 39,750 | 714,138 | 506,231 |
| PNJ | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 107,500 | 297,239 | 320,944 |
| PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 22,250 | 284,439 | 500,912 |
| PVD | Tổng Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 15,550 | 2,343,828 | 2,189,772 |
| PVT | Tổng Vận tải Dầu khí | HSX | 14,500 | 634,433 | 404,238 |
| PXS | Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | HSX | 9,950 | 186,903 | 151,136 |
| QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 10,700 | 772,424 | 478,137 |
| REE | Cơ Điện Lạnh | HSX | 38,400 | 1,514,904 | 1,445,847 |
| ROS | xây dựng Faros | HSX | 93,500 | 3,855,840 | 2,409,368 |
| SAM | Đầu tư và Phát triển SACOM | HSX | 10,300 | 967,640 | 1,001,193 |
| SBA | Sông Ba | HSX | 15,800 | 60,401 | 72,444 |
| SBT | Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 39,050 | 2,723,104 | 2,619,440 |
| SCR | Sacomreal | HSX | 11,550 | 6,249,135 | 3,704,570 |
| SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HSX | 9,400 | 287,639 | 276,062 |
| SHI | Quốc tế Sơn Hà | HSX | 8,800 | 1,005,291 | 1,142,195 |
| SJS | Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 27,850 | 251,527 | 154,122 |
| SMC | Đầu tư Thương mại SMC | HSX | 21,000 | 122,350 | 130,938 |
| SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 14,900 | 102,799 | 114,419 |
| SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 26,400 | 4,307,455 | 4,117,608 |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 12,700 | 4,157,627 | 3,040,917 |
| STG | Kho vận Miền Nam | HSX | 25,800 | 418,844 | 358,342 |
| TCH | Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 16,800 | 1,784,472 | 1,190,558 |
| TCM | Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX | 30,500 | 923,333 | 687,970 |
| TDC | Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 7,500 | 238,272 | 128,247 |
| TLH | Tập đoàn Thép Tiến Lên | HSX | 11,050 | 655,218 | 621,623 |
| TNT | Tài Nguyên | HSX | 4,940 | 860,437 | 1,038,632 |
| TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX | 5,720 | 1,448,432 | 1,602,426 |
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 38,050 | 1,429,875 | 1,082,824 |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HSX | 44,550 | 831,426 | 449,224 |
| VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,700 | 245,665 | 134,541 |
| VIS | Thép Việt Ý | HSX | 22,750 | 148,330 | 184,285 |
| VNE | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | HSX | 9,150 | 421,842 | 550,918 |
| VNG | Du lịch Thành Thành Công | HSX | 12,000 | 208,602 | 142,376 |
| VNM | Sữa Việt Nam | HSX | 154,000 | 775,615 | 578,878 |
| VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 18,800 | 55,505 | 48,855 |
| VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 12,050 | 405,356 | 339,187 |
| VRC | Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | HSX | 28,200 | 237,658 | 95,009 |
| VSC | Container Việt Nam | HSX | 56,400 | 158,547 | 114,294 |
| VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | HSX | 18,850 | 95,382 | 87,881 |
| VTO | Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX | 7,180 | 201,147 | 144,855 |
| DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 32,000 | 39,395 | 29,832 |
| DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 120,500 | 20,453 | 11,324 |
| DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 53,100 | 9,155 | 5,754 |
| HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 23,700 | 42,327 | 71,030 |
| HTI | Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 19,300 | 43,537 | 29,071 |
| IMP | Dược phẩm Imexpharm | HSX | 68,200 | 27,583 | 34,167 |
| KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 10,400 | 27,842 | 29,907 |
| LIX | Bột giặt LIX | HSX | 48,500 | 42,378 | 38,700 |
| NBB | Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 16,800 | 70,302 | 79,680 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 57,500 | 26,843 | 25,283 |
| PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HSX | 15,400 | 56,384 | 39,047 |
| POM | Thép POMINA | HSX | 15,200 | 26,342 | 32,371 |
| PTB | Phú Tài | HSX | 133,000 | 68,264 | 140,454 |
| RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 22,400 | 46,936 | 67,499 |
| SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 22,900 | 33,218 | 34,831 |
| SKG | Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 45,800 | 105,266 | 88,397 |
| SRF | Kỹ Nghệ Lạnh | HSX | 20,500 | 21,139 | 21,523 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 38,300 | 19,989 | 16,607 |
| TMT | Ô tô TMT | HSX | 12,100 | 37,462 | 20,132 |
| TNA | Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | HSX | 43,350 | 27,739 | 34,515 |
| UDC | Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 4,050 | 78,988 | 100,728 |
| DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 41,800 | 74,046 | 46,339 |
| TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 28,500 | 82,946 | 36,762 |
| VHC | Vĩnh Hoàn | HSX | 51,400 | 67,162 | 42,565 |
