Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 8/2017 sàn HNX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| (4.08.2017) | 3 tháng | 1 tháng | |||
| ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 25,800 | 2,130,934 | 1,350,074 |
| ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | 2,400 | 891,047 | 1,124,804 |
| ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 3,100 | 143,986 | 287,635 |
| BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 10,800 | 313,222 | 369,009 |
| BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HNX | 3,500 | 596,758 | 662,626 |
| BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 21,100 | 61,661 | 56,504 |
| CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 10,400 | 2,021,440 | 1,678,476 |
| CTP | Thương Phú | HNX | 29,600 | 162,745 | 224,020 |
| CTS | VietinBankSc | HNX | 13,450 | 855,950 | 718,813 |
| CVT | CMC JSC | HNX | 44,700 | 540,045 | 590,907 |
| DBC | Nông sản DABACO | HNX | 27,500 | 124,892 | 121,532 |
| DCS | Đại Châu | HNX | 2,600 | 1,223,868 | 1,452,312 |
| DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 22,400 | 128,846 | 118,683 |
| DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 3,500 | 522,300 | 967,229 |
| DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 29,200 | 596,931 | 938,100 |
| HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 8,600 | 445,652 | 362,596 |
| HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 11,700 | 1,583,808 | 1,299,384 |
| ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3,600 | 166,593 | 212,372 |
| IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 11,100 | 76,081 | 64,351 |
| KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 4,800 | 182,488 | 189,724 |
| KLF | KLF Global | HNX | 3,200 | 4,596,246 | 7,018,778 |
| KSQ | Khoáng sản Quang Anh | HNX | 3,600 | 170,628 | 242,015 |
| KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 3,700 | 1,042,398 | 1,766,069 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 13,100 | 177,994 | 264,158 |
| LIG | Licogi 13 | HNX | 5,600 | 210,005 | 214,948 |
| MAC | MASERCO | HNX | 7,800 | 69,227 | 61,052 |
| MBS | Chứng khoán MB | HNX | 13,600 | 333,843 | 401,268 |
| MPT | May Phú Thành | HNX | 4,300 | 231,845 | 270,066 |
| MST | Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 9,200 | 295,994 | 268,975 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8,900 | 946,037 | 654,398 |
| NHP | Sản xuất XNK NHP | HNX | 3,700 | 368,252 | 416,284 |
| NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 7,900 | 402,620 | 937,909 |
| PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 15,000 | 349,350 | 311,443 |
| PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HNX | 32,700 | 715,142 | 800,933 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 34,200 | 385,571 | 374,900 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 17,200 | 1,562,034 | 2,030,002 |
| S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 7,900 | 143,512 | 94,941 |
| SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 5,000 | 58,433 | 54,535 |
| SHB | SHB | HNX | 8,100 | 13,552,581 | 12,439,664 |
| SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 9,800 | 1,426,563 | 1,018,686 |
| SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 16,600 | 1,775,567 | 1,537,943 |
| SIC | Đầu tư – Phát triển Sông Đà | HNX | 9,700 | 208,556 | 182,837 |
| SPI | Đá Spilít | HNX | 5,800 | 876,899 | 1,559,016 |
| SVN | Xây dựng SOLAVINA | HNX | 3,100 | 262,101 | 100,688 |
| TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 6,900 | 281,503 | 242,394 |
| TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 4,100 | 671,784 | 595,080 |
| TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 12,200 | 231,486 | 188,082 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 9,100 | 345,691 | 355,296 |
| TTH | CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Thành | HNX | 10,700 | 169,940 | 243,054 |
| TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 3,400 | 147,681 | 94,663 |
| TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 8,500 | 405,539 | 392,500 |
| VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 20,000 | 788,646 | 775,090 |
| VCG | VINACONEX | HNX | 20,600 | 2,355,683 | 1,587,289 |
| VCS | VICOSTONE | HNX | 187,900 | 71,254 | 93,561 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | HNX | 19,300 | 340,128 | 152,558 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 9,500 | 380,130 | 284,155 |
| VIX | Chứng khoán IB | HNX | 8,000 | 1,038,704 | 768,490 |
| VMI | KS và Đầu tư VISACO | HNX | 6,000 | 226,235 | 173,441 |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 24,900 | 832,520 | 517,530 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 32,000 | 30,408 | 28,055 |
| DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 26,400 | 53,627 | 60,537 |
| HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 11,600 | 25,119 | 13,054 |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 54,400 | 23,319 | 28,082 |
| KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 14,300 | 16,195 | 13,710 |
| MBG | XD và thương mại Việt Nam | HNX | 3,900 | 74,824 | 87,734 |
| MKV | MEKOVET | HNX | 14,500 | 7,226 | 10,742 |
| NBC | Than Núi Béo | HNX | 6,500 | 16,765 | 24,427 |
| NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 66,300 | 15,439 | 13,542 |
| PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 8,100 | 93,687 | 186,468 |
| SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 10,900 | 67,421 | 43,833 |
| VC7 | Xây dựng Số 7 | HNX | 25,000 | 48,957 | 79,200 |
| VIT | Viglacera Tiên Sơn | HNX | 30,200 | 36,603 | 19,950 |
