Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 6/2018 sàn HNX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| 4.6.2018 | 3 tháng | 1 tháng | |||
| ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 42,000 | 3,972,895 | 3,491,202 |
| CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 16,000 | 2,005,258 | 1,856,732 |
| HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 6,300 | 1,717,783 | 1,514,063 |
| KLF | KLF Global | HNX | 2,000 | 1,472,057 | 1,300,397 |
| MBS | Chứng khoán MB | HNX | 16,000 | 759,519 | 232,076 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 19,200 | 521,568 | 360,414 |
| NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 8,100 | 540,207 | 564,147 |
| PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 17,300 | 352,130 | 266,403 |
| PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 16,300 | 134,888 | 191,955 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 32,600 | 858,477 | 454,080 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 17,600 | 5,140,376 | 4,271,570 |
| SHB | SHB | HNX | 9,600 | 13,191,522 | 8,909,889 |
| SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 9,700 | 537,403 | 112,535 |
| SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 16,900 | 1,891,826 | 1,305,094 |
| SPP | Bao bì Nhựa SG | HNX | 8,100 | 414,873 | 306,378 |
| TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 12,500 | 271,065 | 162,236 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 18,500 | 577,095 | 630,903 |
| VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 18,600 | 325,598 | 246,393 |
| VCG | VINACONEX | HNX | 18,300 | 1,296,189 | 791,253 |
| VCS | VICOSTONE | HNX | 97,000 | 135,857 | 157,000 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | HNX | 24,500 | 1,838,639 | 2,205,654 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 11,200 | 256,290 | 208,403 |
| VIX | Chứng khoán IB | HNX | 6,500 | 347,665 | 187,868 |
| TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 10,000 | 292,798 | 196,642 |
