Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 6/2017 sàn HSX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (5.05.2017) | KLGD 3 tháng | KLGD 1 tháng | 
| AAA | An Phát Plastic | HSX | 24,800 | 1,421,325 | 2,012,648 | 
| ADS | Damsan | HSX | 21,700 | 245,434 | 264,881 | 
| AMD | Đầu tư AMD Group | HSX | 13,550 | 284,366 | 318,251 | 
| APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 23,850 | 97,067 | 58,745 | 
| APG | Chứng khoán An Phát | HSX | 6,420 | 181,865 | 145,865 | 
| ASM | Tập đoàn Sao Mai | HSX | 15,450 | 1,502,657 | 1,554,240 | 
| ATG | Trường An | HSX | 2,330 | 290,166 | 329,466 | 
| BCG | Bamboo Capital | HSX | 4,810 | 608,792 | 787,202 | 
| BFC | Phân bón Bình Điền | HSX | 34,400 | 352,162 | 512,936 | 
| BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 12,350 | 2,344,225 | 3,166,353 | 
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 17,200 | 4,130,396 | 5,456,576 | 
| BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 196,000 | 87,961 | 99,415 | 
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 59,100 | 306,466 | 313,429 | 
| C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 49,000 | 211,856 | 171,443 | 
| C47 | Xây dựng 47 | HSX | 10,500 | 82,272 | 70,320 | 
| CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 64,200 | 53,824 | 62,631 | 
| CCL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 2,830 | 128,134 | 261,308 | 
| CDO | Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | HSX | 3,960 | 516,938 | 504,561 | 
| CHP | Thủy điện Miền Trung | HSX | 22,900 | 56,163 | 109,880 | 
| CII | Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 38,500 | 1,838,352 | 1,722,010 | 
| CSM | Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 19,450 | 214,954 | 222,571 | 
| CSV | Hóa chất cơ bản miền Nam | HSX | 29,000 | 80,962 | 92,577 | 
| CTD | Xây dựng COTECCONS | HSX | 204,000 | 132,671 | 106,130 | 
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 17,950 | 1,277,000 | 1,587,570 | 
| CTI | Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 29,000 | 407,575 | 567,751 | 
| DAG | Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX | 13000 | 315,482 | 498,707 | 
| DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 23,450 | 249,308 | 153,072 | 
| DCM | Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 10,300 | 2,617,653 | 5,194,688 | 
| DGW | Thế Giới Số | HSX | 16,200 | 282,525 | 222,526 | 
| DHA | Hóa An | HSX | 28,900 | 75,161 | 73,033 | 
| DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 33,000 | 45,228 | 52,497 | 
| DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 135,900 | 114,055 | 157,943 | 
| DHM | Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 5,350 | 1,079,443 | 1,733,772 | 
| DIC | Đầu tư và Thương mại DIC | HSX | 6,760 | 74,658 | 79,036 | 
| DIG | Tổng Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 8,810 | 1,395,065 | 2,116,946 | 
| DLG | Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX | 3,250 | 3,782,705 | 4,619,210 | 
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HSX | 23,950 | 938,294 | 867,596 | 
| DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 39,100 | 75,294 | 108,145 | 
| DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 55,000 | 52,617 | 68,230 | 
| DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 30,550 | 354,582 | 448,497 | 
| DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 24,700 | 826,100 | 1,178,978 | 
| DXG | Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX | 21,700 | 4,389,947 | 5,009,948 | 
| ELC | Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HSX | 23,100 | 146,463 | 141,081 | 
| EVE | Everpia | HSX | 21,900 | 225,184 | 301,918 | 
| FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 5,650 | 125,178 | 154,908 | 
| FCN | FECON | HSX | 19,700 | 473,436 | 654,415 | 
| FIT | Đầu tư F.I.T | HSX | 5,110 | 4,161,849 | 4,034,529 | 
| FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 8,410 | 20,451,094 | 12,787,315 | 
| FMC | Thực phẩm Sao Ta | HSX | 19,200 | 54,315 | 59,330 | 
| FPT | FPT | HSX | 47,000 | 916,218 | 986,497 | 
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 54,300 | 605,176 | 522,294 | 
| GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX | 53,400 | 91,861 | 85,360 | 
| GMD | GEMADEPT | HSX | 34,300 | 997,926 | 1,515,034 | 
| GTN | GTNFOODS | HSX | 15,650 | 1,119,917 | 1,375,970 | 
| HAI | Nông dược HAI | HSX | 3,770 | 590,499 | 703,457 | 
| HAP | Tập đoàn HAPACO | HSX | 3,400 | 327,698 | 435,903 | 
| HAR | Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HSX | 3,540 | 968,226 | 1,123,318 | 
| HBC | Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX | 57,100 | 1,911,859 | 2,147,914 | 
| HCD | Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 7,660 | 590,114 | 350,590 | 
| HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 32,900 | 745,598 | 1,157,006 | 
| HDC | Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 10,950 | 122,080 | 201,472 | 
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | HSX | 28,500 | 66,234 | 52,272 | 
| HHS | Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 4,660 | 3,216,288 | 3,820,672 | 
| HID | Đầu tư và Tư vấn Hà Long | HSX | 4,180 | 1,724,453 | 1,259,402 | 
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 32,300 | 3,701,617 | 3,489,423 | 
| HQC | Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 2,600 | 12,891,904 | 17,919,415 | 
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 51,500 | 1,643,728 | 2,191,795 | 
| HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 22,400 | 414,567 | 444,165 | 
| IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 4,750 | 525,103 | 786,022 | 
| IJC | Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 8,400 | 294,005 | 742,487 | 
| ITA | Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 3,900 | 9,232,952 | 4,379,872 | 
| ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 26,900 | 120,510 | 90,275 | 
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 15,050 | 3,031,797 | 4,114,148 | 
| KDC | Tập đoàn Kido | HSX | 41,200 | 468,713 | 321,085 | 
| KDH | Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 25,300 | 172,423 | 249,271 | 
| KMR | MIRAE | HSX | 4,550 | 85,781 | 116,100 | 
| KSB | Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 40,600 | 473,553 | 602,517 | 
| KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HSX | 2,350 | 505,041 | 694,433 | 
| LDG | Đầu tư LDG | HSX | 9,400 | 1,571,356 | 2,529,763 | 
| LHG | Long Hậu | HSX | 20,900 | 166,296 | 115,810 | 
| LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 13,350 | 526,251 | 835,727 | 
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 15,450 | 1,574,768 | 2,720,369 | 
| MHC | MHC | HSX | 6,380 | 200,446 | 223,459 | 
| MSN | Tập đoàn MaSan | HSX | 47,200 | 503,281 | 451,792 | 
| MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 166,500 | 195,858 | 297,119 | 
| NAF | Nafoods Group | HSX | 30,100 | 94,116 | 91,120 | 
| NBB | Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 20,900 | 183,781 | 66,810 | 
| NKG | Thép Nam Kim | HSX | 41,950 | 442,239 | 584,921 | 
| NLG | Đầu tư Nam Long | HSX | 26,850 | 694,057 | 858,989 | 
| NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 31,900 | 323,907 | 419,600 | 
| NTL | Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX | 9,950 | 655,999 | 821,294 | 
| PAC | Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 38,200 | 195,673 | 198,994 | 
| PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 20,150 | 730,176 | 536,584 | 
| PET | Tổng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 10,650 | 197,605 | 309,860 | 
| PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HSX | 12,850 | 102,528 | 97,335 | 
| PGD | Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX | 38,900 | 64,292 | 79,505 | 
| PGI | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | HSX | 23,600 | 93,366 | 66,489 | 
| PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 25,800 | 664,538 | 1,007,439 | 
| PNJ | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 74,100 | 156,955 | 222,763 | 
| PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 17,150 | 99,880 | 186,019 | 
| PVD | Tổng Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 19,700 | 2,090,085 | 2,450,314 | 
| PVT | Tổng Vận tải Dầu khí | HSX | 13,050 | 810,477 | 856,306 | 
| PXS | Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | HSX | 10,200 | 258,296 | 249,706 | 
| QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 5,500 | 403,469 | 909,037 | 
| REE | Cơ Điện Lạnh | HSX | 27,100 | 1,455,738 | 2,081,772 | 
| ROS | xây dựng Faros | HSX | 166,200 | 5,163,557 | 6,273,094 | 
| SAM | Đầu tư và Phát triển SACOM | HSX | 9,360 | 533,173 | 636,046 | 
| SBT | Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 25,100 | 1,984,674 | 3,271,620 | 
| SCR | Sacomreal | HSX | 8,550 | 5,435,986 | 9,674,830 | 
| SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HSX | 9,060 | 268,618 | 371,520 | 
| SHI | Quốc tế Sơn Hà | HSX | 8,300 | 720,486 | 1,236,822 | 
| SJS | Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 26,950 | 331,231 | 426,503 | 
| SMC | Đầu tư Thương mại SMC | HSX | 25,800 | 120,593 | 104,062 | 
| SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 17,200 | 69,574 | 49,077 | 
| SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 23,800 | 3,507,879 | 5,034,740 | 
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 12,400 | 5,389,987 | 3,994,733 | 
| STG | Kho vận Miền Nam | HSX | 23,200 | 283,455 | 535,906 | 
| SVC | Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX | 50,000 | 90,066 | 75,097 | 
| TCH | Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 17,900 | 1,710,195 | 2,546,196 | 
| TCM | Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX | 23,250 | 807,713 | 1,205,373 | 
| TDC | Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 7,190 | 270,136 | 447,332 | 
| TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | HSX | 14,400 | 1,232,471 | 1,651,161 | 
| TLH | Tập đoàn Thép Tiến Lên | HSX | 14,500 | 783,532 | 684,965 | 
| TNT | Tài Nguyên | HSX | 2,380 | 349,955 | 559,099 | 
| TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 27,750 | 121,871 | 117,034 | 
| TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX | 2,800 | 1,221,768 | 1,671,376 | 
| UDC | Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 3,700 | 62,186 | 98,401 | 
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 36,800 | 1,164,443 | 1,394,126 | 
| VHC | Vĩnh Hoàn | HSX | 54,700 | 110,528 | 53,766 | 
| VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HSX | 42,000 | 816,717 | 755,357 | 
| VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,240 | 147,110 | 179,874 | 
| VIS | Thép Việt Ý | HSX | 24,500 | 100,279 | 130,568 | 
| VNE | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | HSX | 9,350 | 190,987 | 207,687 | 
| VNG | Du lịch Thành Thành Công | HSX | 10,900 | 83,322 | 137,860 | 
| VNM | Sữa Việt Nam | HSX | 144,000 | 798,623 | 746,366 | 
| VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 28,000 | 71,260 | 60,298 | 
| VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 11,000 | 498,445 | 374,070 | 
| VRC | Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | HSX | 18,000 | 215,662 | 284,869 | 
| VSC | Container Việt Nam | HSX | 57,800 | 105,948 | 82,346 | 
| VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | HSX | 15,800 | 80,599 | 106,390 | 
| VTO | Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX | 7,910 | 135,571 | 151,431 | 
| DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 90,400 | 43,415 | 29,368 | 
| NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 73,600 | 24,680 | 24,646 | 
| POM | Thép POMINA | HSX | 13,800 | 32,575 | 36,197 | 
| SRF | Kỹ Nghệ Lạnh | HSX | 27,900 | 23,241 | 28,149 | 
| TNA | Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | HSX | 61,000 | 28,173 | 25,071 | 
| HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 39,400 | 16,042 | 16,723 | 
| RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 14,400 | 28,592 | 45,640 | 
| SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 35,300 | 28,050 | 17,754 | 
| DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 60,700 | 7,827 | 12,777 | 
| HAX | Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 54,100 | 117,523 | 85,731 | 
| HTI | Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 18,800 | 44,437 | 38,712 | 
| IMP | Dược phẩm Imexpharm | HSX | 65,600 | 39,003 | 16,641 | 
| KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 11,200 | 34,343 | 28,024 | 
| LIX | Bột giặt LIX | HSX | 50,500 | 47,367 | 23,760 | 
| PTB | Phú Tài | HSX | 134,200 | 51,405 | 34,252 | 
| SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 26,300 | 29,051 | 36,762 | 
| SKG | Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 74,100 | 39,022 | 40,938 | 
| TMT | Ô tô TMT | HSX | 13,600 | 53,499 | 28,490 | 
								