Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 6/2017 sàn HNX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (5.05.2017) |
KLGD 3 tháng |
KLGD 1 tháng |
| ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 25,300 | 2,826,438 | 2,718,079 |
| ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | 1,700 | 493,539 | 587,307 |
| BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 15,800 | 303,382 | 256,821 |
| BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HNX | 2,600 | 239,469 | 304,706 |
| BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 16,200 | 86,131 | 88,180 |
| CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 11,700 | 1,986,469 | 2,904,247 |
| CTP | Thương Phú | HNX | 15,700 | 220,918 | 140,586 |
| CTS | VietinBankSc | HNX | 8,800 | 525,895 | 1,041,264 |
| CVT | CMC JSC | HNX | 56,000 | 492,483 | 520,379 |
| DBC | Nông sản DABACO | HNX | 32,100 | 114,825 | 124,750 |
| DCS | Đại Châu | HNX | 2,400 | 942,432 | 1,215,734 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 36,900 | 72,753 | 33,931 |
| DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 2,700 | 328,951 | 198,346 |
| DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 24,900 | 446,171 | 519,204 |
| HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 10,100 | 461,184 | 473,893 |
| HKB | Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc | HNX | 7,200 | 2,216,239 | 1,558,838 |
| HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 14,100 | 2,177,831 | 2,284,917 |
| ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3,200 | 167,009 | 147,156 |
| KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 4,200 | 117,740 | 130,143 |
| KLF | KLF Global | HNX | 2,600 | 2,760,637 | 2,997,241 |
| KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 2,500 | 684,949 | 938,888 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 13,100 | 109,532 | 179,218 |
| MAC | MASERCO | HNX | 8,700 | 58,208 | 52,588 |
| MBS | Chứng khoán MB | HNX | 5,900 | 240,471 | 369,177 |
| MPT | May Phú Thành | HNX | 5,400 | 198,271 | 260,444 |
| MST | Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 10,700 | 347,433 | 305,638 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8,500 | 644,757 | 1,337,110 |
| NHP | Sản xuất XNK NHP | HNX | 3,800 | 609,391 | 470,317 |
| PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 17,600 | 313,930 | 256,439 |
| PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 12,900 | 248,615 | 351,561 |
| PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HNX | 15,900 | 540,530 | 468,103 |
| PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 6,900 | 73,948 | 50,111 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 28,500 | 102,943 | 69,725 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 16,900 | 1,259,925 | 1,367,319 |
| S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 5,000 | 148,133 | 229,883 |
| SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 10,200 | 115,834 | 116,427 |
| SHB | SHB | HNX | 6,000 | 12,102,019 | 14,151,861 |
| SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 10,600 | 1,718,023 | 2,082,230 |
| SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 7,900 | 1,241,565 | 2,021,606 |
| SIC | Đầu tư – Phát triển Sông Đà | HNX | 6,600 | 172,849 | 206,301 |
| SPI | Đá Spilít | HNX | 2,400 | 274,453 | 338,404 |
| SVN | Xây dựng SOLAVINA | HNX | 2,800 | 724,298 | 596,822 |
| TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 9,100 | 406,284 | 368,404 |
| TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 3,900 | 556,907 | 959,464 |
| TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 13,800 | 175,833 | 276,500 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 6,800 | 279,383 | 284,032 |
| TTH | CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Thành | HNX | 10,100 | 309,720 | 133,133 |
| TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 3,000 | 115,203 | 153,429 |
| TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 13,600 | 700,423 | 385,982 |
| VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 40,000 | 483,813 | 599,255 |
| VCG | VINACONEX | HNX | 15,600 | 2,371,463 | 3,058,056 |
| VCS | VICOSTONE | HNX | 165,900 | 64,487 | 53,145 |
| VDS | Chứng khoán Rồng Việt | HNX | 8,600 | 47,553 | 50,662 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 12,800 | 362,796 | 223,821 |
| VIX | Chứng khoán IB | HNX | 6,000 | 681,562 | 1,145,833 |
| VMI | KS và Đầu tư VISACO | HNX | 5,100 | 176,230 | 305,961 |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 14,600 | 638,435 | 952,500 |
| KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 16,500 | 28,912 | 17,173 |
| VC7 | Xây dựng Số 7 | HNX | 22,900 | 32,530 | 29,243 |
| VIT | Viglacera Tiên Sơn | HNX | 32,000 | 34,898 | 36,093 |
| MKV | MEKOVET | HNX | 16,000 | 3,135 | 9,180 |
| NBC | Than Núi Béo | HNX | 6,400 | 12,065 | 10,681 |
| HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 12,400 | 28,290 | 32,871 |
| DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 26,000 | 53,886 | 41,274 |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 51,000 | 29,991 | 23,864 |
| LIG | Licogi 13 | HNX | 4,800 | 101,319 | 222,345 |
| MBG | XD và thương mại Việt Nam | HNX | 4,900 | 85,894 | 45,771 |
| NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 76,700 | 20,333 | 15,722 |
| ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 2,100 | 54,068 | 39,905 |
