Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 5/2017 sàn HSX
Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
(5.05.2017) | 3 tháng | 1 tháng | |||
AAA | An Phát Plastic | HSX | 24,800 | 1,121,501 | 1,238,546 |
ADS | Damsan | HSX | 21,700 | 237,866 | 225,436 |
AMD | Đầu tư AMD Group | HSX | 13,550 | 276,380 | 195,169 |
APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 23,850 | 95,588 | 72,343 |
APG | Chứng khoán An Phát | HSX | 6,420 | 167,544 | 197,698 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | HSX | 15,450 | 1,451,242 | 1,443,498 |
BCG | Bamboo Capital | HSX | 4,810 | 638,347 | 514,512 |
BFC | Phân bón Bình Điền | HSX | 34,400 | 251,552 | 255,475 |
BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 12,350 | 1,845,167 | 2,051,613 |
BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 17,200 | 3,343,925 | 2,980,802 |
BMI | Tổng Bảo Minh | HSX | 28,200 | 52,478 | 42,349 |
BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 196,000 | 68,190 | 72,868 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 59,100 | 295,176 | 237,755 |
C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 49,000 | 294,554 | 144,042 |
C47 | Xây dựng 47 | HSX | 10,500 | 72,496 | 149,606 |
CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 64,200 | 45,711 | 52,532 |
CCL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 2,830 | 78,951 | 45,957 |
CDO | Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | HSX | 3,960 | 909,949 | 458,536 |
CHP | Thủy điện Miền Trung | HSX | 22,900 | 25,685 | 42,351 |
CII | Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 38,500 | 1,909,283 | 1,508,727 |
CSM | Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 19,450 | 228,555 | 197,656 |
CSV | Hóa chất cơ bản miền Nam | HSX | 29,000 | 90,567 | 96,654 |
CTD | Xây dựng COTECCONS | HSX | 204,000 | 147,254 | 140,113 |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 17,950 | 1,607,205 | 831,261 |
CTI | Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 29,000 | 370,218 | 276,632 |
DAG | Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX | 13,000 | 189,662 | 251,647 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 23,450 | 333,394 | 141,167 |
DCM | Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 10,300 | 1,205,970 | 2,074,752 |
DGW | Thế Giới Số | HSX | 16,200 | 252,306 | 330,983 |
DHA | Hóa An | HSX | 28,900 | 80,541 | 81,525 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 33,000 | 35,623 | 42,342 |
DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 135,900 | 87,376 | 76,414 |
DHM | Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 5,350 | 790,302 | 1,031,129 |
DIC | Đầu tư và Thương mại DIC | HSX | 6,760 | 65,294 | 39,568 |
DIG | Tổng Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 8,810 | 919,140 | 1,163,146 |
DLG | Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX | 3,250 | 3,131,350 | 4,185,313 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HSX | 23,950 | 972,422 | 899,558 |
DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 39,100 | 80,348 | 49,359 |
DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 55,000 | 44,571 | 45,249 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 30,550 | 320,282 | 290,169 |
DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 24,700 | 577,692 | 804,738 |
DXG | Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX | 21,700 | 3,675,009 | 4,128,343 |
ELC | Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HSX | 23,100 | 156,828 | 142,490 |
EVE | Everpia | HSX | 21,900 | 195,428 | 135,999 |
FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 5,650 | 111,252 | 132,055 |
FCN | FECON | HSX | 19,700 | 416,147 | 326,782 |
FIT | Đầu tư F.I.T | HSX | 5,110 | 4,112,980 | 2,946,134 |
FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 8,410 | 22,976,503 | 19,239,773 |
FMC | Thực phẩm Sao Ta | HSX | 19,200 | 106,197 | 48,107 |
FPT | FPT | HSX | 47,000 | 900,120 | 804,626 |
GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 54,300 | 714,172 | 547,356 |
GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX | 53,400 | 98,107 | 64,905 |
GMD | GEMADEPT | HSX | 34,300 | 786,103 | 544,081 |
GTN | GTNFOODS | HSX | 15,650 | 1,275,499 | 440,382 |
HAI | Nông dược HAI | HSX | 3,770 | 530,255 | 252,263 |
HAP | Tập đoàn HAPACO | HSX | 3,400 | 226,754 | 544,815 |
HAR | Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HSX | 3,540 | 978,712 | 807,142 |
HAX | Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 54,100 | 133,303 | 96,381 |
HBC | Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX | 57,100 | 2,129,660 | 1,441,959 |
HCD | Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 7,660 | 761,824 | 364,375 |
HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 32,900 | 581,509 | 501,935 |
HDC | Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 10,950 | 65,610 | 92,797 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | HSX | 28,500 | 62,912 | 78,314 |
HHS | Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 4,660 | 2,641,286 | 3,401,904 |
HID | Đầu tư và Tư vấn Hà Long | HSX | 4,180 | 2,007,863 | 1,906,866 |
HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 32,300 | 4,141,011 | 4,304,849 |
HQC | Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 2,600 | 10,234,382 | 9,084,065 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 51,500 | 1,397,069 | 1,561,235 |
HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 22,400 | 355,143 | 347,804 |
HTI | Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 18,800 | 49,299 | 52,481 |
IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 4,750 | 380,655 | 237,928 |
IJC | Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 8,400 | 48,035 | 154,217 |
IMP | Dược phẩm Imexpharm | HSX | 65,600 | 41,255 | 47,272 |
ITA | Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 3,900 | 9,162,239 | 10,821,847 |
ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 26,900 | 133,825 | 154,932 |
KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 15,050 | 2,738,263 | 2,183,398 |
KDC | Tập đoàn Kido | HSX | 41,200 | 446,260 | 414,318 |
KDH | Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 25,300 | 133,046 | 123,006 |
KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 11,200 | 49,215 | 43,261 |
KMR | MIRAE | HSX | 4,550 | 74,013 | 63,755 |
KSB | Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 40,600 | 372,963 | 504,043 |
KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HSX | 2,350 | 447,140 | 294,511 |
LDG | Đầu tư LDG | HSX | 9,400 | 1,046,768 | 1,737,373 |
LHG | Long Hậu | HSX | 20,900 | 225,964 | 122,376 |
LIX | Bột giặt LIX | HSX | 50,500 | 55,089 | 34,289 |
LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 13,350 | 404,660 | 297,737 |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 15,450 | 860,557 | 812,382 |
MHC | MHC | HSX | 6,380 | 182,666 | 140,858 |
MSN | Tập đoàn MaSan | HSX | 47,200 | 492,753 | 356,298 |
MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 166,500 | 170,242 | 106,344 |
NAF | Nafoods Group | HSX | 30,100 | 99,827 | 75,123 |
NBB | Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 20,900 | 280,086 | 324,085 |
NKG | Thép Nam Kim | HSX | 41,950 | 363,199 | 546,229 |
NLG | Đầu tư Nam Long | HSX | 26,850 | 485,684 | 836,439 |
NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 31,900 | 285,198 | 187,321 |
NTL | Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX | 9,950 | 499,066 | 464,849 |
PAC | Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 38,200 | 206,651 | 199,794 |
PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 20,150 | 756,078 | 553,728 |
PET | Tổng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 10,650 | 179,438 | 110,999 |
PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HSX | 12,850 | 87,710 | 119,539 |
PGD | Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX | 38,900 | 86,855 | 66,364 |
PGI | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | HSX | 23,600 | 97,135 | 88,220 |
PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 25,800 | 737,028 | 360,922 |
PNJ | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 74,100 | 126,122 | 164,881 |
PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 17,150 | 67,752 | 46,346 |
PTB | Phú Tài | HSX | 134,200 | 66,724 | 51,107 |
PVD | Tổng Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 19,700 | 2,055,109 | 1,969,919 |
PVT | Tổng Vận tải Dầu khí | HSX | 13,050 | 742,953 | 738,774 |
PXS | Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | HSX | 10,200 | 315,999 | 187,317 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 5,500 | 156,762 | 129,535 |
REE | Cơ Điện Lạnh | HSX | 27,100 | 1,075,226 | 870,611 |
ROS | xây dựng Faros | HSX | 166,200 | 3,972,311 | 5,377,152 |
SAM | Đầu tư và Phát triển SACOM | HSX | 9,360 | 476,985 | 512,084 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 25,100 | 1,287,483 | 1,203,119 |
SCR | Sacomreal | HSX | 8,550 | 2,947,424 | 5,171,044 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HSX | 9,060 | 239,454 | 245,074 |
SHI | Quốc tế Sơn Hà | HSX | 8,300 | 512,374 | 443,418 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 26,300 | 22,794 | 39,633 |
SJS | Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 26,950 | 266,084 | 289,651 |
SKG | Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 74,100 | 42,898 | 35,815 |
SMC | Đầu tư Thương mại SMC | HSX | 25,800 | 171,142 | 136,181 |
SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 17,200 | 71,555 | 53,725 |
SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 23,800 | 2,373,484 | 2,673,286 |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 12,400 | 5,394,220 | 8,676,691 |
STG | Kho vận Miền Nam | HSX | 23,200 | 121,273 | 320,864 |
SVC | Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX | 50,000 | 100,847 | 65,072 |
TCH | Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 17,900 | 1,107,359 | 1,685,556 |
TCM | Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX | 23,250 | 611,385 | 660,081 |
TCR | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | HSX | 4,370 | 24,861 | 34,983 |
TDC | Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 7,190 | 155,257 | 172,050 |
TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | HSX | 14,400 | 1,007,611 | 1,001,135 |
TLH | Tập đoàn Thép Tiến Lên | HSX | 14,500 | 1,009,286 | 763,010 |
TMT | Ô tô TMT | HSX | 13,600 | 60,674 | 65,806 |
TNT | Tài Nguyên | HSX | 2,380 | 281,156 | 212,873 |
TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 27,750 | 168,267 | 68,321 |
TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX | 2,800 | 1,030,536 | 1,001,388 |
VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 36,800 | 1,121,752 | 935,167 |
VHC | Vĩnh Hoàn | HSX | 54,700 | 140,460 | 92,334 |
VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HSX | 42,000 | 813,406 | 698,126 |
VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,240 | 157,546 | 109,783 |
VIS | Thép Việt Ý | HSX | 24,500 | 91,534 | 46,869 |
VNE | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | HSX | 9,350 | 269,491 | 75,927 |
VNG | Du lịch Thành Thành Công | HSX | 10,900 | 47,031 | 70,724 |
VNM | Sữa Việt Nam | HSX | 144,000 | 861,968 | 782,487 |
VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 28,000 | 79,931 | 104,097 |
VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 11,000 | 496,977 | 329,128 |
VRC | Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | HSX | 18,000 | 189,378 | 230,765 |
VSC | Container Việt Nam | HSX | 57,800 | 111,063 | 128,538 |
VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | HSX | 15,800 | 67,568 | 103,089 |
VTO | Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX | 7,910 | 131,232 | 128,224 |
DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 90,400 | 57,219 | 14,464 |
NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 73,600 | 30,455 | 22,174 |
POM | Thép POMINA | HSX | 13,800 | 41,246 | 49,279 |
SRF | Kỹ Nghệ Lạnh | HSX | 27,900 | 30,573 | 13,016 |
TNA | Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | HSX | 61,000 | 31,649 | 27,657 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 39,400 | 19,587 | 22,191 |
RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 14,400 | 22,860 | 19,613 |
SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 35,300 | 32,609 | 20,546 |
DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 60,700 | 6,945 | 4,214 |
Theo NVS