Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 4/2017 sàn HNX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (4.04.2017) | KLGD 3 tháng | KLGD 1 tháng |
| ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 25,300 | 733,055 | 1,091,729 |
| ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | 1,700 | 561,601 | 733,771 |
| ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 2,100 | 75,341 | 175,774 |
| ATS | Suất ăn công nghiệp Atesco | HNX | 13,900 | 31,302 | 56,526 |
| BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 15,800 | 215,217 | 352,375 |
| BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HNX | 2,600 | 201,738 | 359,021 |
| BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 16,200 | 43,956 | 49,531 |
| CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 11,700 | 1,267,540 | 1,033,243 |
| CTP | Thương Phú | HNX | 15,700 | 99,197 | 120,605 |
| CTS | VietinBankSc | HNX | 8,800 | 180,706 | 310,604 |
| CVT | CMC JSC | HNX | 56,000 | 358,822 | 595,151 |
| DBC | Nông sản DABACO | HNX | 32,100 | 151,308 | 193,328 |
| DCS | Đại Châu | HNX | 2,400 | 1,078,775 | 1,573,053 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 36,900 | 30,673 | 52,670 |
| DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 2,700 | 472,580 | 695,669 |
| DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 24,900 | 335,192 | 428,888 |
| G20 | Đầu tư Dệt may G.Home | HNX | 3,500 | 69,262 | 123,425 |
| HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 11,300 | 154,920 | 193,845 |
| HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 10,100 | 376,319 | 486,435 |
| HKB | Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc | HNX | 7,200 | 1,304,189 | 2,655,945 |
| HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 14,100 | 763,972 | 1,148,808 |
| ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3,200 | 276,384 | 237,173 |
| IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 11,600 | 44,578 | 45,500 |
| KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 4,200 | 598,127 | 630,365 |
| KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 16,500 | 69,441 | 174,525 |
| KLF | KLF Global | HNX | 2,600 | 4,169,964 | 4,800,108 |
| KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 2,500 | 541,696 | 936,483 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 13,100 | 128,311 | 81,540 |
| LIG | Licogi 13 | HNX | 4,800 | 69,168 | 98,766 |
| MAC | MASERCO | HNX | 8,700 | 93,114 | 136,427 |
| MBG | XD và thương mại Việt Nam | HNX | 4,900 | 155,585 | 272,623 |
| MPT | May Phú Thành | HNX | 5,400 | 228,282 | 292,014 |
| MST | Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 10,700 | 428,519 | 436,779 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8,500 | 102,511 | 144,254 |
| NHP | Sản xuất XNK NHP | HNX | 3,800 | 717,992 | 796,315 |
| NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 76,700 | 20,327 | 28,343 |
| PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 17,600 | 237,720 | 564,782 |
| PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 12,900 | 194,730 | 249,391 |
| PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HNX | 15,900 | 392,925 | 379,425 |
| PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 6,900 | 23,132 | 42,975 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 16,900 | 1,371,993 | 1,871,474 |
| S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 5,000 | 76,980 | 78,124 |
| SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 7,400 | 32,653 | 49,042 |
| SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 10,200 | 40,482 | 59,982 |
| SHB | SHB | HNX | 6,000 | 2,791,158 | 4,250,006 |
| SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 10,600 | 1,443,508 | 1,098,276 |
| SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 7,900 | 281,117 | 519,087 |
| SIC | Đầu tư – Phát triển Sông Đà | HNX | 6,600 | 520,807 | 200,939 |
| SPI | Đá Spilít | HNX | 2,400 | 281,298 | 391,717 |
| SVN | Xây dựng SOLAVINA | HNX | 2,800 | 527,350 | 991,375 |
| TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 9,100 | 154,815 | 256,202 |
| TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 3,900 | 330,219 | 412,410 |
| TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 13,800 | 68,450 | 142,504 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 6,800 | 238,853 | 245,797 |
| TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 3,000 | 72,545 | 98,153 |
| TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 13,600 | 410,079 | 515,495 |
| UNI | Viễn Liên | HNX | 4,000 | 16,491 | 37,445 |
| VAT | Viễn thông Vạn Xuân | HNX | 3,600 | 33,610 | 55,299 |
| VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 40,000 | 207,675 | 210,166 |
| VC7 | Xây dựng Số 7 | HNX | 22,900 | 28,635 | 40,425 |
| VCG | VINACONEX | HNX | 15,600 | 1,509,063 | 2,180,448 |
| VCS | VICOSTONE | HNX | 165,900 | 52,411 | 62,254 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 12,800 | 419,042 | 625,179 |
| VIT | Viglacera Tiên Sơn | HNX | 32,000 | 27,311 | 33,669 |
| VIX | Chứng khoán IB | HNX | 6,000 | 207,411 | 246,135 |
| VKC | Cáp nhựa Vĩnh Khánh | HNX | 13,500 | 271,129 | 231,074 |
| VMI | KS và Đầu tư VISACO | HNX | 5,100 | 73,503 | 127,456 |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 14,600 | 306,374 | 273,616 |
| DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 26,000 | 28,200 | 32,897 |
| MKV | MEKOVET | HNX | 16,000 | 29 | – |
| PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 28,500 | 49,703 | 30,640 |
| NBC | Than Núi Béo | HNX | 6,400 | 21,568 | 18,878 |
| WSS | Chứng khoán Phố Wall | HNX | 4,300 | 112,845 | – |
| HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 12,400 | 15,028 | 18,495 |
