Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 2/2017
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| (2.2.2017) | 3 tháng | 1 tháng | ||||
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HSX | 23,400 | 443,611 | 1,041,176 |
| 2 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 23,800 | 425,167 | 970,531 |
| 3 | ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | 1,700 | 502,880 | 296,830 |
| 4 | AMD | AMD GROUP | HSX | 14,750 | 420,702 | 403,103 |
| 5 | APG | Chứng khoán An Phát | HSX | 5,060 | 133,734 | 110,031 |
| 6 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 1,700 | 35,704 | 28,035 |
| 7 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HSX | 15,200 | 1,423,682 | 1,638,148 |
| 8 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 15,700 | 159,512 | 152,910 |
| 9 | BCG | Bamboo Capital | HSX | 5,200 | 756,236 | 472,228 |
| 10 | BFC | Phân bón Bình Điền | HSX | 31,600 | 97,462 | 132,074 |
| 11 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 14,200 | 660,960 | 400,925 |
| 12 | BID | BIDV | HSX | 17,200 | 2,248,611 | 4,107,586 |
| 13 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HNX | 2,200 | 218,521 | 77,991 |
| 14 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HSX | 27,400 | 62,126 | 77,415 |
| 15 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 193,300 | 29,142 | 45,953 |
| 16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 62,500 | 252,319 | 241,673 |
| 17 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 16,200 | 44,762 | 21,871 |
| 18 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 46,800 | 202,231 | 221,914 |
| 19 | C47 | Xây dựng 47 | HSX | 9,500 | 27,135 | 20,475 |
| 20 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 13,200 | 1,364,436 | 1,050,307 |
| 21 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 31,300 | 929,249 | 1,406,484 |
| 22 | CSM | Cao su Miền Nam | HSX | 20,500 | 287,790 | 191,120 |
| 23 | CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | HSX | 28,750 | 91,970 | 87,372 |
| 24 | CTD | Xây dựng Cotec | HSX | 193,600 | 120,985 | 137,721 |
| 25 | CTG | VIETINBANK | HSX | 18,700 | 774,045 | 1,522,352 |
| 26 | CTI | Cường Thuận IDICO | HSX | 25,800 | 373,062 | 351,661 |
| 27 | CTS | VietinBankSc | HNX | 7,300 | 93,208 | 160,486 |
| 28 | CVT | CMC JSC | HNX | 46,500 | 214,561 | 229,974 |
| 29 | DAG | Nhựa Đông Á | HSX | 13,400 | 218,944 | 91,166 |
| 30 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 33,500 | 164,984 | 168,913 |
| 31 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 25,650 | 235,633 | 197,081 |
| 32 | DCM | Đạm Cà Mau | HSX | 9,750 | 158,309 | 358,178 |
| 33 | DCS | Đại Châu | HNX | 2,000 | 850,452 | 641,241 |
| 34 | DGW | Thế Giới Số | HSX | 15,700 | 122,468 | 103,906 |
| 35 | DHA | Hóa An | HSX | 28,900 | 44,743 | 36,734 |
| 36 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 37,000 | 44,319 | 59,712 |
| 37 | DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 111,000 | 59,308 | 82,090 |
| 38 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 4,560 | 631,069 | 655,598 |
| 39 | DIC | ĐT và TM DIC | HSX | 5,400 | 68,386 | 57,249 |
| 40 | DIG | Dic Corp | HSX | 7,700 | 227,970 | 154,847 |
| 41 | DLG | Đức Long Gia Lai | HSX | 2,780 | 2,340,432 | 1,113,609 |
| 42 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HSX | 68,100 | 27,697 | 25,416 |
| 43 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 21,500 | 26,439 | 10,504 |
| 44 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX | 24,100 | 621,676 | 707,689 |
| 45 | DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 40400 | 38,105 | 40,949 |
| 46 | DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 1,700 | 358,958 | 333,429 |
| 47 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 30,800 | 144,819 | 127,358 |
| 48 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 25,800 | 401,041 | 223,518 |
| 49 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 64,800 | 7,587 | 4,462 |
| 50 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 24,500 | 230,055 | 184,221 |
| 51 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HSX | 13,750 | 1,087,799 | 1,359,530 |
| 52 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HSX | 24,400 | 204,903 | 192,167 |
| 53 | EVE | EVERON | HSX | 22,300 | 199,572 | 150,364 |
| 54 | FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 5,900 | 107,304 | 91,579 |
| 55 | FCN | Công trình ngầm FECON | HSX | 18,900 | 131,737 | 114,991 |
| 56 | FIT | Đầu tư F.I.T | HSX | 4,090 | 2,115,233 | 964,022 |
| 57 | FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 5,150 | 9,930,771 | 4,044,008 |
| 58 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HSX | 20,700 | 82,581 | 88,095 |
| 59 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX | 44,900 | 539,357 | 720,208 |
| 60 | G20 | Đầu tư Dệt may G.Home | HNX | 3,100 | 82,428 | 33,671 |
| 61 | GAS | PV Gas | HSX | 60,500 | 132,427 | 143,018 |
| 62 | GIL | XNK Bình Thạnh | HSX | 42,700 | 94,811 | 89,583 |
| 63 | GMD | Gemadept | HSX | 28,150 | 236,503 | 304,358 |
| 64 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HSX | 17,500 | 1,377,103 | 1,565,636 |
| 65 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 39,200 | 35,234 | 11,335 |
| 66 | HAI | Nông Dược H.A.I | HSX | 3,330 | 441,018 | 174,830 |
| 67 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HSX | 3,130 | 55,486 | 50,241 |
| 68 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HSX | 2,500 | 1,282,225 | 772,032 |
| 69 | HAX | Ô tô Hàng Xanh | HSX | 40,200 | 88,000 | 79,061 |
| 70 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HSX | 34,300 | 1,273,708 | 1,601,219 |
| 71 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HSX | 28,050 | 256,670 | 297,837 |
| 72 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 12,300 | 210,050 | 171,100 |
| 73 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HSX | 10,900 | 68,304 | 58,619 |
| 74 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 8,400 | 280,644 | 456,366 |
| 75 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HSX | 3,660 | 1,495,489 | 931,849 |
| 76 | HKB | Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc | HNX | 1,900 | 1,865,348 | 413,731 |
| 77 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 12,300 | 23,695 | 13,559 |
| 78 | HPG | Hòa Phát | HSX | 42,700 | 3,160,603 | 2,362,373 |
| 79 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 2,200 | 5,373,735 | 3,885,276 |
| 80 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 49,150 | 1,761,135 | 1,252,622 |
| 81 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 20,000 | 73,998 | 38,838 |
| 82 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HSX | 18,000 | 22,482 | 17,232 |
| 83 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 11,800 | 781,966 | 539,518 |
| 84 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HSX | 4,030 | 276,298 | 168,951 |
| 85 | IJC | Becamex IJC | HSX | 8,400 | 308,948 | 237,799 |
| 86 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HSX | 3,900 | 6,630,140 | 4,629,007 |
| 87 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 25,800 | 64,473 | 115,040 |
| 88 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3,000 | 292,181 | 214,077 |
| 89 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 12,500 | 65,306 | 22,854 |
| 90 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HSX | 13,850 | 2,831,404 | 2,581,299 |
| 91 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX | 37,300 | 184,818 | 182,861 |
| 92 | KDH | Nhà Khang Điền | HSX | 19,800 | 88,385 | 98,196 |
| 93 | KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 9,200 | 520,392 | 604,194 |
| 94 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 11,150 | 131,198 | 72,111 |
| 95 | KLF | KLF Global | HNX | 2,100 | 3,238,704 | 1,332,398 |
| 96 | KMR | MIRAE | HSX | 5,100 | 106,873 | 85,150 |
| 97 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HSX | 68,400 | 208,707 | 127,206 |
| 98 | KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HSX | 2,120 | 547,173 | 329,201 |
| 99 | KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 2,000 | 602,233 | 143,346 |
| 100 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 13,900 | 108,286 | 123,664 |
| 101 | LDG | Địa ốc Long Điền | HSX | 6,820 | 553,329 | 576,291 |
| 102 | LHG | KCN Long Hậu | HSX | 20,200 | 124,303 | 243,312 |
| 103 | LIG | Licogi 13 | HNX | 5,900 | 71,168 | 63,350 |
| 104 | LIX | Bột giặt Lix | HSX | 55,900 | 54,922 | 23,829 |
| 105 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 13,100 | 267,444 | 250,761 |
| 106 | MAC | MASERCO | HNX | 8,700 | 85,307 | 91,711 |
| 107 | MBB | MBBank | HSX | 14,200 | 276,890 | 501,784 |
| 108 | MBG | XD và thương mại Việt Nam | HNX | 3,300 | 84,754 | 48,388 |
| 109 | MHC | Hàng hải Hà Nội | HSX | 6,060 | 121,775 | 98,916 |
| 110 | MKV | MEKOVET | HNX | 17,700 | 28 | – |
| 111 | MPT | May Phú Thành | HNX | 5,800 | 173,444 | 209,224 |
| 112 | MSN | Tập đoàn Masan | HSX | 42,200 | 322,170 | 261,044 |
| 113 | MST | Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 10,700 | 444,366 | 439,694 |
| 114 | MWG | Thế giới di động | HSX | 169,000 | 196,091 | 125,048 |
| 115 | NAF | Nafoods Group | HSX | 30,700 | 119,005 | 110,945 |
| 116 | NBC | Than Núi Béo | HNX | 6,700 | 51,196 | 13,403 |
| 117 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8,000 | 122,399 | 37,387 |
| 118 | NHP | Sản xuất XNK NHP | HNX | 2,600 | 899,001 | 637,202 |
| 119 | NKG | Thép Nam Kim | HSX | 35,050 | 233,665 | 175,912 |
| 120 | NLG | BĐS Nam Long | HSX | 22,500 | 203,133 | 185,642 |
| 121 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 71,800 | 25,447 | 9,747 |
| 122 | NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | HSX | 29,200 | 304,527 | 325,787 |
| 123 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX | 9,210 | 124,814 | 112,502 |
| 124 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 77,200 | 20,322 | 13,431 |
| 125 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 33,700 | 108,495 | 136,718 |
| 126 | PDR | BĐS Phát Đạt | HSX | 13,800 | 592,536 | 327,594 |
| 127 | PET | PETROLSETCO | HSX | 10,400 | 130,589 | 181,838 |
| 128 | PGD | PV GAS D | HSX | 39,300 | 107,136 | 94,369 |
| 129 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HSX | 21,800 | 56,096 | 27,890 |
| 130 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 16,500 | 102,904 | 106,426 |
| 131 | PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 12,700 | 169,386 | 196,390 |
| 132 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 29,700 | 647,828 | 740,948 |
| 133 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HSX | 70,500 | 84,480 | 52,856 |
| 134 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HSX | 2,130 | 176,832 | 84,300 |
| 135 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX | 20,900 | 1,175,832 | 1,230,068 |
| 136 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 25,400 | 89,744 | 47,160 |
| 137 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 17,500 | 1,168,359 | 752,640 |
| 138 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HSX | 12,400 | 367,572 | 236,631 |
| 139 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HSX | 9,740 | 229,044 | 186,641 |
| 140 | RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 20,000 | 20,652 | 16,332 |
| 141 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX | 26,000 | 768,095 | 916,979 |
| 142 | S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 4,800 | 72,920 | 62,010 |
| 143 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX | 8,300 | 212,643 | 371,408 |
| 144 | SBA | Sông Ba JSC | HSX | 12,200 | 44,453 | 19,451 |
| 145 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HSX | 24,000 | 1,272,520 | 1,278,026 |
| 146 | SCR | Sacomreal | HSX | 8,380 | 1,832,866 | 1,666,026 |
| 147 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 9,500 | 34,673 | 32,837 |
| 148 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 9,500 | 34,673 | 32,837 |
| 149 | SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HSX | 8,930 | 217,195 | 176,084 |
| 150 | SHB | SHB | HNX | 4,700 | 2,194,569 | 1,711,872 |
| 151 | SHI | SONHA CORP | HSX | 8,180 | 454,114 | 699,226 |
| 152 | SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 10,500 | 1,366,679 | 814,471 |
| 153 | SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 4,900 | 171,495 | 209,821 |
| 154 | SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 25,000 | 14,977 | 14,421 |
| 155 | SJS | SUDICO | HSX | 23,250 | 90,821 | 131,797 |
| 156 | SKG | Tàu Cao tốc Superdong | HSX | 78,000 | 43,774 | 58,976 |
| 157 | SMC | Đầu tư & TM SMC | HSX | 24,800 | 192,988 | 112,566 |
| 158 | SPI | Đá Spilít | HNX | 2,400 | 188,386 | 123,054 |
| 159 | SPI | Đá Spilít | HNX | 2,400 | 188,386 | 123,054 |
| 160 | SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 17,200 | 59,917 | 42,092 |
| 161 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 20,650 | 1,094,756 | 1,132,695 |
| 162 | STB | Sacombank | HSX | 10,050 | 2,185,967 | 2,520,734 |
| 163 | STG | Kho Vận Miền Nam | HSX | 23,500 | 186,763 | 62,866 |
| 164 | SVN | Xây dựng SOLAVINA | HNX | 1,300 | 308,415 | 248,494 |
| 165 | SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 35,400 | 52,829 | 25,961 |
| 166 | TCM | Dệt may Thành Công | HSX | 14,600 | 210,039 | 167,995 |
| 167 | TCR | Gốm sứ TAICERA | HSX | 4,240 | 22,461 | 14,196 |
| 168 | TDH | Thủ Đức House | HSX | 9,800 | 96,129 | 86,042 |
| 169 | TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 8,900 | 127,364 | 110,771 |
| 170 | THT | Than Hà Tu | HNX | 6,200 | 147,596 | 49,437 |
| 171 | TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 3,700 | 346,942 | 202,002 |
| 172 | TLH | Thép Tiến Lên | HSX | 13,600 | 1,106,401 | 707,536 |
| 173 | TNA | XNK Thiên Nam | HSX | 58,300 | 28,838 | 28,279 |
| 174 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HSX | 2,200 | 358,744 | 127,264 |
| 175 | TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 29,950 | 124,454 | 79,128 |
| 176 | TSC | Kỹ thuật NN Cần Thơ | HSX | 2,470 | 547,471 | 290,585 |
| 177 | TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 7,100 | 211,360 | 290,186 |
| 178 | TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 2,900 | 76,543 | 59,429 |
| 179 | TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 12,600 | 544,309 | 219,682 |
| 180 | TYA | Dây & Cáp điện TAYA | HSX | 10,600 | 47,782 | 72,854 |
| 181 | VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 34,300 | 219,757 | 192,189 |
| 182 | VCB | Vietcombank | HSX | 39,450 | 951,506 | 1,374,951 |
| 183 | VCG | VINACONEX | HNX | 14,100 | 1,254,071 | 1,096,673 |
| 184 | VCS | VICOSTONE | HNX | 128,700 | 50,170 | 32,782 |
| 185 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 10,600 | 370,554 | 262,222 |
| 186 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HSX | 56,200 | 190,940 | 95,293 |
| 187 | VHG | Đầu tư Cao su Quảng Nam | HSX | 1,980 | 1,588,023 | 897,012 |
| 188 | VIC | VinGroup | HSX | 42,500 | 679,741 | 574,393 |
| 189 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,630 | 47,083 | 59,794 |
| 190 | VIX | Chứng khoán IB | HNX | 6,300 | 177,250 | 222,786 |
| 191 | VKC | Cáp nhựa Vĩnh Khánh | HNX | 14,100 | 259,422 | 275,513 |
| 192 | VMI | KS và Đầu tư VISACO | HNX | 5,100 | 47,740 | 36,341 |
| 193 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 12,200 | 280,535 | 287,918 |
| 194 | VNM | VINAMILK | HSX | 133,000 | 1,450,271 | 940,968 |
| 195 | VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | HNX | 23,600 | 154,596 | 396,661 |
| 196 | VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 31,200 | 55,851 | 26,801 |
| 197 | VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 6,750 | 24,813 | 34,732 |
| 198 | VSC | VICONSHIP | HSX | 59,300 | 72,331 | 77,327 |
| 199 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HSX | 15,300 | 71,654 | 39,979 |
| 200 | VTO | VITACO | HSX | 8,040 | 67,241 | 74,106 |
| 201 | WSS | Chứng khoán Phố Wall | HNX | 4,000 | 114,405 | 81,147 |
