Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 11/2016
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (1.11.2016) | KLGD 3 tháng | KLGD 1 tháng |
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 29,500 | 345,190 | 335,288 |
| 2 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 19,200 | 208,512 | 403,691 |
| 3 | ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | 1,700 | 364,494 | 357,175 |
| 4 | AMD | AMD GROUP | HOSE | 14,700 | 262,520 | 430,550 |
| 5 | APG | Chứng khoán An Phát | HNX | 8,100 | 108,918 | 109,548 |
| 6 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 1,900 | 51,420 | 63,448 |
| 7 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 15,400 | 1,375,083 | 1,434,585 |
| 8 | ATS | Suất ăn công nghiệp Atesco | HNX | 8,800 | 24,076 | 37,371 |
| 9 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 15,400 | 320,645 | 268,874 |
| 10 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 5,680 | 49,170 | 39,465 |
| 11 | BCG | Bamboo Capital | HOSE | 5,500 | 345,962 | 347,969 |
| 12 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 22,500 | 48,055 | 44,304 |
| 13 | BFC | Phân bón Bình Điền | HOSE | 34,600 | 140,820 | 122,273 |
| 14 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 16,700 | 1,524,463 | 1,445,146 |
| 15 | BID | BIDV | HOSE | 16,700 | 1,318,533 | 1,754,923 |
| 16 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HNX | 3,100 | 415,044 | 379,387 |
| 17 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 26,200 | 165,988 | 92,078 |
| 18 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 201,000 | 118,160 | 119,523 |
| 19 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 66,000 | 202,614 | 137,127 |
| 20 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 16,900 | 234,672 | 147,592 |
| 21 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 66,000 | 120,732 | 89,704 |
| 22 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 10,750 | 62,884 | 56,749 |
| 23 | CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HOSE | 96,000 | 66,542 | 34,319 |
| 24 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 2,940 | 70,295 | 71,506 |
| 25 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 11,200 | 69,722 | 73,799 |
| 26 | CDO | Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | HOSE | 33,600 | 914,232 | 707,816 |
| 27 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 10,900 | 403,154 | 335,610 |
| 28 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 28,500 | 2,114,421 | 2,075,169 |
| 29 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 40,000 | 38,131 | 39,255 |
| 30 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HNX | 14,700 | 48,571 | 38,557 |
| 31 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 20,900 | 595,206 | 423,870 |
| 32 | CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 28,200 | 221,856 | 217,583 |
| 33 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 193,500 | 133,605 | 176,016 |
| 34 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 16,850 | 465,378 | 574,241 |
| 35 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 28,000 | 376,187 | 254,878 |
| 36 | CTS | VietinBankSc | HNX | 6,200 | 105,402 | 103,328 |
| 37 | CVT | CMC JSC | HNX | 43,200 | 403,768 | 343,943 |
| 38 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 42,800 | 42,333 | 43,141 |
| 39 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 15,150 | 912,607 | 380,740 |
| 40 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 38,500 | 285,046 | 327,654 |
| 41 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 20,750 | 528,825 | 540,131 |
| 42 | DCM | Đạm Cà Mau | HOSE | 11,100 | 115,172 | 46,210 |
| 43 | DCS | Đại Châu | HNX | 2,900 | 1,028,907 | 1,099,950 |
| 44 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 44,200 | 65,067 | 70,787 |
| 45 | DGW | Thế Giới Số | HOSE | 22,200 | 152,152 | 262,547 |
| 46 | DHA | Hóa An | HOSE | 30,300 | 127,788 | 118,205 |
| 47 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 39,300 | 99,817 | 102,122 |
| 48 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 98,900 | 104,556 | 83,808 |
| 49 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 14,150 | 674,719 | 837,298 |
| 50 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 6,420 | 124,624 | 78,149 |
| 51 | DIG | Dic Corp | HOSE | 7,410 | 196,619 | 137,566 |
| 52 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 5,230 | 4,060,820 | 4,227,273 |
| 53 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 74,900 | 103,425 | 52,086 |
| 54 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 26,300 | 60,692 | 73,035 |
| 55 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 27,800 | 544,281 | 604,200 |
| 56 | DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 2,700 | 742,940 | 764,815 |
| 57 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 35,900 | 267,821 | 260,879 |
| 58 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 19,050 | 262,736 | 124,811 |
| 59 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 37,100 | 604,844 | 450,453 |
| 60 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 11,600 | 440,206 | 807,166 |
| 61 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 17,800 | 43,009 | 45,867 |
| 62 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 27,200 | 157,130 | 199,150 |
| 63 | EVE | EVERON | HOSE | 24,500 | 462,215 | 329,781 |
| 64 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 6,390 | 165,000 | 256,456 |
| 65 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 19,800 | 320,225 | 136,235 |
| 66 | FIT | Đầu tư F.I.T | HOSE | 5,190 | 1,320,926 | 1,326,786 |
| 67 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 6,660 | 8,952,915 | 15,460,762 |
| 68 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 22,600 | 178,398 | 146,390 |
| 69 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 43,600 | 1,086,667 | 868,764 |
| 70 | G20 | Đầu tư Dệt may G.Home | HNX | 3,800 | 143,647 | 303,716 |
| 71 | GAS | PV Gas | HOSE | 65,500 | 250,194 | 142,449 |
| 72 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 57,900 | 172,605 | 154,206 |
| 73 | GMD | Gemadept | HOSE | 27,200 | 407,571 | 222,335 |
| 74 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HOSE | 18,000 | 1,111,912 | 1,000,898 |
| 75 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 38,400 | 71,832 | 86,296 |
| 76 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 3,980 | 419,052 | 428,565 |
| 77 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 4,250 | 96,642 | 117,856 |
| 78 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 4,300 | 1,835,114 | 2,020,929 |
| 79 | HAX | Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 38,050 | 63,951 | 80,154 |
| 80 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 30,300 | 1,722,809 | 1,508,124 |
| 81 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 28,000 | 420,360 | 312,728 |
| 82 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 13,500 | 172,602 | 215,267 |
| 83 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 11,950 | 184,621 | 137,605 |
| 84 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 6,700 | 326,400 | 311,496 |
| 85 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 5,400 | 3,020,629 | 4,258,227 |
| 86 | HKB | Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc | HNX | 4,700 | 2,175,872 | 3,676,606 |
| 87 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 40,500 | 4,261,385 | 4,872,926 |
| 88 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 5,180 | 2,500,900 | 2,534,438 |
| 89 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 40,000 | 1,954,419 | 1,349,944 |
| 90 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 21,950 | 152,924 | 250,193 |
| 91 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 18,600 | 109,413 | 83,860 |
| 92 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 12,900 | 1,936,330 | 1,314,922 |
| 93 | HVA | Nông nghiệp xanh Hưng Việt | HNX | 3,400 | 138,545 | 158,005 |
| 94 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 10,800 | 912,747 | 1,173,996 |
| 95 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 4,940 | 440,593 | 317,654 |
| 96 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 8,800 | 275,011 | 386,170 |
| 97 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 4,830 | 4,675,530 | 4,624,155 |
| 98 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 23,650 | 71,757 | 55,108 |
| 99 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3,400 | 438,309 | 480,035 |
| 100 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 12,300 | 300,259 | 396,100 |
| 101 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 17,450 | 5,501,334 | 4,365,860 |
| 102 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 36,200 | 414,164 | 245,926 |
| 103 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 21,200 | 167,875 | 111,031 |
| 104 | KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 8,100 | 258,530 | 261,162 |
| 105 | KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 17,500 | 22,773 | 34,081 |
| 106 | KLF | KLF Global | HNX | 2,200 | 944,747 | 1,035,579 |
| 107 | KMR | MIRAE | HOSE | 5,150 | 222,959 | 207,866 |
| 108 | KPF | Tư vấn dự án quốc tế KPF | HOSE | 5,800 | 138,552 | 94,349 |
| 109 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 68,000 | 242,262 | 201,982 |
| 110 | KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HOSE | 1,380 | 196,956 | 115,059 |
| 111 | KSQ | Khoáng sản Quang Anh | HNX | 2,300 | 41,035 | 105,548 |
| 112 | KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 3,300 | 680,663 | 695,684 |
| 113 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 13,000 | 53,366 | 71,572 |
| 114 | LDG | Địa ốc Long Điền | HOSE | 4,940 | 464,441 | 430,937 |
| 115 | LHG | KCN Long Hậu | HOSE | 22,900 | 193,589 | 164,317 |
| 116 | LIG | Licogi 13 | HNX | 5,000 | 179,281 | 200,387 |
| 117 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 58,000 | 72,665 | 72,799 |
| 118 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 14,900 | 623,100 | 466,879 |
| 119 | MAC | MASERCO | HNX | 10,200 | 180,016 | 153,796 |
| 120 | MBB | MBBank | HOSE | 14,300 | 248,804 | 356,332 |
| 121 | MBG | XD và thương mại Việt Nam | HNX | 3,100 | 142,261 | 81,929 |
| 122 | MHC | Hàng hải Hà Nội | HOSE | 7,000 | 294,582 | 328,682 |
| 123 | MPT | May Phú Thành | HNX | 4,600 | 210,700 | 170,367 |
| 124 | MSN | Tập đoàn Masan | HOSE | 66,000 | 510,414 | 233,910 |
| 125 | MWG | Thế giới di động | HOSE | 143,000 | 208,819 | 177,581 |
| 126 | NAF | Nafoods Group | HOSE | 33,000 | 150,988 | 140,205 |
| 127 | NBB | NBB CORP | HOSE | 18,500 | 46,685 | 39,660 |
| 128 | NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 83,500 | 30,255 | 35,967 |
| 129 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 7,400 | 138,384 | 99,006 |
| 130 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 10,900 | 40,957 | 40,335 |
| 131 | NHP | Sản xuất XNK NHP | HNX | 5,200 | 464,575 | 502,598 |
| 132 | NKG | Thép Nam Kim | HOSE | 36,200 | 544,286 | 342,811 |
| 133 | NLG | BĐS Nam Long | HOSE | 21,800 | 180,682 | 254,692 |
| 134 | NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | HOSE | 34,800 | 522,105 | 332,631 |
| 135 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 9,650 | 249,303 | 249,627 |
| 136 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 80,400 | 74,667 | 45,826 |
| 137 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 37,800 | 282,000 | 225,952 |
| 138 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 13,500 | 905,880 | 1,064,606 |
| 139 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 11,100 | 247,780 | 225,060 |
| 140 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 12,700 | 73,188 | 95,272 |
| 141 | PGD | PV GAS D | HOSE | 44,000 | 120,306 | 33,894 |
| 142 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HOSE | 20,750 | 92,723 | 72,049 |
| 143 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 17,400 | 192,373 | 264,067 |
| 144 | PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 8,300 | 42,018 | 73,517 |
| 145 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 21,900 | 111,385 | 262,805 |
| 146 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 27,200 | 30,653 | 37,852 |
| 147 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HOSE | 68,500 | 132,613 | 119,454 |
| 148 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HOSE | 2,650 | 385,016 | 428,277 |
| 149 | PTB | Phú Tài | HOSE | 120,000 | 46,599 | 40,294 |
| 150 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 23,250 | 1,679,936 | 1,571,480 |
| 151 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 24,700 | 283,910 | 159,855 |
| 152 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 18,800 | 1,857,338 | 1,689,586 |
| 153 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 12,900 | 942,840 | 518,359 |
| 154 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HOSE | 11,200 | 574,791 | 381,886 |
| 155 | QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HOSE | 5,500 | 440,274 | 145,362 |
| 156 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 21,200 | 480,494 | 501,551 |
| 157 | S55 | Sông Đà 505 | HNX | 42,500 | 28,986 | 40,743 |
| 158 | S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 5,100 | 167,396 | 196,700 |
| 159 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HOSE | 7,950 | 238,318 | 138,776 |
| 160 | SBA | Sông Ba JSC | HOSE | 11,100 | 42,000 | 49,967 |
| 161 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HOSE | 25,800 | 1,979,690 | 1,285,135 |
| 162 | SCR | Sacomreal | HNX | 9,300 | 2,557,386 | 2,408,911 |
| 163 | SDA | XKLĐ Sông Đà | HNX | 6,800 | 62,990 | 72,124 |
| 164 | SDD | Xây lắp Sông Đà | HNX | 2,500 | 22,186 | 34,235 |
| 165 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 4,700 | 85,328 | 51,754 |
| 166 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 9,800 | 23,561 | 26,321 |
| 167 | SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HNX | 9,100 | 220,614 | 340,955 |
| 168 | SHB | SHB | HNX | 5,400 | 2,940,288 | 4,043,318 |
| 169 | SHI | SONHA CORP | HOSE | 8,200 | 547,040 | 581,911 |
| 170 | SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 9,600 | 732,705 | 653,833 |
| 171 | SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 5,400 | 233,637 | 306,113 |
| 172 | SIC | Đầu tư – Phát triển Sông Đà | HNX | 20,000 | 134,548 | 208,708 |
| 173 | SJS | SUDICO | HOSE | 24,300 | 179,928 | 162,872 |
| 174 | SMC | Đầu tư & TM SMC | HOSE | 19,200 | 155,250 | 271,307 |
| 175 | SPI | Đá Spilít | HNX | 1,900 | 205,086 | 162,595 |
| 176 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HOSE | 21,000 | 1,536,352 | 1,421,553 |
| 177 | STB | Sacombank | HOSE | 8,700 | 831,431 | 666,006 |
| 178 | STG | Kho Vận Miền Nam | HOSE | 24,000 | 80,305 | 185,056 |
| 179 | SVC | SAVICO | HOSE | 43,000 | 57,381 | 43,739 |
| 180 | SVN | Xây dựng SOLAVINA | HNX | 1,700 | 238,912 | 423,853 |
| 181 | TC6 | Than Cọc Sáu | HNX | 4,500 | 52,477 | 69,239 |
| 182 | TCM | Dệt may Thành Công | HOSE | 17,400 | 403,496 | 181,964 |
| 183 | TDH | Thủ Đức House | HOSE | 10,500 | 319,858 | 222,868 |
| 184 | TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 9,000 | 185,085 | 310,317 |
| 185 | THT | Than Hà Tu | HNX | 5,600 | 39,744 | 43,487 |
| 186 | TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 4,600 | 531,407 | 452,648 |
| 187 | TLH | Thép Tiến Lên | HOSE | 10,250 | 858,718 | 691,897 |
| 188 | TNA | XNK Thiên Nam | HOSE | 68,200 | 63,009 | 73,737 |
| 189 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 14,800 | 96,626 | 61,158 |
| 190 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HOSE | 2,380 | 506,263 | 842,543 |
| 191 | TRC | Cao su Tây Ninh | HOSE | 25,900 | 32,839 | 75,928 |
| 192 | TSC | Kỹ thuật NN Cần Thơ | HOSE | 2,950 | 1,180,181 | 1,526,945 |
| 193 | TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 5,500 | 274,940 | 202,071 |
| 194 | TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 12,000 | 541,864 | 466,433 |
| 195 | TYA | Dây & Cáp điện TAYA | HOSE | 15,800 | 45,305 | 54,126 |
| 196 | VAT | Viễn thông Vạn Xuân | HNX | 17,000 | 103,349 | 93,538 |
| 197 | VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 33,800 | 152,758 | 180,328 |
| 198 | VCB | Vietcombank | HOSE | 35,800 | 1,200,316 | 996,499 |
| 199 | VCG | VINACONEX | HNX | 16,000 | 2,087,309 | 1,407,542 |
| 200 | VCS | VICOSTONE | HNX | 131,000 | 69,474 | 67,641 |
| 201 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 10,100 | 574,653 | 294,384 |
| 202 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | 54,100 | 154,248 | 132,070 |
| 203 | VHG | Đầu tư Cao su Quảng Nam | HOSE | 2,700 | 2,644,750 | 3,964,229 |
| 204 | VIC | VinGroup | HOSE | 42,500 | 837,344 | 581,375 |
| 205 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 8,200 | 134,081 | 75,035 |
| 206 | VIX | Chứng khoán IB | HNX | 6,100 | 510,949 | 512,178 |
| 207 | VKC | Cáp nhựa Vĩnh Khánh | HNX | 15,700 | 207,472 | 244,375 |
| 208 | VMI | KS và Đầu tư VISACO | HNX | 5,400 | 141,751 | 56,181 |
| 209 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 12,500 | 334,481 | 312,221 |
| 210 | VNM | VINAMILK | HOSE | 143,000 | 1,594,723 | 1,080,147 |
| 211 | VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | HNX | 20,700 | 183,965 | 122,791 |
| 212 | VNS | Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 34,800 | 243,603 | 184,339 |
| 213 | VSC | VICONSHIP | HOSE | 60,500 | 165,386 | 122,031 |
| 214 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HOSE | 15,200 | 152,303 | 161,170 |
| 215 | VTO | VITACO | HOSE | 9,150 | 232,466 | 62,811 |
| 216 | VTV | VICEMCOMATCE.,JSC | HNX | 19,700 | 201,038 | 154,158 |
| 217 | WSS | Chứng khoán Phố Wall | HNX | 4,300 | 99,860 | 144,676 |
| 218 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 12,800 | 27,532 | 39,329 |
| 219 | MKV | MEKOVET | HNX | 11,000 | 35,895 | 224 |
| 220 | SJD | Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 29,200 | 25,228 | 31,872 |
| 221 | TMT | Ô tô TMT | HOSE | 11,800 | 29,903 | 35,402 |
