Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 10/2017 sàn HNX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| (3.10.2017) | 3 tháng | 1 tháng | |||
| ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 30,300 | 1,508,169 | 1,492,649 |
| ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 10,800 | 50,444 | 64,251 |
| ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 2,800 | 199,902 | 73,752 |
| CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 10,000 | 1,435,393 | 1,110,373 |
| CTP | Thương Phú | HNX | 18,200 | 221,460 | 187,061 |
| CTS | VietinBankSc | HNX | 11,200 | 458,456 | 264,764 |
| CVT | CMC JSC | HNX | 50,600 | 829,286 | 555,301 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 33,700 | 44,141 | 47,204 |
| DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 22,000 | 90,062 | 64,191 |
| DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 23,000 | 47,494 | 17,039 |
| DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 2,700 | 616,852 | 302,959 |
| DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 33,900 | 717,741 | 667,004 |
| HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 7,400 | 263,988 | 137,255 |
| HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 12,700 | 12,673 | 17,427 |
| HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 11,700 | 1,107,453 | 971,095 |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 41,300 | 28,406 | 29,984 |
| ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3,300 | 178,828 | 88,320 |
| KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 3,800 | 127,612 | 54,768 |
| KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 14,700 | 14,057 | 17,420 |
| KLF | KLF Global | HNX | 3,700 | 8,417,318 | 11,521,040 |
| KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 3,300 | 1,171,215 | 574,217 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 15,300 | 384,116 | 331,238 |
| LIG | Licogi 13 | HNX | 4,800 | 144,964 | 97,356 |
| MBS | Chứng khoán MB | HNX | 11,700 | 281,975 | 163,420 |
| MST | Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 15,000 | 399,870 | 387,405 |
| NAG | Nagakawa VN | HNX | 8,800 | 132,124 | 106,640 |
| NBC | Than Núi Béo | HNX | 6,400 | 23,599 | 15,238 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8,300 | 413,769 | 226,789 |
| NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 72,000 | 19,535 | 25,260 |
| NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 7,200 | 726,835 | 210,226 |
| PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 13,100 | 311,656 | 343,847 |
| PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 8,100 | 192,422 | 203,505 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 32,200 | 264,156 | 206,687 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 16,100 | 2,188,636 | 2,644,946 |
| S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 6,900 | 92,111 | 59,962 |
| SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 10,800 | 29,556 | 15,811 |
| SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 10,100 | 205,396 | 172,878 |
| SDT | Sông Đà 10 | HNX | 8,800 | 51,080 | 61,252 |
| SEB | Điện miền Trung | HNX | 46,500 | 56,174 | 64,659 |
| SHB | SHB | HNX | 7,900 | 8,688,058 | 6,984,174 |
| SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 9,800 | 1,147,812 | 1,055,467 |
| SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 18,200 | 1,444,466 | 1,486,661 |
| SPI | Đá Spilít | HNX | 5,700 | 1,061,486 | 775,365 |
| TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 6,600 | 163,134 | 107,957 |
| TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 4,200 | 512,871 | 425,202 |
| TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 14,700 | 334,235 | 648,674 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 8,800 | 441,296 | 512,972 |
| TTH | CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Thành | HNX | 8,100 | 261,256 | 304,841 |
| TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 8,000 | 321,418 | 309,162 |
| VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 18,600 | 759,474 | 655,739 |
| VC7 | Xây dựng Số 7 | HNX | 18,600 | 83,806 | 64,927 |
| VCG | VINACONEX | HNX | 20,000 | 1,594,810 | 1,438,286 |
| VCS | VICOSTONE | HNX | 202,000 | 96,567 | 103,694 |
| VE9 | VNECO 9 | HNX | 5,400 | 307,153 | 204,245 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | HNX | 22,400 | 313,890 | 640,326 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 9,600 | 197,857 | 150,342 |
| VIT | Viglacera Tiên Sơn | HNX | 21,800 | 27,356 | 9,707 |
| VIX | Chứng khoán IB | HNX | 6,800 | 561,957 | 205,337 |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 20,500 | 595,021 | 669,440 |
