Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin thông báo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS tháng 08 năm 2024 như sau:
1. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | PVS | PVS | ||
2 | TNG | TNG | ||
3 | VCS | VCS |
2. Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DBC | DBC | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | EIB | EIB | ||
17 | FMC | FMC | ||
18 | FPT | FPT | ||
19 | GAS | GAS | ||
20 | GMD | GMD | ||
21 | HCD | HCD | ||
22 | HCM | HCM | ||
23 | HDB | HDB | ||
24 | HDG | HDG | ||
25 | HHS | HHS | ||
26 | HPG | HPG | ||
27 | IDI | IDI | ||
28 | IJC | IJC | ||
29 | KBC | KBC | ||
30 | KDH | KDH | ||
31 | KSB | KSB | ||
32 | LCG | LCG | ||
33 | MBB | MBB | ||
34 | MSB | MSB | ||
35 | MSN | MSN | ||
36 | MWG | MWG | ||
37 | NLG | NLG | ||
38 | NT2 | NT2 | ||
39 | NTL | NTL | ||
40 | PC1 | PC1 | ||
41 | PDR | PDR | ||
42 | PET | PET | ||
43 | PHR | PHR | ||
44 | PNJ | PNJ | ||
45 | POW | POW | ||
46 | PVT | PVT | ||
47 | REE | REE | ||
48 | SBT | SBT | ||
49 | SCR | SCR | ||
50 | SGT | SGT | ||
51 | SHB | SHB | ||
52 | SHI | SHI | ||
53 | SSI | SSI | ||
54 | STB | STB | ||
55 | TCB | TCB | ||
56 | TCH | TCH | ||
57 | TPB | TPB | ||
58 | VCB | VCB | ||
59 | VCG | VCG | ||
60 | VGC | VGC | ||
61 | VHC | VHC | ||
62 | VHM | VHM | ||
63 | VND | VND | ||
64 | VNM | VNM | ||
65 | VPB | VPB | ||
66 | VPI | VPI |
Theo NVS