Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HNX quý IV/I2017
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | ACB | 32 | PVB |
| 2 | ALV | 33 | PVC |
| 3 | ASA | 34 | PVE |
| 4 | CEO | 35 | PVI |
| 5 | CTP | 36 | PVS |
| 6 | CTS | 37 | S99 |
| 7 | CVT | 38 | SD5 |
| 8 | DGC | 39 | SD9 |
| 9 | DL1 | 40 | SDT |
| 10 | DNP | 41 | SEB |
| 11 | DPS | 42 | SHB |
| 12 | DST | 43 | SHN |
| 13 | HHG | 44 | SHS |
| 14 | HLD | 45 | SPI |
| 15 | HUT | 46 | TEG |
| 16 | IDV | 47 | TIG |
| 17 | ITQ | 48 | TNG |
| 18 | KDM | 49 | TTB |
| 19 | KKC | 50 | TTH |
| 20 | KLF | 51 | TVC |
| 21 | KVC | 52 | VC3 |
| 22 | LAS | 53 | VC7 |
| 23 | LIG | 54 | VCG |
| 24 | MBS | 55 | VCS |
| 25 | MST | 56 | VE9 |
| 26 | NAG | 57 | VGC |
| 27 | NBC | 58 | VGS |
| 28 | NDN | 59 | VIT |
| 29 | NTP | 60 | VIX |
| 30 | NVB | 61 | VND |
| 31 | PHC |
