Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 11/2017 sàn HNX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| (3.11.2017) | 3 tháng | 1 tháng | |||
| ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 30,400 | 1,642,873 | 1,754,185 |
| ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 2,400 | 123,255 | 57,696 |
| CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 10,400 | 1,418,477 | 1,627,728 |
| CTP | Thương Phú | HNX | 13,800 | 270,461 | 371,025 |
| CTS | VietinBankSc | HNX | 8,990 | 308,975 | 270,370 |
| CVT | CMC JSC | HNX | 49,800 | 532,540 | 529,953 |
| DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 21,500 | 31,857 | 13,625 |
| DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 2,100 | 385,622 | 273,538 |
| DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 18,000 | 765,096 | 1,080,165 |
| HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 6,900 | 182,488 | 118,095 |
| HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 10,300 | 15,809 | 22,462 |
| HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 10,500 | 997,862 | 970,612 |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 39,800 | 26,075 | 21,087 |
| ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3,100 | 136,496 | 85,377 |
| KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 14,700 | 14,672 | 15,555 |
| KLF | KLF Global | HNX | 3,700 | 9,044,989 | 8,901,792 |
| KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 2,800 | 766,851 | 552,976 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 13,900 | 379,717 | 250,961 |
| LIG | Licogi 13 | HNX | 4,200 | 104,315 | 93,000 |
| MBS | Chứng khoán MB | HNX | 12,700 | 213,333 | 195,341 |
| MST | Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 14,800 | 411,502 | 303,871 |
| NAG | Nagakawa VN | HNX | 6,800 | 103,851 | 82,477 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8,600 | 284,207 | 265,710 |
| NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 72,000 | 23,127 | 24,317 |
| NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 6,600 | 465,777 | 154,736 |
| PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 12,700 | 299,919 | 276,235 |
| PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 16,500 | 173,506 | 197,154 |
| PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 9,200 | 188,648 | 187,066 |
| PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 7,000 | 181,071 | 152,415 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 32,000 | 204,139 | 194,852 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 15,400 | 2,312,187 | 2,400,656 |
| S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 5,700 | 90,004 | 88,618 |
| SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 10,000 | 21,785 | 20,519 |
| SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 8,100 | 216,324 | 153,410 |
| SHB | SHB | HNX | 7,800 | 6,821,136 | 6,838,899 |
| SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 9,600 | 1,162,434 | 1,062,551 |
| SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 16,800 | 1,415,133 | 1,449,944 |
| SPI | Đá Spilít | HNX | 5,100 | 738,991 | 591,531 |
| TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 6,000 | 112,717 | 91,143 |
| TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 3,700 | 438,059 | 370,644 |
| TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 12,600 | 575,148 | 910,820 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 10,500 | 619,493 | 889,888 |
| TTH | CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Thành | HNX | 7,000 | 319,751 | 418,537 |
| TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 8,300 | 352,477 | 485,676 |
| VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 18,800 | 889,968 | 1,166,571 |
| VC7 | Xây dựng Số 7 | HNX | 18,400 | 90,502 | 99,286 |
| VCG | VINACONEX | HNX | 21,400 | 2,120,738 | 3,165,072 |
| VCS | VICOSTONE | HNX | 214,900 | 124,305 | 176,775 |
| VE9 | VNECO 9 | HNX | 4,800 | 344,314 | 287,930 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera | HNX | 22,000 | 597,278 | 1,002,722 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 9,000 | 193,717 | 271,737 |
| VIT | Viglacera Tiên Sơn | HNX | 17,800 | 27,014 | 18,924 |
| VIX | Chứng khoán IB | HNX | 7,200 | 454,875 | 447,245 |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 19,000 | 731,808 | 927,890 |
Theo NVS
