Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 12/2017 sàn HSX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | KLGD | KLGD |
| (5.12.2017) | 3 tháng | 1 tháng | |||
| AAA | An Phát Plastic | HSX | 31,900 | 1,332,887 | 1,385,100 |
| ADS | Damsan | HSX | 18,300 | 121,708 | 103,266 |
| AMD | Đầu tư AMD Group | HSX | 8,500 | 1,247,493 | 1,204,542 |
| ANV | Nam Việt | HSX | 10,650 | 162,374 | 250,176 |
| APG | Chứng khoán An Phát | HSX | 5,770 | 335,840 | 291,535 |
| ASM | Tập đoàn Sao Mai | HSX | 11,650 | 3,673,719 | 3,529,609 |
| ASP | Tập đoàn Dầu khí An Pha | HSX | 6,600 | 91,514 | 63,540 |
| ATG | Trường An | HSX | 2,990 | 317,459 | 169,228 |
| BCG | Bamboo Capital | HSX | 5,920 | 446,085 | 372,754 |
| BFC | Phân bón Bình Điền | HSX | 34,250 | 116,136 | 88,906 |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 24,900 | 2,381,035 | 2,070,224 |
| BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 91,500 | 390,379 | 390,845 |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 58,000 | 244,696 | 253,499 |
| C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 38,300 | 106,247 | 122,650 |
| C47 | Xây dựng 47 | HSX | 13,550 | 118,284 | 95,709 |
| CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 54,100 | 78,967 | 78,197 |
| CCL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 3,700 | 782,209 | 726,834 |
| CDO | Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | HSX | 2,820 | 418,736 | 346,585 |
| CHP | Thủy điện Miền Trung | HSX | 27,500 | 95,346 | 98,432 |
| CII | Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 34,000 | 846,473 | 953,346 |
| CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX | 31,800 | 45,585 | 61,327 |
| CSM | Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 16,300 | 171,862 | 190,907 |
| CTD | Xây dựng COTECCONS | HSX | 225,000 | 55,332 | 69,490 |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 23,500 | 1,696,937 | 1,433,829 |
| CTI | Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 28,000 | 408,795 | 401,788 |
| DAG | Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX | 9,520 | 248,905 | 359,731 |
| DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HSX | 4,310 | 259,268 | 216,416 |
| DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 23,500 | 170,584 | 89,921 |
| DCM | Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 12,650 | 1,678,747 | 1,406,045 |
| DGW | Thế Giới Số | HSX | 20,700 | 352,993 | 413,184 |
| DHA | Hóa An | HSX | 33,700 | 70,046 | 73,606 |
| DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 40,800 | 50,459 | 60,940 |
| DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 106,000 | 133,032 | 161,150 |
| DHM | Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 3,660 | 341,824 | 238,646 |
| DIC | Đầu tư và Thương mại DIC | HSX | 6,860 | 84,424 | 75,630 |
| DIG | Tổng Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 20,000 | 906,878 | 916,079 |
| DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 126,600 | 5,653 | 4,140 |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HSX | 21,600 | 587,791 | 495,747 |
| DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 39,400 | 38,086 | 38,882 |
| DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 38,000 | 59,980 | 41,568 |
| DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 24,950 | 318,817 | 356,096 |
| DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 22,500 | 225,960 | 235,901 |
| DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 59,000 | 5,885 | 5,384 |
| DXG | Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX | 20,300 | 3,802,612 | 3,485,398 |
| ELC | Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HSX | 15,000 | 123,089 | 116,351 |
| EVE | Everpia | HSX | 17,900 | 159,781 | 207,534 |
| FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 6,450 | 521,398 | 416,289 |
| FCN | FECON | HSX | 25,000 | 691,893 | 643,158 |
| FIT | Đầu tư F.I.T | HSX | 8,850 | 6,060,534 | 5,001,199 |
| FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 6,850 | 16,338,367 | 14,282,715 |
| FMC | Thực phẩm Sao Ta | HSX | 23,600 | 106,464 | 143,599 |
| FPT | FPT | HSX | 57,300 | 908,315 | 1,001,268 |
| FTM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân | HSX | 12,400 | 784,146 | 870,556 |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 82,700 | 538,580 | 634,120 |
| GMD | GEMADEPT | HSX | 42,600 | 752,357 | 755,289 |
| GTN | GTNFOODS | HSX | 15,700 | 852,126 | 794,384 |
| HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 21,350 | 18,350 | 27,230 |
| HAI | Nông dược HAI | HSX | 7,400 | 4,892,771 | 4,588,891 |
| HAR | Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HSX | 10,300 | 1,365,827 | 1,292,258 |
| HAX | Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 39,750 | 116,820 | 115,720 |
| HBC | Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX | 49,600 | 1,513,527 | 1,667,754 |
| HCD | Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 8,390 | 489,551 | 385,692 |
| HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 52,800 | 400,265 | 404,786 |
| HDC | Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 16,500 | 529,722 | 477,435 |
| HHS | Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 4,770 | 1,163,116 | 1,084,069 |
| HID | Đầu tư và Tư vấn Hà Long | HSX | 4,420 | 570,510 | 367,468 |
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 41,600 | 3,763,803 | 3,784,105 |
| HQC | Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 2,690 | 7,142,180 | 5,752,998 |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 25,200 | 2,637,663 | 2,628,535 |
| HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 17,900 | 660,788 | 465,796 |
| HTI | Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 16,800 | 29,121 | 32,221 |
| IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 13,300 | 702,030 | 1,549,502 |
| IJC | Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 9,850 | 827,703 | 567,032 |
| IMP | Dược phẩm Imexpharm | HSX | 66,300 | 24,823 | 23,687 |
| ITA | Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 3,400 | 2,776,920 | 3,193,293 |
| ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 17,300 | 51,336 | 47,043 |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 14,000 | 1,961,553 | 2,328,233 |
| KDC | Tập đoàn Kido | HSX | 40,300 | 317,964 | 318,526 |
| KDH | Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 29,200 | 94,063 | 113,984 |
| KSB | Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 45,400 | 353,632 | 348,571 |
| LCG | LICOGI 16 | HSX | 10,300 | 578,366 | 449,243 |
| LDG | Đầu tư LDG | HSX | 18,950 | 1,938,062 | 1,715,122 |
| LGL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | HSX | 11,600 | 128,664 | 111,296 |
| LHG | Long Hậu | HSX | 17,900 | 60,485 | 58,459 |
| LIX | Bột giặt LIX | HSX | 43,500 | 21,919 | 18,348 |
| LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 11,550 | 228,375 | 200,426 |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 24,900 | 3,261,552 | 3,445,798 |
| MHC | MHC | HSX | 6,990 | 106,207 | 95,090 |
| MSN | Tập đoàn MaSan | HSX | 68,900 | 681,010 | 787,139 |
| MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 132,700 | 482,551 | 558,804 |
| NAF | Nafoods Group | HSX | 23,100 | 74,619 | 69,175 |
| NBB | Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 21,000 | 64,409 | 111,767 |
| NKG | Thép Nam Kim | HSX | 38,500 | 396,001 | 441,349 |
| NLG | Đầu tư Nam Long | HSX | 30,700 | 875,618 | 688,744 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 52,600 | 29,923 | 33,928 |
| NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 34,100 | 324,967 | 396,328 |
| NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 61,300 | 1,857,045 | 1,736,645 |
| PAC | Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 52,000 | 69,428 | 73,625 |
| PC1 | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | HSX | 37,500 | 133,867 | 141,632 |
| PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 34,250 | 1,167,723 | 1,261,152 |
| PET | Tổng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 10,400 | 126,262 | 102,020 |
| PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HSX | 15,800 | 24,603 | 24,173 |
| PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 43,000 | 445,996 | 405,609 |
| PNJ | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 125,000 | 217,880 | 236,762 |
| POM | Thép POMINA | HSX | 16,400 | 16,306 | 21,324 |
| PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 23,000 | 222,274 | 195,605 |
| PTB | Phú Tài | HSX | 134,500 | 121,262 | 134,468 |
| PVT | Tổng Vận tải Dầu khí | HSX | 17,500 | 238,741 | 198,060 |
| QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 7,560 | 570,101 | 444,468 |
| RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 19,000 | 12,289 | 9,020 |
| REE | Cơ Điện Lạnh | HSX | 39,300 | 1,225,266 | 1,137,162 |
| ROS | xây dựng Faros | HSX | 157,500 | 2,930,194 | 2,477,671 |
| SAM | Đầu tư và Phát triển SACOM | HSX | 8,110 | 415,987 | 402,320 |
| SBT | Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 21,850 | 1,719,319 | 1,406,952 |
| SCR | Sacomreal | HSX | 9,950 | 3,525,176 | 2,954,104 |
| SFG | Phân bón Miền Nam | HSX | 12,600 | 107,180 | 93,719 |
| SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HSX | 8,400 | 291,462 | 306,825 |
| SHI | Quốc tế Sơn Hà | HSX | 7,460 | 504,522 | 570,520 |
| SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 23,800 | 48,385 | 69,293 |
| SJS | Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 34,400 | 179,895 | 263,332 |
| SMC | Đầu tư Thương mại SMC | HSX | 26,800 | 130,451 | 134,754 |
| SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 13,200 | 44,353 | 30,997 |
| SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 28,200 | 2,554,128 | 2,496,307 |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 13,000 | 2,194,554 | 2,308,718 |
| STG | Kho vận Miền Nam | HSX | 19,350 | 186,673 | 87,719 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 37,300 | 9,116 | 8,698 |
| TCH | Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 18,950 | 1,124,190 | 1,082,845 |
| TCM | Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX | 27,000 | 709,020 | 645,750 |
| TLH | Tập đoàn Thép Tiến Lên | HSX | 11,750 | 831,989 | 806,393 |
| TMT | Ô tô TMT | HSX | 9,960 | 8,970 | 11,210 |
| TNA | Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | HSX | 35,300 | 25,117 | 34,222 |
| TNT | Tài Nguyên | HSX | 2,900 | 360,455 | 344,564 |
| TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 28,600 | 54,233 | 70,652 |
| TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX | 4,040 | 2,584,235 | 2,239,896 |
| UDC | Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 3,850 | 35,627 | 43,556 |
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 48,100 | 1,945,132 | 3,593,633 |
| VHC | Vĩnh Hoàn | HSX | 53,400 | 87,595 | 131,901 |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HSX | 73,000 | 1,274,331 | 2,136,706 |
| VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 8,000 | 84,104 | 111,330 |
| VIS | Thép Việt Ý | HSX | 28,850 | 162,841 | 206,900 |
| VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | HSX | 130,000 | 798,888 | 1,406,682 |
| VNE | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | HSX | 8,010 | 275,258 | 516,450 |
| VNG | Du lịch Thành Thành Công | HSX | 15,000 | 262,266 | 410,574 |
| VNM | Sữa Việt Nam | HSX | 199,000 | 749,766 | 1,085,773 |
| VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 13,700 | 89,512 | 159,824 |
| VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 11,900 | 270,970 | 335,655 |
| VRC | Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | HSX | 16,650 | 124,342 | 208,562 |
| VSC | Container Việt Nam | HSX | 53,200 | 154,630 | 279,063 |
| VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | HSX | 17,600 | 62,458 | 89,246 |
| VTO | Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX | 8,100 | 199,882 | 240,857 |
