Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 12/2015
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD | 
| (1.12.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
| 1 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 10,800 | 107.3 | 4,459 | 
| 2 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 52,500 | 603.6 | 2,162 | 
| 3 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 19,400 | 17,387.7 | 265,992 | 
| 4 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 23,900 | 239.0 | 807 | 
| 5 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 9,500 | 174.8 | 4,915 | 
| 6 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 40,100 | 72.2 | 843 | 
| 7 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 17,700 | 497.5 | 1,155 | 
| 8 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 10,000 | 182.0 | 1,384 | 
| 9 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 11,900 | 64.4 | 559 | 
| 10 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 5,500 | 16.5 | 3,555 | 
| 11 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 23,100 | 65.8 | 2,590 | 
| 12 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 4,000 | 48.0 | 12,656 | 
| 13 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 8,800 | 577.3 | 16,142 | 
| 14 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 18,000 | 212.7 | 67,681 | 
| 15 | API | APEC INVESTMENT | HASTC | 9,500 | 336.3 | 674,726 | 
| 16 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 12,500 | 49.5 | 345 | 
| 17 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 26,500 | 68.7 | 1,021 | 
| 18 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 3,400 | 34.0 | 96,383 | 
| 19 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 13,900 | 3,057.2 | 753,716 | 
| 20 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 4,500 | 168.0 | 14,947 | 
| 21 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 7,600 | 22.8 | 1,387 | 
| 22 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 51,500 | 794.2 | 661 | 
| 23 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 17,000 | 71.4 | 4,531 | 
| 24 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 14,500 | 1,387.1 | 132,225 | 
| 25 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 6,900 | 207.0 | 17,328 | 
| 26 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 24,000 | 2,081.3 | 85,406 | 
| 27 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,900 | 6.6 | 5 | 
| 28 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 31,000 | 93.0 | 9,190 | 
| 29 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 2,300 | 105.2 | 1,635,550 | 
| 30 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 20,400 | 1,285.1 | 1,444,153 | 
| 31 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 19,200 | 1,463.6 | 99,656 | 
| 32 | BID | BIDV | HOSE | 20,700 | 70,767.4 | 1,186,103 | 
| 33 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HASTC | 8,300 | 478.7 | 636,281 | 
| 34 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 17,800 | 220.6 | 15,642 | 
| 35 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 24,100 | 2,001.5 | 192,320 | 
| 36 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 124,000 | 5,639.3 | 102,942 | 
| 37 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 13,000 | 49.4 | 5,687 | 
| 38 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 9,200 | 113.9 | 1,220 | 
| 39 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 16,000 | 50.4 | 11,967 | 
| 40 | BST | BISATHICO | HASTC | 13,200 | 14.5 | 248 | 
| 41 | BTS | Xi măng Bút Sơn | HASTC | 8,500 | 927.0 | 5,866 | 
| 42 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 42,000 | 445.2 | 2,328 | 
| 43 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 52,000 | 35,384.5 | 385,937 | 
| 44 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HASTC | 12,100 | 873.9 | 92,148 | 
| 45 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 13,500 | 40.7 | 10,131 | 
| 46 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 34,000 | 380.8 | 25,697 | 
| 47 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 13,600 | 163.2 | 64,722 | 
| 48 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 18,900 | 100.4 | 2,228 | 
| 49 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 23,100 | 115.5 | 122 | 
| 50 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 36,300 | 123.4 | 5,764 | 
| 51 | CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HOSE | 49,100 | 1,414.1 | 95,492 | 
| 52 | CCI | CIDICO | HOSE | 12,900 | 170.2 | 3,116 | 
| 53 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 3,100 | 81.4 | 95,950 | 
| 54 | CCM | Xi măng Cần Thơ | HASTC | 15,000 | 69.0 | 19 | 
| 55 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 7,300 | 114.7 | 35,149 | 
| 56 | CDO | Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | HOSE | 25,500 | 510.0 | 992,621 | 
| 57 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HASTC | 15,200 | 1,043.1 | 863,616 | 
| 58 | CHP | Thủy điện Miền Trung | HASTC | 21,100 | 2,658.6 | 101,876 | 
| 59 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 22,300 | 4,844.6 | 3,345,601 | 
| 60 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 31,600 | 63.2 | 8,722 | 
| 61 | CKV | CokyVina | HASTC | 15,900 | 63.1 | 87 | 
| 62 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 47,100 | 617.2 | 1,731 | 
| 63 | CLG | Cotec Land | HOSE | 5,100 | 107.9 | 10,870 | 
| 64 | CLL | Cảng Cát Lái | HOSE | 25,100 | 853.4 | 26,067 | 
| 65 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 4,300 | 19.6 | 173 | 
| 66 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 9,300 | 160.0 | 55,647 | 
| 67 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 15,500 | 112.9 | 966 | 
| 68 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 16,400 | 198.5 | 2,349 | 
| 69 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 33,500 | 904.5 | 13,561 | 
| 70 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 49,100 | 693.3 | 477 | 
| 71 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 19,500 | 79.6 | 1,652 | 
| 72 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 16,100 | 161.0 | 1,258 | 
| 73 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 27,300 | 2,020.7 | 187,271 | 
| 74 | CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 19,900 | 879.6 | 7,993 | 
| 75 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 32,800 | 114.8 | 634 | 
| 76 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 7,400 | 65.1 | 1,424 | 
| 77 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 149,000 | 6,434.8 | 66,421 | 
| 78 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 18,300 | 68,138.3 | 1,767,492 | 
| 79 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 20,400 | 673.2 | 58,207 | 
| 80 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 7,300 | 611.0 | 73,454 | 
| 81 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 20,000 | 527.1 | 36,295 | 
| 82 | CVT | CMC JSC | HASTC | 25,800 | 495.4 | 252,944 | 
| 83 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 7,600 | 13.5 | 110 | 
| 84 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 11,700 | 51.1 | 6,799 | 
| 85 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 33,000 | 351.6 | 661 | 
| 86 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 18,500 | 86.2 | 2,063 | 
| 87 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 14,500 | 21.7 | 2,967 | 
| 88 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 11,400 | 454.7 | 534,539 | 
| 89 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 26,000 | 1,631.3 | 225,353 | 
| 90 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 19,000 | 146.3 | 14,640 | 
| 91 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 6,200 | 34.2 | 1,544 | 
| 92 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 22,800 | 458.7 | 31,041 | 
| 93 | DCM | Đạm Cà Mau | HOSE | 12,600 | 6,670.4 | 630,738 | 
| 94 | DCS | Đại Châu | HASTC | 3,500 | 211.1 | 291,635 | 
| 95 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HASTC | 45,500 | 1,920.5 | 32,949 | 
| 96 | DHA | Hóa An | HOSE | 19,000 | 286.2 | 76,530 | 
| 97 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 28,100 | 485.0 | 43,096 | 
| 98 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 67,000 | 5,825.1 | 30,873 | 
| 99 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 3,700 | 86.9 | 485,569 | 
| 100 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 9,800 | 93.0 | 23,789 | 
| 101 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 35,000 | 219.8 | 6,988 | 
| 102 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 7,100 | 188.8 | 186,133 | 
| 103 | DID | DIC – Đồng Tiến | HASTC | 5,500 | 27.5 | 3,133 | 
| 104 | DIG | Dic Corp | HOSE | 9,900 | 2,123.9 | 759,489 | 
| 105 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 8,000 | 23.2 | 3,097 | 
| 106 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 10,300 | 32.4 | 45,038 | 
| 107 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 9,000 | 1,522.7 | 2,927,698 | 
| 108 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 39,500 | 1,055.2 | 12,169 | 
| 109 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 20,000 | 50.6 | 143 | 
| 110 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 26,100 | 114.3 | 2,001 | 
| 111 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 21,500 | 290.4 | 7,667 | 
| 112 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 5,200 | 140.4 | 1,809 | 
| 113 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 24,000 | 53.7 | 142 | 
| 114 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 31,500 | 11,967.9 | 538,741 | 
| 115 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 31,300 | 1,255.9 | 5,909 | 
| 116 | DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HASTC | 16,400 | 263.7 | 581,122 | 
| 117 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 55,000 | 1,595.9 | 107,034 | 
| 118 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 44,800 | 4,093.8 | 86,540 | 
| 119 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 10,800 | 198.7 | 196,931 | 
| 120 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 36,300 | 344.9 | 972 | 
| 121 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 69,500 | 587.3 | 4,125 | 
| 122 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HASTC | 9,900 | 162.5 | 633 | 
| 123 | DTT | Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành | HOSE | 7,500 | 61.1 | 131 | 
| 124 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 62,000 | 2,480.0 | 12,094 | 
| 125 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 17,800 | 2,086.3 | 1,371,016 | 
| 126 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 52,000 | 409.5 | 6,629 | 
| 127 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 8,200 | 66.1 | 18,818 | 
| 128 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 14,600 | 25.7 | 217 | 
| 129 | EIB | Eximbank | HOSE | 10,500 | 12,909.0 | 241,123 | 
| 130 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 13,600 | 204.0 | 3,309 | 
| 131 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 22,300 | 911.1 | 274,561 | 
| 132 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 10,800 | 87.2 | 24,189 | 
| 133 | EVE | EVERON | HOSE | 24,100 | 662.9 | 2,248 | 
| 134 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 6,200 | 254.2 | 220,234 | 
| 135 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 20,000 | 914.5 | 239,762 | 
| 136 | FDC | FIDECO | HOSE | 20,100 | 555.0 | 7,569 | 
| 137 | FID | Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | HASTC | 10,900 | 119.9 | 248,727 | 
| 138 | FIT | Đầu tư F.I.T | HOSE | 9,500 | 1,702.5 | 3,230,093 | 
| 139 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 8,000 | 4,239.0 | 7,221,079 | 
| 140 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 24,100 | 482.0 | 133,088 | 
| 141 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 48,200 | 19,157.1 | 1,130,909 | 
| 142 | GAS | PV Gas | HOSE | 41,000 | 77,670.3 | 500,355 | 
| 143 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 37,500 | 466.8 | 5,141 | 
| 144 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 32,900 | 457.7 | 17,082 | 
| 145 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 34,000 | 293.3 | 185 | 
| 146 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 39,200 | 456.3 | 12,119 | 
| 147 | GMD | Gemadept | HOSE | 36,500 | 4,366.2 | 345,254 | 
| 148 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 15,700 | 83.4 | 1,071 | 
| 149 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 15,400 | 462.0 | 112,166 | 
| 150 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 16,600 | 163.2 | 1,293 | 
| 151 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HOSE | 15,800 | 1,181.8 | 1,454,709 | 
| 152 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 42,300 | 169.2 | 1,087 | 
| 153 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 12,000 | 9,478.8 | 2,463,498 | 
| 154 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 46,900 | 1,075.8 | 43,500 | 
| 155 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 6,000 | 703.8 | 2,209,624 | 
| 156 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 6,000 | 308.2 | 293,077 | 
| 157 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 6,100 | 590.3 | 1,013,006 | 
| 158 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 55,400 | 173.0 | 572 | 
| 159 | HAX | Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 16,000 | 177.9 | 29,713 | 
| 160 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 18,900 | 1,409.5 | 707,115 | 
| 161 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 4,200 | 138.6 | 190,307 | 
| 162 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 30,100 | 110.5 | 6,691 | 
| 163 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 31,700 | 4,031.8 | 582,039 | 
| 164 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 9,700 | 19.6 | 1,050 | 
| 165 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HASTC | 9,900 | 113.9 | 650,103 | 
| 166 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 14,500 | 596.1 | 114,460 | 
| 167 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 24,900 | 1,703.4 | 5,903 | 
| 168 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 12,500 | 12.5 | 623 | 
| 169 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 36,000 | 429.1 | 467 | 
| 170 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 28,600 | 234.9 | 1,020 | 
| 171 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HASTC | 10,000 | 170.1 | 155,410 | 
| 172 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 15,600 | 3,636.2 | 2,426,359 | 
| 173 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 13,600 | 285.6 | 73,187 | 
| 174 | HKB | Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc | HASTC | 13,300 | 266.0 | 446,937 | 
| 175 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 7,400 | 188.1 | 754 | 
| 176 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 16,600 | 332.0 | 40,038 | 
| 177 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 7,300 | 153.3 | 8,185 | 
| 178 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 15,700 | 198.9 | 9,185 | 
| 179 | HNM | HANOIMILK | HASTC | 9,000 | 180.0 | 33,869 | 
| 180 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 6,400 | 443.1 | 12,382 | 
| 181 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 35,800 | 286.4 | 336 | 
| 182 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 30,300 | 22,206.5 | 1,144,523 | 
| 183 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 6,300 | 2,488.5 | 3,094,264 | 
| 184 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 40,900 | 988.4 | 389 | 
| 185 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 32,000 | 4,192.9 | 361,570 | 
| 186 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 7,100 | 10.6 | – | 
| 187 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 26,700 | 8,489.3 | 67,538 | 
| 188 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 37,200 | 195.3 | 9,383 | 
| 189 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 14,100 | 351.8 | 67,732 | 
| 190 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 151,000 | 1,208.0 | 1,500 | 
| 191 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 9,000 | 14.8 | 162 | 
| 192 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 14,100 | 184.8 | 6,984 | 
| 193 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 7,600 | 76.0 | 9,347 | 
| 194 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 7,100 | 71.0 | 429 | 
| 195 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 11,600 | 1,489.5 | 820,862 | 
| 196 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 13,200 | 2,497.4 | 751,028 | 
| 197 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 18,100 | 142.1 | 1,616 | 
| 198 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 6,400 | 255.7 | 29 | 
| 199 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 3,800 | 48.7 | 7,005 | 
| 200 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 7,600 | 747.3 | 730,751 | 
| 201 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 42,000 | 324.5 | 2,692 | 
| 202 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 8,100 | 2,221.0 | 457,185 | 
| 203 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 38500 | 1,114.3 | 4,600 | 
| 204 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 5,800 | 11.6 | 440 | 
| 205 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 37,500 | 405.0 | 6,784 | 
| 206 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 6,000 | 5,029.7 | 3,347,955 | 
| 207 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 16,700 | 255.9 | 67,711 | 
| 208 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 6,300 | 150.2 | 390,675 | 
| 209 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 17,200 | 276.9 | 301,735 | 
| 210 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 5,900 | 141.6 | 1,450 | 
| 211 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 12,900 | 6,059.9 | 1,373,376 | 
| 212 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 26,400 | 6,208.3 | 638,989 | 
| 213 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 21,200 | 3,739.7 | 117,659 | 
| 214 | KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | HOSE | 29,800 | 380.5 | 2,983 | 
| 215 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 3,300 | 95.9 | 643,738 | 
| 216 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 11,800 | 472.6 | 53,274 | 
| 217 | KLF | KLF Global | HASTC | 4,600 | 760.6 | 2,888,247 | 
| 218 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 8,900 | 87.6 | 27 | 
| 219 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 5,600 | 523.2 | 655,441 | 
| 220 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 34,000 | 795.6 | 82,790 | 
| 221 | KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HOSE | 4,900 | 137.5 | 197,570 | 
| 222 | KSK | Khoáng sản luyện kim màu | HASTC | 1,900 | 45.4 | 93,725 | 
| 223 | KTS | Đường Kon Tum | HASTC | 16,500 | 83.7 | 822 | 
| 224 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 3,900 | 11.5 | 60 | 
| 225 | KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HASTC | 8,700 | 143.6 | 856,352 | 
| 226 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 15,400 | 137.1 | 3,370 | 
| 227 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 38,200 | 131.7 | 8,628 | 
| 228 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 10,700 | 57.8 | 269 | 
| 229 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,300 | 17.3 | 2,510 | 
| 230 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 5,500 | 19.3 | 302 | 
| 231 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 3,900 | 15.5 | 4,445 | 
| 232 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 10,000 | 70.1 | 1,040 | 
| 233 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 7,700 | 44.2 | – | 
| 234 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 30,800 | 2,397.2 | 286,794 | 
| 235 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 14,000 | 15.3 | 5,910 | 
| 236 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 21,300 | 173.8 | 4,664 | 
| 237 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 9,900 | 14.8 | 1,692 | 
| 238 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 41,300 | 140.4 | 1,125 | 
| 239 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 22,800 | 4,397.1 | 72,260 | 
| 240 | LGL | Long Giang Land | HOSE | 7,400 | 148.0 | 23,403 | 
| 241 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 46,800 | 168.5 | 13,335 | 
| 242 | LHG | KCN Long Hậu | HOSE | 15,100 | 393.6 | 73,531 | 
| 243 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 9,000 | 189.4 | 194,581 | 
| 244 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 55,000 | 1,188.0 | 44,730 | 
| 245 | LM7 | LILAMA 7 | HASTC | 3,500 | 17.5 | 1,300 | 
| 246 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 30,100 | 261.7 | 5,070 | 
| 247 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 4,900 | 24.5 | 7,634 | 
| 248 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8,700 | 609.0 | 191,808 | 
| 249 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 2,900 | 43.4 | 3,541 | 
| 250 | MAC | MASERCO | HASTC | 10,600 | 139.0 | 75,728 | 
| 251 | MAS | Sân bay Đà Nẵng | HASTC | 132,000 | 397.2 | 943 | 
| 252 | MBB | MBBank | HOSE | 14,200 | 22,720.0 | 2,097,189 | 
| 253 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 13,200 | 61.2 | 83 | 
| 254 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 14,000 | 112.0 | 852 | 
| 255 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 9,900 | 149.0 | 983 | 
| 256 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 5,300 | 41.0 | 3,141 | 
| 257 | MHC | Hàng hải Hà Nội | HOSE | 15,300 | 414.8 | 169,592 | 
| 258 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 5,100 | 22.3 | 391 | 
| 259 | MKV | MEKOVET | HASTC | 9,100 | 24.5 | 427 | 
| 260 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 8,500 | 78.9 | 17,476 | 
| 261 | MSN | Tập đoàn Masan | HOSE | 70,500 | 52,643.6 | 418,670 | 
| 262 | MWG | Thế giới di động | HOSE | 75,500 | 10,547.4 | 121,274 | 
| 263 | NAG | Nagakawa VN | HASTC | 5,100 | 75.7 | 43,731 | 
| 264 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 9,600 | 76.8 | 1,785 | 
| 265 | NBB | NBB CORP | HOSE | 21,000 | 1,221.8 | 53,180 | 
| 266 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 6,900 | 255.3 | 12,365 | 
| 267 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 15,100 | 194.3 | 280 | 
| 268 | NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 145,000 | 3,794.0 | 48,587 | 
| 269 | NDF | Nông sản XK Nam Định | HASTC | 3,000 | 23.6 | 26,145 | 
| 270 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 11,100 | 358.9 | 633,321 | 
| 271 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 9,300 | 61.5 | 169,474 | 
| 272 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 36,400 | 582.4 | 5,713 | 
| 273 | NFC | Phân lân Ninh Bình | HASTC | 20,900 | 219.2 | 229 | 
| 274 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 7,600 | 15.2 | 1,937 | 
| 275 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 8,100 | 94.0 | 524,618 | 
| 276 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 30,000 | 91.2 | 1,061 | 
| 277 | NHP | Sản xuất XNK NHP | HASTC | 17,000 | 296.7 | 370,818 | 
| 278 | NKG | Thép Nam Kim | HOSE | 14,000 | 614.5 | 106,837 | 
| 279 | NLG | BĐS Nam Long | HOSE | 22,500 | 3,185.4 | 171,074 | 
| 280 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 55,500 | 730.0 | 29,667 | 
| 281 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 14,500 | 31.5 | 1,293 | 
| 282 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 100,000 | 1,528.8 | 1,293 | 
| 283 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 14,300 | 872.2 | 774,407 | 
| 284 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 58,500 | 3,625.4 | 93,777 | 
| 285 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 6,600 | 1,964.6 | 101,348 | 
| 286 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 9,500 | 47.5 | 3,381 | 
| 287 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 33,500 | 847.9 | 7,105 | 
| 288 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 34,300 | 1,050.2 | 106,035 | 
| 289 | PAN | Tập đoàn PAN | HOSE | 30,500 | 3,043.1 | 13,434 | 
| 290 | PBP | Bao bì Dầu khí VN | HASTC | 16,000 | 52.2 | 16,080 | 
| 291 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 6,000 | 113.2 | 699 | 
| 292 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 10,900 | 250.7 | 68,066 | 
| 293 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 38,700 | 477.9 | 2,177 | 
| 294 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 13,200 | 2,663.9 | 1,404,798 | 
