Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 3/2017
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (3.3.2017) | KLGD 3 tháng | KLGD 1 tháng |
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HSX | 26.550 | 731.601 | 1.112.298 |
| 2 | AMD | Đầu tư AMD Group | HSX | 13.500 | 386.574 | 296.177 |
| 3 | APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 25.000 | 27.307 | 49.962 |
| 4 | APG | Chứng khoán An Phát | HSX | 4.260 | 135.626 | 96.096 |
| 5 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HSX | 15.200 | 1.523.858 | 1.394.603 |
| 6 | BCG | Bamboo Capital | HSX | 4.980 | 832.162 | 900.869 |
| 7 | BFC | Phân bón Bình Điền | HSX | 33.500 | 128.185 | 206.849 |
| 8 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 10.650 | 938.668 | 1.650.652 |
| 9 | BID | NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 16.400 | 2.852.440 | 3.071.188 |
| 10 | BMI | Tổng Bảo Minh | HSX | 26.950 | 65.377 | 71.985 |
| 11 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 189.800 | 33.642 | 37.145 |
| 12 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 59.200 | 273.777 | 277.916 |
| 13 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 50.900 | 318.572 | 432.694 |
| 14 | C47 | Xây dựng 47 | HSX | 8.500 | 21.900 | 37.678 |
| 15 | CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 57.600 | 43.375 | 37.511 |
| 16 | CDC | Chương Dương | HSX | 13.300 | 27.707 | 37.344 |
| 17 | CDO | Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | HSX | 4.950 | 818.174 | 1.765.030 |
| 18 | CII | Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 34.000 | 1.282.226 | 1.937.490 |
| 19 | CSM | Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 20.600 | 274.841 | 267.039 |
| 20 | CSV | Hóa chất cơ bản miền Nam | HSX | 28.650 | 94.069 | 124.637 |
| 21 | CTD | Xây dựng COTECCONS | HSX | 202.600 | 133.751 | 150.153 |
| 22 | CTG | NH TMCP Công Thương Việt Nam | HSX | 18.300 | 1.545.795 | 2.680.396 |
| 23 | CTI | Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 26.400 | 399.854 | 464.673 |
| 24 | DAG | Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX | 12.900 | 135.760 | 114.045 |
| 25 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 25.300 | 280.815 | 412.903 |
| 26 | DCM | Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 11.500 | 442.201 | 933.712 |
| 27 | DGW | Thế Giới Số | HSX | 14.900 | 95.509 | 119.193 |
| 28 | DHA | Hóa An | HSX | 30.100 | 55.121 | 90.081 |
| 29 | DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 115.000 | 66.028 | 76.910 |
| 30 | DHM | Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 5.340 | 656.175 | 874.355 |
| 31 | DIG | Tổng Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 8.720 | 328.349 | 664.961 |
| 32 | DLG | Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX | 2.900 | 2.254.354 | 2.616.069 |
| 33 | DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 73.500 | 38.882 | 72.208 |
| 34 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HSX | 25.100 | 789.720 | 969.722 |
| 35 | DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 45.500 | 62.044 | 127.828 |
| 36 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 32.400 | 192.692 | 348.262 |
| 37 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 23.200 | 424.853 | 418.603 |
| 38 | DXG | Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX | 17.300 | 1.673.573 | 2.779.885 |
| 39 | ELC | Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HSX | 23400 | 184.193 | 173.791 |
| 40 | EVE | Everpia | HSX | 22.350 | 201.033 | 214.462 |
| 41 | FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 5.820 | 96.283 | 113.328 |
| 42 | FCN | FECON | HSX | 20.150 | 238.402 | 489.538 |
| 43 | FIT | Đầu tư F.I.T | HSX | 4.770 | 2.353.463 | 3.864.233 |
| 44 | FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 6.900 | 10.870.731 | 20.088.493 |
| 45 | FMC | Thực phẩm Sao Ta | HSX | 19.600 | 124.546 | 226.427 |
| 46 | FPT | FPT | HSX | 45.650 | 684.016 | 942.212 |
| 47 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 58.600 | 371.386 | 863.504 |
| 48 | GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX | 46.000 | 93.691 | 104.728 |
| 49 | GMD | GEMADEPT | HSX | 33.100 | 448.392 | 889.402 |
| 50 | GTN | GTNFOODS | HSX | 20.200 | 1.443.421 | 1.902.424 |
| 51 | HAI | Nông dược HAI | HSX | 3.820 | 530.037 | 521.932 |
| 52 | HAP | Tập đoàn HAPACO | HSX | 3.420 | 82.220 | 123.213 |
| 53 | HAR | Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HSX | 3.260 | 1.407.632 | 1.173.307 |
| 54 | HBC | Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX | 50.700 | 1.830.902 | 2.872.018 |
| 55 | HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 30.650 | 410.169 | 673.501 |
| 56 | HHS | Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 3.880 | 1.595.513 | 2.038.232 |
| 57 | HID | Đầu tư và Tư vấn Hà Long | HSX | 9.080 | 1.464.249 | 2.120.345 |
| 58 | HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 41.000 | 3.541.956 | 4.877.775 |
| 59 | HQC | Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 2.570 | 7.945.967 | 9.916.581 |
| 60 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 47.300 | 1.513.852 | 1.457.581 |
| 61 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 18.900 | 123.128 | 256.498 |
| 62 | HTI | Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 17.100 | 28.357 | 53.719 |
| 63 | IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 4.180 | 327.993 | 349.733 |
| 64 | ITA | Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 4.350 | 4.839.955 | 3.641.995 |
| 65 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 28.100 | 95.998 | 129.843 |
| 66 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc | HSX | 14.450 | 2.930.937 | 3.285.681 |
| 67 | KDC | Tập đoàn Kido | HSX | 37.000 | 200.693 | 233.458 |
| 68 | KDH | Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 23.300 | 103.627 | 130.938 |
| 69 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 10.900 | 73.840 | 75.106 |
| 70 | KMR | MIRAE | HSX | 4.750 | 79.378 | 81.512 |
| 71 | KPF | Tư vấn Dự án Quốc tế KPF | HSX | 8.000 | 44.517 | 40.939 |
| 72 | KSB | Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 70.000 | 225.698 | 293.147 |
| 73 | KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HSX | 2.050 | 595.892 | 528.476 |
| 74 | LDG | Đầu tư LDG | HSX | 9.000 | 730.989 | 946.444 |
| 75 | LHG | Long Hậu | HSX | 19.750 | 194.380 | 302.062 |
| 76 | LIX | Bột giặt LIX | HSX | 49.700 | 46.662 | 46.066 |
| 77 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 13.300 | 334.602 | 477.933 |
| 78 | MBB | NH TMCP Quân Đội | HSX | 13.800 | 407.808 | 547.965 |
| 79 | MHC | MHC | HSX | 5.840 | 133.028 | 168.798 |
| 80 | MSN | Tập đoàn MaSan | HSX | 41.000 | 330.642 | 412.574 |
| 81 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 166.300 | 209.741 | 225.537 |
| 82 | NAF | Nafoods Group | HSX | 30.250 | 110.770 | 109.140 |
| 83 | NBB | Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 20.550 | 136.237 | 363.686 |
| 84 | NKG | Thép Nam Kim | HSX | 36.300 | 219.628 | 346.179 |
| 85 | NLG | Đầu tư Nam Long | HSX | 23.000 | 186.313 | 207.365 |
| 86 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 76.000 | 21.828 | 43.184 |
| 87 | NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 29.650 | 321.622 | 305.395 |
| 88 | NTL | Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX | 10.150 | 181.148 | 334.856 |
| 89 | PAC | Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 32.800 | 142.804 | 234.591 |
| 90 | PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 14.300 | 506.118 | 599.366 |
| 91 | PET | Tổng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 10.800 | 170.984 | 263.353 |
| 92 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HSX | 14.000 | 36.528 | 49.215 |
| 93 | PGD | Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX | 38.600 | 129.895 | 153.546 |
| 94 | PGI | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | HSX | 23.350 | 49.423 | 75.761 |
| 95 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 30.600 | 841.781 | 1.276.263 |
| 96 | PNJ | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 76.800 | 85.601 | 130.703 |
| 97 | PPI | Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương | HSX | 2.360 | 163.847 | 262.224 |
| 98 | PTB | Phú Tài | HSX | 138.700 | 48.029 | 81.631 |
| 99 | PVD | Tổng Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 21.500 | 1.600.610 | 2.375.939 |
| 100 | PVT | Tổng Vận tải Dầu khí | HSX | 12.950 | 416.411 | 644.345 |
| 101 | PXS | Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | HSX | 10.350 | 293.839 | 434.059 |
| 102 | QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 5.510 | 105.384 | 170.194 |
| 103 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HSX | 4.500 | 94.442 | 235.421 |
| 104 | REE | Cơ Điện Lạnh | HSX | 24.650 | 926.455 | 926.028 |
| 105 | ROS | xây dựng Faros | HSX | 152.700 | 2.303.014 | 2.565.359 |
| 106 | SAM | Đầu tư và Phát triển SACOM | HSX | 9.060 | 332.821 | 466.483 |
| 107 | SBA | Sông Ba | HSX | 13.000 | 37.898 | 42.260 |
| 108 | SBT | Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 24.050 | 1.261.713 | 1.168.738 |
| 109 | SCR | Sacomreal | HSX | 8.370 | 1.900.782 | 2.131.431 |
| 110 | SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HSX | 9.260 | 223.001 | 288.721 |
| 111 | SHI | Quốc tế Sơn Hà | HSX | 8.500 | 569.733 | 623.026 |
| 112 | SJS | Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 25.300 | 136.519 | 227.376 |
| 113 | SKG | Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 76.900 | 46.368 | 53.583 |
| 114 | SMC | Đầu tư Thương mại SMC | HSX | 24.200 | 166.665 | 264.608 |
| 115 | SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 16.700 | 55.112 | 53.278 |
| 116 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 20.800 | 1.304.856 | 1.553.459 |
| 117 | STB | NH TMCP Sài Gòn Thương Tín | HSX | 10.900 | 3.289.552 | 3.861.456 |
| 118 | STG | Kho vận Miền Nam | HSX | 22.800 | 140.846 | 41.790 |
| 119 | SVC | Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX | 52.800 | 50.900 | 108.131 |
| 120 | TCM | Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX | 19.700 | 346.918 | 616.915 |
| 121 | TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | HSX | 11.450 | 382.328 | 973.315 |
| 122 | TLH | Tập đoàn Thép Tiến Lên | HSX | 13.900 | 1.052.659 | 1.399.379 |
| 123 | TMT | Ô tô TMT | HSX | 13.300 | 38.315 | 48.894 |
| 124 | TNA | Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | HSX | 56.500 | 27.634 | 35.904 |
| 125 | TNT | Tài Nguyên | HSX | 2.420 | 300.360 | 360.231 |
| 126 | TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 32.000 | 142.643 | 265.480 |
| 127 | TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX | 2.800 | 633.203 | 1.104.749 |
| 128 | TYA | Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | HSX | 10.000 | 53.034 | 34.414 |
| 129 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 37.500 | 1.093.677 | 1.281.241 |
| 130 | VHC | Vĩnh Hoàn | HSX | 52.000 | 179.647 | 143.889 |
| 131 | VHG | Đầu tư Cao su Quảng Nam | HSX | 2.310 | 1.405.469 | 1.859.427 |
| 132 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HSX | 44.500 | 709.322 | 738.267 |
| 133 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 8.110 | 103.379 | 216.828 |
| 134 | VNM | Sữa Việt Nam | HSX | 129.900 | 1.199.216 | 944.234 |
| 135 | VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 31.350 | 59.290 | 86.981 |
| 136 | VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 12.050 | 137.967 | 356.263 |
| 137 | VSC | Container Việt Nam | HSX | 58.400 | 89.003 | 96.283 |
| 138 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | HSX | 16.000 | 64.152 | 67.269 |
| 139 | VTO | Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX | 8.500 | 94.906 | 139.171 |
| 140 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 22.800 | 733.055 | 1.091.729 |
| 141 | ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | 2.000 | 561.601 | 733.771 |
| 142 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 2.400 | 75.341 | 175.774 |
| 143 | ATS | Suất ăn công nghiệp Atesco | HNX | 13.200 | 31.302 | 56.526 |
| 144 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 17.300 | 215.217 | 352.375 |
| 145 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HNX | 3.300 | 201.738 | 359.021 |
| 146 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 17.200 | 43.956 | 49.531 |
| 147 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HNX | 12.500 | 1.267.540 | 1.033.243 |
| 148 | CTP | Thương Phú | HNX | 14.300 | 99.197 | 120.605 |
| 149 | CTS | VietinBankSc | HNX | 8.100 | 180.706 | 310.604 |
| 150 | CVT | CMC JSC | HNX | 56.000 | 358.822 | 595.151 |
| 151 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 34.000 | 151.308 | 193.328 |
| 152 | DCS | Đại Châu | HNX | 2.600 | 1.078.775 | 1.573.053 |
| 153 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HNX | 36.100 | 30.673 | 52.670 |
| 154 | DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | HNX | 3.000 | 472.580 | 695.669 |
| 155 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HNX | 24.500 | 335.192 | 428.888 |
| 156 | G20 | Đầu tư Dệt may G.Home | HNX | 3.900 | 69.262 | 123.425 |
| 157 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 11.900 | 154.920 | 193.845 |
| 158 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HNX | 9.800 | 376.319 | 486.435 |
| 159 | HKB | Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc | HNX | 5.300 | 1.304.189 | 2.655.945 |
| 160 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 12.800 | 763.972 | 1.148.808 |
| 161 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 3.200 | 276.384 | 237.173 |
| 162 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 11.700 | 44.578 | 45.500 |
| 163 | KDM | XD và TM Long Thành | HNX | 5.000 | 598.127 | 630.365 |
| 164 | KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 16.400 | 69.441 | 174.525 |
| 165 | KLF | KLF Global | HNX | 2.900 | 4.169.964 | 4.800.108 |
| 166 | KVC | XNK Inox Kim Vĩ | HNX | 2.900 | 541.696 | 936.483 |
| 167 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 14.000 | 128.311 | 81.540 |
| 168 | LIG | Licogi 13 | HNX | 5.500 | 69.168 | 98.766 |
| 169 | MAC | MASERCO | HNX | 8.800 | 93.114 | 136.427 |
| 170 | MBG | XD và thương mại Việt Nam | HNX | 4.700 | 155.585 | 272.623 |
| 171 | MPT | May Phú Thành | HNX | 6.400 | 228.282 | 292.014 |
| 172 | MST | Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 10.500 | 428.519 | 436.779 |
| 173 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8.100 | 102.511 | 144.254 |
| 174 | NHP | Sản xuất XNK NHP | HNX | 4.700 | 717.992 | 796.315 |
| 175 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 70.100 | 20.327 | 28.343 |
| 176 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 17.600 | 237.720 | 564.782 |
| 177 | PHC | Phục Hưng – Constrexim | HNX | 12.300 | 194.730 | 249.391 |
| 178 | PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HNX | 15.500 | 392.925 | 379.425 |
| 179 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 17.900 | 1.371.993 | 1.871.474 |
| 180 | S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 4.700 | 76.980 | 78.124 |
| 181 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 6.500 | 32.653 | 49.042 |
| 182 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 9.600 | 40.482 | 59.982 |
| 183 | SHB | SHB | HNX | 5.100 | 2.791.158 | 4.250.006 |
| 184 | SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 10.400 | 1.443.508 | 1.098.276 |
| 185 | SHS | Chứng khoán SG – HN | HNX | 6.600 | 281.117 | 519.087 |
| 186 | SIC | Đầu tư – Phát triển Sông Đà | HNX | 8.200 | 520.807 | 200.939 |
| 187 | SPI | Đá Spilít | HNX | 2.800 | 281.298 | 391.717 |
| 188 | SVN | Xây dựng SOLAVINA | HNX | 3.300 | 527.350 | 991.375 |
| 189 | TEG | Xây dựng Trường Thành | HNX | 9.000 | 154.815 | 256.202 |
| 190 | THT | Than Hà Tu | HNX | 6.200 | 62.539 | 50.944 |
| 191 | TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 3.900 | 330.219 | 412.410 |
| 192 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 13.300 | 68.450 | 142.504 |
| 193 | TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | HNX | 6.900 | 238.853 | 245.797 |
| 194 | TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 3.000 | 72.545 | 98.153 |
| 195 | TVC | Quản lý Đầu tư Trí Việt | HNX | 13.300 | 410.079 | 515.495 |
| 196 | UNI | Viễn Liên | HNX | 3.700 | 16.491 | 37.445 |
| 197 | VAT | Viễn thông Vạn Xuân | HNX | 3.700 | 33.610 | 55.299 |
| 198 | VC3 | Xây dựng Số 3 | HNX | 37.500 | 207.675 | 210.166 |
| 199 | VCG | VINACONEX | HNX | 15.200 | 1.509.063 | 2.180.448 |
| 200 | VCS | VICOSTONE | HNX | 156.500 | 52.411 | 62.254 |
| 201 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 12.200 | 419.042 | 625.179 |
| 202 | VIT | Viglacera Tiên Sơn | HNX | 29.000 | 27.311 | 33.669 |
| 203 | VIX | Chứng khoán IB | HNX | 6.000 | 207.411 | 246.135 |
| 204 | VKC | Cáp nhựa Vĩnh Khánh | HNX | 13.600 | 271.129 | 231.074 |
| 205 | VMI | KS và Đầu tư VISACO | HNX | 5.800 | 73.503 | 127.456 |
| 206 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 12.500 | 306.374 | 273.616 |
| 207 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 39.600 | 23.123 | 28.176 |
| 208 | NBC | Than Núi Béo | HNX | 6.700 | 21.568 | 18.878 |
| 209 | RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 15.400 | 16.677 | 29.032 |
| 210 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 23.700 | 28.200 | 32.897 |
| 211 | SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 33.800 | 31.047 | 31.304 |
| 212 | MKV | MEKOVET | HNX | 17.700 | 29 | – |
| 213 | SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 26.200 | 14.713 | 17.486 |
| 214 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 61.800 | 9.479 | 10.466 |
| 215 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 12.400 | 15.028 | 18.495 |
| 216 | TCR | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | HSX | 4.290 | 16.673 | 20.063 |
| 217 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 35.500 | 43.634 | 22.427 |
| 218 | DIC | Đầu tư và Thương mại DIC | HSX | 7.600 | 62.859 | 49.432 |
| 219 | HAX | Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 44.200 | 90.950 | 133.046 |
| 220 | HDC | Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 10.600 | 42.581 | 28.531 |
| 221 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 24.900 | 49.703 | 30.640 |
| 222 | VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | HNX | 23.000 | 131.286 | 12.581 |
| 223 | WSS | Chứng khoán Phố Wall | HNX | 4.000 | 112.845 | – |
