Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 7/2017 sàn HSX
| Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (4.07.2017) | KLGD 3 tháng | KLGD 1 tháng |
| AAA | An Phát Plastic | HSX | 33,750 | 1,421,325 | 2,012,648 |
| ADS | Damsan | HSX | 19,600 | 245,434 | 264,881 |
| AMD | Đầu tư AMD Group | HSX | 10,650 | 284,366 | 318,251 |
| APG | Chứng khoán An Phát | HSX | 4,800 | 181,865 | 145,865 |
| ASM | Tập đoàn Sao Mai | HSX | 14,050 | 1,502,657 | 1,554,240 |
| ATG | Trường An | HSX | 3,510 | 290,166 | 329,466 |
| BCG | Bamboo Capital | HSX | 7,800 | 608,792 | 787,202 |
| BFC | Phân bón Bình Điền | HSX | 40,600 | 352,162 | 512,936 |
| BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 23,800 | 2,344,225 | 3,166,353 |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 20,300 | 4,130,396 | 5,456,576 |
| BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 97,300 | 87,961 | 99,415 |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 57,600 | 306,466 | 313,429 |
| C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 42,650 | 211,856 | 171,443 |
| C47 | Xây dựng 47 | HSX | 18,900 | 82,272 | 70,320 |
| CAV | Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 56,800 | 53,824 | 62,631 |
| CCL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 7,990 | 128,134 | 261,308 |
| CDO | Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | HSX | 3,950 | 516,938 | 504,561 |
| CHP | Thủy điện Miền Trung | HSX | 27,600 | 56,163 | 109,880 |
| CII | Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 37,000 | 1,838,352 | 1,722,010 |
| CSM | Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 18,600 | 214,954 | 222,571 |
| CSV | Hóa chất cơ bản miền Nam | HSX | 33,000 | 80,962 | 92,577 |
| CTD | Xây dựng COTECCONS | HSX | 213,500 | 132,671 | 106,130 |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 20,350 | 1,277,000 | 1,587,570 |
| CTI | Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 29,900 | 407,575 | 567,751 |
| DAG | Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX | 13,600 | 315,482 | 498,707 |
| DCL | Dược phẩm Cửu Long | HSX | 20,650 | 249,308 | 153,072 |
| DCM | Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 14,250 | 2,617,653 | 5,194,688 |
| DGW | Thế Giới Số | HSX | 14,500 | 282,525 | 222,526 |
| DHA | Hóa An | HSX | 33,800 | 75,161 | 73,033 |
| DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 31,900 | 45,228 | 52,497 |
| DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 120,900 | 114,055 | 157,943 |
| DHM | Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 6,250 | 1,079,443 | 1,733,772 |
| DIC | Đầu tư và Thương mại DIC | HSX | 6,930 | 74,658 | 79,036 |
| DIG | Tổng Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 15,650 | 1,395,065 | 2,116,946 |
| DLG | Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX | 4,680 | 3,782,705 | 4,619,210 |
| DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 128,000 | 43,415 | 29,368 |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HSX | 23,600 | 938,294 | 867,596 |
| DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 42,200 | 75,294 | 108,145 |
| DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 47,600 | 52,617 | 68,230 |
| DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 31,900 | 354,582 | 448,497 |
| DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HSX | 29,300 | 826,100 | 1,178,978 |
| DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 54,800 | 7,827 | 12,777 |
| DXG | Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX | 17,100 | 4,389,947 | 5,009,948 |
| ELC | Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HSX | 23,200 | 146,463 | 141,081 |
| EVE | Everpia | HSX | 19,750 | 225,184 | 301,918 |
| FCM | Khoáng sản FECON | HSX | 5,540 | 125,178 | 154,908 |
| FCN | FECON | HSX | 27,200 | 473,436 | 654,415 |
| FIT | Đầu tư F.I.T | HSX | 5,860 | 4,161,849 | 4,034,529 |
| FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 7,190 | 20,451,094 | 12,787,315 |
| FMC | Thực phẩm Sao Ta | HSX | 16,550 | 54,315 | 59,330 |
| FPT | FPT | HSX | 46,600 | 916,218 | 986,497 |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 59,000 | 605,176 | 522,294 |
| GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX | 43,700 | 91,861 | 85,360 |
| GMD | GEMADEPT | HSX | 42,850 | 997,926 | 1,515,034 |
| GTN | GTNFOODS | HSX | 17,200 | 1,119,917 | 1,375,970 |
| HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 23,000 | 16,042 | 16,723 |
| HAI | Nông dược HAI | HSX | 4,500 | 590,499 | 703,457 |
| HAP | Tập đoàn HAPACO | HSX | 4,410 | 327,698 | 435,903 |
| HAR | Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HSX | 4,800 | 968,226 | 1,123,318 |
| HAX | Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 46,600 | 117,523 | 85,731 |
| HBC | Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX | 51,000 | 1,911,859 | 2,147,914 |
| HCD | Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 8,200 | 590,114 | 350,590 |
| HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 46,750 | 745,598 | 1,157,006 |
| HDC | Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 15,600 | 122,080 | 201,472 |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | HSX | 32,000 | 66,234 | 52,272 |
| HHS | Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 4,320 | 3,216,288 | 3,820,672 |
| HID | Đầu tư và Tư vấn Hà Long | HSX | 4,250 | 1,724,453 | 1,259,402 |
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 33,000 | 3,701,617 | 3,489,423 |
| HQC | Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 3,260 | 12,891,904 | 17,919,415 |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 32,850 | 1,643,728 | 2,191,795 |
| HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 23,350 | 414,567 | 444,165 |
| HTI | Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 20,400 | 44,437 | 38,712 |
| HTI | Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 20,400 | 44,437 | 38,712 |
| IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 6,470 | 525,103 | 786,022 |
| IJC | Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 9,770 | 294,005 | 742,487 |
| IMP | Dược phẩm Imexpharm | HSX | 63,200 | 39,003 | 16,641 |
| ITA | Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 4,320 | 9,232,952 | 4,379,872 |
| ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 21,600 | 120,510 | 90,275 |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 17,100 | 3,031,797 | 4,114,148 |
| KDC | Tập đoàn Kido | HSX | 47,650 | 468,713 | 321,085 |
| KDH | Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 27,900 | 172,423 | 249,271 |
| KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 10,350 | 34,343 | 28,024 |
| KMR | MIRAE | HSX | 4,450 | 85,781 | 116,100 |
| KSB | Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 57,400 | 473,553 | 602,517 |
| KSH | Đầu tư và Phát triển KSH | HSX | 2,710 | 505,041 | 694,433 |
| LDG | Đầu tư LDG | HSX | 13,600 | 1,571,356 | 2,529,763 |
| LHG | Long Hậu | HSX | 21,400 | 166,296 | 115,810 |
| LIX | Bột giặt LIX | HSX | 50,000 | 47,367 | 23,760 |
| LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 14,700 | 526,251 | 835,727 |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 22,000 | 1,574,768 | 2,720,369 |
| MHC | MHC | HSX | 5,990 | 200,446 | 223,459 |
| MSN | Tập đoàn MaSan | HSX | 41,400 | 503,281 | 451,792 |
| MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 103,500 | 195,858 | 297,119 |
| NAF | Nafoods Group | HSX | 24,500 | 94,116 | 91,120 |
| NBB | Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 17,650 | 183,781 | 66,810 |
| NKG | Thép Nam Kim | HSX | 34,650 | 442,239 | 584,921 |
| NLG | Đầu tư Nam Long | HSX | 27,850 | 694,057 | 858,989 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 83,400 | 24,680 | 24,646 |
| NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 29,450 | 323,907 | 419,600 |
| PAC | Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 52,100 | 195,673 | 198,994 |
| PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 28,050 | 730,176 | 536,584 |
| PET | Tổng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 12,200 | 197,605 | 309,860 |
| PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HSX | 14,000 | 102,528 | 97,335 |
| PGD | Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX | 51,900 | 64,292 | 79,505 |
| PGI | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | HSX | 20,900 | 93,366 | 66,489 |
| PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 34,500 | 664,538 | 1,007,439 |
| PNJ | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 103,000 | 156,955 | 222,763 |
| POM | Thép POMINA | HSX | 17,300 | 32,575 | 36,197 |
| PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 20,100 | 99,880 | 186,019 |
| PTB | Phú Tài | HSX | 110,400 | 51,405 | 34,252 |
| PVD | Tổng Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 14,050 | 2,090,085 | 2,450,314 |
| PVT | Tổng Vận tải Dầu khí | HSX | 14,550 | 810,477 | 856,306 |
| PXS | Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | HSX | 9,980 | 258,296 | 249,706 |
| QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | HSX | 8,670 | 403,469 | 909,037 |
| RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 19,100 | 28,592 | 45,640 |
| REE | Cơ Điện Lạnh | HSX | 36,900 | 1,455,738 | 2,081,772 |
| ROS | xây dựng Faros | HSX | 81,500 | 5,163,557 | 6,273,094 |
| SAM | Đầu tư và Phát triển SACOM | HSX | 11,700 | 533,173 | 636,046 |
| SBA | Sông Ba | HSX | 15,200 | 49,615 | 59,701 |
| SBT | Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 35,250 | 1,984,674 | 3,271,620 |
| SCR | Sacomreal | HSX | 12,000 | 5,435,986 | 9,674,830 |
| SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HSX | 9,400 | 268,618 | 371,520 |
| SHI | Quốc tế Sơn Hà | HSX | 8,720 | 720,486 | 1,236,822 |
| SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 24,900 | 29,051 | 36,762 |
| SJS | Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 27,900 | 331,231 | 426,503 |
| SKG | Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 50,600 | 39,022 | 40,938 |
| SKG | Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 50,600 | 39,022 | 40,938 |
| SMC | Đầu tư Thương mại SMC | HSX | 23,600 | 120,593 | 104,062 |
| SRC | Cao su Sao Vàng | HSX | 16,350 | 69,574 | 49,077 |
| SRF | Kỹ Nghệ Lạnh | HSX | 19,900 | 23,241 | 28,149 |
| SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 28,250 | 3,507,879 | 5,034,740 |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 13,200 | 5,389,987 | 3,994,733 |
| STG | Kho vận Miền Nam | HSX | 24,900 | 283,455 | 535,906 |
| SVC | Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX | 53,000 | 90,066 | 75,097 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | HSX | 38,900 | 28,050 | 17,754 |
| TCH | Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 19,050 | 1,710,195 | 2,546,196 |
| TCM | Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX | 30,800 | 807,713 | 1,205,373 |
| TDC | Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 7,890 | 270,136 | 447,332 |
| TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | HSX | 17,000 | 1,232,471 | 1,651,161 |
| TLH | Tập đoàn Thép Tiến Lên | HSX | 13,900 | 783,532 | 684,965 |
| TMT | Ô tô TMT | HSX | 12,700 | 53,499 | 28,490 |
| TNA | Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | HSX | 47,300 | 28,173 | 25,071 |
| TNT | Tài Nguyên | HSX | 3,850 | 349,955 | 559,099 |
| TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 28,350 | 121,871 | 117,034 |
| TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX | 4,130 | 1,221,768 | 1,671,376 |
| UDC | Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 3,780 | 62,186 | 98,401 |
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 38,700 | 1,164,443 | 1,394,126 |
| VHC | Vĩnh Hoàn | HSX | 58,400 | 110,528 | 53,766 |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HSX | 42,000 | 816,717 | 755,357 |
| VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,690 | 147,110 | 179,874 |
| VIS | Thép Việt Ý | HSX | 22,150 | 100,279 | 130,568 |
| VNE | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | HSX | 10,000 | 190,987 | 207,687 |
| VNG | Du lịch Thành Thành Công | HSX | 14,800 | 83,322 | 137,860 |
| VNM | Sữa Việt Nam | HSX | 156,500 | 798,623 | 746,366 |
| VNS | Ánh Dương Việt Nam | HSX | 21,700 | 71,260 | 60,298 |
| VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 12,700 | 498,445 | 374,070 |
| VRC | Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | HSX | 31,400 | 215,662 | 284,869 |
| VSC | Container Việt Nam | HSX | 62,300 | 105,948 | 82,346 |
| VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | HSX | 17,200 | 80,599 | 106,390 |
| VTO | Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX | 7,290 | 135,571 | 151,431 |
