Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ trên sàn HNX quý II/2017
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | ACB | 2/7/1900 | PHC |
| 2 | ACM | 39 | PIV |
| 3 | ASA | 40 | PVE |
| 4 | ATS | 41 | PVS |
| 5 | BCC | 42 | S99 |
| 6 | BII | 43 | SD2 |
| 7 | BVS | 44 | SD5 |
| 8 | CEO | 45 | SHB |
| 9 | CTP | 46 | SHN |
| 10 | CTS | 47 | SHS |
| 11 | CVT | 48 | SIC |
| 12 | DBC | 49 | SPI |
| 13 | DCS | 50 | SVN |
| 14 | DGC | 51 | TEG |
| 15 | DPS | 52 | TIG |
| 16 | DST | 53 | TNG |
| 17 | G20 | 54 | TTB |
| 18 | HDA | 55 | TTZ |
| 19 | HHG | 56 | TVC |
| 20 | HKB | 57 | UNI |
| 21 | HUT | 58 | VAT |
| 22 | ITQ | 59 | VC3 |
| 23 | IVS | 60 | VC7 |
| 24 | KDM | 61 | VCG |
| 25 | KKC | 62 | VCS |
| 26 | KLF | 63 | VGS |
| 27 | KVC | 64 | VIT |
| 28 | LAS | 65 | VIX |
| 29 | LIG | 66 | VMI |
| 30 | MAC | 67 | VND |
| 31 | MBG | 68 | DNP |
| 32 | MPT | 69 | MKV |
| 33 | MST | 70 | PVI |
| 34 | NDN | 71 | NBC |
| 35 | NHP | 72 | WSS |
| 36 | NTP | 73 | HLD |
| 37 | PGS |
