Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng thông báo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ quý IV năm 2018 như sau:
– Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | ACB | 10 | SHS |
| 2 | CEO | 11 | TNG |
| 3 | HUT | 12 | TTB |
| 4 | KLF | 13 | VC3 |
| 5 | NDN | 14 | VCG |
| 6 | NVB | 15 | VCS |
| 7 | PVI | 16 | VGC |
| 8 | PVS | 17 | TVC |
| 9 | SHB | 18 | VIX |
– Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh:
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | AAA | 52 | ITA |
| 2 | AMD | 53 | KBC |
| 3 | ANV | 54 | KDH |
| 4 | APG | 55 | KSB |
| 5 | ASM | 56 | LCG |
| 6 | BID | 57 | LDG |
| 7 | BMP | 58 | LHG |
| 8 | BVH | 59 | MBB |
| 9 | BWE | 60 | MSN |
| 10 | CII | 61 | MWG |
| 11 | CTD | 62 | NKG |
| 12 | CTG | 63 | NLG |
| 13 | CTI | 64 | NT2 |
| 14 | CVT | 65 | NTL |
| 15 | DAG | 66 | NVL |
| 16 | DCM | 67 | PDR |
| 17 | DGW | 68 | PET |
| 18 | DHG | 69 | PHR |
| 19 | DIG | 70 | PLX |
| 20 | DLG | 71 | PNJ |
| 21 | DPM | 72 | PPC |
| 22 | DRC | 73 | PVT |
| 23 | DRH | 74 | QCG |
| 24 | DXG | 75 | REE |
| 25 | EIB | 76 | ROS |
| 26 | FCN | 77 | SAM |
| 27 | FIT | 78 | SBT |
| 28 | FLC | 79 | SCR |
| 29 | FMC | 80 | SHI |
| 30 | FPT | 81 | SSI |
| 31 | FTM | 82 | STB |
| 32 | GAS | 83 | TCH |
| 33 | GEX | 84 | TCM |
| 34 | GMD | 85 | TDC |
| 35 | GTN | 86 | TDG |
| 36 | HAR | 87 | TDH |
| 37 | HBC | 88 | TLH |
| 38 | HCD | 89 | VCB |
| 39 | HCM | 90 | VCI |
| 40 | HDB | 91 | VHC |
| 41 | HDC | 92 | VIC |
| 42 | HHS | 93 | VJC |
| 43 | HNG | 94 | VND |
| 44 | HPG | 95 | VNG |
| 45 | HQC | 96 | VNM |
| 46 | HSG | 97 | VNS |
| 47 | HT1 | 98 | VPB |
| 48 | IDI | 99 | VRE |
| 49 | IJC | 100 | VSC |
